coronavirus-311221
Data rif. => | 31.12.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.794.799 | 5.436.581 | 697,5 | 3,3 | 2.518.921.750 | |
1 | PERU' | 32.972 | 202.653 | 6.146,2 | 0.4 | 21.041.985 |
2 | BULGARIA | 6.948 | 30.955 | 4.455,2 | 0.5 | 1.913.988 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.281 | 13.442 | 4.096,9 | 0.6 | 720.631 |
4 | UNGHERIA | 9.660 | 39.186 | 4.056,5 | 0.6 | 5.945.349 |
5 | GEORGIA | 3.989 | 13.800 | 3.459,5 | 0.7 | 1.148.962 |
6 | REP. CECA | 10.709 | 36.129 | 3.373,7 | 0.7 | 6.647.533 |
7 | CROAZIA | 4.105 | 12.538 | 3.054,3 | 0.7 | 1.948.654 |
8 | ROMANIA | 19.238 | 58.752 | 3.054,0 | 0.7 | 7.806.308 |
9 | SLOVACCHIA | 5.460 | 16.635 | 3.046,7 | 0.7 | 2.432.592 |
10 | BRASILE | 212.559 | 619.334 | 2.913,7 | 0.8 | 143.398.692 |
11 | LITUANIA | 2.722 | 7.387 | 2.713,8 | 0.8 | 1.831.071 |
12 | ARMENIA | 2.963 | 7.972 | 2.690,5 | 0.8 | 692.082 |
13 | SLOVENIA | 2.079 | 5.589 | 2.688,3 | 0.8 | 1.190.080 |
14 | ARGENTINA | 45.196 | 117.169 | 2.592,5 | 0.9 | 32.638.229 |
15 | POLONIA | 37.847 | 97.054 | 2.564,4 | 0.9 | 21.042.850 |
16 | COLOMBIA | 50.883 | 129.942 | 2.553,7 | 0.9 | 27.992.589 |
17 | MOLDAVIA | 4.034 | 10.275 | 2.547,1 | 0.9 | 981.735 |
18 | USA | 331.003 | 825.536 | 2.494,0 | 0.9 | 204.220.949 |
19 | BELGIO | 11.590 | 28.331 | 2.444,4 | 0.9 | 8.798.300 |
20 | LETTONIA | 1.886 | 4.570 | 2.423,1 | 0.9 | 1.261.386 |
21 | UCRAINA | 43.734 | 102.088 | 2.334,3 | 1,0 | 13.719.067 |
22 | PARAGUAY | 7.133 | 16.624 | 2.330,6 | 1,0 | 2.948.027 |
23 | MESSICO | 128.933 | 299.428 | 2.322,4 | 1,0 | 72.780.356 |
24 | ITALIA | 60.462 | 137.402 | 2.272,5 | 1,0 | 44.719.403 |
25 | REGNO UN. | 67.886 | 149.096 | 2.196,3 | 1,0 | 47.368.074 |
26 | TUNISIA | 11.819 | 25.569 | 2.163,4 | 1,1 | 5.860.069 |
27 | RUSSIA | 145.934 | 302.671 | 2.074,0 | 1,1 | 66.680.739 |
28 | CILE | 19.116 | 39.115 | 2.046,2 | 1,1 | 16.512.621 |
29 | GRECIA | 10.423 | 20.790 | 1.994,6 | 1,1 | 7.002.911 |
30 | SPAGNA | 46.755 | 89.405 | 1.912,2 | 1,2 | 37.865.247 |
31 | FRANCIA | 65.274 | 124.729 | 1.910,9 | 1,2 | 49.445.929 |
32 | ECUADOR | 17.643 | 33.681 | 1.909,0 | 1,2 | 12.569.652 |
33 | PORTOGALLO | 10.197 | 18.955 | 1.858,9 | 1,2 | 9.093.923 |
34 | URUGUAY | 3.474 | 6.170 | 1.776,1 | 1,3 | 2.674.702 |
35 | PANAMA | 4.315 | 7.428 | 1.721,4 | 1,3 | 2.466.581 |
36 | BOLIVIA | 11.673 | 19.680 | 1.685,9 | 1,3 | 4.584.243 |
37 | IRAN | 83.993 | 131.606 | 1.566,9 | 1,5 | 51.194.091 |
38 | SUD AFRICA | 59.309 | 91.145 | 1.536,8 | 1,5 | 15.833.594 |
39 | AUSTRIA | 9.006 | 13.733 | 1.524,9 | 1,5 | 6.471.189 |
40 | SVEZIA | 10.099 | 15.310 | 1.516,0 | 1,5 | 7.381.069 |
41 | ESTONIA | 1.327 | 1.932 | 1.455,9 | 1,6 | 816.646 |
42 | SERBIA | 8.737 | 12.714 | 1.455,2 | 1,6 | 3.207.534 |
43 | COSTA RICA | 5.094 | 7.353 | 1.443,5 | 1,6 | 3.505.176 |
44 | NAMIBIA | 2.541 | 3.633 | 1.429,8 | 1,6 | 341.669 |
45 | SVIZZERA | 8.655 | 12.217 | 1.411,6 | 1,6 | 5.824.512 |
46 | GERMANIA | 83.784 | 112.111 | 1.338,1 | 1,7 | 59.174.944 |
47 | LIBANO | 6.825 | 9.119 | 1.336,1 | 1,7 | 1.830.105 |
48 | OLANDA | 17.135 | 21.392 | 1.248,4 | 1,8 | 12.198.544 |
49 | GIORDANIA | 10.203 | 12.372 | 1.212,6 | 1,9 | 3.933.851 |
50 | IRLANDA | 4.938 | 5.912 | 1.197,2 | 1,9 | 3.833.454 |
51 | ALBANIA | 2.878 | 3.217 | 1.117,8 | 2,0 | 1.031.132 |
52 | HONDURAS | 9.905 | 10.433 | 1.053,3 | 2,2 | 4.296.605 |
53 | BOTSWANA | 2.352 | 2.444 | 1.039,1 | 2,2 | 1.031.923 |
54 | TURCHIA | 84.339 | 82.361 | 976,5 | 2,3 | 51.565.713 |
55 | MALESIA | 32.366 | 31.487 | 972,8 | 2,3 | 25.609.301 |
56 | KAZAKISTAN | 18.777 | 18.211 | 969,9 | 2,3 | 8.502.383 |
57 | ISRAELE | 8.656 | 8.243 | 952,3 | 2,4 | 5.917.321 |
58 | GUATEMALA | 17.916 | 16.107 | 899,0 | 2,5 | 4.675.568 |
59 | GIAMAICA | 2.961 | 2.473 | 835,2 | 2,7 | 566.887 |
60 | LIBIA | 6.871 | 5.710 | 831,0 | 2,7 | 825.677 |
61 | AZERBAIGIAN | 10.139 | 8.358 | 824,3 | 2,8 | 4.673.411 |
62 | BAHRAIN | 1.702 | 1.394 | 819,0 | 2,8 | 1.177.631 |
63 | OMAN | 5.107 | 4.116 | 806,0 | 2,8 | 2.890.827 |
64 | CANADA | 37.742 | 30.377 | 804,9 | 2,8 | 29.402.591 |
65 | CUBA | 11.327 | 8.322 | 734,7 | 3,1 | 9.643.835 |
66 | SRI LANKA | 21.413 | 14.979 | 699,5 | 3,2 | 13.840.279 |
67 | MONGOLIA | 3.278 | 2.059 | 628,1 | 3,6 | 2.163.528 |
68 | IRAQ | 40.223 | 24.158 | 600,6 | 3,8 | 5.639.110 |
69 | S. SALVADOR | 6.454 | 3.824 | 592,5 | 3,8 | 4.146.488 |
70 | BIELORUSSSIA | 9.449 | 5.578 | 590,3 | 3,8 | 3.228.165 |
71 | KUWAIT | 4.271 | 2.468 | 577,9 | 3,9 | 3.216.700 |
72 | DANIMARCA | 5.792 | 3.282 | 566,6 | 4,0 | 4.569.247 |
73 | CIPRO | 1.207 | 638 | 528,6 | 4,3 | 607.884 |
74 | INDONESIA | 273.524 | 144.094 | 526,8 | 4,3 | 113.004.368 |
75 | FILIPPINE | 109.581 | 51.504 | 470,0 | 4,8 | 49.626.439 |
76 | KIRGHIZISTAN | 6.524 | 2.802 | 429,5 | 5,3 | 994.992 |
77 | MAROCCO | 36.911 | 14.849 | 402,3 | 5,6 | 22.994.609 |
78 | NEPAL | 29.137 | 11.594 | 397,9 | 5,7 | 9.737.333 |
79 | R. DOMINICANA | 10.848 | 4.247 | 391,5 | 5,8 | 5.697.773 |
80 | INDIA | 1.380.004 | 481.486 | 348,9 | 6,5 | 595.496.704 |
81 | ZIMBABWE | 14.863 | 5.004 | 336,7 | 6,7 | 3.121.776 |
82 | VIETNAM | 97.339 | 32.394 | 332,8 | 6,8 | 0 |
83 | TAILANDIA | 69.800 | 21.698 | 310,9 | 7,3 | 45.423.045 |
84 | LESOTHO | 2.142 | 665 | 310,5 | 7,3 | 641.007 |
85 | FINLANDIA | 5.541 | 1.564 | 282,3 | 8,0 | 4.129.929 |
86 | ARABIA SAUD. | 34.814 | 8.877 | 255,0 | 8,9 | 23.171.018 |
87 | NORVEGIA | 5.421 | 1.305 | 240,7 | 9,4 | 3.918.456 |
88 | EMIRATI ARA. | 9.890 | 2.164 | 218,8 | 10,4 | 9.059.559 |
89 | QATAR | 2.881 | 618 | 214,5 | 10,6 | 0 |
90 | EGITTO | 102.334 | 21.752 | 212,6 | 10,7 | 20.627.388 |
91 | ZAMBIA | 18.384 | 3.734 | 203,1 | 11,2 | 1.171.502 |
92 | AFGHANIST. | 38.928 | 7.356 | 189,0 | 12,0 | 3.566.192 |
93 | MAURIZIO | 1.272 | 240 | 188,7 | 12,0 | 910.556 |
94 | VENEZUELA | 28.436 | 5.328 | 187,4 | 12,1 | 11.608.305 |
95 | MAURITANIA | 4.650 | 866 | 186,2 | 12,2 | 767.082 |
96 | CAMBOGIA | 16.719 | 3.012 | 180,2 | 12,6 | 13.650.819 |
97 | BANGLADESH | 164.689 | 28.072 | 170,5 | 13,3 | 44.735.702 |
98 | SIRIA | 17.501 | 2.897 | 165,5 | 13,7 | 781.603 |
99 | GIAPPONE | 126.476 | 18.389 | 145,4 | 15,6 | 98.660.175 |
100 | ALGERIA | 43.851 | 6.276 | 143,1 | 15,9 | 5.609.040 |
101 | GAMBIA | 2.417 | 343 | 141,9 | 16,0 | 230.044 |
102 | SINGAPORE | 5.850 | 828 | 141,5 | 16,1 | 4.744.632 |
103 | PAKISTAN | 220.892 | 28.933 | 131,0 | 17,3 | 70.576.467 |
104 | GABON | 2.226 | 288 | 129,4 | 17,6 | 173.123 |
105 | GUINEA EQUAT. | 1.403 | 175 | 124,7 | 18,2 | 203.390 |
106 | MALAWI | 19.130 | 2.364 | 123,6 | 18,4 | 687.294 |
107 | SENEGAL | 16.744 | 1.890 | 112,9 | 20,1 | 941.230 |
108 | COREA SUD | 51.269 | 5.625 | 109,7 | 20,7 | 0 |
109 | RUANDA | 12.952 | 1.350 | 104,2 | 21,8 | 5.402.766 |
110 | KENIA | 53.771 | 5.378 | 100,0 | 22,7 | 4.086.482 |
111 | TIMOR-EST | 1.318 | 122 | 92,6 | 24,5 | 0 |
112 | AUSTRALIA | 25.500 | 2.248 | 88,2 | 25,8 | 19.755.837 |
113 | SOMALIA | 15.893 | 1.333 | 83,9 | 27,1 | 810.010 |
114 | SUDAN | 43.849 | 3.331 | 76,0 | 29,9 | 1.234.386 |
115 | GUINEA-BIS. | 1.968 | 149 | 75,7 | 30,0 | 23.144 |
116 | UGANDA | 45.741 | 3.294 | 72,0 | 31,6 | 1.408.222 |
117 | CAMERUN | 26.546 | 1.851 | 69,7 | 32,6 | 627.046 |
118 | HAITI | 11.403 | 766 | 67,2 | 33,8 | 73.580 |
119 | CONGO (BRAZZ.) | 5.519 | 367 | 66,5 | 34,2 | 0 |
120 | YEMEN | 29.826 | 1.984 | 66,5 | 34,2 | 366.587 |
121 | PAPUA N. G. | 8.947 | 590 | 65,9 | 34,5 | 902.336 |
122 | MOZAMBICO | 31.255 | 2.006 | 64,2 | 35,4 | 6.084.817 |
123 | ETIOPIA | 114.964 | 6.937 | 60,3 | 37,7 | 1.559.666 |
124 | LIBERIA | 5.058 | 287 | 56,7 | 40,1 | 755.263 |
125 | ANGOLA | 32.866 | 1.770 | 53,9 | 42,2 | 3.929.727 |
126 | LAOS | 7.276 | 372 | 51,1 | 44,5 | 3.099.003 |
127 | UZBEKISTAN | 33.469 | 1.485 | 44,4 | 51,2 | 0 |
128 | GHANA | 31.073 | 1.295 | 41,7 | 54,5 | 2.334.010 |
129 | MADAGAS. | 27.691 | 1.027 | 37,1 | 61,3 | 541.160 |
130 | TAIWAN | 23.570 | 850 | 36,1 | 63,0 | 16.117.933 |
131 | NICARAGUA | 6.625 | 217 | 32,8 | 69,3 | 2.905.785 |
132 | MALI | 20.251 | 660 | 32,6 | 69,7 | 392.809 |
133 | TOGO | 8.279 | 248 | 30,0 | 75,8 | 997.183 |
134 | GUINEA | 13.133 | 391 | 29,8 | 76,3 | 0 |
135 | COSTA D'AV. | 26.378 | 714 | 27,1 | 83,9 | 1.505.936 |
136 | ERITREA | 3.546 | 76 | 21,4 | 106,2 | 0 |
137 | R. CENTR. AFR. | 4.830 | 101 | 20,9 | 108,7 | 346.270 |
138 | SIERRA LEO. | 7.977 | 123 | 15,4 | 147,6 | 385.232 |
139 | BURKINA F. | 20.903 | 318 | 15,2 | 149,5 | 649.320 |
140 | NIGERIA | 206.140 | 3.030 | 14,7 | 154,6 | 4.380.239 |
141 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.205 | 13,5 | 168,3 | 0 |
142 | BENIN | 12.123 | 161 | 13,3 | 170,9 | 1.319.264 |
143 | TAGIKISTAN | 9.538 | 125 | 13,1 | 173,5 | 2.766.948 |
144 | TANZANIA | 59.734 | 737 | 12,3 | 184,8 | 1.359.225 |
145 | SUD SUDAN | 11.194 | 135 | 12,1 | 187,8 | 181.577 |
146 | NIGER | 24.207 | 275 | 11,4 | 199,3 | 464.413 |
147 | CIAD | 16.426 | 181 | 11,0 | 206,6 | 80.663 |
148 | N. ZELANDA | 4.822 | 51 | 10,6 | 214,4 | 3.850.822 |
149 | CINA | 1.439.324 | 4.849 | 3,4 | 668,4 | 0 |
150 | BURUNDI | 11.891 | 38 | 3,2 | 710,2 | 3.533 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento