coronavirus-310322
Data rif. => | 31. 3. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.143.065 | 780,1 | 3,4 | 4.538.323.814 | |
1 | PERU' | 33.359 | 212.207 | 6.361,3 | 0.4 | 25.591.758 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 36.529 | 5.296,4 | 0.5 | 2.050.248 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 15.713 | 4.815,5 | 0.5 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 45.470 | 4.719,7 | 0.6 | 6.186.939 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.745 | 4.207,3 | 0.6 | 1.256.781 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 15.563 | 3.812,6 | 0.7 | 2.237.864 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 39.692 | 3.700,9 | 0.7 | 6.859.109 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 19.352 | 3.543,7 | 0.7 | 2.763.460 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 65.015 | 3.398,9 | 0.8 | 8.083.763 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 8.876 | 3.299,6 | 0.8 | 1.872.599 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.487 | 3.120,3 | 0.8 | 1.220.237 |
12 | BRASILE | 213.993 | 660.022 | 3.084,3 | 0.9 | 160.525.435 |
13 | POLONIA | 37.797 | 115.173 | 3.047,1 | 0.9 | 22.347.421 |
14 | LETTONIA | 1.867 | 5.616 | 3.008,0 | 0.9 | 1.302.192 |
15 | USA | 332.915 | 980.624 | 2.945,6 | 0.9 | 217.556.439 |
16 | CILE | 19.212 | 56.580 | 2.945,0 | 0.9 | 17.377.173 |
17 | ARMENIA | 2.968 | 8.613 | 2.902,0 | 0.9 | 948.778 |
18 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.431 | 2.840,7 | 0.9 | 1.054.899 |
19 | ARGENTINA | 45.606 | 128.019 | 2.807,1 | 0.9 | 36.941.952 |
20 | COLOMBIA | 51.266 | 139.621 | 2.723,5 | 1,0 | 34.756.228 |
21 | GRECIA | 10.371 | 27.510 | 2.652,6 | 1,0 | 7.594.425 |
22 | BELGIO | 11.632 | 30.826 | 2.650,1 | 1,0 | 9.127.753 |
23 | ITALIA | 60.367 | 159.383 | 2.640,2 | 1,0 | 47.822.645 |
24 | UCRAINA | 43.467 | 112.459 | 2.587,2 | 1,0 | 15.221.792 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 18.664 | 2.585,4 | 1,0 | 3.316.744 |
26 | MESSICO | 130.262 | 322.948 | 2.479,2 | 1,1 | 79.711.762 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 361.348 | 2.476,5 | 1,1 | 72.847.646 |
28 | REGNO UN. | 68.207 | 165.977 | 2.433,4 | 1,1 | 49.415.450 |
29 | TUNISIA | 11.936 | 28.323 | 2.372,9 | 1,1 | 6.345.597 |
30 | FRANCIA | 65.426 | 143.307 | 2.190,4 | 1,2 | 52.442.771 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 102.218 | 2.186,7 | 1,2 | 40.118.474 |
32 | PORTOGALLO | 10.168 | 21.695 | 2.133,7 | 1,2 | 9.415.073 |
33 | URUGUAY | 3.485 | 7.159 | 2.054,2 | 1,3 | 2.843.291 |
34 | ECUADOR | 17.888 | 35.421 | 1.980,2 | 1,3 | 13.715.318 |
35 | PANAMA | 4.382 | 8.170 | 1.864,4 | 1,4 | 3.031.909 |
36 | ESTONIA | 1.325 | 2.459 | 1.855,8 | 1,4 | 842.966 |
37 | BOLIVIA | 11.833 | 21.894 | 1.850,2 | 1,4 | 5.780.269 |
38 | SERBIA | 8.698 | 15.799 | 1.816,4 | 1,5 | 3.269.374 |
39 | SVEZIA | 10.160 | 18.365 | 1.807,6 | 1,5 | 7.614.496 |
40 | AUSTRIA | 9.043 | 15.865 | 1.754,4 | 1,5 | 6.593.768 |
41 | SUD AFRICA | 60.042 | 100.032 | 1.666,0 | 1,6 | 17.865.218 |
42 | IRAN | 85.029 | 140.204 | 1.648,9 | 1,6 | 56.842.387 |
43 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.036 | 1.631,5 | 1,6 | 460.292 |
44 | COSTA RICA | 5.139 | 8.300 | 1.615,1 | 1,6 | 3.971.404 |
45 | SVIZZERA | 8.715 | 13.564 | 1.556,4 | 1,7 | 5.993.311 |
46 | NAMIBIA | 2.587 | 4.019 | 1.553,5 | 1,7 | 383.923 |
47 | GERMANIA | 83.900 | 129.708 | 1.546,0 | 1,7 | 63.154.141 |
48 | LIBANO | 6.769 | 10.303 | 1.522,1 | 1,7 | 2.202.981 |
49 | MALTA | 443 | 638 | 1.440,2 | 1,8 | 466.368 |
50 | GIORDANIA | 10.269 | 14.031 | 1.366,3 | 1,9 | 4.412.071 |
51 | IRLANDA | 4.983 | 6.753 | 1.355,2 | 1,9 | 4.007.756 |
52 | OLANDA | 17.173 | 22.604 | 1.316,3 | 2,0 | 12.366.525 |
53 | ALBANIA | 2.873 | 3.492 | 1.215,5 | 2,2 | 1.217.699 |
54 | ISRAELE | 8.790 | 10.485 | 1.192,8 | 2,2 | 6.128.853 |
55 | TURCHIA | 85.043 | 98.033 | 1.152,7 | 2,3 | 52.973.497 |
56 | BOTSWANA | 2.397 | 2.686 | 1.120,6 | 2,4 | 1.292.541 |
57 | HONDURAS | 10.063 | 10.880 | 1.081,2 | 2,4 | 4.777.999 |
58 | MALESIA | 32.776 | 34.983 | 1.067,3 | 2,5 | 25.803.265 |
59 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.011 | 1.000,8 | 2,6 | 9.156.605 |
60 | CANADA | 38.068 | 37.653 | 989,1 | 2,7 | 31.153.862 |
61 | DANIMARCA | 5.813 | 5.747 | 988,6 | 2,7 | 4.801.418 |
62 | GIAMAICA | 2.973 | 2.888 | 971,4 | 2,7 | 673.213 |
63 | GUATEMALA | 18.250 | 17.312 | 948,6 | 2,8 | 5.976.601 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.692 | 948,1 | 2,8 | 4.823.150 |
65 | LIBIA | 6.959 | 6.415 | 921,8 | 2,9 | 1.125.758 |
66 | BAHRAIN | 1.748 | 1.471 | 841,5 | 3,1 | 1.216.033 |
67 | OMAN | 5.223 | 4.250 | 813,7 | 3,2 | 3.021.149 |
68 | CIPRO | 1.216 | 940 | 773,0 | 3,4 | 645.292 |
69 | SRI LANKA | 21.497 | 16.477 | 766,5 | 3,4 | 14.387.077 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 968 | 760,4 | 3,5 | 963.452 |
71 | CUBA | 11.317 | 8.510 | 752,0 | 3,5 | 9.911.421 |
72 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 6.819 | 722,1 | 3,7 | 5.565.214 |
73 | MONGOLIA | 3.329 | 2.177 | 654,0 | 4,0 | 2.174.463 |
74 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.119 | 631,8 | 4,2 | 4.281.899 |
75 | IRAQ | 41.179 | 25.164 | 611,1 | 4,3 | 7.121.524 |
76 | KUWAIT | 4.329 | 2.554 | 590,0 | 4,5 | 3.283.891 |
77 | FINLANDIA | 5.548 | 3.144 | 566,7 | 4,7 | 4.308.827 |
78 | INDONESIA | 276.362 | 155.089 | 561,2 | 4,7 | 159.025.975 |
79 | FILIPPINE | 111.047 | 59.249 | 533,5 | 4,9 | 65.804.988 |
80 | NORVEGIA | 5.466 | 2.518 | 460,7 | 5,7 | 4.027.337 |
81 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.988 | 450,8 | 5,9 | 1.239.465 |
82 | VIETNAM | 98.169 | 42.493 | 432,9 | 6,1 | 77.754.108 |
83 | MAROCCO | 37.345 | 16.060 | 430,0 | 6,1 | 23.346.308 |
84 | NEPAL | 29.675 | 11.951 | 402,7 | 6,6 | 19.054.582 |
85 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.375 | 399,4 | 6,6 | 5.927.338 |
86 | INDIA | 1.393.409 | 521.181 | 374,0 | 7,1 | 829.846.274 |
87 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.444 | 360,7 | 7,3 | 3.522.062 |
88 | TAILANDIA | 69.951 | 25.222 | 360,6 | 7,3 | 50.182.847 |
89 | COREA SUD | 51.305 | 16.590 | 323,4 | 8,2 | 44.484.725 |
90 | LESOTHO | 2.159 | 697 | 322,8 | 8,2 | 727.528 |
91 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.045 | 255,9 | 10,3 | 24.460.457 |
92 | EGITTO | 104.258 | 24.417 | 234,2 | 11,3 | 31.722.116 |
93 | AUSTRALIA | 25.788 | 6.008 | 233,0 | 11,3 | 21.200.432 |
94 | QATAR | 2.931 | 677 | 231,0 | 11,4 | 2.593.517 |
95 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.302 | 230,4 | 11,5 | 9.603.462 |
96 | GIAPPONE | 126.051 | 28.120 | 223,1 | 11,8 | 100.647.986 |
97 | SINGAPORE | 5.897 | 1.268 | 215,0 | 12,3 | 4.964.989 |
98 | ZAMBIA | 18.921 | 3.966 | 209,6 | 12,6 | 2.180.926 |
99 | MAURITANIA | 4.775 | 982 | 205,7 | 12,8 | 1.057.009 |
100 | VENEZUELA | 28.705 | 5.682 | 197,9 | 13,3 | 14.287.370 |
101 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.670 | 192,5 | 13,7 | 4.420.127 |
102 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.054 | 180,2 | 14,7 | 14.006.306 |
103 | BANGLADESH | 166.303 | 29.122 | 175,1 | 15,1 | 107.712.737 |
104 | SIRIA | 18.276 | 3.141 | 171,9 | 15,4 | 1.318.742 |
105 | ALGERIA | 44.617 | 6.874 | 154,1 | 17,1 | 6.110.712 |
106 | GAMBIA | 2.487 | 365 | 146,8 | 18,0 | 318.161 |
107 | PAKISTAN | 225.200 | 30.359 | 134,8 | 19,6 | 101.881.176 |
108 | MALAWI | 19.648 | 2.626 | 133,7 | 19,7 | 861.888 |
109 | GABON | 2.279 | 303 | 133,0 | 19,9 | 251.797 |
110 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 20,9 | 210.706 |
111 | SENEGAL | 17.196 | 1.964 | 114,2 | 23,1 | 1.039.257 |
112 | RUANDA | 13.277 | 1.459 | 109,9 | 24,0 | 8.036.044 |
113 | SUDAN | 44.909 | 4.907 | 109,3 | 24,2 | 2.746.556 |
114 | KENIA | 54.986 | 5.648 | 102,7 | 25,7 | 8.090.985 |
115 | TIMOR-EST | 1.344 | 130 | 96,7 | 27,3 | 578.949 |
116 | LAOS | 7.379 | 665 | 90,1 | 29,3 | 4.475.255 |
117 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 170 | 84,4 | 31,3 | 341.495 |
118 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 31,7 | 1.290.895 |
119 | UGANDA | 47.123 | 3.596 | 76,3 | 34,6 | 8.014.082 |
120 | HAITI | 11.542 | 833 | 72,2 | 36,6 | 112.335 |
121 | CAMERUN | 27.224 | 1.927 | 70,8 | 37,3 | 1.048.664 |
122 | YEMEN | 30.491 | 2.143 | 70,3 | 37,6 | 404.781 |
123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 640 | 70,2 | 37,6 | 257.566 |
124 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.200 | 68,4 | 38,6 | 13.130.997 |
125 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 385 | 68,1 | 38,8 | 640.464 |
126 | N. ZELANDA | 4.861 | 314 | 64,6 | 40,9 | 4.054.496 |
127 | ETIOPIA | 117.876 | 7.497 | 63,6 | 41,5 | 20.958.931 |
128 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 46,5 | 1.015.633 |
129 | ANGOLA | 33.934 | 1.900 | 56,0 | 47,1 | 5.993.792 |
130 | MADAGAS. | 28.427 | 1.384 | 48,7 | 54,2 | 1.050.879 |
131 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 54,8 | 13.852.504 |
132 | GHANA | 31.732 | 1.445 | 45,5 | 58,0 | 5.050.369 |
133 | TAIWAN | 23.471 | 853 | 36,3 | 72,7 | 18.263.764 |
134 | MALI | 20.856 | 727 | 34,9 | 75,7 | 978.690 |
135 | NICARAGUA | 6.702 | 230 | 34,3 | 77,0 | 4.113.547 |
136 | GUINEA | 13.497 | 440 | 32,6 | 81,0 | 0 |
137 | TOGO | 8.478 | 272 | 32,1 | 82,2 | 1.557.538 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 796 | 29,4 | 89,8 | 4.599.452 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 92,3 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 114,8 | 897.945 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 382 | 17,8 | 148,3 | 1.188.545 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 125 | 15,4 | 171,4 | 1.114.047 |
143 | NIGERIA | 211.401 | 3.142 | 14,9 | 177,2 | 9.565.143 |
144 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.337 | 14,5 | 182,1 | 519.397 |
145 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 201,5 | 2.430.934 |
146 | TANZANIA | 61.498 | 800 | 13,0 | 203,1 | 3.067.877 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 206,3 | 4.614.268 |
148 | NIGER | 25.131 | 308 | 12,3 | 214,7 | 1.545.630 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 218,2 | 482.816 |
150 | CIAD | 16.915 | 191 | 11,3 | 233,6 | 153.238 |
151 | CINA | 1.444.216 | 12.463 | 8,6 | 307,0 | 1.240.777.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 851,7 | 9.906 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento