coronavirus-301120
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
| Agg.to il => | 01.12.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
| MONDO | 7.713.668 | 1.467.987 | 190,3 | 4,8 | 40.528.816 | 3,5 | 21.240.001 | |
| 1 | BELGIO | 11.539 | 16.645 | 1.442,5 | 0.6 | 31.130 | 34,8 | 560.700 |
| 2 | PERÙ | 32.510 | 35.923 | 1105,0 | 0.8 | 893.061 | 3,9 | 33.546 |
| 3 | SPAGNA | 46.737 | 45.069 | 964,3 | 1,0 | 150.376 | 23,1 | 1.452.742 |
| 4 | ITALIA | 60.550 | 55.576 | 917,9 | 1,0 | 757.507 | 6,8 | 788.471 |
| 5 | REGNO UN. | 67.530 | 58.545 | 866,9 | 1,1 | 3.570 | 94,3 | 1.571.618 |
| 6 | ARGENTINA | 44.781 | 38.730 | 864,9 | 1,1 | 1.257.227 | 3,0 | 128.576 |
| 7 | MESSICO | 127.576 | 105.940 | 830,4 | 1,1 | 823.586 | 11,4 | 184.017 |
| 8 | BRASILE | 211.150 | 173.120 | 819,9 | 1,1 | 5.597.802 | 3,0 | 564.956 |
| 9 | USA | 329.065 | 268.045 | 814,6 | 1,1 | 5.146.319 | 5,0 | 8.126.857 |
| 10 | CILE | 18.952 | 15.410 | 813,1 | 1,1 | 526.604 | 2,8 | 9.729 |
| 11 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 2.681 | 812,2 | 1,1 | 52.769 | 4,8 | 32.451 |
| 12 | FRANCIA | 65.130 | 52.819 | 811,0 | 1,1 | 167.913 | 23,9 | 2.054.284 |
| 13 | BOLIVIA | 11.513 | 8.957 | 778,0 | 1,2 | 121.702 | 6,9 | 14.049 |
| 14 | REP. CECA | 10.689 | 8.295 | 776,0 | 1,2 | 451.607 | 1,8 | 63.396 |
| 15 | ECUADOR | 17.374 | 13.461 | 774,8 | 1,2 | 169.804 | 7,3 | 9.420 |
| 16 | ARMENIA | 2.958 | 2.164 | 731,6 | 1,3 | 108.442 | 2,0 | 24.518 |
| 17 | COLOMBIA | 50.339 | 36.766 | 730,4 | 1,3 | 1.210.489 | 2,9 | 69.551 |
| 18 | PANAMA | 4.246 | 3.079 | 725,2 | 1,3 | 144.462 | 2,1 | 18.265 |
| 19 | SLOVENIA | 2.079 | 1.435 | 690,2 | 1,3 | 54.138 | 2,6 | 20.241 |
| 20 | SVEZIA | 10.036 | 6.681 | 665,7 | 1,4 | 4.971 | 57,3 | 236.448 |
| 21 | ROMANIA | 19.365 | 11.331 | 585,1 | 1,6 | 353.188 | 3,1 | 110.843 |
| 22 | IRAN | 82.914 | 48.246 | 581,9 | 1,6 | 668.151 | 6,7 | 245.673 |
| 23 | BULGARIA | 7.000 | 4.035 | 576,4 | 1,6 | 50.565 | 7,4 | 90.700 |
| 24 | MOLDAVIA | 4.043 | 2.304 | 569,9 | 1,6 | 95.354 | 2,4 | 9.706 |
| 25 | SVIZZERA | 8.591 | 4.815 | 560,5 | 1,6 | 250.200 | 1,9 | 72.057 |
| 26 | OLANDA | 17.098 | 9.453 | 552,9 | 1,7 | 6.947 | 57,6 | 515.530 |
| 27 | UNGHERIA | 9.685 | 4.823 | 498,0 | 1,8 | 63.860 | 7,0 | 148.439 |
| 28 | POLONIA | 37.888 | 17.150 | 452,6 | 2,0 | 577.514 | 2,9 | 396.147 |
| 29 | PORTOGAL. | 10.226 | 4.505 | 440,5 | 2,1 | 212.942 | 2,1 | 80.614 |
| 30 | IRLANDA | 4.882 | 2.053 | 420,5 | 2,2 | 23.364 | 8,1 | 47.127 |
| 31 | SUD AFRICA | 58.558 | 21.535 | 367,8 | 2,5 | 731.242 | 2,9 | 37.227 |
| 32 | AUSTRIA | 8.955 | 3.184 | 355,6 | 2,6 | 221.692 | 1,4 | 57.580 |
| 33 | COSTA RICA | 5.048 | 1.726 | 341,9 | 2,7 | 87.526 | 1,9 | 50.386 |
| 34 | ISRAELE | 8.519 | 2.865 | 336,3 | 2,7 | 323.749 | 0.9 | 10.232 |
| 35 | CANADA | 37.411 | 12.147 | 324,7 | 2,8 | 304.595 | 3,8 | 64.815 |
| 36 | GEORGIA | 3.997 | 1.267 | 317,0 | 2,9 | 113.986 | 1,1 | 20.331 |
| 37 | IRAQ | 39.310 | 12.258 | 311,8 | 2,9 | 482.674 | 2,5 | 57.617 |
| 38 | HONDURAS | 9.746 | 2.918 | 299,4 | 3,1 | 48.073 | 5,7 | 57.262 |
| 39 | UCRAINA | 43.994 | 12.731 | 289,4 | 3,2 | 360.360 | 3,4 | 379.252 |
| 40 | OMAN | 4.975 | 1.423 | 286,0 | 3,2 | 115.216 | 1,2 | 7.060 |
| 41 | ALBANIA | 2.881 | 810 | 281,2 | 3,3 | 18.849 | 4,1 | 18.523 |
| 42 | TUNISIA | 11.695 | 3.260 | 278,8 | 3,3 | 70.851 | 4,4 | 22.658 |
| 43 | GIORDANIA | 10.102 | 2.751 | 272,3 | 3,4 | 155.026 | 1,7 | 61.653 |
| 44 | RUSSIA | 145.872 | 39.491 | 270,7 | 3,4 | 1.763.493 | 2,2 | 472.952 |
| 45 | PARAGUAY | 7.045 | 1.756 | 249,3 | 3,7 | 58.453 | 2,9 | 22.215 |
| 46 | GUATEMALA | 17.581 | 4.171 | 237,2 | 3,9 | 110.944 | 3,6 | 6.947 |
| 47 | GRECIA | 10.473 | 2.406 | 229,7 | 4,0 | 23.074 | 9,4 | 79.791 |
| 48 | R. DOMINIC. | 10.739 | 2.331 | 217,1 | 4,2 | 115.219 | 2,0 | 26.438 |
| 49 | KUWAIT | 4.207 | 880 | 209,2 | 4,4 | 137.071 | 0.6 | 4.684 |
| 50 | BAHRAIN | 1.641 | 341 | 207,8 | 4,4 | 85.141 | 0.4 | 1.474 |
| 51 | GERMANIA | 83.517 | 16.694 | 199,9 | 4,6 | 749.219 | 2,2 | 303.999 |
| 52 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.275 | 198,7 | 4,6 | 64.711 | 1,9 | 7.192 |
| 53 | LITUANIA | 2.760 | 506 | 183,3 | 5,0 | 14.211 | 3,4 | 46.608 |
| 54 | SERBIA | 8.772 | 1.604 | 182,9 | 5,0 | 15.564 | 9,3 | 173.834 |
| 55 | LIBIA | 6.777 | 1.183 | 174,6 | 5,3 | 53.818 | 2,2 | 27.808 |
| 56 | S. SALVADOR | 6.454 | 1.114 | 172,6 | 5,3 | 35.078 | 3,1 | 2.213 |
| 57 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 5.896 | 172,1 | 5,3 | 346.802 | 1,7 | 4.662 |
| 58 | TURCHIA | 83.430 | 13.746 | 164,8 | 5,6 | 404.727 | 3,3 | 220.374 |
| 59 | MAROCCO | 36.472 | 5.846 | 160,3 | 5,7 | 305.291 | 1,9 | 45.199 |
| 60 | SLOVACCHIA | 5.457 | 839 | 153,7 | 6,0 | 66.041 | 1,3 | 39.049 |
| 61 | LIBANO | 6.856 | 1.018 | 148,5 | 6,2 | 83.034 | 1,2 | 43.892 |
| 62 | DANIMARCA | 5.772 | 837 | 145,0 | 6,3 | 64.031 | 1,3 | 16.134 |
| 63 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 1.392 | 138,5 | 6,6 | 74.902 | 1,8 | 44.882 |
| 64 | CROAZIA | 14.130 | 1.786 | 126,4 | 7,3 | 105.199 | 1,7 | 21.457 |
| 65 | BIELORUS. | 9.452 | 1.158 | 122,5 | 7,5 | 114.341 | 1,0 | 21.148 |
| 66 | LETTONIA | 1.907 | 206 | 108,0 | 8,5 | 1.795 | 10,3 | 15.074 |
| 67 | KAZAKIST. | 18.551 | 1.990 | 107,3 | 8,6 | 116.863 | 1,7 | 13.495 |
| 68 | INDIA | 1.366.418 | 137.621 | 100,7 | 9,1 | 8.889.585 | 1,5 | 435.603 |
| 69 | GIAMAICA | 2.948 | 257 | 87,2 | 10,5 | 6.219 | 4,0 | 4.287 |
| 70 | QATAR | 2.832 | 237 | 83,7 | 11,0 | 136.090 | 0.2 | 2.506 |
| 71 | FILIPPINE | 108.117 | 8.392 | 77,6 | 11,8 | 398.658 | 2,1 | 24.580 |
| 72 | FINLANDIA | 5.532 | 399 | 72,1 | 12,7 | 16.800 | 2,3 | 7.713 |
| 73 | EGITTO | 100.388 | 6.650 | 66,2 | 13,9 | 102.718 | 6,1 | 6.543 |
| 74 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 85 | 62,7 | 14,6 | 5.009 | 1,7 | 59 |
| 75 | INDONESIA | 270.626 | 16.945 | 62,6 | 14,7 | 450.518 | 3,6 | 71.420 |
| 76 | NORVEGIA | 5.379 | 332 | 61,7 | 14,9 | 17.998 | 1,8 | 17.820 |
| 77 | NAMIBIA | 2.495 | 151 | 60,5 | 15,2 | 13.535 | 1,1 | 694 |
| 78 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 572 | 58,5 | 15,7 | 154.899 | 0.4 | 13.389 |
| 79 | ALGERIA | 43.053 | 2.431 | 56,5 | 16,2 | 53.809 | 4,3 | 26.959 |
| 80 | NEPAL | 28.609 | 1.508 | 52,7 | 17,4 | 214.521 | 0.7 | 17.423 |
| 81 | GAMBIA | 2.348 | 123 | 52,4 | 17,5 | 3.601 | 3,3 | 18 |
| 82 | AFGHANIST. | 38.042 | 1.774 | 46,6 | 19,7 | 36.788 | 4,6 | 7.936 |
| 83 | CIPRO | 1.199 | 49 | 40,9 | 22,4 | 2.057 | 2,3 | 8.459 |
| 84 | BANGLAD. | 163.046 | 6.644 | 40,7 | 22,6 | 380.711 | 1,7 | 77.577 |
| 85 | MAURITAN. | 4.526 | 177 | 39,1 | 23,5 | 7.732 | 2,2 | 692 |
| 86 | PAKISTAN | 216.565 | 8.091 | 37,4 | 24,5 | 343.286 | 2,3 | 49.105 |
| 87 | AUSTRALIA | 25.203 | 908 | 36,0 | 25,5 | 25.602 | 3,4 | 1.402 |
| 88 | VENEZUELA | 28.516 | 897 | 31,5 | 29,1 | 97.326 | 0.9 | 4.171 |
| 89 | SUDAN | 42.813 | 1.249 | 29,2 | 31,4 | 10.302 | 10,8 | 6.259 |
| 90 | KENIA | 52.574 | 1.469 | 27,9 | 32,9 | 55.344 | 2,6 | 26.805 |
| 91 | GABON | 2.173 | 60 | 27,6 | 33,3 | 9.066 | 0.7 | 88 |
| 92 | NICARAGUA | 6.546 | 160 | 24,4 | 37,6 | 4.225 | 3,6 | 1.399 |
| 93 | SIRIA | 17.070 | 417 | 24,4 | 37,6 | 3.560 | 10,5 | 3.910 |
| 94 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 44 | 22,9 | 40,1 | 2.327 | 1,9 | 70 |
| 95 | URUGUAY | 3.462 | 77 | 22,2 | 41,3 | 4.357 | 1,7 | 1.423 |
| 96 | YEMEN | 29.162 | 619 | 21,2 | 43,3 | 1.510 | 29,1 | 62 |
| 97 | LESOTHO | 2.125 | 44 | 20,7 | 44,3 | 1.278 | 3,3 | 787 |
| 98 | HAITI | 11.263 | 233 | 20,7 | 44,3 | 8.023 | 2,8 | 1.038 |
| 99 | SENEGAL | 16.296 | 333 | 20,4 | 45,0 | 15.607 | 2,1 | 149 |
| 100 | ZAMBIA | 17.861 | 357 | 20,0 | 45,9 | 16.998 | 2,1 | 292 |
| 101 | ZIMBABWE | 14.645 | 276 | 18,8 | 48,8 | 8.482 | 3,2 | 1.192 |
| 102 | UZBEKIST. | 32.982 | 610 | 18,5 | 49,6 | 70.337 | 0.9 | 2.147 |
| 103 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 94 | 17,5 | 52,5 | 4.988 | 1,8 | 692 |
| 104 | CAMERUN | 25.876 | 437 | 16,9 | 54,3 | 22.177 | 1,9 | 1.831 |
| 105 | LIBERIA | 4.937 | 83 | 16,8 | 54,6 | 1.343 | 5,8 | 169 |
| 106 | GIAPPONE | 126.860 | 2.076 | 16,4 | 56,0 | 127.289 | 1,6 | 19.597 |
| 107 | ETIOPIA | 112.079 | 1.706 | 15,2 | 60,4 | 73.808 | 2,3 | 34.560 |
| 108 | BOTSWANA | 2.304 | 34 | 14,8 | 62,0 | 7.912 | 0.4 | 2.796 |
| 109 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 63 | 13,3 | 69,0 | 1.924 | 3,2 | 2.926 |
| 110 | ESTONIA | 9.771 | 118 | 12,1 | 75,9 | 7.078 | 1,6 | 5.112 |
| 111 | CUBA | 11.333 | 135 | 11,9 | 77,1 | 7.631 | 1,7 | 518 |
| 112 | MALESIA | 31.950 | 360 | 11,3 | 81,2 | 54.759 | 0.7 | 10.578 |
| 113 | ANGOLA | 31.825 | 348 | 10,9 | 84,2 | 7.851 | 4,2 | 6.940 |
| 114 | GHANA | 30.418 | 323 | 10,6 | 86,6 | 50.547 | 0.6 | 797 |
| 115 | COREA SUD | 51.225 | 526 | 10,3 | 89,1 | 27.885 | 1,9 | 6.241 |
| 116 | MALAWI | 18.629 | 185 | 9,9 | 92,7 | 5.455 | 3,3 | 388 |
| 117 | SIERRA LEO. | 7.813 | 74 | 9,5 | 96,6 | 1.836 | 3,9 | 502 |
| 118 | MADAGAS. | 26.969 | 251 | 9,3 | 98,7 | 16.657 | 1,5 | 433 |
| 119 | TAGIKIST. | 9.321 | 86 | 9,2 | 99,8 | 11.599 | 0.7 | 509 |
| 120 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 116,2 | 456 | 2,1 | 38 |
| 121 | TOGO | 8.082 | 64 | 7,9 | 116,2 | 2.478 | 2,5 | 432 |
| 122 | MALI | 19.658 | 156 | 7,9 | 116,2 | 3.206 | 4,6 | 1.348 |
| 123 | SOMALIA | 15.443 | 113 | 7,3 | 125,7 | 3.417 | 3,2 | 921 |
| 124 | CIAD | 15.947 | 101 | 6,3 | 145,7 | 1.525 | 6,2 | 62 |
| 125 | GUINEA | 12.771 | 76 | 6,0 | 153,0 | 12.045 | 0.6 | 998 |
| 126 | NIGERIA | 200.964 | 1.173 | 5,8 | 158,3 | 63.282 | 1,8 | 3.102 |
| 127 | SUD SUDAN | 11.062 | 61 | 5,5 | 166,9 | 2.954 | 2,0 | 94 |
| 128 | SRI LANKA | 21.324 | 118 | 5,5 | 166,9 | 17.560 | 0.7 | 6.309 |
| 129 | N. ZELANDA | 4.783 | 25 | 5,2 | 176,5 | 1.962 | 1,3 | 72 |
| 130 | COSTA D'AV. | 25.717 | 132 | 5,1 | 180,0 | 20.964 | 0.6 | 235 |
| 131 | SINGAPORE | 5.804 | 29 | 5,0 | 183,6 | 58.134 | 0 | 55 |
| 132 | UGANDA | 44.270 | 205 | 4,6 | 199,5 | 8.989 | 2,2 | 11.265 |
| 133 | MOZAMB. | 30.367 | 131 | 4,3 | 213,5 | 13.729 | 0.9 | 1.841 |
| 134 | RUANDA | 12.627 | 49 | 3,9 | 235,4 | 5.516 | 0.9 | 369 |
| 135 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 333 | 3,7 | 248,1 | 11.585 | 2,8 | 854 |
| 136 | BENIN | 11.801 | 43 | 3,6 | 255,0 | 2.839 | 1,5 | 133 |
| 137 | CINA | 1.433.784 | 4.743 | 3,3 | 278,2 | 87.017 | 5,2 | 1.142 |
| 138 | BURKINA F. | 20.321 | 68 | 3,3 | 278,2 | 2.593 | 2,6 | 225 |
| 139 | NIGER | 23.311 | 72 | 3,1 | 296,1 | 1.210 | 5,6 | 266 |
| 140 | TAILANDIA | 69.626 | 60 | 0.9 | 1.019,9 | 3.811 | 1,5 | 137 |
| 141 | PAPUA N. G. | 8.776 | 7 | 0.8 | 1.147,4 | 597 | 1,2 | 52 |
| 142 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 2.294,8 | 183 | 10,3 | 305 |
| 143 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 2.294,8 | 1.179 | 2,9 | 133 |
| 144 | TAIWAN | 23.108 | 7 | 0.3 | 3.059,7 | 565 | 1,2 | 103 |
| 145 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 9179,0 | 575 | 0.2 | 112 |
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Idem per il Belgio che il giorno 11 novembre 2020 aveva raggiunto il totale di 31.130. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento