coronavirus-300620
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 30.06.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 508.361 | 65,9 | 8,7 | 5.353.115 | 8,67 | 4.585.013 | |
1 | BELGIO | 11.539 | 9.747 | 844,7 | 0.7 | 16.984 | 36,5 | 34.696 |
2 | SPAGNA | 46.737 | 28.355 | 606,7 | 0.9 | 150.376 | 15,9 | 70.540 |
3 | REGNO UN. | 67.530 | 40.479 | 599,4 | 1,0 | 1.370 | 96,7 | 243.367 |
4 | ITALIA | 60.550 | 34.767 | 574,2 | 1,0 | 190.248 | 15,5 | 15.563 |
5 | SVEZIA | 10.036 | 5.515 | 549,5 | 1,0 | 4.971 | 52,6 | 62.409 |
6 | FRANCIA | 65.130 | 29.846 | 458,3 | 1,3 | 76.399 | 28,1 | 95.818 |
7 | USA | 329.065 | 127.723 | 388,1 | 1,5 | 720.631 | 15,1 | 1.785.517 |
8 | OLANDA | 17.098 | 6.132 | 358,6 | 1,6 | 186 | 97,1 | 44.165 |
9 | IRLANDA | 4.882 | 1.736 | 355,6 | 1,6 | 23.364 | 6,9 | 373 |
10 | CILE | 18.952 | 5.688 | 300,1 | 1,9 | 241.229 | 2,3 | 32.476 |
11 | PERÙ | 32.510 | 9.677 | 297,7 | 1,9 | 174.535 | 5,3 | 101.001 |
12 | BRASILE | 211.150 | 59.594 | 282,2 | 2,0 | 788.318 | 7,0 | 554.129 |
13 | ECUADOR | 17.374 | 4.527 | 260,6 | 2,2 | 27.594 | 14,1 | 24.311 |
14 | CANADA | 37.411 | 8.650 | 231,2 | 2,5 | 69.120 | 11,1 | 28.327 |
15 | SVIZZERA | 8.591 | 1.963 | 228,5 | 2,5 | 29.200 | 6,3 | 551 |
16 | MESSICO | 127.576 | 27.769 | 217,7 | 2,6 | 174.538 | 13,7 | 23.782 |
17 | PORTOGAL. | 10.226 | 1.576 | 154,1 | 3,7 | 27.505 | 5,4 | 13.060 |
18 | ARMENIA | 2.958 | 443 | 149,8 | 3,8 | 14.048 | 3,1 | 11.051 |
19 | PANAMA | 4.246 | 631 | 148,6 | 3,9 | 15.745 | 3,9 | 17.174 |
20 | MOLDAVIA | 4.043 | 545 | 134,8 | 4,3 | 9.382 | 5,5 | 6.686 |
21 | IRAN | 82.914 | 10.817 | 130,5 | 4,4 | 188.758 | 5,4 | 28.087 |
22 | GERMANIA | 83.517 | 8.990 | 107,6 | 5,3 | 178.100 | 4,8 | 8.328 |
23 | DANIMARCA | 5.772 | 605 | 104,8 | 5,5 | 11.849 | 4,9 | 514 |
24 | BOLIVIA | 11.513 | 1.123 | 97,5 | 5,9 | 9.340 | 10,7 | 22.756 |
25 | ROMANIA | 19.365 | 1.651 | 85,3 | 6,7 | 19.050 | 8,0 | 6.269 |
26 | KUWAIT | 4.207 | 354 | 84,1 | 6,8 | 37.030 | 0.9 | 8.811 |
27 | AUSTRIA | 8.955 | 705 | 78,7 | 7,3 | 16.478 | 4,1 | 583 |
28 | R.. DOMINIC. | 10.739 | 747 | 69,6 | 8,3 | 17.580 | 4,1 | 14.241 |
29 | COLOMBIA | 50.339 | 3.334 | 66,2 | 8,7 | 40.021 | 7,7 | 54.491 |
30 | RUSSIA | 145.872 | 9.306 | 63,8 | 9,0 | 411.973 | 2,2 | 225.650 |
31 | TURCHIA | 83.430 | 5.131 | 61,5 | 9,3 | 173.111 | 2,9 | 21.664 |
32 | UNGHERIA | 9.685 | 585 | 60,4 | 9,5 | 2.692 | 17,9 | 878 |
33 | FINLANDIA | 5.532 | 328 | 59,3 | 9,7 | 6.600 | 4,7 | 286 |
34 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 186 | 56,3 | 10,2 | 2.402 | 7,2 | 1.865 |
35 | SLOVENIA | 2.079 | 111 | 53,4 | 10,8 | 1.384 | 7,4 | 105 |
36 | BAHRAIN | 1.641 | 87 | 53,0 | 10,8 | 21.331 | 0.4 | 5.340 |
37 | HONDURAS | 9.746 | 497 | 51,0 | 11,3 | 2.060 | 19,4 | 17.001 |
38 | IRAQ | 39.310 | 1.943 | 49,4 | 11,6 | 24.760 | 7,3 | 22.406 |
39 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 1.649 | 48,1 | 11,9 | 130.766 | 1,2 | 58.408 |
40 | NORVEGIA | 5.379 | 250 | 46,5 | 12,3 | 8.138 | 3,0 | 491 |
41 | SUD AFRICA | 58.558 | 2.657 | 45,4 | 12,6 | 73.543 | 3,5 | 75.009 |
42 | GUATEMALA | 17.581 | 773 | 44,0 | 13,1 | 3.194 | 19,5 | 14.129 |
43 | BIELORUS. | 9.452 | 392 | 41,5 | 13,8 | 46.054 | 0.8 | 15.672 |
44 | QATAR | 2.832 | 113 | 39,9 | 14,4 | 81.564 | 0.1 | 14.411 |
45 | POLONIA | 37.888 | 1.463 | 38,6 | 14,9 | 21.281 | 6,4 | 11.649 |
46 | ISRAELE | 8.519 | 320 | 37,6 | 15,3 | 17.341 | 1,8 | 7.583 |
47 | OMAN | 4.975 | 176 | 35,4 | 16,2 | 23.425 | 0.7 | 16.469 |
48 | BULGARIA | 7.000 | 230 | 32,9 | 17,5 | 2.676 | 7,9 | 2.083 |
49 | REP. CECA | 10.689 | 349 | 32,7 | 17,6 | 7.771 | 4,3 | 3.834 |
50 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 315 | 32,2 | 17,8 | 37.566 | 0.8 | 10.786 |
51 | SERBIA | 8.772 | 277 | 31,6 | 18,2 | 12.662 | 2,1 | 1.625 |
52 | EGITTO | 100.388 | 2.953 | 29,4 | 19,5 | 18.460 | 13,8 | 46.898 |
53 | ARGENTINA | 44.781 | 1.307 | 29,2 | 19,7 | 22.028 | 5,6 | 41.195 |
54 | MAURITAN. | 4.526 | 129 | 28,5 | 20,1 | 1.622 | 7,4 | 2.612 |
55 | LITUANIA | 2.760 | 78 | 28,3 | 20,3 | 1.515 | 4,9 | 224 |
56 | S. SALVADOR | 6.454 | 174 | 27,0 | 21,3 | 3.770 | 4,4 | 2.494 |
57 | UCRAINA | 43.994 | 1.173 | 26,7 | 21,5 | 19.792 | 5,6 | 24.289 |
58 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 32 | 23,6 | 24,3 | 515 | 5,9 | 1.454 |
59 | ALBANIA | 2.881 | 62 | 21,5 | 26,7 | 1.459 | 4,1 | 1.014 |
60 | ALGERIA | 43.053 | 912 | 21,2 | 27,1 | 9.897 | 8,4 | 3.098 |
61 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 213 | 21,2 | 27,1 | 9.715 | 2,1 | 7.596 |
62 | PAKISTAN | 216.565 | 4.395 | 20,3 | 28,3 | 100.802 | 4,2 | 108.273 |
63 | AFGHANIST. | 38.042 | 746 | 19,6 | 29,3 | 14.131 | 5,0 | 16.640 |
64 | GABON | 2.173 | 42 | 19,3 | 29,8 | 2.420 | 1,7 | 2.932 |
65 | GRECIA | 10.473 | 192 | 18,3 | 31,4 | 1.374 | 12,3 | 1.843 |
66 | CIPRO | 1.199 | 19 | 15,8 | 36,3 | 833 | 2,2 | 146 |
67 | LETTONIA | 1.907 | 30 | 15,7 | 36,6 | 974 | 3,0 | 114 |
68 | SUDAN | 42.813 | 572 | 13,4 | 42,9 | 4.014 | 12,5 | 4.671 |
69 | NICARAGUA | 6.546 | 83 | 12,7 | 45,2 | 1.238 | 6,3 | 1.198 |
70 | INDIA | 1.366.418 | 17.400 | 12,7 | 45,2 | 347.912 | 4,8 | 220.169 |
71 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 24 | 12,5 | 45,9 | 317 | 7,0 | 1.313 |
72 | CAMERUN | 25.876 | 313 | 12,1 | 47,5 | 10.100 | 3,0 | 2.179 |
73 | FILIPPINE | 108.117 | 1.266 | 11,7 | 49,1 | 10.233 | 11,0 | 26.015 |
74 | BANGLAD. | 163.046 | 1.847 | 11,3 | 50,8 | 59.624 | 3,0 | 84.012 |
75 | YEMEN | 29.162 | 312 | 10,7 | 53,7 | 488 | 39,0 | 358 |
76 | INDONESIA | 270.626 | 2.876 | 10,6 | 54,2 | 24.806 | 10,4 | 28.703 |
77 | KAZAKIST. | 18.551 | 188 | 10,1 | 56,9 | 13.558 | 1,4 | 8.562 |
78 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 47 | 9,9 | 58,0 | 787 | 5,6 | 2.911 |
79 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 61 | 9,5 | 60,4 | 2.443 | 2,4 | 3.002 |
80 | HAITI | 11.263 | 105 | 9,3 | 61,7 | 931 | 10,1 | 4.939 |
81 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 72,7 | 326 | 3,0 | 5 |
82 | URUGUAY | 3.462 | 27 | 7,8 | 73,6 | 824 | 3,2 | 85 |
83 | GIAPPONE | 126.860 | 972 | 7,7 | 74,6 | 16.458 | 5,6 | 1.185 |
84 | SIERRA LEO. | 7.813 | 60 | 7,7 | 74,6 | 974 | 5,8 | 428 |
85 | CROAZIA | 14.130 | 107 | 7,6 | 75,6 | 2.155 | 4,7 | 515 |
86 | CUBA | 11.333 | 86 | 7,6 | 75,6 | 2.214 | 3,7 | 41 |
87 | LIBERIA | 4.937 | 36 | 7,3 | 78,7 | 324 | 10,0 | 420 |
88 | ESTONIA | 9.771 | 69 | 7,1 | 80,9 | 1.829 | 3,6 | 91 |
89 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 37 | 6,9 | 83,2 | 456 | 7,5 | 594 |
90 | SENEGAL | 16.296 | 112 | 6,9 | 83,2 | 4.431 | 2,5 | 2.250 |
91 | MAROCCO | 36.472 | 228 | 6,3 | 91,1 | 8.920 | 2,5 | 3.385 |
92 | MALI | 19.658 | 116 | 5,9 | 97,3 | 1.474 | 7,3 | 591 |
93 | SOMALIA | 15.443 | 90 | 5,8 | 99,0 | 910 | 9,0 | 1.924 |
94 | TAGIKIST. | 9.321 | 52 | 5,6 | 102,5 | 4.506 | 1,1 | 1.342 |
95 | COREA SUD | 51.225 | 282 | 5,5 | 104,4 | 11.613 | 2,4 | 955 |
96 | SLOVACCHIA | 5.457 | 28 | 5,1 | 112,6 | 1.464 | 1,9 | 175 |
97 | LIBANO | 6.856 | 34 | 5,0 | 114,8 | 1.183 | 2,8 | 561 |
98 | N. ZELANDA | 4.783 | 22 | 4,6 | 124,8 | 1.484 | 1,5 | 22 |
99 | CIAD | 15.947 | 74 | 4,6 | 124,8 | 781 | 8,7 | 11 |
100 | SINGAPORE | 5.804 | 26 | 4,5 | 127,6 | 38.500 | 0.1 | 5.381 |
101 | TUNISIA | 11.695 | 50 | 4,3 | 133,5 | 1.031 | 4,6 | 93 |
102 | AUSTRALIA | 25.203 | 104 | 4,1 | 140,0 | 7.040 | 1,5 | 776 |
103 | MALESIA | 31.950 | 121 | 3,8 | 151,1 | 8.354 | 1,4 | 164 |
104 | GEORGIA | 3.997 | 15 | 3,8 | 151,1 | 794 | 1,9 | 119 |
105 | GHANA | 30.418 | 112 | 3,7 | 155,2 | 13.268 | 0.8 | 4.361 |
106 | LIBIA | 6.777 | 24 | 3,5 | 164,1 | 209 | 10,3 | 591 |
107 | GIAMAICA | 2.948 | 10 | 3,4 | 168,9 | 553 | 1,8 | 139 |
108 | SUD SUDAN | 11.062 | 38 | 3,4 | 168,9 | 279 | 12,0 | 1.690 |
109 | CINA | 1.433.784 | 4.641 | 3,2 | 179,4 | 79.632 | 5,5 | 512 |
110 | COSTA RICA | 5.048 | 16 | 3,2 | 179,4 | 1.436 | 1,1 | 2.007 |
111 | NIGER | 23.311 | 67 | 2,9 | 198,0 | 943 | 6,6 | 65 |
112 | NIGERIA | 200.964 | 590 | 2,9 | 198,0 | 9.746 | 5,7 | 15.358 |
113 | KENIA | 52.574 | 148 | 2,8 | 205,1 | 2.039 | 6,8 | 4.179 |
114 | BURKINA F. | 20.321 | 53 | 2,6 | 220,8 | 838 | 5,9 | 71 |
115 | GUINEA | 12.771 | 33 | 2,6 | 220,8 | 4.326 | 0.8 | 1.032 |
116 | COSTA D'AV. | 25.717 | 68 | 2,6 | 220,8 | 4.273 | 1,6 | 5.158 |
117 | PARAGUAY | 7.045 | 17 | 2,4 | 239,3 | 1.089 | 1,5 | 1.115 |
118 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 170 | 1,9 | 302,2 | 1.426 | 10,7 | 5.443 |
119 | VENEZUELA | 28.516 | 51 | 1,8 | 319,0 | 1.649 | 3,0 | 4.132 |
120 | BENIN | 11.801 | 21 | 1,8 | 319,0 | 333 | 5,9 | 845 |
121 | TOGO | 8.082 | 14 | 1,7 | 337,8 | 402 | 3,4 | 234 |
122 | ZAMBIA | 17.861 | 24 | 1,3 | 441,7 | 1.329 | 1,8 | 241 |
123 | NEPAL | 28.609 | 29 | 1,0 | 574,2 | 3.194 | 0.9 | 10.341 |
124 | GIORDANIA | 10.102 | 9 | 0.9 | 638,0 | 882 | 1,0 | 241 |
125 | GAMBIA | 2.348 | 2 | 0.9 | 638,0 | 27 | 6,9 | 20 |
126 | ETIOPIA | 112.079 | 103 | 0.9 | 638,0 | 2.430 | 4,1 | 3.313 |
127 | TAILANDIA | 69.626 | 58 | 0.8 | 717,8 | 3.056 | 1,9 | 57 |
128 | UZBEKIST. | 32.982 | 26 | 0.8 | 717,8 | 5.682 | 0.5 | 2.795 |
129 | MALAWI | 18.629 | 14 | 0.8 | 717,8 | 260 | 5,1 | 950 |
130 | MADAGAS. | 26.969 | 20 | 0.7 | 820,3 | 994 | 2,0 | 1.200 |
131 | SRI LANKA | 21.324 | 11 | 0.5 | 1.148,4 | 1.711 | 0.6 | 325 |
132 | ZIMBABWE | 14.645 | 7 | 0.5 | 1.148,4 | 162 | 4,1 | 422 |
133 | SIRIA | 17.070 | 9 | 0.5 | 1.148,4 | 105 | 7,9 | 165 |
134 | BOTSWANA | 2.304 | 1 | 0.4 | 1.435,5 | 28 | 3,4 | 198 |
135 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1.435,5 | 183 | 10,3 | 305 |
136 | ANGOLA | 31.825 | 13 | 0.4 | 1.435,5 | 93 | 12,3 | 178 |
137 | TAIWAN* | 23.108 | 7 | 0.3 | 1914,0 | 437 | 1,6 | 3 |
138 | RUANDA | 12.627 | 2 | 0.2 | 2871,0 | 447 | 0.4 | 576 |
139 | MOZAMB. | 30.367 | 6 | 0.2 | 2871,0 | 232 | 2,5 | 651 |
140 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 5742,0 | 115 | 0.9 | 54 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento