coronavirus-310821
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-310120.html coronavirus-290220.html coronavirus-310320.html
coronavirus-300420.html coronavirus-310520.html coronavirus-300620.html
coronavirus-310720.html coronavirus-310820.html coronavirus-300920.html
coronavirus-311020.html coronavirus-301120.html coronavirus-311220.html
coronavirus-300421.html coronavirus-310521.html coronavirus-290621.html
coronavirus-310721.html coronavirus-310821.html coronavirus-300921.html
Data rif. => | 31.8.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 4.519.157 | 585,9 | 3,6 | 1.194.633.301 | |
1 | PERU' | 32.510 | 198.263 | 6.098,5 | 0.3 | 7.800.482 |
2 | UNGHERIA | 9.685 | 30.058 | 3.103,6 | 0.7 | 5.491.387 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 9.803 | 2.969,7 | 0.7 | 360.928 |
4 | REP. CECA | 10.689 | 30.404 | 2.844,4 | 0.8 | 5.712.106 |
5 | BRASILE | 211.150 | 580.413 | 2.748,8 | 0.8 | 61.416.222 |
6 | BULGARIA | 7.000 | 18.896 | 2.699,4 | 0.8 | 1.163.504 |
7 | ARGENTINA | 44.781 | 111.812 | 2.496,9 | 0.9 | 14.132.981 |
8 | COLOMBIA | 50.339 | 124.945 | 2.482,1 | 0.9 | 14.639.269 |
9 | SLOVACCHIA | 5.457 | 12.548 | 2.299,4 | 0.9 | 2.177.154 |
10 | PARAGUAY | 7.045 | 15.767 | 2.238,0 | 1,0 | 1.661.765 |
11 | BELGIO | 11.539 | 25.380 | 2.199,5 | 1,0 | 8.100.250 |
12 | SLOVENIA | 2.079 | 4.450 | 2.140,5 | 1,0 | 902.437 |
13 | ITALIA | 60.550 | 129.221 | 2.134,1 | 1,0 | 36.489.812 |
14 | MESSICO | 127.576 | 259.326 | 2.032,7 | 1,0 | 33.620.717 |
15 | TUNISIA | 11.695 | 23.451 | 2.005,2 | 1,1 | 2.155.652 |
16 | POLONIA | 37.888 | 75.345 | 1.988,6 | 1,1 | 18.750.231 |
17 | REGNO UN. | 67.530 | 132.859 | 1.967,4 | 1,1 | 42.718.652 |
18 | CILE | 18.952 | 36.937 | 1.949,0 | 1,1 | 13.484.231 |
19 | USA | 329.065 | 640.108 | 1.945,2 | 1,1 | 173.832.202 |
20 | ECUADOR | 17.374 | 32.244 | 1.855,9 | 1,1 | 8.208.617 |
21 | GEORGIA | 3.997 | 7.408 | 1.853,4 | 1,2 | 383.454 |
22 | SPAGNA | 46.737 | 84.340 | 1.804,6 | 1,2 | 32.811.664 |
23 | ROMANIA | 19.365 | 34.570 | 1.785,2 | 1,2 | 5.117.809 |
24 | FRANCIA | 65.130 | 114.638 | 1.760,1 | 1,2 | 39.712.353 |
25 | URUGUAY | 3.462 | 6.032 | 1.742,3 | 1,2 | 2.501.881 |
26 | PORTOGALLO | 10.226 | 17.743 | 1.735,1 | 1,2 | 7.487.079 |
27 | PANAMA | 4.246 | 7.061 | 1.663,0 | 1,3 | 1.630.077 |
28 | LITUANIA | 2.760 | 4.561 | 1.652,5 | 1,3 | 1.500.857 |
29 | ARMENIA | 2.958 | 4.844 | 1.637,6 | 1,3 | 98.586 |
30 | BOLIVIA | 11.513 | 18.452 | 1.602,7 | 1,3 | 2.652.059 |
31 | MOLDAVIA | 4.043 | 6.401 | 1.583,2 | 1,3 | 682.454 |
32 | SVEZIA | 10.036 | 14.692 | 1.463,9 | 1,5 | 5.537.449 |
33 | SUD AFRICA | 58.558 | 82.261 | 1.404,8 | 1,5 | 5.818.291 |
34 | NAMIBIA | 2.495 | 3.375 | 1.352,7 | 1,6 | 100.944 |
35 | LETTONIA | 1.907 | 2.578 | 1.351,9 | 1,6 | 759.168 |
36 | GRECIA | 10.473 | 13.622 | 1.300,7 | 1,6 | 5.726.036 |
37 | IRAN | 82.914 | 107.794 | 1.300,1 | 1,6 | 7.914.881 |
38 | UCRAINA | 43.994 | 57.004 | 1.295,7 | 1,6 | 3.722.707 |
39 | SVIZZERA | 8.591 | 10.988 | 1.279,0 | 1,7 | 4.437.746 |
40 | RUSSIA | 145.872 | 180.009 | 1.234,0 | 1,7 | 36.352.566 |
41 | AUSTRIA | 8.955 | 10.772 | 1.202,9 | 1,8 | 5.196.075 |
42 | LIBANO | 6.856 | 8.053 | 1.174,6 | 1,8 | 1.082.550 |
43 | GERMANIA | 83.517 | 92.229 | 1.104,3 | 1,9 | 50.274.137 |
44 | COSTA RICA | 5.048 | 5.506 | 1.090,7 | 2,0 | 1.003.508 |
45 | OLANDA | 17.098 | 18.368 | 1.074,3 | 2,0 | 10.702.250 |
46 | IRLANDA | 4.882 | 5.092 | 1.043,0 | 2,0 | 3.355.485 |
47 | GIORDANIA | 10.102 | 10.411 | 1.030,6 | 2,1 | 2.920.834 |
48 | BOTSWANA | 2.304 | 2.261 | 981,3 | 2,2 | 181.922 |
49 | HONDURAS | 9.746 | 8.850 | 908,1 | 2,4 | 1.308.136 |
50 | ALBANIA | 2.881 | 2.498 | 867,1 | 2,5 | 625.809 |
51 | BAHRAIN | 1.641 | 1.388 | 845,8 | 2,5 | 1.087.473 |
52 | SERBIA | 8.772 | 7.292 | 831,3 | 2,6 | 2.800.338 |
53 | ISRAELE | 8.519 | 7.043 | 826,7 | 2,6 | 5.482.061 |
54 | OMAN | 4.975 | 4.064 | 816,9 | 2,6 | 1.048.206 |
55 | CANADA | 37.411 | 26.989 | 721,4 | 3,0 | 25.361.100 |
56 | KAZAKISTAN | 18.551 | 12.655 | 682,2 | 3,1 | 5.339.029 |
57 | TURCHIA | 83.430 | 56.710 | 679,7 | 3,1 | 36.765.581 |
58 | GUATEMALA | 17.581 | 11.926 | 678,3 | 3,1 | 1.142.778 |
59 | LIBIA | 6.777 | 4.247 | 626,7 | 3,4 | 80.050 |
60 | CROAZIA | 14.130 | 8.334 | 589,8 | 3,6 | 1.607.430 |
61 | KUWAIT | 4.207 | 2.419 | 575,0 | 3,7 | 923.307 |
62 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 5.636 | 560,9 | 3,8 | 2.645.287 |
63 | IRAQ | 39.310 | 20.830 | 529,9 | 4,0 | |
64 | MALESIA | 31.950 | 16.664 | 521,6 | 4,1 | 14.886.006 |
65 | GIAMAICA | 2.948 | 1.518 | 514,9 | 4,1 | 142.260 |
66 | INDONESIA | 270.626 | 133.023 | 491,5 | 4,3 | 35.525.269 |
67 | CUBA | 11.333 | 5.303 | 467,9 | 4,6 | 3.553.363 |
68 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.918 | 452,1 | 4,7 | 2.706.050 |
69 | DANIMARCA | 5.772 | 2.586 | 448,0 | 4,8 | 4.169.789 |
70 | SRI LANKA | 21.324 | 9.185 | 430,7 | 5,0 | 7.173.120 |
71 | CIPRO | 1.199 | 503 | 419,5 | 5,1 | 520.476 |
72 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 3.780 | 399,9 | 5,3 | 1.271.335 |
73 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 2.528 | 394,0 | 5,4 | 442.499 |
74 | NEPAL | 28.609 | 10.750 | 375,8 | 5,7 | 4.396.402 |
75 | R. DOMINICANA | 10.739 | 4.008 | 373,2 | 5,7 | 4.629.910 |
76 | MAROCCO | 36.472 | 12.649 | 346,8 | 6,2 | 14.629.875 |
77 | INDIA | 1.366.418 | 439.020 | 321,3 | 6,6 | 146.228.416 |
78 | FILIPPINE | 108.117 | 33.448 | 309,4 | 6,9 | 13.784.681 |
79 | ZIMBABWE | 14.645 | 4.419 | 301,7 | 7,1 | 1.620.384 |
80 | MONGOLIA | 3.225 | 937 | 290,5 | 7,3 | 2.089.841 |
81 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 8.512 | 248,4 | 8,6 | 14.692.285 |
82 | QATAR | 2.832 | 602 | 212,6 | 10,0 | 2.094.413 |
83 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 2.041 | 208,9 | 10,2 | |
84 | ZAMBIA | 17.861 | 3.602 | 201,7 | 10,6 | 264.859 |
85 | LESOTHO | 2.125 | 403 | 189,6 | 11,3 | |
86 | AFGHANIST. | 38.042 | 7.118 | 187,1 | 11,4 | 430.744 |
87 | FINLANDIA | 5.532 | 1.029 | 186,0 | 11,5 | 2.771.437 |
88 | EGITTO | 100.388 | 16.736 | 166,7 | 12,8 | 3.124.398 |
89 | TAILANDIA | 69.626 | 11.589 | 166,4 | 12,8 | 7.780.973 |
90 | BANGLADESH | 163.046 | 26.195 | 160,7 | 13,3 | 7.410.480 |
91 | MAURITANIA | 4.526 | 715 | 158,0 | 13,5 | 25.619 |
92 | NORVEGIA | 5.379 | 814 | 151,3 | 14,1 | 3.005.128 |
93 | VENEZUELA | 28.516 | 4.010 | 140,6 | 15,2 | 3.336.547 |
94 | GAMBIA | 2.348 | 319 | 135,9 | 15,7 | 142.904 |
95 | ESTONIA | 9.771 | 1.292 | 132,2 | 16,1 | 542.297 |
96 | GIAPPONE | 126.860 | 16.080 | 126,8 | 16,8 | 57.369.554 |
97 | ALGERIA | 43.053 | 5.269 | 122,4 | 17,4 | 724.812 |
98 | PAKISTAN | 216.565 | 25.889 | 119,5 | 17,9 | 16.171.867 |
99 | SIRIA | 17.070 | 2.013 | 117,9 | 18,1 | 158.010 |
100 | MALAWI | 18.629 | 2.177 | 116,9 | 18,3 | 405.896 |
101 | CAMBOGIA | 16.487 | 1.903 | 115,4 | 18,5 | 8.458.093 |
102 | VIETNAM | 96.462 | 11.064 | 114,7 | 18,6 | 2.524.407 |
103 | SENEGAL | 16.296 | 1.765 | 108,3 | 19,7 | 564.998 |
104 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 126 | 92,9 | 23,0 | 148.062 |
105 | KENIA | 52.574 | 4.726 | 89,9 | 23,7 | 802.926 |
106 | RUANDA | 12.627 | 1.089 | 86,2 | 24,8 | 481.097 |
107 | GABON | 2.173 | 166 | 76,4 | 27,9 | 53.037 |
108 | UGANDA | 44.270 | 3.012 | 68,0 | 31,4 | |
109 | SUDAN | 42.813 | 2.831 | 66,1 | 32,3 | 186.113 |
110 | SOMALIA | 15.443 | 977 | 63,3 | 33,7 | 96.177 |
111 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 119 | 61,9 | 34,5 | 2.993 |
112 | MOZAMBICO | 30.367 | 1.864 | 61,4 | 34,8 | 654.322 |
113 | CAMERUN | 25.876 | 1.350 | 52,2 | 40,9 | 78.352 |
114 | HAITI | 11.263 | 586 | 52,0 | 41,0 | 3.360 |
115 | TIMOR-EST | 1.293 | 67 | 51,8 | 41,2 | |
116 | YEMEN | 29.162 | 1.472 | 50,5 | 42,3 | 13.322 |
117 | LIBERIA | 4.937 | 245 | 49,6 | 43,0 | 27.392 |
118 | COREA SUD | 51.225 | 2.292 | 44,7 | 47,7 | |
119 | ETIOPIA | 112.079 | 4.675 | 41,7 | 51,2 | |
120 | AUSTRALIA | 25.203 | 1.012 | 40,2 | 53,1 | 7.044.117 |
121 | ANGOLA | 31.825 | 1.217 | 38,2 | 55,9 | 731.010 |
122 | TAIWAN | 23.108 | 835 | 36,1 | 59,1 | 900.651 |
123 | MADAGAS. | 26.969 | 956 | 35,4 | 60,3 | |
124 | GHANA | 30.418 | 1.036 | 34,1 | 62,6 | 405.971 |
125 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 183 | 34,0 | 62,8 | |
126 | UZBEKISTAN | 32.982 | 1.082 | 32,8 | 65,1 | |
127 | NICARAGUA | 6.546 | 200 | 30,6 | 69,7 | 202.680 |
128 | MALI | 19.658 | 539 | 27,4 | 77,9 | 86.477 |
129 | GUINEA | 12.771 | 337 | 26,4 | 80,8 | |
130 | MAURIZIO | 1.270 | 31 | 24,4 | 87,5 | 704.703 |
131 | TOGO | 8.082 | 185 | 22,9 | 93,2 | 178.621 |
132 | PAPUA N. G. | 8.776 | 192 | 21,9 | 97,4 | 362.749 |
133 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 100 | 21,1 | 101,1 | 26.000 |
134 | COSTA D'AV. | 25.717 | 441 | 17,1 | 124,8 | |
135 | SIERRA LEO. | 7.813 | 121 | 15,5 | 137,7 | |
136 | TAGIKISTAN | 9.321 | 124 | 13,3 | 160,5 | 363.895 |
137 | NIGERIA | 200.964 | 2.469 | 12,3 | 173,5 | 1.426.312 |
138 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.059 | 11,8 | 180,9 | |
139 | CIAD | 15.947 | 174 | 10,9 | 195,8 | 14.673 |
140 | ERITREA | 3.497 | 38 | 10,9 | 195,8 | |
141 | BENIN | 11.801 | 128 | 10,8 | 197,6 | |
142 | SUD SUDAN | 11.062 | 120 | 10,8 | 197,6 | 4.763 |
143 | SINGAPORE | 5.804 | 55 | 9,5 | 224,6 | 4.427.247 |
144 | NIGER | 23.311 | 199 | 8,5 | 251,1 | 87.492 |
145 | BURKINA F. | 20.321 | 171 | 8,4 | 254,1 | 13.558 |
146 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 395,2 | 1.184.275 |
147 | CINA | 1.433.784 | 4.848 | 3,4 | 627,7 | |
148 | BURUNDI | 11.531 | 38 | 3,3 | 646,7 | |
149 | LAOS | 7.169 | 14 | 2,0 | 1.067,1 | 988.156 |
150 | TANZANIA | 58.005 | 50 | 0.9 | 2.371,2 | 218.621 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento