coronavirus-311020
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Agg.to il => | 01.11.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 1.194.906 | 154,9 | 4,1 | 30.761.539 | 3,74 | 14.059.117 | |
1 | PERÙ | 32.510 | 34.411 | 1.058,5 | 0.6 | 822.316 | 4,0 | 43.453 |
2 | BELGIO | 11.539 | 11.625 | 1.007,5 | 0.6 | 25.569 | 31,3 | 392.035 |
3 | SPAGNA | 46.737 | 35.878 | 767,7 | 0.8 | 150.376 | 19,3 | 999.424 |
4 | BOLIVIA | 11.513 | 8.725 | 757,8 | 0.8 | 111.503 | 7,3 | 21.529 |
5 | BRASILE | 211.150 | 159.884 | 757,2 | 0.8 | 5.005.161 | 3,1 | 370.560 |
6 | CILE | 18.952 | 14.207 | 749,6 | 0.9 | 486.642 | 2,8 | 9.407 |
7 | ECUADOR | 17.374 | 12.670 | 729,3 | 0.9 | 141.759 | 8,2 | 13.763 |
8 | MESSICO | 127.576 | 91.753 | 719,2 | 0.9 | 779.371 | 10,5 | 53.838 |
9 | USA | 329.065 | 230.548 | 700,6 | 0.9 | 3.612.478 | 6,0 | 5.282.456 |
10 | ARGENTINA | 44.781 | 31.002 | 692,3 | 0.9 | 973.939 | 3,1 | 161.983 |
11 | REGNO UN. | 67.530 | 46.645 | 690,7 | 0.9 | 2.839 | 94,3 | 965.309 |
12 | ITALIA | 60.550 | 38.618 | 637,8 | 1,0 | 289.426 | 11,8 | 351.386 |
13 | PANAMA | 4.246 | 2.700 | 635,9 | 1,0 | 110.552 | 2,4 | 20.346 |
14 | COLOMBIA | 50.339 | 31.598 | 627,7 | 1,0 | 968.927 | 3,2 | 73.284 |
15 | SVEZIA | 10.036 | 5.938 | 591,7 | 1,1 | 4.971 | 54,4 | 118.417 |
16 | FRANCIA | 65.130 | 36.826 | 565,4 | 1,1 | 123.095 | 23,0 | 1.252.788 |
17 | ARMENIA | 2.958 | 1.341 | 453,3 | 1,4 | 55.317 | 2,4 | 33.155 |
18 | MOLDAVIA | 4.043 | 1.785 | 441,5 | 1,4 | 55.782 | 3,1 | 18.473 |
19 | OLANDA | 17.098 | 7.459 | 436,2 | 1,5 | 5.882 | 55,9 | 344.299 |
20 | IRAN | 82.914 | 34.864 | 420,5 | 1,5 | 481.930 | 6,7 | 95.978 |
21 | IRLANDA | 4.882 | 1.913 | 391,8 | 1,6 | 23.364 | 7,6 | 36.179 |
22 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 1.234 | 373,8 | 1,7 | 28.083 | 4,2 | 20.773 |
23 | ROMANIA | 19.365 | 6.968 | 359,8 | 1,8 | 172.513 | 3,9 | 61.858 |
24 | SUD AFRICA | 58.558 | 19.276 | 329,2 | 1,9 | 654.182 | 2,9 | 51.994 |
25 | REP. CECA | 10.689 | 3.251 | 304,1 | 2,1 | 143.359 | 2,2 | 188.492 |
26 | ISRAELE | 8.519 | 2.539 | 298,0 | 2,1 | 301.241 | 0.8 | 10.642 |
27 | IRAQ | 39.310 | 10.910 | 277,5 | 2,3 | 399.655 | 2,7 | 62.065 |
28 | COSTA RICA | 5.048 | 1.385 | 274,4 | 2,3 | 66.719 | 2,0 | 41.867 |
29 | HONDURAS | 9.746 | 2.669 | 273,9 | 2,3 | 40.129 | 6,2 | 54.090 |
30 | CANADA | 37.411 | 10.187 | 272,3 | 2,3 | 198.952 | 4,9 | 28.174 |
31 | SVIZZERA | 8.591 | 2.297 | 267,4 | 2,4 | 65.200 | 3,4 | 86.754 |
32 | PORTOGAL. | 10.226 | 2.507 | 245,2 | 2,6 | 80.280 | 3,0 | 58.492 |
33 | OMAN | 4.975 | 1.208 | 242,8 | 2,6 | 103.060 | 1,2 | 10.166 |
34 | GUATEMALA | 17.581 | 3.729 | 212,1 | 3,0 | 97.289 | 3,7 | 6.921 |
35 | R. DOMINIC. | 10.739 | 2.245 | 209,1 | 3,1 | 104.862 | 2,1 | 19.911 |
36 | PARAGUAY | 7.045 | 1.404 | 199,3 | 3,2 | 42.900 | 3,2 | 18.881 |
37 | BAHRAIN | 1.641 | 321 | 195,6 | 3,3 | 78.719 | 0.4 | 2.605 |
38 | RUSSIA | 145.872 | 27.787 | 190,5 | 3,3 | 1.208.440 | 2,2 | 370.040 |
39 | KUWAIT | 4.207 | 779 | 185,2 | 3,4 | 116.862 | 0.7 | 8.285 |
40 | BULGARIA | 7.000 | 1.279 | 182,7 | 3,5 | 20.045 | 6,0 | 31.520 |
41 | UNGHERIA | 9.685 | 1.750 | 180,7 | 3,5 | 19.032 | 8,4 | 54.539 |
42 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.144 | 178,3 | 3,6 | 49.983 | 2,2 | 7.751 |
43 | ALBANIA | 2.881 | 509 | 176,7 | 3,6 | 11.189 | 4,4 | 9.177 |
44 | UCRAINA | 43.994 | 7.399 | 168,2 | 3,8 | 165.902 | 4,3 | 226.029 |
45 | SLOVENIA | 2.079 | 338 | 162,6 | 3,9 | 12.091 | 2,7 | 21.878 |
46 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 5.402 | 157,6 | 4,0 | 333.842 | 1,6 | 8.038 |
47 | S. SALVADOR | 6.454 | 975 | 151,1 | 4,2 | 29.186 | 3,2 | 3.284 |
48 | POLONIA | 37.888 | 5.631 | 148,6 | 4,3 | 140.280 | 3,9 | 216.820 |
49 | LIBIA | 6.777 | 857 | 126,5 | 5,0 | 35.030 | 2,4 | 25.208 |
50 | GERMANIA | 83.517 | 10.483 | 125,5 | 5,1 | 356.410 | 2,9 | 164.897 |
51 | DANIMARCA | 5.772 | 721 | 124,9 | 5,1 | 35.020 | 2,0 | 11.122 |
52 | AUSTRIA | 8.955 | 1.109 | 123,8 | 5,2 | 67.226 | 1,6 | 36.590 |
53 | TURCHIA | 83.430 | 10.252 | 122,9 | 5,2 | 323.971 | 3,1 | 41.144 |
54 | TUNISIA | 11.695 | 1.317 | 112,6 | 5,7 | 5.032 | 20,7 | 53.464 |
55 | BIELORUS. | 9.452 | 980 | 103,7 | 6,2 | 86.663 | 1,1 | 10.839 |
56 | MAROCCO | 36.472 | 3.695 | 101,3 | 6,3 | 181.275 | 2,0 | 34.114 |
57 | KAZAKIST. | 18.551 | 1.825 | 98,4 | 6,5 | 106.400 | 1,7 | 4.193 |
58 | SERBIA | 8.772 | 820 | 93,5 | 6,8 | 15.564 | 5,0 | 46.134 |
59 | LIBANO | 6.856 | 637 | 92,9 | 6,9 | 41.624 | 1,5 | 38.967 |
60 | INDIA | 1.366.418 | 121.641 | 89,0 | 7,2 | 7.432.829 | 1,6 | 582.649 |
61 | GIORDANIA | 10.102 | 829 | 82,1 | 7,8 | 7.600 | 9,8 | 64.178 |
62 | QATAR | 2.832 | 232 | 81,9 | 7,8 | 129.583 | 0.2 | 2.741 |
63 | GEORGIA | 3.997 | 307 | 76,8 | 8,3 | 22.691 | 1,3 | 15.938 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 730 | 72,7 | 8,8 | 43.543 | 1,6 | 10.996 |
65 | GIAMAICA | 2.948 | 206 | 69,9 | 9,1 | 4.510 | 4,4 | 4.378 |
66 | FILIPPINE | 108.117 | 7.221 | 66,8 | 9,5 | 331.046 | 2,1 | 42.462 |
67 | FINLANDIA | 5.532 | 358 | 64,7 | 9,9 | 11.300 | 3,1 | 4.455 |
68 | EGITTO | 100.388 | 6.266 | 62,4 | 10,2 | 99.452 | 5,9 | 1.837 |
69 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 83 | 61,2 | 10,4 | 4.965 | 1,6 | 40 |
70 | GRECIA | 10.473 | 626 | 59,8 | 10,7 | 23.074 | 2,6 | 15.551 |
71 | LITUANIA | 2.760 | 165 | 59,8 | 10,7 | 4.872 | 3,3 | 9.787 |
72 | NAMIBIA | 2.495 | 133 | 53,3 | 12,0 | 11.036 | 1,2 | 1.766 |
73 | NORVEGIA | 5.379 | 282 | 52,4 | 12,2 | 11.863 | 2,3 | 8.186 |
74 | INDONESIA | 270.626 | 13.869 | 51,2 | 12,5 | 337.801 | 3,9 | 58.418 |
75 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 495 | 50,7 | 12,6 | 128.902 | 0.4 | 3.232 |
76 | GAMBIA | 2.348 | 119 | 50,7 | 12,6 | 3.196 | 3,6 | 357 |
77 | ALGERIA | 43.053 | 1.964 | 45,6 | 14,0 | 40.201 | 4,7 | 15.777 |
78 | AFGHANIST. | 38.042 | 1.536 | 40,4 | 15,8 | 34.321 | 4,3 | 5.568 |
79 | SLOVACCHIA | 5.457 | 219 | 40,1 | 15,9 | 12.617 | 1,7 | 44.828 |
80 | CROAZIA | 14.130 | 546 | 38,6 | 16,5 | 32.818 | 1,6 | 15.952 |
81 | LETTONIA | 1.907 | 71 | 37,2 | 17,1 | 1.406 | 4,8 | 4.417 |
82 | BANGLAD. | 163.046 | 5.923 | 36,3 | 17,6 | 324.145 | 1,8 | 77.616 |
83 | MAURITAN. | 4.526 | 163 | 36,0 | 17,7 | 7.433 | 2,1 | 107 |
84 | AUSTRALIA | 25.203 | 907 | 36,0 | 17,7 | 25.336 | 3,5 | 1.352 |
85 | NEPAL | 28.609 | 937 | 32,8 | 19,4 | 131.222 | 0.7 | 38.584 |
86 | PAKISTAN | 216.565 | 6.823 | 31,5 | 20,2 | 314.555 | 2,1 | 12.592 |
87 | VENEZUELA | 28.516 | 798 | 28,0 | 22,8 | 86.773 | 0.9 | 4.442 |
88 | GABON | 2.173 | 55 | 25,3 | 25,2 | 8.698 | 0.6 | 215 |
89 | NICARAGUA | 6.546 | 156 | 23,8 | 26,8 | 4.225 | 3,6 | 1.133 |
90 | CIPRO | 1.199 | 26 | 21,7 | 29,4 | 1.882 | 1,4 | 2.458 |
91 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 41 | 21,3 | 29,9 | 1.818 | 2,2 | 554 |
92 | LESOTHO | 2.125 | 44 | 20,7 | 30,8 | 975 | 4,3 | 934 |
93 | HAITI | 11.263 | 232 | 20,6 | 31,0 | 7.429 | 3,0 | 1.396 |
94 | YEMEN | 29.162 | 599 | 20,5 | 31,1 | 1.366 | 30,5 | 98 |
95 | SENEGAL | 16.296 | 324 | 19,9 | 32,1 | 14.853 | 2,1 | 439 |
96 | SUDAN | 42.813 | 837 | 19,6 | 32,5 | 6.764 | 11,0 | 6.203 |
97 | ZAMBIA | 17.861 | 349 | 19,5 | 32,7 | 15.680 | 2,2 | 403 |
98 | KENIA | 52.574 | 981 | 18,7 | 34,1 | 35.876 | 2,7 | 18.335 |
99 | UZBEKIST. | 32.982 | 566 | 17,2 | 37,1 | 64.235 | 0.9 | 2.131 |
100 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 92 | 17,1 | 37,3 | 3.887 | 2,3 | 1.311 |
101 | SIRIA | 17.070 | 288 | 16,9 | 37,7 | 1.976 | 12,7 | 3.464 |
102 | URUGUAY | 3.462 | 58 | 16,8 | 38,0 | 2.560 | 2,2 | 506 |
103 | ZIMBABWE | 14.645 | 243 | 16,6 | 38,4 | 7.894 | 3,0 | 230 |
104 | LIBERIA | 4.937 | 82 | 16,6 | 38,4 | 1.279 | 6,0 | 65 |
105 | CAMERUN | 25.876 | 426 | 16,5 | 38,7 | 20.117 | 2,1 | 1.250 |
106 | GIAPPONE | 126.860 | 1.769 | 13,9 | 45,9 | 89.765 | 1,9 | 9.793 |
107 | ETIOPIA | 112.079 | 1.469 | 13,1 | 48,7 | 52.517 | 2,7 | 42.183 |
108 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 62 | 13,1 | 48,7 | 1.924 | 3,1 | 2.880 |
109 | CUBA | 11.333 | 128 | 11,3 | 56,4 | 6.245 | 2,0 | 514 |
110 | GHANA | 30.418 | 320 | 10,5 | 60,7 | 47.169 | 0.7 | 566 |
111 | BOTSWANA | 2.304 | 24 | 10,4 | 61,3 | 4.676 | 0.5 | 1.942 |
112 | MALAWI | 18.629 | 184 | 9,9 | 64,4 | 5.323 | 3,3 | 423 |
113 | SIERRA LEO. | 7.813 | 74 | 9,5 | 67,1 | 1.800 | 3,9 | 492 |
114 | COREA SUD | 51.225 | 466 | 9,1 | 70,1 | 24.357 | 1,9 | 1.812 |
115 | MADAGAS. | 26.969 | 244 | 9,0 | 70,9 | 16.409 | 1,5 | 458 |
116 | ANGOLA | 31.825 | 284 | 8,9 | 71,7 | 4.523 | 5,9 | 5.998 |
117 | TAGIKIST. | 9.321 | 82 | 8,8 | 72,5 | 10.233 | 0.8 | 702 |
118 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 80,7 | 398 | 2,5 | 33 |
119 | MALESIA | 31.950 | 249 | 7,8 | 81,8 | 21.248 | 1,2 | 10.051 |
120 | ESTONIA | 9.771 | 73 | 7,5 | 85,0 | 3.811 | 1,9 | 1.021 |
121 | TOGO | 8.082 | 57 | 7,1 | 89,8 | 1.660 | 3,3 | 614 |
122 | MALI | 19.658 | 136 | 6,9 | 92,4 | 2.753 | 4,7 | 665 |
123 | SOMALIA | 15.443 | 104 | 6,7 | 95,2 | 3.185 | 3,2 | 652 |
124 | CIAD | 15.947 | 98 | 6,1 | 104,6 | 1.314 | 6,9 | 71 |
125 | NIGERIA | 200.964 | 1.144 | 5,7 | 111,9 | 58.675 | 1,9 | 3.034 |
126 | GUINEA | 12.771 | 72 | 5,6 | 113,9 | 10.550 | 0.7 | 1.450 |
127 | SUD SUDAN | 11.062 | 58 | 5,2 | 122,7 | 1.290 | 4,3 | 1.557 |
128 | N. ZELANDA | 4.783 | 25 | 5,2 | 122,7 | 1.857 | 1,3 | 77 |
129 | COSTA D'AV. | 25.717 | 126 | 4,9 | 130,2 | 20.365 | 0.6 | 225 |
130 | SINGAPORE | 5.804 | 28 | 4,8 | 132,9 | 57.913 | 0 | 74 |
131 | BENIN | 11.801 | 41 | 3,5 | 182,2 | 2.418 | 1,7 | 184 |
132 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 307 | 3,4 | 187,6 | 10.585 | 2,8 | 414 |
133 | CINA | 1.433.784 | 4.739 | 3,3 | 193,3 | 86.135 | 5,2 | 492 |
134 | BURKINA F. | 20.321 | 67 | 3,3 | 193,3 | 2.250 | 2,9 | 183 |
135 | MOZAMB. | 30.367 | 92 | 3,0 | 212,6 | 10.437 | 0.9 | 2.340 |
136 | NIGER | 23.311 | 69 | 3,0 | 212,6 | 1.137 | 5,7 | 14 |
137 | RUANDA | 12.627 | 35 | 2,8 | 227,8 | 4.879 | 0.7 | 223 |
138 | UGANDA | 44.270 | 111 | 2,5 | 255,1 | 7.503 | 1,5 | 4.881 |
139 | SRI LANKA | 21.324 | 20 | 0.9 | 708,7 | 4.399 | 0.5 | 6.244 |
140 | TAILANDIA | 69.626 | 59 | 0.8 | 797,3 | 3.592 | 1,6 | 133 |
141 | PAPUA N. G. | 8.776 | 7 | 0.8 | 797,3 | 575 | 1,2 | 7 |
142 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1.594,5 | 183 | 10,3 | 305 |
143 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 1.594,5 | 1.062 | 3,2 | 83 |
144 | TAIWAN | 23.108 | 7 | 0.3 | 2126,0 | 515 | 1,3 | 33 |
145 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 6378,0 | 511 | 0.2 | 73 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento