coronavirus-310522
Data rif. => | 31. 5. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.292.462 | 799,0 | 3,5 | 4.722.331.394 | |
1 | PERU' | 33.359 | 213.186 | 6.390,7 | 0.4 | 27.309.525 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.148 | 5.386,1 | 0.5 | 2.059.360 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 15.788 | 4.838,5 | 0.6 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 46.507 | 4.827,4 | 0.6 | 6.195.684 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.811 | 4.223,9 | 0.7 | 1.266.826 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 15.987 | 3.916,5 | 0.7 | 2.243.731 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 40.288 | 3.756,5 | 0.7 | 6.874.665 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.100 | 3.680,6 | 0.8 | 2.767.347 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 65.684 | 3.433,9 | 0.8 | 8.109.322 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.144 | 3.399,3 | 0.8 | 1.875.839 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.637 | 3.192,4 | 0.9 | 1.221.815 |
12 | LETTONIA | 1.867 | 5.824 | 3.119,4 | 0.9 | 1.304.874 |
13 | BRASILE | 213.993 | 666.676 | 3.115,4 | 0.9 | 166.071.932 |
14 | POLONIA | 37.797 | 116.318 | 3.077,4 | 0.9 | 22.496.180 |
15 | USA | 332.915 | 1.007.032 | 3.024,9 | 0.9 | 221.190.484 |
16 | CILE | 19.212 | 57.892 | 3.013,3 | 0.9 | 17.518.263 |
17 | ARMENIA | 2.968 | 8.625 | 2.906,0 | 1,0 | 985.305 |
18 | GRECIA | 10.371 | 29.845 | 2.877,7 | 1,0 | 7.624.679 |
19 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.537 | 2.867,0 | 1,0 | 1.060.470 |
20 | ARGENTINA | 45.606 | 128.889 | 2.826,1 | 1,0 | 37.443.867 |
21 | ITALIA | 60.367 | 166.697 | 2.761,4 | 1,0 | 47.932.618 |
22 | BELGIO | 11.632 | 31.754 | 2.729,9 | 1,0 | 9.144.862 |
23 | COLOMBIA | 51.266 | 139.854 | 2.728,0 | 1,0 | 35.778.117 |
24 | REGNO UN. | 68.207 | 179.322 | 2.629,1 | 1,1 | 49.938.085 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 18.894 | 2.617,3 | 1,1 | 3.425.591 |
26 | UCRAINA | 43.467 | 112.459 | 2.587,2 | 1,1 | 15.153.577 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 371.464 | 2.545,8 | 1,1 | 73.682.537 |
28 | MESSICO | 130.262 | 324.895 | 2.494,2 | 1,1 | 79.947.470 |
29 | TUNISIA | 11.936 | 28.641 | 2.399,5 | 1,2 | 6.370.393 |
30 | FRANCIA | 65.426 | 149.366 | 2.283,0 | 1,2 | 52.815.425 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 106.341 | 2.274,9 | 1,2 | 40.496.678 |
32 | PORTOGALLO | 10.168 | 23.115 | 2.273,3 | 1,2 | 8.852.168 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 19.927 | 2.203,6 | 1,3 | 6.616.365 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.238 | 2.076,9 | 1,3 | 2.875.363 |
35 | ECUADOR | 17.888 | 35.637 | 1.992,2 | 1,4 | 13.945.353 |
36 | ESTONIA | 1.325 | 2.574 | 1.942,6 | 1,4 | 846.323 |
37 | PANAMA | 4.382 | 8.255 | 1.883,8 | 1,5 | 3.101.392 |
38 | SVEZIA | 10.160 | 18.977 | 1.867,8 | 1,5 | 7.641.970 |
39 | BOLIVIA | 11.833 | 21.948 | 1.854,8 | 1,5 | 5.960.012 |
40 | SERBIA | 8.698 | 16.081 | 1.848,8 | 1,5 | 3.276.619 |
41 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.073 | 1.689,8 | 1,6 | 462.025 |
42 | SUD AFRICA | 60.042 | 101.190 | 1.685,3 | 1,6 | 18.751.649 |
43 | IRAN | 85.029 | 141.315 | 1.662,0 | 1,7 | 57.843.962 |
44 | GERMANIA | 83.900 | 139.091 | 1.657,8 | 1,7 | 64.500.810 |
45 | COSTA RICA | 5.139 | 8.495 | 1.653,0 | 1,7 | 4.143.017 |
46 | MALTA | 443 | 721 | 1.627,5 | 1,7 | 469.161 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 13.800 | 1.583,5 | 1,7 | 5.998.102 |
48 | NAMIBIA | 2.587 | 4.038 | 1.560,9 | 1,8 | 410.511 |
49 | LIBANO | 6.769 | 10.429 | 1.540,7 | 1,8 | 2.362.193 |
50 | IRLANDA | 4.983 | 7.304 | 1.465,8 | 1,9 | 4.035.032 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.066 | 1.369,8 | 2,0 | 4.502.190 |
52 | OLANDA | 17.173 | 22.954 | 1.336,6 | 2,1 | 12.409.126 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 10.852 | 1.234,6 | 2,2 | 6.140.539 |
54 | ALBANIA | 2.873 | 3.497 | 1.217,2 | 2,3 | 1.235.781 |
55 | TURCHIA | 85.043 | 98.965 | 1.163,7 | 2,4 | 53.066.241 |
56 | BOTSWANA | 2.397 | 2.697 | 1.125,2 | 2,5 | 1.348.663 |
57 | DANIMARCA | 5.813 | 6.412 | 1.103,0 | 2,5 | 4.796.721 |
58 | MALESIA | 32.776 | 35.676 | 1.088,5 | 2,5 | 27.059.981 |
59 | HONDURAS | 10.063 | 10.899 | 1.083,1 | 2,5 | 5.435.396 |
60 | CANADA | 38.068 | 41.070 | 1.078,9 | 2,6 | 31.394.080 |
61 | GIAMAICA | 2.973 | 3.056 | 1.027,9 | 2,7 | 698.448 |
62 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.015 | 1.001,1 | 2,8 | 9.279.937 |
63 | GUATEMALA | 18.250 | 18.152 | 994,6 | 2,8 | 6.223.674 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.713 | 950,1 | 2,9 | 4.848.699 |
65 | LIBIA | 6.959 | 6.430 | 924,0 | 3,0 | 1.142.804 |
66 | CIPRO | 1.216 | 1.059 | 870,9 | 3,2 | 644.447 |
67 | BAHRAIN | 1.748 | 1.488 | 851,3 | 3,2 | 1.220.575 |
68 | OMAN | 5.223 | 4.260 | 815,6 | 3,4 | 3.072.891 |
69 | FINLANDIA | 5.548 | 4.522 | 815,1 | 3,4 | 4.327.632 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 996 | 782,4 | 3,5 | 963.452 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.517 | 768,3 | 3,6 | 14.498.278 |
72 | CUBA | 11.317 | 8.529 | 753,6 | 3,7 | 9.964.032 |
73 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 6.978 | 739,0 | 3,7 | 6.063.007 |
74 | MONGOLIA | 3.329 | 2.179 | 654,6 | 4,2 | 2.175.617 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.132 | 633,8 | 4,4 | 4.310.010 |
76 | IRAQ | 41.179 | 25.219 | 612,4 | 4,5 | 7.473.223 |
77 | KUWAIT | 4.329 | 2.555 | 590,2 | 4,7 | 3.307.357 |
78 | NORVEGIA | 5.466 | 3.141 | 574,6 | 4,8 | 4.038.775 |
79 | INDONESIA | 276.362 | 156.591 | 566,6 | 4,9 | 167.330.132 |
80 | FILIPPINE | 111.047 | 60.455 | 544,4 | 5,1 | 70.820.093 |
81 | COREA SUD | 51.305 | 24.197 | 471,6 | 5,9 | 44.586.038 |
82 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,1 | 1.302.147 |
83 | VIETNAM | 98.169 | 43.079 | 438,8 | 6,3 | 79.046.788 |
84 | MAROCCO | 37.345 | 16.076 | 430,5 | 6,4 | 23.401.718 |
85 | TAILANDIA | 69.951 | 30.047 | 429,5 | 6,4 | 52.441.135 |
86 | NEPAL | 29.675 | 11.952 | 402,8 | 6,9 | 19.831.322 |
87 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.377 | 399,6 | 6,9 | 5.979.686 |
88 | INDIA | 1.393.409 | 524.636 | 376,5 | 7,3 | 887.784.839 |
89 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.503 | 364,6 | 7,6 | 4.504.733 |
90 | AUSTRALIA | 25.788 | 8.558 | 331,9 | 8,3 | 21.612.293 |
91 | LESOTHO | 2.159 | 698 | 323,3 | 8,5 | 735.610 |
92 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.148 | 258,8 | 10,7 | 24.901.258 |
93 | GIAPPONE | 126.051 | 30.619 | 242,9 | 11,4 | 102.046.454 |
94 | EGITTO | 104.258 | 24.718 | 237,1 | 11,6 | 34.761.879 |
95 | SINGAPORE | 5.897 | 1.389 | 235,5 | 11,7 | 4.987.927 |
96 | N. ZELANDA | 4.861 | 1.141 | 234,7 | 11,8 | 4.103.894 |
97 | QATAR | 2.931 | 677 | 231,0 | 12,0 | 2.611.100 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.305 | 230,7 | 12,0 | 9.702.626 |
99 | ZAMBIA | 18.921 | 3.987 | 210,7 | 13,1 | 3.210.489 |
100 | MAURITANIA | 4.775 | 982 | 205,7 | 13,4 | 1.081.845 |
101 | VENEZUELA | 28.705 | 5.721 | 199,3 | 13,9 | 14.287.370 |
102 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.705 | 193,4 | 14,3 | 4.758.426 |
103 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 15,3 | 14.280.965 |
104 | BANGLADESH | 166.303 | 29.131 | 175,2 | 15,8 | 117.565.106 |
105 | SIRIA | 18.276 | 3.150 | 172,4 | 16,0 | 1.598.343 |
106 | ALGERIA | 44.617 | 6.875 | 154,1 | 17,9 | 6.481.186 |
107 | GAMBIA | 2.487 | 365 | 146,8 | 18,8 | 354.340 |
108 | PAKISTAN | 225.200 | 30.379 | 134,9 | 20,5 | 123.130.892 |
109 | MALAWI | 19.648 | 2.640 | 134,4 | 20,5 | 1.139.589 |
110 | GABON | 2.279 | 304 | 133,4 | 20,7 | 255.914 |
111 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 21,9 | 214.486 |
112 | SENEGAL | 17.196 | 1.966 | 114,3 | 24,2 | 1.051.041 |
113 | SUDAN | 44.909 | 4.942 | 110,0 | 25,1 | 3.631.390 |
114 | RUANDA | 13.277 | 1.459 | 109,9 | 25,1 | 8.510.067 |
115 | KENIA | 54.986 | 5.651 | 102,8 | 26,9 | 9.153.176 |
116 | LAOS | 7.379 | 756 | 102,5 | 26,9 | 5.052.438 |
117 | TIMOR-EST | 1.344 | 131 | 97,5 | 28,3 | 664.690 |
118 | TAIWAN | 23.471 | 2.255 | 96,1 | 28,7 | 18.993.785 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 171 | 84,9 | 32,5 | 341.495 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 33,2 | 1.416.494 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.602 | 76,4 | 36,1 | 10.663.135 |
122 | HAITI | 11.542 | 835 | 72,3 | 38,2 | 129.664 |
123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 651 | 71,4 | 38,7 | 263.995 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.930 | 70,9 | 38,9 | 1.214.772 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.149 | 70,5 | 39,2 | 429.048 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.203 | 68,5 | 40,3 | 14.098.645 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 385 | 68,1 | 40,5 | 653.331 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.513 | 63,7 | 43,4 | 21.291.403 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 48,6 | 1.438.154 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.900 | 56,0 | 49,3 | 6.555.241 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.395 | 49,1 | 56,2 | 1.156.975 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 57,3 | 14.838.975 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.445 | 45,5 | 60,7 | 6.329.702 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 238 | 35,5 | 77,8 | 4.799.046 |
135 | MALI | 20.856 | 734 | 35,2 | 78,4 | 1.128.333 |
136 | GUINEA | 13.497 | 442 | 32,7 | 84,4 | 0 |
137 | TOGO | 8.478 | 273 | 32,2 | 85,8 | 1.557.538 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 799 | 29,5 | 93,6 | 5.437.294 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 96,6 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 120,1 | 1.036.577 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 384 | 17,9 | 154,3 | 1.546.170 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 125 | 15,4 | 179,3 | 1.469.752 |
143 | NIGERIA | 211.401 | 3.143 | 14,9 | 185,3 | 16.817.979 |
144 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.338 | 14,5 | 190,4 | 1.189.412 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 840 | 13,7 | 201,6 | 3.915.900 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 210,8 | 2.628.115 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 215,7 | 4.976.770 |
148 | NIGER | 25.131 | 310 | 12,3 | 224,5 | 1.550.910 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 228,2 | 637.798 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 242,2 | 2.089.261 |
151 | CINA | 1.444.216 | 14.604 | 10,1 | 273,4 | 1.255.732.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 890,8 | 12.895 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento