coronavirus-310321
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 31.3.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 2.815.166 | 365,0 | 4,9 | 73.070.920 | 3,7 | 123.549.410 | |
1 | REP. CECA | 10.689 | 26.421 | 2.471,8 | 0.7 | 1.366.461 | 1,9 | 486.702 |
2 | UNGHERIA | 9.685 | 20.737 | 2.141,1 | 0.8 | 406.935 | 4,8 | 753.187 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 6.599 | 1.999,1 | 0.9 | 130.492 | 4,8 | |
4 | BELGIO | 11.539 | 23.016 | 1.994,6 | 0.9 | 512.447 | ||
5 | SLOVENIA | 2.079 | 4.047 | 1.946,6 | 0.9 | 198.524 | 2,0 | 104.563 |
6 | BULGARIA | 7.000 | 13.197 | 1.885,3 | 1,0 | 259.561 | 4,8 | 93.081 |
7 | REGNO UN. | 67.530 | 126.955 | 1.880,0 | 1,0 | 13.073 | 90,7 | 3.838.010 |
8 | ITALIA | 60.550 | 109.346 | 1.805,9 | 1,0 | 2.913.045 | 3,6 | 3.112.079 |
9 | SLOVACCHIA | 5.457 | 9.719 | 1.781,0 | 1,0 | 255.300 | 3,7 | 259.983 |
10 | USA | 329.065 | 552.038 | 1.677,6 | 1,1 | 53.423.486 | ||
11 | PORTOGALLO | 10.226 | 16.848 | 1.647,6 | 1,1 | 778.210 | 2,1 | 472.270 |
12 | SPAGNA | 46.737 | 75.459 | 1.614,5 | 1,1 | 150.376 | 33,4 | 2.644.076 |
13 | PERU' | 32.510 | 52.008 | 1.599,8 | 1,1 | 1.468.457 | 3,4 | 262.469 |
14 | MESSICO | 127.576 | 203.210 | 1.592,9 | 1,1 | 1.765.244 | 10,3 | |
15 | BRASILE | 211.150 | 321.515 | 1.522,7 | 1,2 | 11.181.371 | 2,8 | 4.110.050 |
16 | FRANCIA | 65.130 | 95.798 | 1.470,9 | 1,2 | 301.467 | 24,1 | 2.709.292 |
17 | PANAMA | 4.246 | 6.114 | 1.439,9 | 1,3 | 343.904 | 1,7 | 116.540 |
18 | POLONIA | 37.888 | 53.045 | 1.400,0 | 1,3 | 1.861.925 | 2,8 | 2.019.040 |
19 | SVEZIA | 10.036 | 13.465 | 1.341,7 | 1,3 | 482.539 | ||
20 | LITUANIA | 2.760 | 3.574 | 1.294,9 | 1,4 | 199.023 | 1,8 | 158.925 |
21 | COLOMBIA | 50.339 | 63.422 | 1.259,9 | 1,4 | 2.285.515 | 2,7 | 228.486 |
22 | ARGENTINA | 44.781 | 55.858 | 1.247,4 | 1,4 | 2.102.616 | 2,6 | 670.936 |
23 | MOLDAVIA | 4.043 | 4.960 | 1.226,8 | 1,5 | 207.852 | 2,3 | |
24 | CILE | 18.952 | 23.135 | 1.220,7 | 1,5 | 931.270 | 2,4 | 3.513.361 |
25 | ROMANIA | 19.365 | 23.538 | 1.215,5 | 1,5 | 850.672 | 2,7 | 1.003.466 |
26 | SVIZZERA | 8.591 | 10.337 | 1.203,2 | 1,5 | 317.600 | 3,2 | 533.515 |
27 | ARMENIA | 2.958 | 3.515 | 1.188,3 | 1,5 | 173.064 | 2,0 | |
28 | BOLIVIA | 11.513 | 12.257 | 1.064,6 | 1,7 | 221.962 | 5,2 | 95.326 |
29 | AUSTRIA | 8.955 | 9.339 | 1.042,9 | 1,7 | 501.116 | 1,8 | 417.321 |
30 | LETTONIA | 1.907 | 1.899 | 995,8 | 1,8 | 93.631 | 2,0 | 22.950 |
31 | OLANDA | 17.098 | 16.689 | 976,1 | 1,9 | 16.209 | 50,7 | 690.062 |
32 | ECUADOR | 17.374 | 16.847 | 969,7 | 1,9 | 281.684 | 5,6 | 60.358 |
33 | IRLANDA | 4.882 | 4.687 | 960,1 | 1,9 | 23.364 | 16,7 | 224.861 |
34 | GEORGIA | 3.997 | 3.778 | 945,2 | 1,9 | 273.167 | 1,4 | |
35 | GERMANIA | 83.517 | 76.589 | 917,0 | 2,0 | 2.539.660 | 2,9 | 4.059.469 |
36 | LIBANO | 6.856 | 6.234 | 909,3 | 2,0 | 370.687 | 1,7 | 79.734 |
37 | SUD AFRICA | 58.558 | 52.846 | 902,5 | 2,0 | 1.474.319 | 3,5 | 251.707 |
38 | UCRAINA | 43.994 | 34.456 | 783,2 | 2,3 | 1.360.944 | 2,5 | 2 |
39 | ALBANIA | 2.881 | 2.235 | 775,8 | 2,3 | 91.271 | 2,4 | |
40 | GRECIA | 10.473 | 8.093 | 772,7 | 2,3 | 93.764 | 7,9 | 588.298 |
41 | IRAN | 82.914 | 62.665 | 755,8 | 2,4 | 1.617.333 | 3,7 | |
42 | TUNISIA | 11.695 | 8.812 | 753,5 | 2,4 | 217.293 | 3,9 | |
43 | ISRAELE | 8.519 | 6.209 | 728,8 | 2,5 | 819.665 | 0.8 | 4.764.642 |
44 | GIORDANIA | 10.102 | 6.858 | 678,9 | 2,7 | 513.144 | 1,3 | 68.943 |
45 | RUSSIA | 145.872 | 97.219 | 666,5 | 2,7 | 4.118.709 | 2,3 | 4.296.849 |
46 | CANADA | 37.411 | 22.960 | 613,7 | 2,9 | 918.581 | 2,4 | 679.469 |
47 | SERBIA | 8.772 | 5.308 | 605,1 | 3,0 | 1.006.012 | ||
48 | PARAGUAY | 7.045 | 4.206 | 597,0 | 3,0 | 175.614 | 2,3 | |
49 | COSTA RICA | 5.048 | 2.957 | 585,8 | 3,1 | 192.699 | 1,5 | 160.263 |
50 | HONDURAS | 9.746 | 4.605 | 472,5 | 3,8 | 72.732 | 6,0 | |
51 | CROAZIA | 14.130 | 5.947 | 420,9 | 4,3 | 254.379 | 2,3 | 81.748 |
52 | DANIMARCA | 5.772 | 2.420 | 419,3 | 4,3 | 219.676 | 1,1 | 373.611 |
53 | LIBIA | 6.777 | 2.667 | 393,5 | 4,6 | 147.147 | 1,8 | |
54 | GUATEMALA | 17.581 | 6.840 | 389,1 | 4,6 | 177.235 | 3,7 | 518 |
55 | TURCHIA | 83.430 | 31.537 | 378,0 | 4,8 | 3.014.226 | 1,0 | 6.687.094 |
56 | IRAQ | 39.310 | 14.323 | 364,4 | 5,0 | 759.560 | 1,9 | |
57 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 3.567 | 355,0 | 5,1 | 238.125 | 1,5 | |
58 | OMAN | 4.975 | 1.678 | 337,3 | 5,4 | 143.966 | 1,2 | 19.019 |
59 | BAHRAIN | 1.641 | 521 | 317,5 | 5,7 | 135.315 | 0.4 | 253.008 |
60 | KUWAIT | 4.207 | 1.313 | 312,1 | 5,8 | 216.580 | 0.6 | |
61 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.006 | 310,8 | 5,8 | 61.640 | 3,2 | |
62 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.325 | 309,6 | 5,8 | 212.156 | 1,5 | 54.395 |
63 | URUGUAY | 3.462 | 974 | 281,3 | 6,4 | 83.380 | 1,2 | 31.380 |
64 | BOTSWANA | 2.304 | 568 | 246,5 | 7,3 | 36.958 | 1,5 | |
65 | MAROCCO | 36.472 | 8.818 | 241,8 | 7,5 | 483.363 | 1,8 | 3.566.498 |
66 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 2.247 | 237,7 | 7,6 | 312.320 | 0.7 | 10.000 |
67 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 1.500 | 233,8 | 7,7 | 84.897 | 1,7 | |
68 | CIPRO | 1.199 | 256 | 213,5 | 8,5 | 2.057 | 11,1 | 35.963 |
69 | NAMIBIA | 2.495 | 523 | 209,6 | 8,6 | 41.848 | 1,2 | |
70 | GIAMAICA | 2.948 | 596 | 202,2 | 8,9 | 17.598 | 3,3 | |
71 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 6.669 | 194,6 | 9,3 | 378.083 | 1,7 | |
72 | KAZAKISTAN | 18.551 | 3.232 | 174,2 | 10,4 | 268.564 | 1,2 | 19.247 |
73 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.497 | 153,2 | 11,8 | 445.355 | 0.3 | |
74 | FINLANDIA | 5.532 | 844 | 152,6 | 11,8 | 46.000 | 1,8 | 88.715 |
75 | INDONESIA | 270.626 | 40.858 | 151,0 | 12,0 | 1.348.330 | 2,9 | 3.330.639 |
76 | LESOTHO | 2.125 | 315 | 148,2 | 12,2 | 4.471 | 6,6 | |
77 | NORVEGIA | 5.379 | 673 | 125,1 | 14,4 | 17.998 | 3,6 | 271.536 |
78 | FILIPPINE | 108.117 | 13.297 | 123,0 | 14,7 | 603.746 | 2,2 | |
79 | EGITTO | 100.388 | 11.995 | 119,5 | 15,1 | 154.694 | 7,2 | |
80 | INDIA | 1.366.418 | 162.468 | 118,9 | 15,2 | 11.434.301 | 1,4 | 9.065.318 |
81 | NEPAL | 28.609 | 3.030 | 105,9 | 17,1 | 272.786 | 1,1 | |
82 | ZIMBABWE | 14.645 | 1.523 | 104,0 | 17,4 | 34.686 | 4,2 | |
83 | QATAR | 2.832 | 291 | 102,8 | 17,6 | 164.121 | 0.2 | |
84 | MAURITANIA | 4.526 | 449 | 99,2 | 18,2 | 17.093 | 2,6 | |
85 | ESTONIA | 9.771 | 902 | 92,3 | 19,6 | 81.859 | 1,1 | 60.861 |
86 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 102 | 75,2 | 24,0 | 6.495 | 1,5 | 2.407 |
87 | SIRIA | 17.070 | 1.265 | 74,1 | 24,4 | 12.731 | 9,0 | |
88 | GIAPPONE | 126.860 | 9.155 | 72,2 | 25,0 | 444.868 | 2,0 | 96.785 |
89 | ALGERIA | 43.053 | 3.093 | 71,8 | 25,2 | 81.538 | 3,7 | |
90 | GAMBIA | 2.348 | 165 | 70,3 | 25,7 | 5.070 | 3,2 | |
91 | ZAMBIA | 17.861 | 1.208 | 67,6 | 26,7 | 84.592 | 1,4 | |
92 | PAKISTAN | 216.565 | 14.530 | 67,1 | 26,9 | 605.274 | 2,3 | |
93 | AFGHANIST. | 38.042 | 2.484 | 65,3 | 27,7 | 51.550 | 4,6 | |
94 | SENEGAL | 16.296 | 1.051 | 64,5 | 28,0 | 37.321 | 2,7 | |
95 | MALAWI | 18.629 | 1.117 | 60,0 | 30,1 | 30.272 | 3,6 | |
96 | VENEZUELA | 28.516 | 1.602 | 56,2 | 32,1 | 147.846 | 1,1 | |
97 | BANGLADESH | 163.046 | 9.046 | 55,5 | 32,5 | 542.099 | 1,6 | |
98 | GABON | 2.173 | 118 | 54,3 | 33,3 | 16.609 | 0.7 | |
99 | SUDAN | 42.813 | 2.063 | 48,2 | 37,5 | 24.214 | 7,9 | |
100 | KENIA | 52.574 | 2.153 | 41,0 | 44,0 | 92.679 | 2,3 | |
101 | MALESIA | 31.950 | 1.272 | 39,8 | 45,4 | 329.624 | 0.4 | |
102 | CUBA | 11.333 | 424 | 37,4 | 48,3 | 70.614 | 0.6 | |
103 | AUSTRALIA | 25.203 | 909 | 36,1 | 50,0 | 23.012 | 3,8 | |
104 | SOMALIA | 15.443 | 529 | 34,3 | 52,7 | 4.819 | 9,9 | |
105 | COREA SUD | 51.225 | 1.735 | 33,9 | 53,3 | 95.439 | 1,8 | |
106 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 63 | 32,8 | 55,1 | 2.972 | 2,1 | |
107 | YEMEN | 29.162 | 888 | 30,5 | 59,2 | 1.676 | 34,6 | |
108 | CAMERUN | 25.876 | 721 | 27,9 | 64,7 | 35.261 | 2,0 | |
109 | NICARAGUA | 6.546 | 178 | 27,2 | 66,4 | 4.225 | 4,0 | |
110 | SRI LANKA | 21.324 | 568 | 26,6 | 67,9 | 89.251 | 0.6 | |
111 | ETIOPIA | 112.079 | 2.865 | 25,6 | 70,5 | 158.109 | 1,8 | |
112 | MOZAMBICO | 30.367 | 775 | 25,5 | 70,8 | 56.409 | 1,4 | |
113 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 135 | 25,1 | 71,9 | 8.208 | 1,6 | |
114 | GHANA | 30.418 | 743 | 24,4 | 74,0 | 88.065 | 0.8 | |
115 | RUANDA | 12.627 | 307 | 24,3 | 74,3 | 20.182 | 1,5 | |
116 | HAITI | 11.263 | 252 | 22,4 | 80,6 | 11.043 | 2,2 | |
117 | MALI | 19.658 | 385 | 19,6 | 92,1 | 6.830 | 5,3 | |
118 | UZBEKISTAN | 32.982 | 629 | 19,1 | 94,5 | 80.983 | 0.8 | |
119 | LIBERIA | 4.937 | 85 | 17,2 | 105,0 | 1.899 | 4,3 | |
120 | ANGOLA | 31.825 | 537 | 16,9 | 106,9 | 20.493 | 2,6 | |
121 | MADAGAS. | 26.969 | 418 | 15,5 | 116,5 | 21.908 | 1,9 | |
122 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 67 | 14,1 | 128,1 | 4.957 | 1,3 | |
123 | TOGO | 8.082 | 109 | 13,5 | 133,8 | 7.815 | 1,4 | |
124 | CIAD | 15.947 | 164 | 10,3 | 175,3 | 4.140 | 3,8 | |
125 | NIGERIA | 200.964 | 2.057 | 10,2 | 177,0 | 151.648 | 1,3 | |
126 | SIERRA LEO. | 7.813 | 79 | 10,1 | 178,8 | 2.812 | 2,7 | |
127 | SUD SUDAN | 11.062 | 109 | 9,9 | 182,4 | 9.668 | 1,1 | |
128 | GUINEA | 12.771 | 125 | 9,8 | 184,3 | 16.619 | 0.7 | |
129 | TAGIKISTAN | 9.321 | 90 | 9,7 | 186,2 | 13.218 | 0.7 | |
130 | COSTA D'AV. | 25.717 | 244 | 9,5 | 190,1 | 40.254 | 0.6 | |
131 | MAURIZIO | 1.270 | 12 | 9,4 | 192,1 | 643 | 1,8 | |
132 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 743 | 8,3 | 217,6 | 25.444 | 2,8 | |
133 | NIGER | 23.311 | 186 | 8,0 | 225,7 | 4.590 | 3,9 | |
134 | BENIN | 11.801 | 90 | 7,6 | 237,6 | 6.452 | 1,4 | |
135 | UGANDA | 44.270 | 335 | 7,6 | 237,6 | 40.449 | 0.8 | |
136 | BURKINA F. | 20.321 | 146 | 7,2 | 250,8 | 12.385 | 1,2 | |
137 | PAPUA N. G. | 8.776 | 60 | 6,8 | 265,6 | 846 | 6,6 | |
138 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 334,4 | 2.408 | 1,1 | |
139 | SINGAPORE | 5.804 | 30 | 5,2 | 347,3 | 60.149 | 0 | 375.605 |
140 | CINA | 1.433.784 | 4.841 | 3,4 | 531,1 | 96.536 | 4,8 | |
141 | ERITREA | 3.497 | 10 | 2,9 | 622,7 | 3.029 | 0.3 | |
142 | MONGOLIA | 3.225 | 8 | 2,5 | 722,4 | 5.070 | 0.2 | |
143 | TAILANDIA | 69.626 | 94 | 1,4 | 1.289,9 | 26.873 | 0.3 | 5.862 |
144 | CAMBOGIA | 16.487 | 11 | 0.7 | 2.579,9 | 1.191 | 0.9 | |
145 | BURUNDI | 11.531 | 6 | 0.5 | 3.611,8 | 773 | 0.8 | |
146 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 4.514,8 | 183 | 10,3 | |
147 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 4.514,8 | 2.359 | 1,5 | |
148 | TAIWAN | 23.108 | 10 | 0.4 | 4.514,8 | 981 | 1,0 |
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano più da parecchio tempo.
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento