coronavirus-311022
Data rif. => | 31. 10. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.591.014 | 837,0 | 3,5 | 4.976.840.207 | |
1 | PERU' | 33.359 | 216.967 | 6.504,0 | 0.5 | 28.274.750 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.883 | 5.492,7 | 0.5 | 2.073.027 |
3 | UNGHERIA | 9.634 | 47.923 | 4.974,4 | 0.6 | 6.205.608 |
4 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 16.173 | 4.956,5 | 0.6 | 846.080 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.905 | 4.247,5 | 0.7 | 1.276.173 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 17.140 | 4.198,9 | 0.7 | 2.249.353 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 41.587 | 3.877,6 | 0.8 | 6.890.968 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.604 | 3.772,9 | 0.8 | 2.577.827 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 67.189 | 3.512,6 | 0.8 | 8.114.769 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.393 | 3.491,8 | 0.8 | 1.879.232 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.888 | 3.313,1 | 0.9 | 1.222.225 |
13 | GRECIA | 10.371 | 33.700 | 3.249,4 | 0.9 | 7.640.074 |
12 | LETTONIA | 1.867 | 6.054 | 3.242,6 | 0.9 | 1.305.976 |
15 | USA | 332.915 | 1.070.551 | 3.215,7 | 0.9 | 226.594.560 |
14 | BRASILE | 213.993 | 687.984 | 3.215,0 | 0.9 | 172.339.444 |
16 | CILE | 19.212 | 61.694 | 3.211,2 | 0.9 | 17.686.201 |
17 | POLONIA | 37.797 | 118.108 | 3.124,8 | 0.9 | 22.572.947 |
18 | REGNO UN. | 68.207 | 209.809 | 3.076,1 | 1,0 | 50.762.968 |
19 | ITALIA | 60.367 | 179.026 | 2.965,6 | 1,0 | 47.970.396 |
20 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.892 | 2.955,3 | 1,0 | 1.071.341 |
21 | ARMENIA | 2.968 | 8.707 | 2.933,6 | 1,0 | 985.807 |
22 | ARGENTINA | 45.606 | 129.989 | 2.850,3 | 1,0 | 37.834.317 |
23 | BELGIO | 11.632 | 32.913 | 2.829,5 | 1,0 | 9.162.356 |
24 | COLOMBIA | 51.266 | 141.836 | 2.766,7 | 1,1 | 36.725.822 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 19.601 | 2.715,2 | 1,1 | 3.518.399 |
26 | UCRAINA | 43.467 | 117.954 | 2.713,6 | 1,1 | 15.153.577 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 382.261 | 2.619,8 | 1,1 | 77.408.200 |
28 | MESSICO | 130.262 | 330.371 | 2.536,2 | 1,2 | 81.849.962 |
29 | PORTOGALLO | 10.168 | 25.249 | 2.483,2 | 1,2 | 8.873.751 |
30 | SPAGNA | 46.745 | 115.010 | 2.460,4 | 1,2 | 40.657.640 |
31 | TUNISIA | 11.936 | 29.259 | 2.451,3 | 1,2 | 6.383.981 |
32 | FRANCIA | 65.426 | 158.071 | 2.416,0 | 1,2 | 53.081.145 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 20.977 | 2.319,7 | 1,3 | 6.821.871 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.519 | 2.157,5 | 1,4 | 2.894.012 |
35 | ESTONIA | 1.325 | 2.746 | 2.072,5 | 1,4 | 847.042 |
36 | SVEZIA | 10.160 | 20.638 | 2.031,3 | 1,5 | 7.637.403 |
37 | ECUADOR | 17.888 | 35.919 | 2.008,0 | 1,5 | 14.088.206 |
38 | SERBIA | 8.698 | 17.239 | 1.981,9 | 1,5 | 3.278.198 |
39 | PANAMA | 4.382 | 8.507 | 1.941,4 | 1,5 | 3.155.231 |
40 | BOLIVIA | 11.833 | 22.240 | 1.879,5 | 1,6 | 6.160.585 |
42 | GERMANIA | 83.900 | 153.873 | 1.834,0 | 1,6 | 63.484.576 |
41 | MALTA | 443 | 808 | 1.823,9 | 1,6 | 471.051 |
43 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.147 | 1.806,3 | 1,6 | 462.706 |
44 | COSTA RICA | 5.139 | 8.998 | 1.750,9 | 1,7 | 4.216.761 |
45 | SUD AFRICA | 60.042 | 102.299 | 1.703,8 | 1,7 | 19.454.047 |
46 | IRAN | 85.029 | 144.575 | 1.700,3 | 1,7 | 58.464.156 |
48 | IRLANDA | 4.983 | 8.046 | 1.614,7 | 1,8 | 4.052.273 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 14.072 | 1.614,7 | 1,8 | 6.010.046 |
49 | LIBANO | 6.769 | 10.708 | 1.581,9 | 1,9 | 2.406.354 |
50 | NAMIBIA | 2.587 | 4.080 | 1.577,1 | 1,9 | 516.624 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.122 | 1.375,2 | 2,2 | 4.558.313 |
52 | OLANDA | 17.173 | 23.463 | 1.366,3 | 2,2 | 11.957.652 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 11.770 | 1.339,0 | 2,2 | 6.155.218 |
54 | DANIMARCA | 5.813 | 7.395 | 1.272,1 | 2,3 | 4.773.570 |
55 | ALBANIA | 2.873 | 3.592 | 1.250,3 | 2,4 | 1.265.900 |
56 | CANADA | 38.068 | 46.647 | 1.225,4 | 2,4 | 31.622.499 |
57 | TURCHIA | 85.043 | 101.203 | 1.190,0 | 2,5 | 53.170.042 |
59 | FINLANDIA | 5.548 | 6.541 | 1.179,0 | 2,6 | 4.343.836 |
58 | BOTSWANA | 2.397 | 2.790 | 1.164,0 | 2,5 | 1.378.230 |
60 | GIAMAICA | 2.973 | 3.332 | 1.120,8 | 2,7 | 734.016 |
61 | MALESIA | 32.776 | 36.477 | 1.112,9 | 2,7 | 27.517.383 |
62 | HONDURAS | 10.063 | 11.038 | 1.096,9 | 2,7 | 5.679.402 |
63 | GUATEMALA | 18.250 | 19.890 | 1.089,9 | 2,7 | 6.959.196 |
64 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.052 | 1.003,0 | 3,0 | 10.601.773 |
65 | CIPRO | 1.216 | 1.195 | 982,7 | 3,0 | 645.735 |
66 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.947 | 973,0 | 3,0 | 4.862.494 |
67 | LIBIA | 6.959 | 6.437 | 925,0 | 3,2 | 1.229.888 |
68 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,3 | 3.048.323 |
69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.526 | 873,0 | 3,4 | 1.226.339 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.032 | 810,7 | 3,7 | 1.002.616 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.778 | 780,5 | 3,8 | 14.693.728 |
72 | NORVEGIA | 5.466 | 4.239 | 775,5 | 3,8 | 4.053.984 |
73 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 7.118 | 753,8 | 3,9 | 6.407.148 |
74 | CUBA | 11.317 | 8.530 | 753,7 | 3,9 | 9.997.013 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.230 | 648,9 | 4,6 | 4.344.286 |
76 | MONGOLIA | 3.329 | 2.131 | 640,1 | 4,6 | 2.175.617 |
77 | IRAQ | 41.179 | 25.359 | 615,8 | 4,8 | 7.866.129 |
78 | AUSTRALIA | 25.788 | 15.678 | 608,0 | 4,9 | 21.784.904 |
79 | KUWAIT | 4.329 | 2.567 | 593,0 | 5,0 | 3.338.781 |
80 | FILIPPINE | 111.047 | 64.036 | 576,7 | 5,2 | 73.261.465 |
81 | INDONESIA | 276.362 | 158.666 | 574,1 | 5,2 | 170.893.574 |
82 | COREA SUD | 51.305 | 29.238 | 569,9 | 5,2 | 44.688.848 |
83 | TAIWAN | 23.471 | 12.781 | 544,5 | 5,6 | 20.460.939 |
84 | TAILANDIA | 69.951 | 32.951 | 471,1 | 6,3 | 53.486.086 |
85 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,6 | 1.348.187 |
86 | VIETNAM | 98.169 | 43.163 | 439,7 | 6,7 | 84.389.728 |
87 | MAROCCO | 37.345 | 16.282 | 436,0 | 6,8 | 23.504.945 |
88 | N. ZELANDA | 4.861 | 2.106 | 433,2 | 6,9 | 4.133.151 |
89 | NEPAL | 29.675 | 12.019 | 405,0 | 7,3 | 23.310.071 |
90 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.384 | 400,2 | 7,4 | 6.055.424 |
91 | INDIA | 1.393.409 | 529.592 | 380,1 | 7,8 | 949.949.078 |
92 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.606 | 371,5 | 8,0 | 4.751.270 |
93 | GIAPPONE | 126.051 | 46.809 | 371,3 | 8,0 | 102.913.580 |
94 | LESOTHO | 2.159 | 706 | 327,0 | 9,1 | 872.661 |
95 | SINGAPORE | 5.897 | 1.677 | 284,4 | 10,5 | 5.122.594 |
96 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.408 | 266,2 | 11,1 | 25.290.533 |
97 | EGITTO | 104.258 | 24.798 | 237,9 | 12,4 | 39.585.392 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.348 | 235,0 | 12,6 | 9.792.266 |
99 | QATAR | 2.931 | 684 | 233,4 | 12,7 | 2.833.549 |
100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.017 | 212,3 | 13,9 | 8.005.103 |
101 | MAURITANIA | 4.775 | 997 | 208,8 | 14,2 | 1.424.954 |
102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.821 | 202,8 | 14,6 | 14.287.370 |
103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.824 | 196,4 | 15,1 | 10.328.057 |
104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 16,4 | 14.557.730 |
105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.420 | 176,9 | 16,7 | 123.986.287 |
106 | SIRIA | 18.276 | 3.163 | 173,1 | 17,1 | 2.105.113 |
107 | ALGERIA | 44.617 | 6.881 | 154,2 | 19,2 | 6.481.186 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 372 | 149,6 | 19,8 | 357.390 |
109 | MALAWI | 19.648 | 2.683 | 136,6 | 21,7 | 2.949.082 |
110 | PAKISTAN | 225.200 | 30.623 | 136,0 | 21,8 | 131.975.702 |
111 | GABON | 2.279 | 306 | 134,3 | 22,0 | 257.257 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 23,5 | 214.032 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 25,9 | 1.150.222 |
114 | SUDAN | 44.909 | 4.971 | 110,7 | 26,8 | 4.536.964 |
115 | RUANDA | 13.277 | 1.467 | 110,5 | 26,8 | 8.954.048 |
116 | KENIA | 54.986 | 5.678 | 103,3 | 28,7 | 10.146.842 |
118 | LAOS | 7.379 | 758 | 102,7 | 28,8 | 5.222.417 |
117 | TIMOR-EST | 1.344 | 138 | 102,7 | 28,8 | 755.292 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 176 | 87,3 | 33,9 | 404.228 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 35,6 | 5.002.737 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.630 | 77,0 | 38,5 | 12.765.601 |
122 | HAITI | 11.542 | 858 | 74,3 | 39,9 | 224.853 |
123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 668 | 73,3 | 40,4 | 295.700 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.962 | 72,1 | 41,1 | 1.263.716 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.158 | 70,8 | 41,8 | 604.202 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.224 | 69,1 | 42,9 | 13.115.491 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 386 | 68,2 | 43,4 | 654.119 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.572 | 64,2 | 46,1 | 36.707.357 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 52,1 | 3.437.215 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.917 | 56,5 | 52,4 | 7.814.121 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.411 | 49,6 | 59,7 | 1.629.830 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 61,4 | 17.201.955 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.460 | 46,0 | 64,4 | 8.674.764 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 245 | 36,6 | 80,9 | 5.793.789 |
135 | MALI | 20.856 | 742 | 35,6 | 83,2 | 1.926.865 |
136 | TOGO | 8.478 | 289 | 34,1 | 86,8 | 1.440.469 |
137 | GUINEA | 13.497 | 457 | 33,9 | 87,6 | 0 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 828 | 30,6 | 96,8 | 8.817.755 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 103,5 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 128,7 | 1.577.767 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 164,5 | 2.658.480 |
142 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.445 | 15,6 | 189,8 | 4.368.502 |
143 | SIERRA LEO. | 8.141 | 126 | 15,5 | 191,0 | 2.467.557 |
144 | NIGERIA | 211.401 | 3.155 | 14,9 | 198,7 | 42.076.663 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 845 | 13,7 | 216,1 | 21.723.603 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 226,0 | 2.690.517 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 231,3 | 5.120.562 |
148 | NIGER | 25.131 | 314 | 12,5 | 236,9 | 2.980.972 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 244,7 | 2.077.492 |
150 | CIAD | 16.915 | 194 | 11,5 | 257,5 | 3.752.088 |
151 | CINA | 1.444.216 | 15.635 | 10,8 | 274,2 | 1.271.711.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 955,2 | 21.729 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento