coronavirus-310320
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi. Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Idem per il Belgio che il giorno 11 novembre 2020, quando aveva raggiunto il totale di 31.130. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo). https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan). https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi). https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Data rif. => 31.03.2020 Abit./1000 Decessi Decessi per milione Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi Guariti Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) Attivi
MONDO 7.713.668 44.365 5,8 35,4 177.825 19,97 653.652
1 ITALIA 60.550 12.428 205,3 1,0 15.729 44,1 77.635
2 SPAGNA 46.737 8.464 181,1 1,1 19.259 30,5 68.200
3 BELGIO 11.539 705 61,1 3,4 1.696 29,4 10.374
4 OLANDA 17.098 1.040 60,8 3,4 3 99,7 11.624
5 FRANCIA 65.130 3.532 54,2 3,8 9.513 27,1 39.782
6 SVIZZERA 8.591 433 50,4 4,1 1.823 19,2 14.349
7 SVEZIA 10.036 385 38,4 5,3 0 100,0 4.449
8 REGNO UN. 67.530 2.457 36,4 5,6 179 93,2 36.179
9 IRAN 82.914 2.898 35,0 5,9 14.656 16,5 27.051
10 USA 329.065 5.249 16,0 12,8 7.024 42,8 179.818
11 PORTOGAL. 10.226 160 15,6 13,2 43 78,8 7.240
12 DANIMARCA 5.772 90 15,6 13,2 77 53,9 2.872
13 IRLANDA 4.882 71 14,5 14,2 5 93,4 3.159
14 AUSTRIA 8.955 128 14,3 14,4 1.095 10,5 8.957
15 GERMANIA 83.517 775 9,3 22,1 16.100 4,6 54.933
16 NORVEGIA 5.379 39 7,3 28,1 13 75,0 4.589
17 SLOVENIA 2.079 15 7,2 28,5 10 60,0 777
18 PANAMA 4.246 30 7,1 28,9 9 76,9 1.142
19 CIPRO 1.199 8 6,7 30,6 23 25,8 231
20 ALBANIA 2.881 15 5,2 39,5 52 22,4 176
21 R.. DOMINIC. 10.739 51 4,7 43,7 5 91,1 1.053
22 GRECIA 10.473 49 4,7 43,7 52 48,5 1.213
23 ECUADOR 17.374 75 4,3 47,7 54 58,1 2.111
24 ROMANIA 19.365 82 4,2 48,9 220 27,2 1.943
25 BOSNIA-ERZ. 3.301 13 3,9 52,6 17 43,3 390
26 MAURIZIO 1.270 5 3,9 52,6 0 100,0 138
27 COREA SUD 51.225 162 3,2 64,2 5.408 2,9 4.216
28 FINLANDIA 5.532 17 3,1 66,2 10 63,0 1.391
29 REP. CECA 10.689 31 2,9 70,8 45 40,8 3.232
30 LITUANIA 2.760 8 2,9 70,8 7 53,3 522
31 CANADA 37.411 101 2,7 76,0 1.592 6,0 6.834
32 TURCHIA 83.430 214 2,6 79,0 243 46,8 13.074
33 BAHRAIN 1.641 4 2,4 85,5 295 1,3 268
34 ISRAELE 8.519 20 2,3 89,3 224 8,2 5.114
35 CINA 1.433.784 3.309 2,3 89,3 76.206 4,2 2.764
36 SERBIA 8.772 16 1,8 114,1 0 100,0 884
37 LIBANO 6.856 12 1,8 114,1 37 24,5 421
38 UNGHERIA 9.685 16 1,7 120,8 37 30,2 439
39 MALESIA 31.950 43 1,3 157,9 537 7,4 2.186
40 IRAQ 39.310 50 1,3 157,9 170 22,7 474
41 BULGARIA 7.000 8 1,1 186,6 17 32,0 374
42 MOLDAVIA 4.043 4 1,0 205,3 18 18,2 331
43 BRASILE 211.150 201 1,0 205,3 127 61,3 5.389
44 ARMENIA 2.958 3 1,0 205,3 30 9,1 499
45 ALGERIA 43.053 44 1,0 205,3 46 48,9 626
46 MAROCCO 36.472 36 1,0 205,3 24 60,0 557
47 PERÙ 32.510 30 0.9 228,1 394 7,1 641
48 POLONIA 37.888 33 0.9 228,1 7 82,5 2.271
49 TUNISIA 11.695 10 0.9 228,1 3 76,9 381
50 FILIPPINE 108.117 88 0.8 256,6 49 64,2 1.947
51 HONDURAS 9.746 7 0.7 293,3 3 70,0 131
52 AUSTRALIA 25.203 18 0.7 293,3 358 4,8 4.183
53 QATAR 2.832 2 0.7 293,3 62 3,1 717
54 BURKINA F. 20.321 14 0.7 293,3 32 30,4 215
55 CILE 18.952 12 0.6 342,2 156 7,1 2.676
56 EMIRATI ARA. 9.771 6 0.6 342,2 61 9,0 597
57 ARGENTINA 44.781 27 0.6 342,2 240 10,1 787
58 BOLIVIA 11.513 6 0.5 410,6 0 100,0 101
59 CUBA 11.333 6 0.5 410,6 8 42,9 172
60 EGITTO 100.388 46 0.5 410,6 157 22,7 507
61 GIAPPONE 126.860 67 0.5 410,6 424 13,6 1.764
62 INDONESIA 270.626 136 0.5 410,6 81 62,7 1.311
63 SINGAPORE 5.804 3 0.5 410,6 240 1,2 683
64 AZERBAIGIAN 10.048 5 0.5 410,6 26 16,1 267
65 GABON 2.173 1 0.5 410,6 0 100,0 15
66 GIORDANIA 10.102 5 0.5 410,6 30 14,3 239
67 UCRAINA 43.994 17 0.4 513,3 10 63,0 618
68 ESTONIA 9.771 4 0.4 513,3 26 13,3 715
69 CROAZIA 14.130 6 0.4 513,3 67 8,2 794
70 PARAGUAY 7.045 3 0.4 513,3 1 75,0 61
71 COSTA RICA 5.048 2 0.4 513,3 4 33,3 341
72 GAMBIA 2.348 1 0.4 513,3 0 100,0 3
73 BOTSWANA 2.304 1 0.4 513,3 0 100,0 3
74 COLOMBIA 50.339 16 0.3 684,3 31 34,0 859
75 URUGUAY 3.462 1 0.3 684,3 41 2,4 296
76 ARABIA SAUD. 34.269 10 0.3 684,3 165 5,7 1.388
77 GIAMAICA 2.948 1 0.3 684,3 2 33,3 33
78 MESSICO 127.576 29 0.2 1.026,5 35 45,3 1.151
79 N. ZELANDA 4.783 1 0.2 1.026,5 74 1,3 572
80 CAMERUN 25.876 6 0.2 1.026,5 5 54,5 182
81 OMAN 4.975 1 0.2 1.026,5 34 2,9 157
82 S. SALVADOR 6.454 1 0.2 1.026,5 0 100,0 31
83 GHANA 30.418 5 0.2 1.026,5 31 13,9 125
84 NICARAGUA 6.546 1 0.2 1.026,5 0 100,0 4
85 TAIWAN* 23.108 5 0.2 1.026,5 39 11,4 278
86 MAURITAN. 4.526 1 0.2 1.026,5 2 33,3 3
87 BIELORUS. 9.452 1 0.1 2053,0 47 2,1 104
88 RUSSIA 145.872 17 0.1 2053,0 121 12,3 2.199
89 PAKISTAN 216.565 27 0.1 2053,0 94 22,3 1.997
90 SUD AFRICA 58.558 5 0.1 2053,0 31 13,9 1.317
91 AFGHANIST. 38.042 4 0.1 2053,0 5 44,4 165
92 NIGER 23.311 3 0.1 2053,0 0 100,0 24
93 KAZAKIST. 18.551 2 0.1 2053,0 24 7,7 317
94 MALI 19.658 2 0.1 2053,0 0 100,0 26
95 TOGO 8.082 1 0.1 2053,0 10 9,1 23
96 GUATEMALA 17.581 1 0.1 2053,0 12 7,7 25
97 TAILANDIA 69.626 10 0.1 2053,0 342 2,8 1.299
98 VENEZUELA 28.516 3 0.1 2053,0 39 7,1 93
99 ZIMBABWE 14.645 1 0.1 2053,0 0 100,0 7
100 UZBEKIST. 32.982 2 0.1 2053,0 7 22,2 163
101 SRI LANKA 21.324 2 0.1 2053,0 17 10,5 124
102 SIRIA 17.070 2 0.1 2053,0 0 100,0 8
103 ANGOLA 31.825 2 0.1 2053,0 1 66,7 4
104 CONGO (KINS.) 89.561 8 0.1 2053,0 2 80,0 88
Commenti
Posta un commento