coronavirus-300921
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-310120.html coronavirus-290220.html coronavirus-310320.html
coronavirus-300420.html coronavirus-310520.html coronavirus-300620.html
coronavirus-310720.html coronavirus-310820.html coronavirus-300920.html
coronavirus-311020.html coronavirus-301120.html coronavirus-311220.html
coronavirus-300421.html coronavirus-310521.html coronavirus-290621.html
coronavirus-310721.html coronavirus-310821.html coronavirus-300921.html
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalit� sono ricavati dai siti elencati qui sotto: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo). https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione). https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi). https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Data rif. => 30.9.2021 Abit./1000 Decessi Decessi per milione Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi Vaccini confermati
MONDO 7.713.668 4.782.664 620,0 3,5 1.270.378.296
1 PERU' 32.510 199.367 6.132,5 0.4 8.495.758
2 BOSNIA-ERZ. 3.301 10.606 3.213,0 0.7 360.928
3 UNGHERIA 9.685 30.190 3.117,2 0.7 0
4 BULGARIA 7.000 20.882 2.983,1 0.7 1.200.713
5 REP. CECA 10.689 30.459 2.849,6 0.8 5.793.584
6 BRASILE 211.150 596.749 2.826,2 0.8 66.714.861
7 ARGENTINA 44.781 115.179 2.572,1 0.8 16.322.499
8 COLOMBIA 50.339 126.299 2.509,0 0.9 14.873.013
9 SLOVACCHIA 5.457 12.637 2.315,7 0.9 2.188.727
10 PARAGUAY 7.045 16.198 2.299,2 0.9 1.809.569
11 GEORGIA 3.997 8.946 2.238,2 1,0 489.194
12 BELGIO 11.539 25.602 2.218,7 1,0 8.193.952
13 SLOVENIA 2.079 4.561 2.193,8 1,0 918.247
14 MESSICO 127.576 277.507 2.175,2 1,0 35.813.552
15 ITALIA 60.550 130.921 2.162,2 1,0 37.614.749
16 TUNISIA 11.695 24.890 2.128,3 1,0 2.512.895
17 USA 329.065 697.842 2.120,7 1,0 175.968.266
18 REGNO UN. 67.530 137.043 2.029,4 1,1 43.455.083
19 POLONIA 37.888 75.650 1.996,7 1,1 18.939.077
20 CILE 18.952 37.468 1.977,0 1,1 13.739.673
21 ROMANIA 19.365 37.041 1.912,8 1,1 5.166.488
22 ECUADOR 17.374 32.762 1.885,7 1,1 9.323.600
23 SPAGNA 46.737 86.415 1.849,0 1,2 34.270.593
24 LITUANIA 2.760 4.993 1.809,1 1,2 1.540.745
25 FRANCIA 65.130 117.474 1.803,7 1,2 40.912.442
26 ARMENIA 2.958 5.319 1.798,2 1,2 108.035
27 PORTOGALLO 10.226 17.975 1.757,8 1,2 7.854.459
28 URUGUAY 3.462 6.055 1.749,0 1,2 2.530.652
29 PANAMA 4.246 7.228 1.702,3 1,3 1.892.074
30 MOLDAVIA 4.043 6.777 1.676,2 1,3 709.633
31 BOLIVIA 11.513 18.735 1.627,3 1,3 2.847.688
32 SUD AFRICA 58.558 87.626 1.496,4 1,4 6.492.469
33 SVEZIA 10.036 14.864 1.481,1 1,5 5.881.550
34 IRAN 82.914 120.428 1.452,4 1,5 9.684.669
35 LETTONIA 1.907 2.717 1.424,8 1,5 776.669
36 GRECIA 10.473 14.828 1.415,8 1,5 5.788.447
37 NAMIBIA 2.495 3.511 1.407,2 1,5 115.624
38 RUSSIA 145.872 203.549 1.395,4 1,5 38.368.573
39 UCRAINA 43.994 59.980 1.363,4 1,6 4.304.627
40 SVIZZERA 8.591 11.087 1.290,5 1,7 4.488.901
41 COSTA RICA 5.048 6.386 1.265,1 1,7 1.219.482
42 AUSTRIA 8.955 11.009 1.229,4 1,8 5.248.284
43 LIBANO 6.856 8.325 1.214,3 1,8 1.121.909
44 GERMANIA 83.517 93.715 1.122,1 1,9 51.070.206
45 OLANDA 17.098 18.584 1.086,9 2,0 10.795.200
46 IRLANDA 4.882 5.249 1.075,2 2,0 3.443.918
47 GIORDANIA 10.102 10.718 1.061,0 2,0 3.011.894
48 BOTSWANA 2.304 2.368 1.027,8 2,1 207.695
49 HONDURAS 9.746 9.777 1.003,2 2,2 1.629.331
50 SERBIA 8.772 8.234 938,7 2,3 2.820.139
51 ALBANIA 2.881 2.698 936,5 2,3 655.594
52 ISRAELE 8.519 7.761 911,0 2,4 5.510.800
53 KAZAKISTAN 18.551 15.907 857,5 2,5 5.662.697
54 BAHRAIN 1.641 1.389 846,4 2,6 1.093.547
55 MALESIA 31.950 26.335 824,3 2,6 16.107.712
56 OMAN 4.975 4.096 823,3 2,6 1.443.886
57 GUATEMALA 17.581 13.564 771,5 2,8 1.452.326
58 TURCHIA 83.430 63.827 765,0 2,8 38.628.745
59 CANADA 37.411 27.914 746,1 2,9 25.709.615
60 LIBIA 6.777 4.651 686,3 3,2 58.539
61 CUBA 11.333 7.436 656,1 3,3 4.114.722
62 AZERBAIGIAN 10.048 6.525 649,4 3,3 2.876.644
63 GIAMAICA 2.948 1.869 634,0 3,4 147.776
64 CROAZIA 14.130 8.640 611,5 3,5 1.630.465
65 SRI LANKA 21.324 12.906 605,2 3,6 9.179.246
66 KUWAIT 4.207 2.449 582,1 3,7 923.307
67 IRAQ 39.310 22.260 566,3 3,8 0
68 INDONESIA 270.626 141.939 524,5 4,1 38.849.803
69 S. SALVADOR 6.454 3.234 501,1 4,3 2.927.769
70 DANIMARCA 5.772 2.658 460,5 4,7 4.253.112
71 CIPRO 1.199 552 460,4 4,7 527.007
72 BIELORUSSSIA 9.452 4.143 438,3 4,9 1.336.553
73 KIRGHIZISTAN. 6.416 2.607 406,3 5,3 490.322
74 MONGOLIA 3.225 1.277 396,0 5,5 2.105.719
75 MAROCCO 36.472 14.267 391,2 5,5 15.781.489
76 NEPAL 28.609 11.135 389,2 5,6 4.962.759
77 R. DOMINICANA 10.739 4.046 376,8 5,7 4.699.926
78 FILIPPINE 108.117 38.294 354,2 6,1 15.121.776
79 INDIA 1.366.418 448.062 327,9 6,6 160.591.270
80 ZIMBABWE 14.645 4.623 315,7 6,8 1.718.351
81 ARABIA SAUD. 34.269 8.716 254,3 8,5 15.774.616
82 TAILANDIA 69.626 16.727 240,2 9,0 7.780.973
83 EMIRATI ARA. 9.771 2.097 214,6 10,1 7.664.928
84 QATAR 2.832 606 214,0 10,1 2.181.260
85 ZAMBIA 17.861 3.648 204,2 10,6 282.191
86 VIETNAM 96.462 19.301 200,1 10,8 2.726.563
87 FINLANDIA 5.532 1.079 195,0 11,1 2.966.881
88 LESOTHO 2.125 403 189,6 11,4 0
89 AFGHANIST. 38.042 7.204 189,4 11,4 0
90 EGITTO 100.388 17.331 172,6 12,5 3.505.075
91 MAURITANIA 4.526 775 171,2 12,6 22.120
92 BANGLADESH 163.046 27.510 168,7 12,8 8.733.784
93 NORVEGIA 5.379 861 160,1 13,5 3.293.853
94 VENEZUELA 28.516 4.469 156,7 13,8 3.336.547
95 GAMBIA 2.348 338 144,0 15,0 157.785
96 CAMBOGIA 16.487 2.319 140,7 15,4 9.001.123
97 GIAPPONE 126.860 17.664 139,2 15,5 60.619.470
98 ESTONIA 9.771 1.357 138,9 15,6 556.923
99 ALGERIA 43.053 5.812 135,0 16,0 3.000.000
100 SIRIA 17.070 2.247 131,6 16,4 158.010
101 PAKISTAN 216.565 27.785 128,3 16,9 20.058.377
102 MALAWI 18.629 2.282 122,5 17,7 432.188
103 SENEGAL 16.296 1.858 114,0 19,0 564.998
104 GUINEA EQUAT. 1.356 147 108,4 19,9 156.224
105 RUANDA 12.627 1.273 100,8 21,5 907.147
106 KENIA 52.574 5.123 97,4 22,2 812.151
107 TIMOR-EST 1.293 117 90,5 23,9 0
108 GABON 2.173 186 85,6 25,3 62.250
109 SOMALIA 15.443 1.111 71,9 30,1 102.749
110 UGANDA 44.270 3.156 71,3 30,3 0
111 GUINEA-BIS. 1.921 135 70,3 30,8 2.993
112 SUDAN 42.813 2.902 67,8 31,9 241.564
113 MAURIZIO 1.270 84 66,1 32,7 748.954
114 MOZAMBICO 30.367 1.917 63,1 34,3 654.322
115 YEMEN 29.162 1.721 59,0 36,6 13.322
116 LIBERIA 4.937 286 57,9 37,3 27.392
117 CAMERUN 25.876 1.459 56,4 38,3 80.115
118 HAITI 11.263 610 54,2 39,9 9.744
119 AUSTRALIA 25.203 1.311 52,0 41,6 7.868.298
120 ETIOPIA 112.079 5.582 49,8 43,4 0
121 COREA SUD 51.225 2.497 48,7 44,4 0
122 ANGOLA 31.825 1.537 48,3 44,8 920.570
123 GHANA 30.418 1.156 38,0 56,9 405.971
124 UZBEKISTAN 32.982 1.239 37,6 57,5 0
125 TAIWAN 23.108 842 36,4 59,4 987.679
126 CONGO (BRAZZ.) 5.381 193 35,9 60,2 0
127 MADAGAS. 26.969 958 35,5 60,9 86.090
128 NICARAGUA 6.546 204 31,2 69,3 206.248
129 GUINEA 12.771 379 29,7 72,8 0
130 TOGO 8.082 229 28,3 76,4 237.692
131 MALI 19.658 548 27,9 77,5 86.477
132 PAPUA N. G. 8.776 229 26,1 82,8 397.021
133 COSTA D'AV. 25.717 624 24,3 89,0 0
134 R..CENTR. AFR. 4.745 100 21,1 102,5 26.000
135 SINGAPORE 5.804 95 16,4 131,8 4.508.261
136 SIERRA LEO. 7.813 121 15,5 139,5 33.764
137 BENIN 11.801 159 13,5 160,2 0
138 NIGERIA 200.964 2.721 13,5 160,2 1.540.123
139 TAGIKISTAN 9.321 125 13,4 161,4 798.308
140 CONGO (KINS.) 89.561 1.084 12,1 178,7 0
141 ERITREA 3.497 42 12,0 180,2 0
142 SUD SUDAN 11.062 130 11,8 183,2 6.718
143 CIAD 15.947 174 10,9 198,4 16.496
144 BURKINA F. 20.321 184 9,1 237,6 13.273
145 NIGER 23.311 201 8,6 251,4 87.492
146 N. ZELANDA 4.783 27 5,6 386,1 1.347.097
147 CINA 1.433.784 4.849 3,4 635,9 0
148 BURUNDI 11.531 38 3,3 655,2 0
149 LAOS 7.169 18 2,5 864,9 1.837.302
150 TANZANIA 58.005 50 0.9 2.402,4 304.603
Commenti
Posta un commento