coronavirus-310520
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 31.05.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 374.478 | 48,5 | 11,4 | 2.637.208 | 12,43 | 3.173.031 | |
1 | BELGIO | 11.539 | 9.467 | 820,4 | 0.7 | 15.887 | 37,3 | 33.027 |
2 | SPAGNA | 46.737 | 27.127 | 580,4 | 1,0 | 150.376 | 15,3 | 61.976 |
3 | REGNO UN. | 67.530 | 37.527 | 555,7 | 1,0 | 1.190 | 96,9 | 218.822 |
4 | ITALIA | 60.550 | 33.415 | 551,9 | 1,0 | 157.507 | 17,5 | 42.075 |
5 | SVEZIA | 10.036 | 4.673 | 465,6 | 1,2 | 4.971 | 48,5 | 33.988 |
6 | FRANCIA | 65.130 | 28.805 | 442,3 | 1,2 | 68.473 | 29,6 | 91.731 |
7 | OLANDA | 17.098 | 5.975 | 349,5 | 1,6 | 178 | 97,1 | 40.492 |
8 | IRLANDA | 4.882 | 1.652 | 338,4 | 1,6 | 22.089 | 7,0 | 1.249 |
9 | USA | 329.065 | 107.507 | 326,7 | 1,7 | 444.758 | 19,5 | 1.244.380 |
10 | SVIZZERA | 8.591 | 1.920 | 223,5 | 2,5 | 28.500 | 6,3 | 442 |
11 | CANADA | 37.411 | 7.374 | 197,1 | 2,8 | 49.213 | 13,0 | 35.892 |
12 | ECUADOR | 17.374 | 3.358 | 193,3 | 2,9 | 19.592 | 14,6 | 16.148 |
13 | BRASILE | 211.150 | 29.314 | 138,8 | 4,0 | 206.555 | 12,4 | 278.980 |
14 | PERÙ | 32.510 | 4.506 | 138,6 | 4,0 | 67.208 | 6,3 | 92.762 |
15 | PORTOGAL. | 10.226 | 1.410 | 137,9 | 4,0 | 19.409 | 6,8 | 11.681 |
16 | GERMANIA | 83.517 | 8.540 | 102,3 | 5,4 | 165.352 | 4,9 | 9.518 |
17 | DANIMARCA | 5.772 | 574 | 99,4 | 5,6 | 10.560 | 5,2 | 735 |
18 | IRAN | 82.914 | 7.797 | 94,0 | 5,9 | 118.848 | 6,2 | 24.821 |
19 | PANAMA | 4.246 | 336 | 79,1 | 7,0 | 9.514 | 3,4 | 3.613 |
20 | MESSICO | 127.576 | 9.930 | 77,8 | 7,1 | 63.772 | 13,5 | 16.962 |
21 | AUSTRIA | 8.955 | 668 | 74,6 | 7,4 | 15.593 | 4,1 | 470 |
22 | MOLDAVIA | 4.043 | 295 | 73,0 | 7,6 | 4.581 | 6,1 | 3.375 |
23 | ROMANIA | 19.365 | 1.266 | 65,4 | 8,4 | 13.256 | 8,7 | 4.735 |
24 | FINLANDIA | 5.532 | 320 | 57,8 | 9,5 | 5.500 | 5,5 | 1.039 |
25 | CILE | 18.952 | 1.054 | 55,6 | 9,9 | 42.727 | 2,4 | 79.769 |
26 | TURCHIA | 83.430 | 4.540 | 54,4 | 10,1 | 127.973 | 3,4 | 31.429 |
27 | UNGHERIA | 9.685 | 526 | 54,3 | 10,2 | 2.147 | 19,7 | 1.203 |
28 | SLOVENIA | 2.079 | 108 | 51,9 | 10,6 | 1.358 | 7,4 | 7 |
29 | KUWAIT | 4.207 | 212 | 50,4 | 11,0 | 11.386 | 1,8 | 15.445 |
30 | R.. DOMINIC. | 10.739 | 502 | 46,7 | 11,8 | 10.559 | 4,5 | 6.224 |
31 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 153 | 46,3 | 11,9 | 1.862 | 7,6 | 495 |
32 | ARMENIA | 2.958 | 131 | 44,3 | 12,5 | 3.386 | 3,7 | 5.765 |
33 | NORVEGIA | 5.379 | 236 | 43,9 | 12,6 | 7.727 | 3,0 | 477 |
34 | ISRAELE | 8.519 | 285 | 33,5 | 16,5 | 14.812 | 1,9 | 1.974 |
35 | RUSSIA | 145.872 | 4.693 | 32,2 | 17,1 | 171.883 | 2,7 | 229.267 |
36 | REP. CECA | 10.689 | 320 | 29,9 | 18,5 | 6.558 | 4,7 | 2.390 |
37 | POLONIA | 37.888 | 1.064 | 28,1 | 19,6 | 11.271 | 8,6 | 11.451 |
38 | SERBIA | 8.772 | 243 | 27,7 | 19,9 | 6.698 | 3,5 | 4.471 |
39 | BOLIVIA | 11.513 | 313 | 27,2 | 20,3 | 968 | 24,4 | 8.701 |
40 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 264 | 27,0 | 20,4 | 17.932 | 1,5 | 16.361 |
41 | LITUANIA | 2.760 | 70 | 25,4 | 21,7 | 1.236 | 5,4 | 369 |
42 | BIELORUS. | 9.452 | 235 | 24,9 | 22,2 | 18.514 | 1,3 | 23.807 |
43 | HONDURAS | 9.746 | 212 | 21,8 | 25,3 | 537 | 28,3 | 4.453 |
44 | BULGARIA | 7.000 | 140 | 20,0 | 27,6 | 1.074 | 11,5 | 1.299 |
45 | COLOMBIA | 50.339 | 939 | 18,7 | 29,5 | 7.032 | 11,8 | 21.412 |
46 | GRECIA | 10.473 | 175 | 16,7 | 33,0 | 1.374 | 11,3 | 1.368 |
47 | UCRAINA | 43.994 | 708 | 16,1 | 34,3 | 9.538 | 6,9 | 13.426 |
48 | ALGERIA | 43.053 | 653 | 15,2 | 36,3 | 5.748 | 10,2 | 2.993 |
49 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 503 | 14,7 | 37,5 | 62.442 | 0.8 | 22.316 |
50 | CIPRO | 1.199 | 17 | 14,2 | 38,9 | 790 | 2,1 | 137 |
51 | QATAR | 2.832 | 38 | 13,4 | 41,2 | 30.290 | 0.1 | 26.582 |
52 | LETTONIA | 1.907 | 24 | 12,6 | 43,8 | 745 | 3,1 | 297 |
53 | ARGENTINA | 44.781 | 539 | 12,0 | 46,0 | 5.336 | 9,2 | 10.976 |
54 | SUD AFRICA | 58.558 | 683 | 11,7 | 47,2 | 16.809 | 3,9 | 15.191 |
55 | BAHRAIN | 1.641 | 19 | 11,6 | 47,6 | 6.673 | 0.3 | 4.706 |
56 | ALBANIA | 2.881 | 33 | 11,5 | 48,0 | 872 | 3,6 | 232 |
57 | OMAN | 4.975 | 49 | 9,8 | 56,3 | 2.682 | 1,8 | 8.706 |
58 | EGITTO | 100.388 | 959 | 9,6 | 57,5 | 6.037 | 13,7 | 17.989 |
59 | FILIPPINE | 108.117 | 957 | 8,9 | 62,0 | 3.909 | 19,7 | 13.220 |
60 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 12 | 8,8 | 62,7 | 200 | 5,7 | 1.094 |
61 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 69,9 | 322 | 3,0 | 3 |
62 | GABON | 2.173 | 17 | 7,8 | 70,8 | 722 | 2,3 | 1.916 |
63 | CAMERUN | 25.876 | 191 | 7,4 | 74,6 | 3.568 | 5,1 | 2.145 |
64 | CROAZIA | 14.130 | 103 | 7,3 | 75,6 | 2.072 | 4,7 | 71 |
65 | CUBA | 11.333 | 83 | 7,3 | 75,6 | 1.809 | 4,4 | 153 |
66 | S. SALVADOR | 6.454 | 46 | 7,1 | 77,7 | 1.040 | 4,2 | 1.431 |
67 | PAKISTAN | 216.565 | 1.543 | 7,1 | 77,7 | 26.083 | 5,6 | 44.834 |
68 | GIAPPONE | 126.860 | 898 | 7,1 | 77,7 | 14.342 | 5,9 | 1.511 |
69 | ESTONIA | 9.771 | 68 | 7,0 | 78,8 | 1.624 | 4,0 | 177 |
70 | AFGHANIST. | 38.042 | 257 | 6,8 | 81,2 | 1.328 | 16,2 | 13.620 |
71 | SUDAN | 42.813 | 286 | 6,7 | 82,4 | 1.423 | 16,7 | 3.317 |
72 | URUGUAY | 3.462 | 22 | 6,4 | 86,2 | 685 | 3,1 | 116 |
73 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 63 | 6,3 | 87,6 | 3.428 | 1,8 | 2.003 |
74 | GUATEMALA | 17.581 | 108 | 6,1 | 90,5 | 735 | 12,8 | 4.244 |
75 | INDONESIA | 270.626 | 1.613 | 6,0 | 92,0 | 7.308 | 18,1 | 17.552 |
76 | SIERRA LEO. | 7.813 | 46 | 5,9 | 93,5 | 454 | 9,2 | 361 |
77 | MAROCCO | 36.472 | 205 | 5,6 | 98,6 | 5.459 | 3,6 | 2.143 |
78 | LIBERIA | 4.937 | 27 | 5,5 | 100,3 | 157 | 14,7 | 104 |
79 | NICARAGUA | 6.546 | 35 | 5,3 | 104,1 | 370 | 8,6 | 354 |
80 | COREA SUD | 51.225 | 271 | 5,3 | 104,1 | 10.422 | 2,5 | 810 |
81 | IRAQ | 39.310 | 205 | 5,2 | 106,1 | 3.156 | 6,1 | 3.078 |
82 | MAURITAN. | 4.526 | 23 | 5,1 | 108,2 | 27 | 46,0 | 480 |
83 | SOMALIA | 15.443 | 78 | 5,1 | 108,2 | 348 | 18,3 | 1.550 |
84 | SLOVACCHIA | 5.457 | 28 | 5,1 | 108,2 | 1.366 | 2,0 | 127 |
85 | TAGIKIST. | 9.321 | 47 | 5,0 | 110,4 | 2.004 | 2,3 | 1.879 |
86 | N. ZELANDA | 4.783 | 22 | 4,6 | 120,0 | 1.481 | 1,5 | 1 |
87 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 8 | 4,2 | 131,4 | 42 | 16,0 | 1.206 |
88 | AUSTRALIA | 25.203 | 103 | 4,1 | 134,6 | 6.618 | 1,5 | 481 |
89 | TUNISIA | 11.695 | 48 | 4,1 | 134,6 | 960 | 4,8 | 69 |
90 | CIAD | 15.947 | 65 | 4,1 | 134,6 | 491 | 11,7 | 222 |
91 | INDIA | 1.366.418 | 5.408 | 4,0 | 138,0 | 91.852 | 5,6 | 93.349 |
92 | BANGLAD. | 163.046 | 650 | 4,0 | 138,0 | 9.781 | 6,2 | 36.722 |
93 | SINGAPORE | 5.804 | 23 | 4,0 | 138,0 | 21.699 | 0.1 | 13.162 |
94 | LIBANO | 6.856 | 27 | 3,9 | 141,5 | 712 | 3,7 | 481 |
95 | HAITI | 11.263 | 44 | 3,9 | 141,5 | 24 | 64,7 | 2.056 |
96 | MALI | 19.658 | 77 | 3,9 | 141,5 | 716 | 9,7 | 472 |
97 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 20 | 3,7 | 149,2 | 179 | 10,1 | 412 |
98 | MALESIA | 31.950 | 115 | 3,6 | 153,3 | 6.353 | 1,8 | 1.351 |
99 | CINA | 1.433.784 | 4.638 | 3,2 | 172,5 | 79.389 | 5,5 | 119 |
100 | GIAMAICA | 2.948 | 9 | 3,1 | 178,0 | 311 | 2,8 | 266 |
101 | GEORGIA | 3.997 | 12 | 3,0 | 184,0 | 605 | 1,9 | 166 |
102 | YEMEN | 29.162 | 80 | 2,7 | 204,4 | 14 | 85,1 | 229 |
103 | NIGER | 23.311 | 64 | 2,7 | 204,4 | 839 | 7,1 | 55 |
104 | SENEGAL | 16.296 | 42 | 2,6 | 212,3 | 1.801 | 2,3 | 1.802 |
105 | BURKINA F. | 20.321 | 53 | 2,6 | 212,3 | 720 | 6,9 | 74 |
106 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 16 | 2,5 | 220,8 | 1.170 | 1,3 | 562 |
107 | KAZAKIST. | 18.551 | 40 | 2,2 | 250,9 | 5.404 | 0.7 | 5.414 |
108 | COSTA RICA | 5.048 | 10 | 2,0 | 276,0 | 669 | 1,5 | 377 |
109 | GUINEA | 12.771 | 23 | 1,8 | 306,6 | 2.030 | 1,1 | 1.653 |
110 | PARAGUAY | 7.045 | 11 | 1,6 | 344,9 | 477 | 2,3 | 498 |
111 | TOGO | 8.082 | 13 | 1,6 | 344,9 | 211 | 5,8 | 218 |
112 | NIGERIA | 200.964 | 287 | 1,4 | 394,2 | 3.007 | 8,7 | 6.868 |
113 | COSTA D'AV. | 25.717 | 33 | 1,3 | 424,5 | 1.435 | 2,2 | 1.365 |
114 | KENIA | 52.574 | 64 | 1,2 | 459,9 | 478 | 11,8 | 1.420 |
115 | GHANA | 30.418 | 36 | 1,2 | 459,9 | 2.947 | 1,2 | 5.087 |
116 | SUD SUDAN | 11.062 | 10 | 0.9 | 613,2 | 6 | 62,5 | 978 |
117 | GIORDANIA | 10.102 | 9 | 0.9 | 613,2 | 522 | 1,7 | 208 |
118 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 72 | 0.8 | 689,9 | 448 | 13,8 | 2.550 |
119 | TAILANDIA | 69.626 | 57 | 0.8 | 689,9 | 2.963 | 1,9 | 61 |
120 | LIBIA | 6.777 | 5 | 0.7 | 788,4 | 52 | 8,8 | 99 |
121 | VENEZUELA | 28.516 | 14 | 0.5 | 1.103,8 | 302 | 4,4 | 1.194 |
122 | UZBEKIST. | 32.982 | 15 | 0.5 | 1.103,8 | 2.837 | 0.5 | 771 |
123 | SRI LANKA | 21.324 | 10 | 0.5 | 1.103,8 | 801 | 1,2 | 822 |
124 | GAMBIA | 2.348 | 1 | 0.4 | 1.379,8 | 20 | 4,8 | 4 |
125 | ZAMBIA | 17.861 | 7 | 0.4 | 1.379,8 | 779 | 0.9 | 271 |
126 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 2 | 0.4 | 1.379,8 | 23 | 8,0 | 986 |
127 | BOTSWANA | 2.304 | 1 | 0.4 | 1.379,8 | 20 | 4,8 | 14 |
128 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1.379,8 | 183 | 10,3 | 305 |
129 | ZIMBABWE | 14.645 | 4 | 0.3 | 1.839,7 | 29 | 12,1 | 145 |
130 | NEPAL | 28.609 | 8 | 0.3 | 1.839,7 | 220 | 3,5 | 1.344 |
131 | SIRIA | 17.070 | 5 | 0.3 | 1.839,7 | 46 | 9,8 | 71 |
132 | BENIN | 11.801 | 3 | 0.3 | 1.839,7 | 143 | 2,1 | 86 |
133 | TAIWAN* | 23.108 | 7 | 0.3 | 1.839,7 | 423 | 1,6 | 12 |
134 | MALAWI | 18.629 | 4 | 0.2 | 2.759,5 | 42 | 8,7 | 238 |
135 | MADAGAS. | 26.969 | 6 | 0.2 | 2.759,5 | 168 | 3,4 | 597 |
136 | ETIOPIA | 112.079 | 11 | 0.1 | 5519,0 | 209 | 5,0 | 952 |
137 | ANGOLA | 31.825 | 4 | 0.1 | 5519,0 | 18 | 18,2 | 64 |
138 | RUANDA | 12.627 | 1 | 0.1 | 5519,0 | 256 | 0.4 | 113 |
139 | MOZAMB. | 30.367 | 2 | 0.1 | 5519,0 | 91 | 2,2 | 161 |
140 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 5519,0 | 33 | 2,9 | 29 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento