coronavirus-310521
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 31.5.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 3.547.205 | 459,9 | 4,5 | 416.351.549 | |||
1 | UNGHERIA | 9.685 | 29.733 | 3.070,0 | 0.7 | 700.236 | 4,1 | 3.611.690 |
2 | REP. CECA | 10.689 | 30.108 | 2.816,7 | 0.7 | 1.620.098 | 1,8 | 1.442.131 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 9.253 | 2.803,1 | 0.7 | 175.081 | 5,0 | 43.858 |
4 | BULGARIA | 7.000 | 17.700 | 2.528,6 | 0.8 | 382.183 | 4,4 | 552.185 |
5 | SLOVACCHIA | 5.457 | 12.343 | 2.261,9 | 0.9 | 255.300 | 4,6 | 834.844 |
6 | BRASILE | 211.150 | 462.791 | 2.191,8 | 1,0 | 14.586.009 | 3,1 | 22.008.112 |
7 | BELGIO | 11.539 | 24.955 | 2.162,7 | 1,0 | 2.075.003 | ||
8 | PERU' | 32.510 | 69.342 | 2.132,9 | 1,0 | 1.905.433 | 3,5 | 1.102.363 |
9 | SLOVENIA | 2.079 | 4.375 | 2.104,4 | 1,0 | 245.049 | 1,8 | 402.685 |
10 | ITALIA | 60.550 | 126.128 | 2.083,0 | 1,0 | 3.858.019 | 3,2 | 11.871.163 |
11 | POLONIA | 37.888 | 73.745 | 1.946,4 | 1,1 | 2.639.689 | 2,7 | 6.868.820 |
12 | REGNO UN. | 67.530 | 128.045 | 1.896,1 | 1,1 | 15.507 | 89,2 | 25.332.851 |
13 | USA | 329.065 | 594.568 | 1.806,8 | 1,2 | 135.087.319 | ||
14 | COLOMBIA | 50.339 | 88.774 | 1.763,5 | 1,2 | 3.169.573 | 2,7 | 3.262.037 |
15 | MESSICO | 127.576 | 223.568 | 1.752,4 | 1,2 | 1.928.467 | 10,4 | 12.390.240 |
16 | ARGENTINA | 44.781 | 78.093 | 1.743,9 | 1,2 | 3.350.602 | 2,3 | 2.758.683 |
17 | SPAGNA | 46.737 | 79.953 | 1.710,7 | 1,2 | 150.376 | 34,7 | 8.804.363 |
18 | FRANCIA | 65.130 | 109.690 | 1.684,2 | 1,2 | 391.670 | 21,9 | 11.014.018 |
19 | PORTOGALLO | 10.226 | 17.025 | 1.664,9 | 1,3 | 809.135 | 2,1 | 1.848.279 |
20 | ROMANIA | 19.365 | 30.312 | 1.565,3 | 1,3 | 1.039.821 | 2,8 | 3.568.297 |
21 | CILE | 18.952 | 29.300 | 1.546,0 | 1,3 | 1.309.040 | 2,2 | 7.947.313 |
22 | LITUANIA | 2.760 | 4.266 | 1.545,7 | 1,3 | 254.747 | 1,6 | 590.805 |
23 | MOLDAVIA | 4.043 | 6.107 | 1.510,5 | 1,4 | 247.507 | 2,4 | 72.883 |
24 | PANAMA | 4.246 | 6.371 | 1.500,5 | 1,4 | 365.399 | 1,7 | 375.569 |
25 | ARMENIA | 2.958 | 4.438 | 1.500,3 | 1,4 | 213.208 | 2,0 | |
26 | SVEZIA | 10.036 | 14.451 | 1.439,9 | 1,4 | 1.356.386 | ||
27 | PARAGUAY | 7.045 | 9.186 | 1.303,9 | 1,6 | 292.715 | 3,0 | 71.211 |
28 | BOLIVIA | 11.513 | 14.524 | 1.261,5 | 1,7 | 295.273 | 4,7 | 347.265 |
29 | SVIZZERA | 8.591 | 10.810 | 1.258,3 | 1,7 | 317.600 | 3,3 | 1.614.566 |
30 | LETTONIA | 1.907 | 2.376 | 1.245,9 | 1,7 | 125.712 | 1,9 | 254.988 |
31 | URUGUAY | 3.462 | 4.276 | 1.235,1 | 1,7 | 253.573 | 1,7 | 1.012.711 |
32 | UCRAINA | 43.994 | 52.573 | 1.195,0 | 1,7 | 2.095.206 | 2,4 | 125.777 |
33 | GEORGIA | 3.997 | 4.773 | 1.194,1 | 1,7 | 327.618 | 1,4 | 24.607 |
34 | ECUADOR | 17.374 | 20.572 | 1.184,1 | 1,8 | 375.151 | 5,2 | 653.003 |
35 | AUSTRIA | 8.955 | 10.603 | 1.184,0 | 1,8 | 628.856 | 1,7 | 1.514.277 |
36 | GRECIA | 10.473 | 12.095 | 1.154,9 | 1,8 | 93.764 | 11,4 | 2.010.989 |
37 | LIBANO | 6.856 | 7.729 | 1.127,3 | 1,8 | 519.779 | 1,5 | 244.319 |
38 | TUNISIA | 11.695 | 12.654 | 1.082,0 | 1,9 | 303.467 | 4,0 | 289.314 |
39 | GERMANIA | 83.517 | 88.601 | 1.060,9 | 2,0 | 3.498.580 | 2,5 | 14.615.052 |
40 | OLANDA | 17.098 | 17.897 | 1.046,7 | 2,0 | 26.839 | 40,0 | 2.666.211 |
41 | IRLANDA | 4.882 | 4.941 | 1.012,1 | 2,1 | 23.364 | 17,5 | |
42 | IRAN | 82.914 | 80.156 | 966,7 | 2,2 | 2.458.684 | 3,2 | 403.073 |
43 | SUD AFRICA | 58.558 | 56.506 | 965,0 | 2,2 | 1.559.337 | 3,5 | |
44 | GIORDANIA | 10.102 | 9.462 | 936,6 | 2,2 | 715.796 | 1,3 | 491.816 |
45 | ALBANIA | 2.881 | 2.451 | 850,7 | 2,4 | 129.431 | 1,9 | 287.042 |
46 | RUSSIA | 145.872 | 119.464 | 819,0 | 2,5 | 4.630.461 | 2,5 | 11.921.211 |
47 | COSTA RICA | 5.048 | 4.041 | 800,5 | 2,6 | 243.495 | 1,6 | 590.285 |
48 | SERBIA | 8.772 | 6.865 | 782,6 | 2,7 | 2.035.990 | ||
49 | ISRAELE | 8.519 | 6.412 | 752,7 | 2,8 | 832.607 | 0.8 | 5.130.610 |
50 | CANADA | 37.411 | 25.528 | 682,4 | 3,1 | 1.331.521 | 1,9 | 2.013.519 |
51 | HONDURAS | 9.746 | 6.353 | 651,9 | 3,2 | 84.889 | 7,0 | |
52 | BAHRAIN | 1.641 | 980 | 597,2 | 3,5 | 211.024 | 0.5 | 782.374 |
53 | TURCHIA | 83.430 | 47.527 | 569,7 | 3,7 | 5.114.624 | 0.9 | 12.409.186 |
54 | CROAZIA | 14.130 | 8.026 | 568,0 | 3,7 | 346.220 | 2,3 | 478.334 |
55 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 4.913 | 489,0 | 4,3 | 324.565 | 1,5 | 900.031 |
56 | OMAN | 4.975 | 2.345 | 471,4 | 4,4 | 199.960 | 1,2 | 80.345 |
57 | GUATEMALA | 17.581 | 8.165 | 464,4 | 4,5 | 233.595 | 3,4 | 66.944 |
58 | LIBIA | 6.777 | 3.126 | 461,3 | 4,5 | 171.874 | 1,8 | |
59 | DANIMARCA | 5.772 | 2.517 | 436,1 | 4,8 | 266.182 | 0.9 | 1.245.069 |
60 | KUWAIT | 4.207 | 1.772 | 421,2 | 4,9 | 293.899 | 0.6 | |
61 | IRAQ | 39.310 | 16.375 | 416,6 | 5,0 | 1.116.456 | 1,4 | |
62 | BOTSWANA | 2.304 | 849 | 368,5 | 5,7 | 51.259 | 1,6 | |
63 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.249 | 348,5 | 6,0 | 68.803 | 3,2 | 713.248 |
64 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.628 | 337,8 | 6,2 | 241.596 | 1,5 | 1.041.039 |
65 | NAMIBIA | 2.495 | 830 | 332,7 | 6,3 | 50.675 | 1,6 | 8.318 |
66 | GIAMAICA | 2.948 | 948 | 321,6 | 6,5 | 25.298 | 3,6 | 14.430 |
67 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 2.851 | 301,6 | 6,9 | 385.382 | 0.7 | 272.302 |
68 | CIPRO | 1.199 | 360 | 300,3 | 6,9 | 39.061 | 0.9 | 191.017 |
69 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 1.808 | 281,8 | 7,4 | 98.544 | 1,8 | |
70 | NEPAL | 28.609 | 7.386 | 258,2 | 8,1 | 447.446 | 1,6 | 686.939 |
71 | MAROCCO | 36.472 | 9.147 | 250,8 | 8,3 | 507.125 | 1,8 | 5.216.171 |
72 | INDIA | 1.366.418 | 329.100 | 240,8 | 8,7 | 25.692.342 | 1,3 | 43.067.110 |
73 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 7.362 | 214,8 | 9,7 | 433.413 | 1,7 | |
74 | QATAR | 2.832 | 556 | 196,3 | 10,6 | 213.336 | 0.3 | 1.070.703 |
75 | FILIPPINE | 108.117 | 20.966 | 193,9 | 10,7 | 1.155.045 | 1,8 | 1.029.061 |
76 | INDONESIA | 270.626 | 50.578 | 186,9 | 11,1 | 1.669.119 | 2,9 | 10.584.489 |
77 | KAZAKISTAN | 18.551 | 3.453 | 186,1 | 11,2 | 409.199 | 0.8 | 1.042.482 |
78 | FINLANDIA | 5.532 | 956 | 172,8 | 12,1 | 46.000 | 2,0 | 485.672 |
79 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.680 | 171,9 | 12,1 | 550.525 | 0.3 | |
80 | LESOTHO | 2.125 | 326 | 153,4 | 13,6 | 6.434 | 4,8 | 122 |
81 | EGITTO | 100.388 | 15.096 | 150,4 | 13,8 | 192.112 | 7,3 | 315.338 |
82 | NORVEGIA | 5.379 | 783 | 145,6 | 14,3 | 17.998 | 4,2 | 967.110 |
83 | ESTONIA | 9.771 | 1.252 | 128,1 | 16,3 | 123.073 | 1,0 | 232.280 |
84 | ZIMBABWE | 14.645 | 1.594 | 108,8 | 19,1 | 36.594 | 4,2 | 341.218 |
85 | SIRIA | 17.070 | 1.770 | 103,7 | 20,1 | 21.604 | 7,6 | |
86 | GIAPPONE | 126.860 | 13.006 | 102,5 | 20,3 | 675.721 | 1,9 | 3.227.026 |
87 | MAURITANIA | 4.526 | 463 | 102,3 | 20,4 | 18.513 | 2,4 | 6.410 |
88 | PAKISTAN | 216.565 | 20.850 | 96,3 | 21,6 | 844.638 | 2,4 | 1.513.144 |
89 | VENEZUELA | 28.516 | 2.646 | 92,8 | 22,4 | 215.640 | 1,2 | |
90 | MALESIA | 31.950 | 2.796 | 87,5 | 23,8 | 490.038 | 0.6 | 1.116.994 |
91 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 118 | 87,0 | 23,9 | 8.146 | 1,4 | 71.598 |
92 | MONGOLIA | 3.225 | 276 | 85,6 | 24,3 | 50.436 | 0.5 | 1.229.228 |
93 | CUBA | 11.333 | 958 | 84,5 | 24,7 | 135.216 | 0.7 | |
94 | ALGERIA | 43.053 | 3.472 | 80,6 | 25,8 | 89.839 | 3,7 | |
95 | BANGLADESH | 163.046 | 12.619 | 77,4 | 26,9 | 740.372 | 1,7 | 4.136.702 |
96 | AFGHANIST. | 38.042 | 2.944 | 77,4 | 26,9 | 57.629 | 4,9 | 113.739 |
97 | GAMBIA | 2.348 | 179 | 76,2 | 27,3 | 5.780 | 3,0 | 4.671 |
98 | ZAMBIA | 17.861 | 1.281 | 71,7 | 29,1 | 91.956 | 1,4 | 5.286 |
99 | SENEGAL | 16.296 | 1.139 | 69,9 | 29,8 | 40.070 | 2,8 | 69.325 |
100 | GABON | 2.173 | 152 | 69,9 | 29,8 | 22.118 | 0.7 | 6.602 |
101 | SRI LANKA | 21.324 | 1.441 | 67,6 | 30,8 | 151.740 | 0.9 | 346.240 |
102 | MALAWI | 18.629 | 1.155 | 62,0 | 33,6 | 32.616 | 3,4 | |
103 | SUDAN | 42.813 | 2.631 | 61,5 | 33,9 | 29.307 | 8,2 | 85.662 |
104 | KENIA | 52.574 | 3.172 | 60,3 | 34,5 | 116.847 | 2,6 | |
105 | SOMALIA | 15.443 | 769 | 49,8 | 41,8 | 6.764 | 10,2 | 942 |
106 | CAMERUN | 25.876 | 1.275 | 49,3 | 42,3 | 35.261 | 3,5 | 8.246 |
107 | YEMEN | 29.162 | 1.321 | 45,3 | 46,0 | 3.445 | 27,7 | |
108 | COREA SUD | 51.225 | 1.963 | 38,3 | 54,4 | 131.463 | 1,5 | |
109 | ETIOPIA | 112.079 | 4.165 | 37,2 | 56,0 | 238.734 | 1,7 | |
110 | AUSTRALIA | 25.203 | 910 | 36,1 | 57,7 | 23.583 | 3,7 | 494.643 |
111 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 68 | 35,4 | 58,8 | 3.518 | 1,9 | |
112 | MADAGAS. | 26.969 | 839 | 31,1 | 67,0 | 40.363 | 2,0 | |
113 | NICARAGUA | 6.546 | 186 | 28,4 | 73,3 | 4.225 | 4,2 | |
114 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 153 | 28,4 | 73,3 | 8.208 | 1,8 | |
115 | RUANDA | 12.627 | 353 | 28,0 | 74,4 | 25.683 | 1,4 | 49.696 |
116 | MOZAMBICO | 30.367 | 836 | 27,5 | 75,7 | 69.525 | 1,2 | 74.557 |
117 | HAITI | 11.263 | 309 | 27,4 | 76,0 | 12.541 | 2,4 | |
118 | MALI | 19.658 | 517 | 26,3 | 79,2 | 9.733 | 5,0 | 26.591 |
119 | GHANA | 30.418 | 785 | 25,8 | 80,7 | 91.961 | 0.8 | |
120 | ANGOLA | 31.825 | 766 | 24,1 | 86,4 | 28.079 | 2,7 | 196.930 |
121 | UZBEKISTAN | 32.982 | 690 | 20,9 | 99,7 | 95.993 | 0.7 | 443.390 |
122 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 98 | 20,7 | 100,6 | 6.859 | 1,4 | |
123 | PAPUA N. G. | 8.776 | 162 | 18,5 | 112,6 | 15.067 | 1,1 | 87.079 |
124 | LIBERIA | 4.937 | 86 | 17,4 | 119,7 | 2.040 | 4,0 | |
125 | TOGO | 8.082 | 125 | 15,5 | 134,4 | 12.868 | 1,0 | 28.630 |
126 | TAILANDIA | 69.626 | 1.031 | 14,8 | 140,7 | 26.873 | 3,7 | 1.110.953 |
127 | MAURIZIO | 1.270 | 18 | 14,2 | 146,7 | 1.193 | 1,5 | 8.464 |
128 | CAMBOGIA | 16.487 | 214 | 13,0 | 160,2 | 22.636 | 0.9 | 1.961.346 |
129 | GUINEA | 12.771 | 161 | 12,6 | 165,3 | 20.974 | 0.8 | |
130 | TIMOR-EST | 1.293 | 16 | 12,4 | 168,0 | 4.352 | 0.4 | |
131 | COSTA D'AV. | 25.717 | 305 | 11,9 | 175,0 | 46.702 | 0.6 | |
132 | CIAD | 15.947 | 173 | 10,8 | 192,9 | 4.746 | 3,5 | |
133 | SUD SUDAN | 11.062 | 115 | 10,4 | 200,3 | 10.514 | 1,1 | |
134 | NIGERIA | 200.964 | 2.099 | 10,4 | 200,3 | 158.781 | 1,3 | 58.938 |
135 | SIERRA LEO. | 7.813 | 79 | 10,1 | 206,2 | 3.131 | 2,5 | 6.716 |
136 | TAGIKISTAN | 9.321 | 90 | 9,7 | 214,7 | 13.218 | 0.7 | |
137 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 782 | 8,7 | 239,4 | 27.665 | 2,7 | |
138 | BENIN | 11.801 | 101 | 8,6 | 242,2 | 7.893 | 1,3 | 418 |
139 | NIGER | 23.311 | 192 | 8,2 | 254,0 | 5.083 | 3,6 | 6.943 |
140 | BURKINA F. | 20.321 | 166 | 8,2 | 254,0 | 13.255 | 1,2 | |
141 | UGANDA | 44.270 | 362 | 8,2 | 254,0 | 43.401 | 0.8 | |
142 | SINGAPORE | 5.804 | 33 | 5,7 | 365,4 | 61.459 | 0.1 | 1.616.419 |
143 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 385,7 | 2.630 | 1,0 | 191.106 |
144 | TAIWAN | 23.108 | 124 | 5,4 | 385,7 | 1.133 | 9,9 | |
145 | ERITREA | 3.497 | 14 | 4,0 | 520,8 | 3.853 | 0.4 | |
146 | CINA | 1.433.784 | 4.846 | 3,4 | 612,6 | 97.770 | 4,7 | |
147 | BURUNDI | 11.531 | 6 | 0.5 | 4.166,0 | 773 | 0.8 | |
148 | VIETNAM | 96.462 | 47 | 0.5 | 4.166,0 | 3.029 | 1,5 | 28.961 |
149 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 5.207,5 | 183 | 10,3 | |
150 | LAOS | 7.169 | 3 | 0.4 | 5.207,5 | 1.543 | 0.2 | 136.217 |
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano più da parecchio tempo.
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento