coronavirus-310122
Data rif. => | 31. 1. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.794.799 | 5.673.662 | 727,9 | 3,3 | 4.147.008.514 | |
1 | PERU' | 32.972 | 205.505 | 6.232,7 | 0.4 | 22.782.128 |
2 | BULGARIA | 6.948 | 33.318 | 4.795,3 | 0.5 | 1.993.529 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.281 | 14.447 | 4.403,2 | 0.6 | 842.954 |
4 | UNGHERIA | 9.660 | 41.405 | 4.286,2 | 0.6 | 6.101.699 |
5 | GEORGIA | 3.989 | 14.980 | 3.755,3 | 0.6 | 1.219.721 |
6 | REP. CECA | 10.709 | 37.209 | 3.474,6 | 0.7 | 6.780.164 |
7 | CROAZIA | 4.105 | 13.827 | 3.368,3 | 0.7 | 2.202.555 |
8 | SLOVACCHIA | 5.460 | 17.830 | 3.265,6 | 0.7 | 2.658.983 |
9 | ROMANIA | 19.238 | 60.025 | 3.120,1 | 0.8 | 7.973.089 |
10 | BRASILE | 212.559 | 627.589 | 2.952,5 | 0.8 | 149.793.528 |
11 | LITUANIA | 2.722 | 7.872 | 2.892,0 | 0.8 | 1.860.426 |
12 | SLOVENIA | 2.079 | 5.866 | 2.821,5 | 0.9 | 1.209.942 |
13 | POLONIA | 37.847 | 105.194 | 2.779,5 | 0.9 | 21.727.625 |
14 | ARMENIA | 2.963 | 8.053 | 2.717,9 | 0.9 | 819.841 |
15 | ARGENTINA | 45.196 | 121.273 | 2.683,3 | 0.9 | 34.708.999 |
16 | USA | 331.003 | 886.682 | 2.678,8 | 0.9 | 210.925.413 |
17 | COLOMBIA | 50.883 | 134.300 | 2.639,4 | 0.9 | 31.402.127 |
18 | MOLDAVIA | 4.034 | 10.642 | 2.638,1 | 0.9 | 1.010.673 |
19 | LETTONIA | 1.886 | 4.873 | 2.583,8 | 0.9 | 1.286.451 |
20 | BELGIO | 11.590 | 29.052 | 2.506,6 | 1,0 | 8.853.979 |
21 | UCRAINA | 43.734 | 106.880 | 2.443,9 | 1,0 | 14.637.263 |
22 | PARAGUAY | 7.133 | 17.321 | 2.428,3 | 1,0 | 3.088.920 |
23 | ITALIA | 60.462 | 146.498 | 2.423,0 | 1,0 | 46.054.668 |
24 | MESSICO | 128.933 | 305.893 | 2.372,5 | 1,0 | 77.129.336 |
25 | REGNO UN. | 67.886 | 156.281 | 2.302,1 | 1,1 | 48.385.074 |
26 | GRECIA | 10.423 | 23.500 | 2.254,6 | 1,1 | 7.288.945 |
27 | RUSSIA | 145.934 | 324.672 | 2.224,8 | 1,1 | 69.704.859 |
28 | TUNISIA | 11.819 | 26.288 | 2.224,2 | 1,1 | 6.226.898 |
29 | CILE | 19.116 | 39.721 | 2.077,9 | 1,2 | 16.930.613 |
30 | FRANCIA | 65.274 | 131.937 | 2.021,3 | 1,2 | 51.329.287 |
31 | SPAGNA | 46.755 | 93.225 | 1.993,9 | 1,2 | 38.283.540 |
32 | ECUADOR | 17.643 | 34.533 | 1.957,3 | 1,2 | 13.290.852 |
33 | PORTOGALLO | 10.197 | 19.905 | 1.952,0 | 1,2 | 9.198.943 |
34 | URUGUAY | 3.474 | 6.479 | 1.865,0 | 1,3 | 2.692.022 |
35 | BOLIVIA | 11.673 | 20.951 | 1.794,8 | 1,4 | 5.213.649 |
36 | PANAMA | 4.315 | 7.716 | 1.788,2 | 1,4 | 2.502.553 |
37 | SUD AFRICA | 59.309 | 95.093 | 1.603,3 | 1,5 | 16.590.076 |
38 | IRAN | 83.993 | 132.454 | 1.577,0 | 1,5 | 54.040.089 |
39 | SVEZIA | 10.099 | 15.855 | 1.570,0 | 1,5 | 7.550.199 |
40 | AUSTRIA | 9.006 | 14.103 | 1.566,0 | 1,5 | 6.736.234 |
41 | NAMIBIA | 2.541 | 3.967 | 1.561,2 | 1,6 | 356.763 |
42 | SERBIA | 8.737 | 13.629 | 1.559,9 | 1,6 | 3.244.297 |
43 | ESTONIA | 1.327 | 2.033 | 1.532,0 | 1,6 | 829.113 |
44 | LUSSEMBURGO | 626 | 952 | 1.520,8 | 1,6 | 429.705 |
45 | COSTA RICA | 5.094 | 7.575 | 1.487,0 | 1,6 | 3.654.209 |
46 | SVIZZERA | 8.655 | 12.708 | 1.468,3 | 1,7 | 5.915.443 |
47 | GERMANIA | 83.784 | 117.979 | 1.408,1 | 1,7 | 61.500.709 |
48 | LIBANO | 6.825 | 9.606 | 1.407,5 | 1,7 | 2.009.187 |
49 | GIORDANIA | 10.203 | 13.217 | 1.295,4 | 1,9 | 4.185.382 |
50 | OLANDA | 17.135 | 21.809 | 1.272,8 | 1,9 | 12.314.611 |
51 | MALTA | 442 | 550 | 1.244,3 | 1,9 | 449.861 |
52 | IRLANDA | 4.938 | 6.136 | 1.242,6 | 1,9 | 3.867.866 |
53 | ALBANIA | 2.878 | 3.346 | 1.162,6 | 2,1 | 1.110.743 |
54 | BOTSWANA | 2.352 | 2.581 | 1.097,4 | 2,2 | 1.079.089 |
55 | HONDURAS | 9.905 | 10.512 | 1.061,3 | 2,3 | 4.381.943 |
56 | TURCHIA | 84.339 | 87.416 | 1.036,5 | 2,3 | 52.375.810 |
57 | ISRAELE | 8.656 | 8.805 | 1.017,2 | 2,4 | 6.089.729 |
58 | MALESIA | 32.366 | 31.978 | 988,0 | 2,5 | 25.712.141 |
59 | KAZAKISTAN | 18.777 | 18.508 | 985,7 | 2,5 | 8.751.872 |
60 | GUATEMALA | 17.916 | 16.385 | 914,5 | 2,6 | 5.257.307 |
61 | GIAMAICA | 2.961 | 2.658 | 897,7 | 2,7 | 619.800 |
62 | CANADA | 37.742 | 33.870 | 897,4 | 2,7 | 30.098.902 |
63 | LIBIA | 6.871 | 6.017 | 875,7 | 2,8 | 975.651 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.139 | 8.734 | 861,4 | 2,8 | 4.742.169 |
65 | BAHRAIN | 1.702 | 1.408 | 827,3 | 2,9 | 1.193.541 |
66 | OMAN | 5.107 | 4.146 | 811,8 | 3,0 | 2.936.467 |
67 | CUBA | 11.327 | 8.399 | 741,5 | 3,3 | 9.822.769 |
68 | SRI LANKA | 21.413 | 15.441 | 721,1 | 3,4 | 13.915.137 |
69 | DANIMARCA | 5.792 | 3.778 | 652,3 | 3,7 | 4.723.313 |
70 | MONGOLIA | 3.278 | 2.113 | 644,6 | 3,8 | 2.170.556 |
71 | BIELORUSSSIA | 9.449 | 6.052 | 640,5 | 3,8 | 4.092.746 |
72 | MAURIZIO | 1.272 | 786 | 617,9 | 3,9 | 909.900 |
73 | CIPRO | 1.207 | 733 | 607,3 | 4,0 | 626.945 |
74 | IRAQ | 40.223 | 24.389 | 606,3 | 4,0 | 6.270.286 |
75 | S. SALVADOR | 6.454 | 3.899 | 604,1 | 4,0 | 4.205.520 |
76 | KUWAIT | 4.271 | 2.497 | 584,6 | 4,1 | 3.252.071 |
77 | INDONESIA | 273.524 | 144.320 | 527,6 | 4,6 | 125.425.611 |
78 | FILIPPINE | 109.581 | 54.003 | 492,8 | 4,9 | 58.149.158 |
79 | KIRGHIZISTAN | 6.524 | 2.880 | 441,4 | 5,5 | 995.294 |
80 | MAROCCO | 36.911 | 15.400 | 417,2 | 5,8 | 23.159.603 |
81 | NEPAL | 29.137 | 11.743 | 403,0 | 6,0 | 13.106.726 |
82 | R. DOMINICANA | 10.848 | 4.307 | 397,0 | 6,1 | 5.787.787 |
83 | VIETNAM | 97.339 | 37.777 | 388,1 | 6,2 | 71.946.807 |
84 | INDIA | 1.380.004 | 496.242 | 359,6 | 6,7 | 705.405.482 |
85 | ZIMBABWE | 14.863 | 5.338 | 359,1 | 6,7 | 3.296.364 |
86 | FINLANDIA | 5.541 | 1.990 | 359,1 | 6,7 | 4.133.568 |
87 | LESOTHO | 2.142 | 693 | 323,5 | 7,5 | 735.610 |
88 | TAILANDIA | 69.800 | 22.185 | 317,8 | 7,6 | 48.158.139 |
89 | NORVEGIA | 5.421 | 1.440 | 265,6 | 9,1 | 3.987.743 |
90 | ARABIA SAUD. | 34.814 | 8.940 | 256,8 | 9,4 | 23.656.978 |
91 | EMIRATI ARA. | 9.890 | 2.243 | 226,8 | 10,7 | 9.296.954 |
92 | QATAR | 2.881 | 645 | 223,9 | 10,8 | 2.218.292 |
93 | EGITTO | 102.334 | 22.635 | 221,2 | 11,0 | 26.217.949 |
94 | ZAMBIA | 18.384 | 3.917 | 213,1 | 11,4 | 1.651.733 |
95 | MAURITANIA | 4.650 | 953 | 204,9 | 11,8 | 975.826 |
96 | VENEZUELA | 28.436 | 5.447 | 191,6 | 12,6 | 13.669.072 |
97 | AFGHANIST. | 38.928 | 7.414 | 190,5 | 12,7 | 3.868.832 |
98 | CAMBOGIA | 16.719 | 3.015 | 180,3 | 13,4 | 13.759.069 |
99 | BANGLADESH | 164.689 | 28.394 | 172,4 | 14,1 | 59.711.538 |
100 | SIRIA | 17.501 | 2.989 | 170,8 | 14,2 | 932.422 |
101 | AUSTRALIA | 25.500 | 3.835 | 150,4 | 16,1 | 20.194.741 |
102 | ALGERIA | 43.851 | 6.579 | 150,0 | 16,2 | 5.796.432 |
103 | GAMBIA | 2.417 | 362 | 149,8 | 16,2 | 304.688 |
104 | GIAPPONE | 126.476 | 18.764 | 148,4 | 16,3 | 99.757.353 |
105 | SINGAPORE | 5.850 | 855 | 146,2 | 16,6 | 4.752.460 |
106 | GABON | 2.226 | 301 | 135,2 | 17,9 | 234.169 |
107 | MALAWI | 19.130 | 2.561 | 133,9 | 18,1 | 798.160 |
108 | PAKISTAN | 220.892 | 29.301 | 132,6 | 18,3 | 80.748.105 |
109 | COREA SUD | 51.269 | 6.772 | 132,1 | 18,3 | 43.995.128 |
110 | GUINEA EQUAT. | 1.403 | 182 | 129,7 | 18,7 | 204.181 |
111 | SENEGAL | 16.744 | 1.946 | 116,2 | 20,9 | 963.489 |
112 | RUANDA | 12.952 | 1.440 | 111,2 | 21,8 | 6.949.580 |
113 | KENIA | 53.771 | 5.583 | 103,8 | 23,3 | 5.447.350 |
114 | TIMOR-EST | 1.318 | 122 | 92,6 | 26,2 | 561.648 |
115 | SOMALIA | 15.893 | 1.335 | 84,0 | 28,8 | 867.137 |
116 | GUINEA-BIS. | 1.968 | 156 | 79,3 | 30,6 | 24.133 |
117 | SUDAN | 43.849 | 3.441 | 78,5 | 30,9 | 1.436.636 |
118 | UGANDA | 45.741 | 3.533 | 77,2 | 31,4 | 1.930.017 |
119 | LAOS | 7.276 | 547 | 75,2 | 32,2 | 3.835.288 |
120 | CAMERUN | 26.546 | 1.880 | 70,8 | 34,2 | 663.317 |
121 | MOZAMBICO | 31.255 | 2.173 | 69,5 | 34,9 | 9.022.900 |
122 | HAITI | 11.403 | 786 | 68,9 | 35,2 | 79.410 |
123 | YEMEN | 29.826 | 2.012 | 67,5 | 35,9 | 334.079 |
124 | CONGO (BRAZZ.) | 5.519 | 371 | 67,2 | 36,1 | 583.609 |
125 | PAPUA N. G. | 8.947 | 597 | 66,7 | 36,3 | 230.256 |
126 | ETIOPIA | 114.964 | 7.337 | 63,8 | 38,0 | 1.600.992 |
127 | ANGOLA | 32.866 | 1.895 | 57,7 | 42,0 | 4.731.866 |
128 | LIBERIA | 5.058 | 290 | 57,3 | 42,3 | 984.421 |
129 | UZBEKISTAN | 33.469 | 1.564 | 46,7 | 51,9 | 13.133.344 |
130 | MADAGAS. | 27.691 | 1.274 | 46,0 | 52,7 | 767.113 |
131 | GHANA | 31.073 | 1.395 | 44,9 | 54,0 | 3.138.206 |
132 | TAIWAN | 23.570 | 851 | 36,1 | 67,1 | 17.443.080 |
133 | MALI | 20.251 | 714 | 35,3 | 68,6 | 630.636 |
134 | NICARAGUA | 6.625 | 220 | 33,2 | 73,0 | 3.459.236 |
135 | TOGO | 8.279 | 268 | 32,4 | 74,8 | 1.075.383 |
136 | GUINEA | 13.133 | 419 | 31,9 | 76,0 | 0 |
137 | COSTA D'AV. | 26.378 | 785 | 29,8 | 81,3 | 2.382.472 |
138 | ERITREA | 3.546 | 98 | 27,6 | 87,8 | 0 |
139 | R. CENTR. AFR. | 4.830 | 110 | 22,8 | 106,3 | 505.201 |
140 | BURKINA F. | 20.903 | 366 | 17,5 | 138,5 | 771.895 |
141 | SIERRA LEO. | 7.977 | 125 | 15,7 | 154,3 | 692.512 |
142 | NIGERIA | 206.140 | 3.136 | 15,2 | 159,4 | 5.225.083 |
143 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.278 | 14,3 | 169,4 | 209.949 |
144 | BENIN | 12.123 | 163 | 13,4 | 180,8 | 1.625.516 |
145 | TANZANIA | 59.734 | 789 | 13,2 | 183,6 | 1.716.894 |
146 | TAGIKISTAN | 9.538 | 125 | 13,1 | 185,0 | 3.601.882 |
147 | NIGER | 24.207 | 298 | 12,3 | 197,0 | 1.010.152 |
148 | SUD SUDAN | 11.194 | 137 | 12,2 | 198,6 | 225.964 |
149 | CIAD | 16.426 | 190 | 11,6 | 208,9 | 120.105 |
150 | N. ZELANDA | 4.822 | 53 | 11,0 | 220,3 | 3.924.327 |
151 | CINA | 1.439.324 | 4.849 | 3,4 | 712,6 | 1.227.387.000 |
152 | BURUNDI | 11.891 | 38 | 3,2 | 757,2 | 6.016 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2020 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2020 facendo la media tra il dato per il 2019 e la stima del 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo e la Repubblica democratica del Congo.
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2020/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento