coronavirus-310721
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 31.7.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 4.216.780 | 546,7 | 3,9 | 892.366.647 | |||
1 | PERU' | 32.510 | 196.353 | 6.039,8 | 0.4 | 2.078.316 | 8,6 | 4.702.462 |
2 | UNGHERIA | 9.685 | 30.026 | 3.100,3 | 0.7 | 748.157 | 3,9 | 4.842.148 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 9.687 | 2.934,6 | 0.7 | 189.369 | 4,9 | 230.260 |
4 | REP. CECA | 10.689 | 30.373 | 2.841,5 | 0.7 | 1.640.314 | 1,8 | 4.818.608 |
5 | BRASILE | 211.150 | 556.370 | 2.635,0 | 0.8 | 17.771.228 | 3,0 | 40.602.854 |
6 | BULGARIA | 7.000 | 18.213 | 2.601,9 | 0.8 | 398.545 | 4,4 | 998.088 |
7 | COLOMBIA | 50.339 | 120.723 | 2.398,2 | 0.9 | 4.578.519 | 2,6 | 11.892.153 |
8 | ARGENTINA | 44.781 | 105.721 | 2.360,8 | 0.9 | 4.569.552 | 2,3 | 6.716.433 |
9 | SLOVACCHIA | 5.457 | 12.540 | 2.298,0 | 0.9 | 255.300 | 4,7 | 1.962.189 |
10 | BELGIO | 11.539 | 25.241 | 2.187,5 | 1,0 | 6.630.964 | ||
11 | SLOVENIA | 2.079 | 4.429 | 2.130,4 | 1,0 | 253.742 | 1,7 | 809.064 |
12 | PARAGUAY | 7.045 | 14.981 | 2.126,5 | 1,0 | 420.031 | 3,4 | 286.989 |
13 | ITALIA | 60.550 | 128.063 | 2.115,0 | 1,0 | 4.134.680 | 3,0 | 31.188.098 |
14 | POLONIA | 37.888 | 75.261 | 1.986,4 | 1,1 | 2.653.700 | 2,8 | 17.398.999 |
15 | REGNO UN. | 67.530 | 129.949 | 1.924,3 | 1,1 | 20.928 | 86,1 | 37.962.407 |
16 | MESSICO | 127.576 | 240.906 | 1.888,3 | 1,1 | 2.215.884 | 9,8 | 25.511.123 |
17 | CILE | 18.952 | 35.448 | 1.870,4 | 1,1 | 1.570.492 | 2,2 | 12.174.521 |
18 | USA | 329.065 | 613.157 | 1.863,3 | 1,1 | 164.184.080 | ||
19 | ECUADOR | 17.374 | 31.631 | 1.820,6 | 1,2 | 443.880 | 6,7 | 2.287.730 |
20 | ROMANIA | 19.365 | 34.281 | 1.770,3 | 1,2 | 1.047.723 | 3,2 | 4.857.069 |
21 | SPAGNA | 46.737 | 81.486 | 1.743,5 | 1,2 | 150.376 | 35,1 | 26.933.847 |
22 | URUGUAY | 3.462 | 5.964 | 1.722,7 | 1,2 | 373.481 | 1,6 | 2.220.007 |
23 | FRANCIA | 65.130 | 112.055 | 1.720,5 | 1,2 | 413.170 | 21,3 | 31.841.857 |
24 | PORTOGALLO | 10.226 | 17.344 | 1.696,1 | 1,2 | 897.886 | 1,9 | 5.625.662 |
25 | TUNISIA | 11.695 | 19.686 | 1.683,3 | 1,3 | 510.696 | 3,7 | 963.633 |
26 | PANAMA | 4.246 | 6.823 | 1.606,9 | 1,3 | 416.263 | 1,6 | 694.328 |
27 | LITUANIA | 2.760 | 4.415 | 1.599,6 | 1,3 | 269.309 | 1,6 | 1.239.925 |
28 | ARMENIA | 2.958 | 4.614 | 1.559,8 | 1,4 | 219.864 | 2,1 | 43.855 |
29 | BOLIVIA | 11.513 | 17.821 | 1.547,9 | 1,4 | 407.932 | 4,2 | 1.563.658 |
30 | MOLDAVIA | 4.043 | 6.255 | 1.547,1 | 1,4 | 252.051 | 2,4 | 488.021 |
31 | SVEZIA | 10.036 | 14.655 | 1.460,2 | 1,4 | 4.172.893 | ||
32 | GEORGIA | 3.997 | 5.820 | 1.456,1 | 1,5 | 382.393 | 1,5 | 153.128 |
33 | LETTONIA | 1.907 | 2.556 | 1.340,3 | 1,6 | 135.583 | 1,9 | 681.112 |
34 | SVIZZERA | 8.591 | 10.904 | 1.269,2 | 1,7 | 317.600 | 3,3 | 4.120.658 |
35 | UCRAINA | 43.994 | 55.556 | 1.262,8 | 1,7 | 2.255.695 | 2,4 | 2.000.356 |
36 | GRECIA | 10.473 | 12.940 | 1.235,6 | 1,7 | 93.764 | 12,1 | 5.118.376 |
37 | SUD AFRICA | 58.558 | 72.013 | 1.229,8 | 1,7 | 2.222.338 | 3,1 | 2.835.930 |
38 | NAMIBIA | 2.495 | 3.044 | 1.220,0 | 1,7 | 95.250 | 3,1 | 47.161 |
39 | AUSTRIA | 8.955 | 10.737 | 1.199,0 | 1,8 | 643.027 | 1,6 | 4.565.629 |
40 | LIBANO | 6.856 | 7.906 | 1.153,2 | 1,8 | 537.111 | 1,5 | 832.531 |
41 | GERMANIA | 83.517 | 91.666 | 1.097,6 | 1,9 | 3.653.150 | 2,4 | 43.213.380 |
42 | IRAN | 82.914 | 90.630 | 1.093,1 | 1,9 | 3.367.272 | 2,6 | 2.426.738 |
43 | RUSSIA | 145.872 | 155.952 | 1.069,1 | 2,0 | 5.539.787 | 2,7 | 24.709.475 |
44 | OLANDA | 17.098 | 18.114 | 1.059,4 | 2,0 | 28.329 | 39,0 | 8.657.328 |
45 | IRLANDA | 4.882 | 5.035 | 1.031,3 | 2,1 | 23.364 | 17,7 | 2.745.555 |
46 | COSTA RICA | 5.048 | 5.030 | 996,4 | 2,1 | 329.639 | 1,5 | 841.465 |
47 | GIORDANIA | 10.102 | 10.032 | 993,1 | 2,1 | 750.518 | 1,3 | 2.219.380 |
48 | ALBANIA | 2.881 | 2.457 | 852,8 | 2,5 | 130.222 | 1,9 | 498.724 |
49 | BAHRAIN | 1.641 | 1.384 | 843,4 | 2,5 | 266.796 | 0.5 | 1.052.384 |
50 | SERBIA | 8.772 | 7.114 | 811,0 | 2,6 | 2.696.844 | ||
51 | HONDURAS | 9.746 | 7.834 | 803,8 | 2,6 | 100.697 | 7,2 | 315.170 |
52 | OMAN | 4.975 | 3.814 | 766,6 | 2,8 | 278.195 | 1,4 | 336.511 |
53 | ISRAELE | 8.519 | 6.473 | 759,8 | 2,8 | 849.013 | 0.8 | 5.371.060 |
54 | CANADA | 37.411 | 26.560 | 710,0 | 3,0 | 1.404.107 | 1,9 | 22.101.762 |
55 | BOTSWANA | 2.304 | 1.569 | 681,0 | 3,1 | 95.323 | 1,6 | 121.518 |
56 | TURCHIA | 83.430 | 51.332 | 615,3 | 3,4 | 5.454.360 | 0.9 | 27.133.225 |
57 | GUATEMALA | 17.581 | 10.339 | 588,1 | 3,6 | 321.832 | 3,1 | 326.960 |
58 | CROAZIA | 14.130 | 8.259 | 584,5 | 3,6 | 354.238 | 2,3 | 1.425.255 |
59 | KUWAIT | 4.207 | 2.320 | 551,5 | 3,8 | 384.062 | 0.6 | 923.307 |
60 | LIBIA | 6.777 | 3.509 | 517,8 | 4,1 | 190.978 | 1,8 | |
61 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 5.023 | 499,9 | 4,2 | 332.926 | 1,5 | 2.057.717 |
62 | IRAQ | 39.310 | 18.657 | 474,6 | 4,5 | 1.464.273 | 1,3 | 388.541 |
63 | DANIMARCA | 5.772 | 2.551 | 442,0 | 4,8 | 304.203 | 0.8 | 3.140.067 |
64 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.629 | 407,3 | 5,2 | 76.265 | 3,3 | 1.487.461 |
65 | GIAMAICA | 2.948 | 1.190 | 403,7 | 5,2 | 46.979 | 2,5 | 122.174 |
66 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.963 | 369,0 | 5,7 | 323.333 | 1,2 | 4.174.568 |
67 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 3.454 | 365,4 | 5,8 | 440.200 | 0.8 | 860.453 |
68 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 2.325 | 362,4 | 5,8 | 144.564 | 1,6 | 116.380 |
69 | CIPRO | 1.199 | 419 | 349,5 | 6,1 | 39.061 | 1,1 | 449.525 |
70 | INDONESIA | 270.626 | 94.119 | 347,8 | 6,1 | 2.770.092 | 3,3 | 20.146.421 |
71 | NEPAL | 28.609 | 9.857 | 344,5 | 6,1 | 654.177 | 1,5 | 1.548.803 |
72 | KAZAKISTAN | 18.551 | 5.866 | 316,2 | 6,7 | 527.894 | 1,1 | 3.632.067 |
73 | INDIA | 1.366.418 | 423.810 | 310,2 | 6,8 | 30.781.263 | 1,4 | 101.698.166 |
74 | MALESIA | 31.950 | 9.024 | 282,4 | 7,5 | 914.639 | 1,0 | 6.514.070 |
75 | MAROCCO | 36.472 | 9.785 | 268,3 | 7,9 | 561.930 | 1,7 | 10.111.985 |
76 | FILIPPINE | 108.117 | 27.889 | 258,0 | 8,2 | 1.500.189 | 1,8 | 7.835.715 |
77 | MONGOLIA | 3.225 | 815 | 252,7 | 8,4 | 164.829 | 0.5 | 1.979.862 |
78 | CUBA | 11.333 | 2.758 | 243,4 | 8,7 | 338.968 | 0.8 | 2.560.173 |
79 | ZIMBABWE | 14.645 | 3.532 | 241,2 | 8,8 | 75.856 | 4,4 | 713.131 |
80 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 8.237 | 240,4 | 8,8 | 506.089 | 1,6 | 7.888.797 |
81 | QATAR | 2.832 | 601 | 212,2 | 10,0 | 223.732 | 0.3 | 1.724.741 |
82 | SRI LANKA | 21.324 | 4.436 | 208,0 | 10,2 | 277.118 | 1,6 | 2.063.809 |
83 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.949 | 199,5 | 10,6 | 658.198 | 0.3 | 6.913.213 |
84 | ZAMBIA | 17.861 | 3.389 | 189,7 | 11,1 | 187.236 | 1,8 | 140.409 |
85 | FINLANDIA | 5.532 | 984 | 177,9 | 11,9 | 46.000 | 2,1 | 1.927.393 |
86 | LESOTHO | 2.125 | 374 | 176,0 | 12,0 | 6.649 | 5,3 | 36.311 |
87 | AFGHANIST. | 38.042 | 6.677 | 175,5 | 12,1 | 82.586 | 7,5 | |
88 | EGITTO | 100.388 | 16.524 | 164,6 | 12,8 | 230.368 | 6,7 | 1.639.532 |
89 | NORVEGIA | 5.379 | 799 | 148,5 | 14,2 | 17.998 | 4,3 | 1.800.693 |
90 | ESTONIA | 9.771 | 1.272 | 130,2 | 16,2 | 128.898 | 1,0 | 493.849 |
91 | BANGLADESH | 163.046 | 20.685 | 126,9 | 16,7 | 1.078.212 | 1,9 | 4.306.386 |
92 | VENEZUELA | 28.516 | 3.591 | 125,9 | 16,8 | 290.181 | 1,2 | 1.100.000 |
93 | MAURITANIA | 4.526 | 562 | 124,2 | 17,0 | 22.228 | 2,5 | 15.293 |
94 | GIAPPONE | 126.860 | 15.206 | 119,9 | 17,6 | 834.811 | 1,8 | 35.147.293 |
95 | SIRIA | 17.070 | 1.914 | 112,1 | 18,9 | 21.987 | 8,0 | 9.312 |
96 | PAKISTAN | 216.565 | 23.360 | 107,9 | 19,6 | 940.164 | 2,4 | 6.104.314 |
97 | ALGERIA | 43.053 | 4.254 | 98,8 | 21,4 | 115.276 | 3,6 | 724.812 |
98 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 123 | 90,7 | 23,3 | 8.637 | 1,4 | 122.500 |
99 | GAMBIA | 2.348 | 212 | 90,3 | 23,4 | 6.600 | 3,1 | 12.303 |
100 | MALAWI | 18.629 | 1.635 | 87,8 | 24,1 | 38.005 | 4,1 | 93.471 |
101 | CAMBOGIA | 16.487 | 1.397 | 84,7 | 25,0 | 69.996 | 2,0 | 4.670.954 |
102 | SENEGAL | 16.296 | 1.353 | 83,0 | 25,5 | 47.136 | 2,8 | 266.544 |
103 | GABON | 2.173 | 164 | 75,5 | 28,0 | 25.166 | 0.6 | 34.351 |
104 | KENIA | 52.574 | 3.931 | 74,8 | 28,3 | 188.936 | 2,0 | 652.393 |
105 | TAILANDIA | 69.626 | 4.857 | 69,8 | 30,3 | 26.873 | 15,3 | 3.652.990 |
106 | SUDAN | 42.813 | 2.776 | 64,8 | 32,6 | 30.647 | 8,3 | 182.727 |
107 | RUANDA | 12.627 | 808 | 64,0 | 33,0 | 44.837 | 1,8 | 252.842 |
108 | UGANDA | 44.270 | 2.690 | 60,8 | 34,8 | 83.115 | 3,1 | |
109 | SOMALIA | 15.443 | 811 | 52,5 | 40,3 | 7.533 | 9,7 | 87.135 |
110 | CAMERUN | 25.876 | 1.334 | 51,6 | 41,0 | 35.261 | 3,6 | 51.888 |
111 | HAITI | 11.263 | 545 | 48,4 | 43,7 | 12.961 | 4,0 | 341 |
112 | YEMEN | 29.162 | 1.375 | 47,2 | 44,8 | 4.185 | 24,7 | 13.322 |
113 | MOZAMBICO | 30.367 | 1.434 | 47,2 | 44,8 | 88.380 | 1,6 | 318.955 |
114 | COREA SUD | 51.225 | 2.098 | 41,0 | 51,6 | 175.674 | 1,2 | |
115 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 76 | 39,6 | 53,4 | 3.929 | 1,9 | 1.225 |
116 | ETIOPIA | 112.079 | 4.385 | 39,1 | 54,1 | 263.500 | 1,6 | |
117 | AUSTRALIA | 25.203 | 924 | 36,7 | 57,6 | 24.093 | 3,7 | 3.729.786 |
118 | MADAGAS. | 26.969 | 943 | 35,0 | 60,4 | 41.143 | 2,2 | |
119 | TAIWAN | 23.108 | 787 | 34,1 | 62,0 | 12.856 | 5,8 | 381.041 |
120 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 178 | 33,1 | 63,9 | 12.421 | 1,4 | |
121 | ANGOLA | 31.825 | 1.011 | 31,8 | 66,5 | 37.255 | 2,6 | 634.164 |
122 | LIBERIA | 4.937 | 148 | 30,0 | 70,5 | 2.715 | 5,2 | 9.135 |
123 | NICARAGUA | 6.546 | 195 | 29,8 | 71,0 | 4.225 | 4,4 | 162.874 |
124 | GHANA | 30.418 | 823 | 27,1 | 78,0 | 97.213 | 0.8 | 405.971 |
125 | MALI | 19.658 | 532 | 27,1 | 78,0 | 13.945 | 3,7 | 51.846 |
126 | UZBEKISTAN | 32.982 | 874 | 26,5 | 79,8 | 123.164 | 0.7 | 1.023.425 |
127 | PAPUA N. G. | 8.776 | 192 | 21,9 | 96,6 | 17.324 | 1,1 | 287.149 |
128 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 98 | 20,7 | 102,2 | 6.859 | 1,4 | 8.409 |
129 | TIMOR-EST | 1.293 | 26 | 20,1 | 105,2 | 9.889 | 0.3 | |
130 | TOGO | 8.082 | 152 | 18,8 | 112,5 | 14.450 | 1,0 | 149.930 |
131 | GUINEA | 12.771 | 220 | 17,2 | 123,0 | 24.148 | 0.9 | |
132 | SIERRA LEO. | 7.813 | 120 | 15,4 | 137,3 | 4.270 | 2,7 | |
133 | MAURIZIO | 1.270 | 19 | 15,0 | 141,0 | 1.854 | 1,0 | 522.469 |
134 | VIETNAM | 96.462 | 1.306 | 13,5 | 156,7 | 38.734 | 3,3 | 588.893 |
135 | TAGIKISTAN | 9.321 | 121 | 13,0 | 162,7 | 14.556 | 0.8 | 29.524 |
136 | COSTA D'AV. | 25.717 | 329 | 12,8 | 165,2 | 49.261 | 0.7 | |
137 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.038 | 11,6 | 182,3 | 29.994 | 3,3 | |
138 | CIAD | 15.947 | 174 | 10,9 | 194,0 | 4.792 | 3,5 | 7.535 |
139 | SUD SUDAN | 11.062 | 119 | 10,8 | 195,8 | 10.514 | 1,1 | 4.763 |
140 | NIGERIA | 200.964 | 2.149 | 10,7 | 197,7 | 164.994 | 1,3 | 1.404.740 |
141 | ERITREA | 3.497 | 35 | 10,0 | 211,5 | 6.444 | 0.5 | |
142 | BENIN | 11.801 | 108 | 9,2 | 229,9 | 8.136 | 1,3 | 14.509 |
143 | NIGER | 23.311 | 195 | 8,4 | 251,8 | 5.342 | 3,5 | 60.317 |
144 | BURKINA F. | 20.321 | 169 | 8,3 | 254,8 | 13.369 | 1,2 | 2.371 |
145 | SINGAPORE | 5.804 | 37 | 6,4 | 330,5 | 62.863 | 0.1 | 3.261.603 |
146 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 391,7 | 2.811 | 0.9 | 699.469 |
147 | CINA | 1.433.784 | 4.848 | 3,4 | 622,1 | 99.119 | 4,7 | |
148 | LAOS | 7.169 | 7 | 1,0 | 2.115,0 | 2.804 | 0.2 | 832.673 |
149 | BURUNDI | 11.531 | 9 | 0.8 | 2.643,8 | 773 | 1,2 | |
150 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 5.287,5 | 183 | 10,3 |
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano più da parecchio tempo.
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento