coronavirus-300622
Data rif. => | 30. 6. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.332.579 | 804,1 | 3,5 | 4.828.613.849 | |
1 | PERU' | 33.359 | 213.514 | 6.400,5 | 0.4 | 27.591.167 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.253 | 5.401,3 | 0.5 | 2.061.751 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 15.806 | 4.844,0 | 0.6 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 46.637 | 4.840,9 | 0.6 | 6.198.558 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.840 | 4.231,2 | 0.7 | 1.270.848 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 16.066 | 3.935,8 | 0.7 | 2.245.110 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 40.319 | 3.759,3 | 0.7 | 6.879.850 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.146 | 3.689,1 | 0.8 | 2.768.270 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 65.739 | 3.436,8 | 0.8 | 8.114.769 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.172 | 3.409,7 | 0.8 | 1.876.653 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.652 | 3.199,6 | 0.9 | 1.222.170 |
12 | LETTONIA | 1.867 | 5.859 | 3.138,2 | 0.9 | 1.305.625 |
13 | BRASILE | 213.993 | 671.353 | 3.137,3 | 0.9 | 184.852.675 |
14 | POLONIA | 37.797 | 116.428 | 3.080,4 | 0.9 | 22.515.447 |
15 | USA | 332.915 | 1.017.302 | 3.055,7 | 0.9 | 222.197.311 |
16 | CILE | 19.212 | 58.511 | 3.045,5 | 0.9 | 17.577.632 |
17 | GRECIA | 10.371 | 30.241 | 2.915,9 | 1,0 | 7.629.141 |
18 | ARMENIA | 2.968 | 8.629 | 2.907,3 | 1,0 | 985.807 |
19 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.567 | 2.874,5 | 1,0 | 1.063.425 |
20 | ARGENTINA | 45.606 | 129.070 | 2.830,1 | 1,0 | 37.571.228 |
21 | ITALIA | 60.367 | 168.361 | 2.789,0 | 1,0 | 47.948.773 |
22 | BELGIO | 11.632 | 31.911 | 2.743,4 | 1,0 | 9.150.661 |
23 | COLOMBIA | 51.266 | 140.020 | 2.731,2 | 1,0 | 36.180.137 |
24 | REGNO UN. | 68.207 | 180.947 | 2.652,9 | 1,1 | 50.118.982 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 18.963 | 2.626,8 | 1,1 | 3.456.937 |
26 | UCRAINA | 43.467 | 112.459 | 2.587,2 | 1,1 | 15.153.577 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 373.401 | 2.559,1 | 1,1 | 74.657.677 |
28 | MESSICO | 130.262 | 325.693 | 2.500,3 | 1,1 | 79.947.470 |
29 | TUNISIA | 11.936 | 28.681 | 2.402,9 | 1,2 | 6.376.006 |
30 | PORTOGALLO | 10.168 | 24.116 | 2.371,8 | 1,2 | 8.879.865 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 108.009 | 2.310,6 | 1,2 | 40.556.589 |
32 | FRANCIA | 65.426 | 150.553 | 2.301,1 | 1,2 | 52.903.136 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 20.043 | 2.216,4 | 1,3 | 6.624.141 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.331 | 2.103,6 | 1,3 | 2.887.131 |
35 | ECUADOR | 17.888 | 35.715 | 1.996,6 | 1,4 | 14.010.006 |
36 | ESTONIA | 1.325 | 2.591 | 1.955,5 | 1,4 | 847.710 |
37 | PANAMA | 4.382 | 8.360 | 1.907,8 | 1,5 | 3.115.673 |
38 | SVEZIA | 10.160 | 19.109 | 1.880,8 | 1,5 | 7.651.988 |
39 | BOLIVIA | 11.833 | 21.954 | 1.855,3 | 1,5 | 6.003.856 |
40 | SERBIA | 8.698 | 16.127 | 1.854,1 | 1,5 | 3.278.198 |
41 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.093 | 1.721,3 | 1,6 | 462.242 |
42 | SUD AFRICA | 60.042 | 101.777 | 1.695,1 | 1,6 | 19.056.630 |
43 | GERMANIA | 83.900 | 141.157 | 1.682,4 | 1,7 | 63.347.530 |
44 | MALTA | 443 | 744 | 1.679,5 | 1,7 | 469.796 |
45 | IRAN | 85.029 | 141.388 | 1.662,8 | 1,7 | 57.860.379 |
46 | COSTA RICA | 5.139 | 8.525 | 1.658,9 | 1,7 | 4.143.017 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 13.828 | 1.586,7 | 1,8 | 6.002.672 |
48 | NAMIBIA | 2.587 | 4.063 | 1.570,5 | 1,8 | 426.681 |
49 | LIBANO | 6.769 | 10.465 | 1.546,0 | 1,8 | 2.374.475 |
50 | IRLANDA | 4.983 | 7.484 | 1.501,9 | 1,9 | 4.042.021 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.068 | 1.369,9 | 2,0 | 4.533.236 |
52 | OLANDA | 17.173 | 22.994 | 1.339,0 | 2,1 | 11.980.109 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 10.962 | 1.247,1 | 2,2 | 6.145.054 |
54 | ALBANIA | 2.873 | 3.500 | 1.218,2 | 2,3 | 1.248.128 |
55 | TURCHIA | 85.043 | 99.024 | 1.164,4 | 2,4 | 53.088.162 |
56 | BOTSWANA | 2.397 | 2.745 | 1.145,2 | 2,4 | 1.512.567 |
57 | DANIMARCA | 5.813 | 6.512 | 1.120,2 | 2,5 | 4.794.246 |
58 | CANADA | 38.068 | 41.944 | 1.101,8 | 2,5 | 31.444.567 |
59 | MALESIA | 32.776 | 35.765 | 1.091,2 | 2,6 | 27.278.486 |
60 | HONDURAS | 10.063 | 10.906 | 1.083,8 | 2,6 | 5.373.133 |
61 | GIAMAICA | 2.973 | 3.128 | 1.052,1 | 2,7 | 709.728 |
62 | GUATEMALA | 18.250 | 18.554 | 1.016,7 | 2,7 | 6.333.544 |
63 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.018 | 1.001,2 | 2,8 | 9.307.082 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.717 | 950,5 | 2,9 | 4.853.717 |
65 | LIBIA | 6.959 | 6.430 | 924,0 | 3,0 | 1.183.940 |
66 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,1 | 3.039.478 |
67 | CIPRO | 1.216 | 1.074 | 883,2 | 3,2 | 645.038 |
68 | FINLANDIA | 5.548 | 4.854 | 874,9 | 3,2 | 4.333.965 |
69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.493 | 854,1 | 3,3 | 1.223.046 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.003 | 787,9 | 3,5 | 944.829 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.521 | 768,5 | 3,6 | 14.523.208 |
72 | CUBA | 11.317 | 8.529 | 753,6 | 3,7 | 9.973.894 |
73 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 6.978 | 739,0 | 3,8 | 6.325.490 |
74 | MONGOLIA | 3.329 | 2.179 | 654,6 | 4,3 | 2.175.617 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.144 | 635,7 | 4,4 | 4.317.767 |
76 | IRAQ | 41.179 | 25.240 | 612,9 | 4,6 | 7.609.777 |
77 | NORVEGIA | 5.466 | 3.309 | 605,4 | 4,6 | 4.047.026 |
78 | KUWAIT | 4.329 | 2.555 | 590,2 | 4,7 | 3.321.500 |
79 | INDONESIA | 276.362 | 156.737 | 567,1 | 4,9 | 168.251.795 |
80 | FILIPPINE | 111.047 | 60.555 | 545,3 | 5,1 | 70.532.636 |
81 | COREA SUD | 51.305 | 24.554 | 478,6 | 5,8 | 44.627.533 |
82 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,2 | 1.321.143 |
83 | VIETNAM | 98.169 | 43.087 | 438,9 | 6,4 | 81.052.358 |
84 | TAILANDIA | 69.951 | 30.660 | 438,3 | 6,4 | 52.889.006 |
85 | MAROCCO | 37.345 | 16.110 | 431,4 | 6,5 | 23.434.629 |
86 | NEPAL | 29.675 | 11.952 | 402,8 | 6,9 | 20.267.818 |
87 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.383 | 400,1 | 7,0 | 5.998.660 |
88 | AUSTRALIA | 25.788 | 9.914 | 384,4 | 7,3 | 21.668.855 |
89 | INDIA | 1.393.409 | 525.138 | 376,9 | 7,4 | 914.297.439 |
90 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.552 | 367,9 | 7,6 | 4.624.556 |
91 | LESOTHO | 2.159 | 699 | 323,8 | 8,6 | 735.610 |
92 | N. ZELANDA | 4.861 | 1.478 | 304,1 | 9,2 | 4.114.445 |
93 | TAIWAN | 23.471 | 6.658 | 283,7 | 9,8 | 19.400.822 |
94 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.208 | 260,5 | 10,7 | 25.082.132 |
95 | GIAPPONE | 126.051 | 31.278 | 248,1 | 11,2 | 102.356.622 |
96 | SINGAPORE | 5.897 | 1.413 | 239,6 | 11,6 | 4.997.156 |
97 | EGITTO | 104.258 | 24.723 | 237,1 | 11,8 | 36.850.613 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.315 | 231,7 | 12,0 | 9.792.266 |
99 | QATAR | 2.931 | 679 | 231,7 | 12,0 | 2.646.459 |
100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.005 | 211,7 | 13,2 | 4.429.013 |
101 | MAURITANIA | 4.775 | 983 | 205,9 | 13,5 | 1.332.967 |
102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.733 | 199,7 | 14,0 | 14.287.370 |
103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.723 | 193,9 | 14,4 | 5.022.180 |
104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 15,5 | 14.361.140 |
105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.153 | 175,3 | 15,9 | 119.453.247 |
106 | SIRIA | 18.276 | 3.150 | 172,4 | 16,2 | 1.808.056 |
107 | ALGERIA | 44.617 | 6.875 | 154,1 | 18,1 | 6.851.660 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 365 | 146,8 | 19,0 | 354.340 |
109 | PAKISTAN | 225.200 | 30.397 | 135,0 | 20,7 | 126.693.456 |
110 | MALAWI | 19.648 | 2.646 | 134,7 | 20,7 | 1.590.299 |
111 | GABON | 2.279 | 305 | 133,8 | 20,8 | 256.226 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 22,1 | 208.104 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 24,4 | 1.259.756 |
114 | SUDAN | 44.909 | 4.951 | 110,2 | 25,3 | 4.139.515 |
115 | RUANDA | 13.277 | 1.460 | 110,0 | 25,4 | 8.558.553 |
116 | KENIA | 54.986 | 5.654 | 102,8 | 27,1 | 9.326.814 |
117 | LAOS | 7.379 | 757 | 102,6 | 27,2 | 5.076.787 |
118 | TIMOR-EST | 1.344 | 133 | 99,0 | 28,2 | 694.694 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 171 | 84,9 | 32,9 | 342.039 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 33,5 | 1.621.310 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.621 | 76,8 | 36,3 | 10.966.811 |
122 | PAPUA N. G. | 9.119 | 662 | 72,6 | 38,4 | 277.913 |
123 | HAITI | 11.542 | 837 | 72,5 | 38,5 | 157.276 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.931 | 70,9 | 39,3 | 1.216.589 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.149 | 70,5 | 39,6 | 446.120 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.212 | 68,8 | 40,5 | 17.701.594 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 385 | 68,1 | 41,0 | 652.422 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.537 | 63,9 | 43,6 | 25.902.313 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 49,1 | 1.438.154 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.900 | 56,0 | 49,8 | 6.811.268 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.398 | 49,2 | 56,7 | 1.199.011 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 57,9 | 15.528.483 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.450 | 45,7 | 61,0 | 7.089.576 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 242 | 36,1 | 77,3 | 5.463.410 |
135 | MALI | 20.856 | 737 | 35,3 | 79,0 | 1.304.066 |
136 | GUINEA | 13.497 | 443 | 32,8 | 85,0 | 0 |
137 | TOGO | 8.478 | 275 | 32,4 | 86,1 | 1.557.538 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 805 | 29,8 | 93,6 | 5.540.193 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 97,5 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 121,3 | 1.068.464 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 154,9 | 1.555.077 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 125 | 15,4 | 181,1 | 1.659.093 |
143 | NIGERIA | 211.401 | 3.144 | 14,9 | 187,2 | 20.986.761 |
144 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.373 | 14,9 | 187,2 | 2.272.532 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 841 | 13,7 | 203,6 | 4.079.863 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 212,9 | 2.690.085 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 217,9 | 5.034.819 |
148 | NIGER | 25.131 | 310 | 12,3 | 226,7 | 1.556.817 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 230,5 | 1.122.087 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 244,6 | 2.093.522 |
151 | CINA | 1.444.216 | 14.628 | 10,1 | 276,1 | 1.260.501.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 899,7 | 14.350 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento