coronavirus-310722
Data rif. => | 31. 7. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.401.103 | 812,8 | 3,5 | 4.864.167.591 | |
1 | PERU' | 33.359 | 214.280 | 6.426,0 | 0.4 | 27.874.214 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.391 | 5.423,2 | 0.5 | 2.064.744 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 15.858 | 4.861,2 | 0.6 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 46.790 | 4.856,8 | 0.6 | 6.200.225 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.859 | 4.235,9 | 0.7 | 1.273.576 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 16.313 | 3.999,5 | 0.7 | 2.246.308 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 40.485 | 3.776,2 | 0.8 | 6.883.201 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.223 | 3.703,9 | 0.8 | 2.767.473 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 65.997 | 3.451,0 | 0.8 | 8.114.769 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.209 | 3.423,4 | 0.8 | 1.877.209 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.697 | 3.222,7 | 0.9 | 1.222.225 |
12 | BRASILE | 213.993 | 678.601 | 3.171,7 | 0.9 | 170.168.354 |
13 | LETTONIA | 1.867 | 5.894 | 3.158,0 | 0.9 | 1.305.976 |
14 | CILE | 19.212 | 59.587 | 3.103,4 | 0.9 | 17.625.652 |
15 | USA | 332.915 | 1.030.212 | 3.095,4 | 0.9 | 223.245.563 |
16 | POLONIA | 37.797 | 116.570 | 3.084,1 | 0.9 | 22.527.555 |
17 | GRECIA | 10.371 | 30.999 | 2.989,0 | 1,0 | 7.633.094 |
18 | ARMENIA | 2.968 | 8.633 | 2.908,7 | 1,0 | 985.807 |
19 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.608 | 2.884,7 | 1,0 | 1.063.425 |
20 | ITALIA | 60.367 | 172.105 | 2.852,7 | 1,0 | 47.955.511 |
21 | ARGENTINA | 45.606 | 129.324 | 2.836,7 | 1,0 | 37.670.852 |
22 | BELGIO | 11.632 | 32.246 | 2.773,6 | 1,0 | 9.154.558 |
23 | COLOMBIA | 51.266 | 140.845 | 2.747,3 | 1,0 | 36.295.164 |
24 | REGNO UN. | 68.207 | 184.649 | 2.707,2 | 1,1 | 50.403.747 |
25 | UCRAINA | 43.467 | 116.463 | 2.679,3 | 1,1 | 15.153.577 |
26 | PARAGUAY | 7.219 | 19.220 | 2.662,4 | 1,1 | 3.493.080 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 374.682 | 2.568,1 | 1,1 | 75.041.866 |
28 | MESSICO | 130.262 | 327.640 | 2.516,1 | 1,1 | 79.947.470 |
29 | TUNISIA | 11.936 | 29.041 | 2.433,1 | 1,2 | 6.377.749 |
30 | PORTOGALLO | 10.168 | 24.608 | 2.421,6 | 1,2 | 8.899.233 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 110.719 | 2.368,6 | 1,2 | 40.606.091 |
32 | FRANCIA | 65.426 | 153.121 | 2.341,9 | 1,2 | 52.995.005 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 20.317 | 2.246,7 | 1,3 | 6.625.237 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.409 | 2.127,7 | 1,3 | 2.889.797 |
35 | ECUADOR | 17.888 | 35.801 | 2.001,4 | 1,4 | 14.056.237 |
36 | ESTONIA | 1.325 | 2.620 | 1.977,4 | 1,4 | 848.716 |
37 | PANAMA | 4.382 | 8.419 | 1.922,6 | 1,5 | 3.123.937 |
38 | SVEZIA | 10.160 | 19.358 | 1.905,3 | 1,5 | 7.651.988 |
39 | SERBIA | 8.698 | 16.279 | 1.872,4 | 1,5 | 3.278.198 |
40 | BOLIVIA | 11.833 | 22.059 | 1.864,4 | 1,5 | 6.067.192 |
41 | MALTA | 443 | 794 | 1.792,3 | 1,6 | 470.253 |
42 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.109 | 1.746,5 | 1,6 | 462.537 |
43 | GERMANIA | 83.900 | 144.061 | 1.718,1 | 1,7 | 63.394.189 |
44 | SUD AFRICA | 60.042 | 101.982 | 1.698,5 | 1,7 | 19.206.569 |
45 | COSTA RICA | 5.139 | 8.720 | 1.696,8 | 1,7 | 4.179.996 |
46 | IRAN | 85.029 | 141.999 | 1.670,7 | 1,7 | 58.058.144 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 13.891 | 1.593,9 | 1,8 | 6.006.141 |
48 | NAMIBIA | 2.587 | 4.072 | 1.574,0 | 1,8 | 443.559 |
49 | LIBANO | 6.769 | 10.532 | 1.556,2 | 1,8 | 2.384.459 |
50 | IRLANDA | 4.983 | 7.675 | 1.540,2 | 1,9 | 4.046.329 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.079 | 1.371,4 | 2,1 | 4.551.253 |
52 | OLANDA | 17.173 | 23.125 | 1.346,7 | 2,1 | 12.111.092 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 11.374 | 1.295,9 | 2,2 | 6.149.167 |
54 | ALBANIA | 2.873 | 3.546 | 1.234,9 | 2,3 | 1.253.962 |
55 | TURCHIA | 85.043 | 99.341 | 1.168,1 | 2,4 | 53.116.179 |
56 | DANIMARCA | 5.813 | 6.704 | 1.156,0 | 2,5 | 4.789.754 |
57 | BOTSWANA | 2.397 | 2.770 | 1.155,6 | 2,5 | 1.512.567 |
58 | CANADA | 38.068 | 42.950 | 1.128,3 | 2,5 | 31.499.831 |
59 | MALESIA | 32.776 | 35.969 | 1.097,7 | 2,6 | 27.450.029 |
60 | HONDURAS | 10.063 | 10.932 | 1.086,4 | 2,6 | 5.432.244 |
61 | GIAMAICA | 2.973 | 3.194 | 1.074,3 | 2,7 | 717.947 |
62 | GUATEMALA | 18.250 | 19.039 | 1.043,9 | 2,7 | 6.435.948 |
63 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.022 | 1.001,4 | 2,8 | 10.512.310 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.748 | 953,5 | 3,0 | 4.857.830 |
65 | LIBIA | 6.959 | 6.431 | 924,1 | 3,1 | 1.215.576 |
66 | CIPRO | 1.216 | 1.115 | 916,9 | 3,1 | 645.367 |
67 | FINLANDIA | 5.548 | 5.012 | 903,4 | 3,2 | 4.336.068 |
68 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,2 | 3.041.332 |
69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.509 | 863,3 | 3,3 | 1.224.224 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.013 | 795,8 | 3,6 | 977.728 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.558 | 770,3 | 3,7 | 14.553.903 |
72 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 7.118 | 753,8 | 3,8 | 6.332.753 |
73 | CUBA | 11.317 | 8.529 | 753,6 | 3,8 | 9.978.070 |
74 | NORVEGIA | 5.466 | 3.623 | 662,8 | 4,3 | 4.049.823 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.197 | 644,1 | 4,4 | 4.330.643 |
76 | MONGOLIA | 3.329 | 2.119 | 636,5 | 4,5 | 2.175.617 |
77 | IRAQ | 41.179 | 25.315 | 614,8 | 4,6 | 7.711.659 |
78 | KUWAIT | 4.329 | 2.559 | 591,1 | 4,8 | 3.328.032 |
79 | INDONESIA | 276.362 | 156.994 | 568,1 | 5,0 | 169.882.385 |
80 | FILIPPINE | 111.047 | 60.728 | 546,9 | 5,2 | 71.835.024 |
81 | COREA SUD | 51.305 | 25.066 | 488,9 | 5,8 | 44.650.720 |
82 | AUSTRALIA | 25.788 | 11.902 | 463,7 | 6,2 | 21.730.413 |
83 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,3 | 1.326.878 |
84 | TAILANDIA | 69.951 | 31.408 | 449,3 | 6,3 | 53.178.189 |
85 | VIETNAM | 98.169 | 43.093 | 439,0 | 6,5 | 80.185.029 |
86 | MAROCCO | 37.345 | 16.236 | 434,8 | 6,6 | 23.450.432 |
87 | NEPAL | 29.675 | 11.967 | 403,3 | 7,1 | 20.523.367 |
88 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.383 | 400,1 | 7,1 | 6.014.865 |
89 | TAIWAN | 23.471 | 8.928 | 381,9 | 7,5 | 19.913.524 |
90 | INDIA | 1.393.409 | 526.394 | 377,8 | 7,6 | 932.663.199 |
91 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.577 | 369,5 | 7,7 | 4.664.907 |
92 | LESOTHO | 2.159 | 702 | 325,2 | 8,8 | 872.661 |
93 | N. ZELANDA | 4.861 | 1.534 | 321,7 | 8,9 | 4.126.873 |
94 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.251 | 261,8 | 10,9 | 25.082.132 |
95 | GIAPPONE | 126.051 | 32.615 | 259,4 | 11,0 | 102.494.174 |
96 | SINGAPORE | 5.897 | 1.500 | 254,7 | 11,2 | 4.999.903 |
97 | EGITTO | 104.258 | 24.765 | 237,5 | 12,0 | 38.312.748 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.335 | 233,7 | 12,2 | 9.792.266 |
99 | QATAR | 2.931 | 681 | 232,3 | 12,3 | 2.743.181 |
100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.015 | 212,2 | 13,4 | 5.040.151 |
101 | MAURITANIA | 4.775 | 992 | 207,7 | 13,7 | 1.335.276 |
102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.763 | 200,8 | 14,2 | 14.287.370 |
103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.748 | 194,6 | 14,7 | 6.422.705 |
104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 15,8 | 14.411.480 |
105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.290 | 176,1 | 16,2 | 120.524.983 |
106 | SIRIA | 18.276 | 3.150 | 172,4 | 16,5 | 1.914.784 |
107 | ALGERIA | 44.617 | 6.876 | 154,1 | 18,5 | 6.851.660 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 368 | 148,0 | 19,3 | 354.340 |
109 | MALAWI | 19.648 | 2.666 | 135,7 | 21,0 | 1.517.989 |
110 | PAKISTAN | 225.200 | 30.487 | 135,4 | 21,1 | 129.345.661 |
111 | GABON | 2.279 | 306 | 134,3 | 21,2 | 256.802 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 22,6 | 208.104 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 24,9 | 1.069.859 |
114 | RUANDA | 13.277 | 1.466 | 110,4 | 25,8 | 8.822.309 |
115 | SUDAN | 44.909 | 4.957 | 110,4 | 25,8 | 4.536.964 |
116 | KENIA | 54.986 | 5.672 | 103,2 | 27,6 | 9.326.814 |
117 | LAOS | 7.379 | 757 | 102,6 | 27,8 | 5.076.787 |
118 | TIMOR-EST | 1.344 | 133 | 99,0 | 28,8 | 729.171 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 172 | 85,4 | 33,4 | 342.389 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 34,3 | 1.764.597 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.628 | 77,0 | 37,0 | 12.029.925 |
122 | PAPUA N. G. | 9.119 | 663 | 72,7 | 39,2 | 281.948 |
123 | HAITI | 11.542 | 838 | 72,6 | 39,3 | 161.066 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.931 | 70,9 | 40,2 | 1.223.119 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.151 | 70,5 | 40,5 | 450.163 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.215 | 68,9 | 41,4 | 14.098.645 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 386 | 68,2 | 41,8 | 654.005 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.568 | 64,2 | 44,4 | 38.296.046 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 50,2 | 2.328.125 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.912 | 56,3 | 50,7 | 7.393.934 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.408 | 49,5 | 57,6 | 1.289.181 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 59,2 | 15.794.134 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.457 | 45,9 | 62,2 | 7.880.395 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 244 | 36,4 | 78,4 | 5.611.220 |
135 | MALI | 20.856 | 739 | 35,4 | 80,6 | 1.428.505 |
136 | GUINEA | 13.497 | 445 | 33,0 | 86,4 | 0 |
137 | TOGO | 8.478 | 279 | 32,9 | 86,7 | 1.557.538 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 811 | 30,0 | 95,1 | 6.808.411 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 99,7 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 124,0 | 1.244.034 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 158,5 | 1.640.349 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 125 | 15,4 | 185,2 | 1.916.574 |
143 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.390 | 15,0 | 190,2 | 2.262.577 |
144 | NIGERIA | 211.401 | 3.147 | 14,9 | 191,5 | 24.675.659 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 841 | 13,7 | 208,2 | 10.518.478 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 217,8 | 2.690.085 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 222,9 | 5.034.819 |
148 | NIGER | 25.131 | 311 | 12,4 | 230,1 | 2.888.988 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 235,8 | 1.270.042 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 250,2 | 2.093.522 |
151 | CINA | 1.444.216 | 14.738 | 10,2 | 279,7 | 1.264.901.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 920,2 | 15.862 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento