coronavirus-310720
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
| Data rif. => | 31.07.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
| MONDO | 7.713.668 | 675.313 | 87,5 | 6,6 | 10.369.140 | 6,11 | 6.549.010 | |
| 1 | BELGIO | 11.539 | 9.841 | 852,8 | 0.7 | 17.546 | 35,9 | 41.364 |
| 2 | REGNO UN. | 67.530 | 41.274 | 611,2 | 0.9 | 1.439 | 96,6 | 262.080 |
| 3 | SPAGNA | 46.737 | 28.445 | 608,6 | 1,0 | 150.376 | 15,9 | 109.701 |
| 4 | PERÙ | 32.510 | 19.021 | 585,1 | 1,0 | 283.915 | 6,3 | 104.556 |
| 5 | ITALIA | 60.550 | 35.141 | 580,4 | 1,0 | 199.974 | 14,9 | 12.422 |
| 6 | SVEZIA | 10.036 | 5.766 | 574,5 | 1,0 | 4.971 | 53,7 | 71.310 |
| 7 | CILE | 18.952 | 9.457 | 499,0 | 1,2 | 328.327 | 2,8 | 17.883 |
| 8 | USA | 329.065 | 154.034 | 468,1 | 1,2 | 1.438.160 | 9,7 | 2.967.517 |
| 9 | FRANCIA | 65.130 | 30.268 | 464,7 | 1,2 | 81.764 | 27,0 | 113.165 |
| 10 | BRASILE | 211.150 | 92.475 | 438,0 | 1,3 | 2.008.854 | 4,4 | 561.156 |
| 11 | MESSICO | 127.576 | 46.688 | 366,0 | 1,6 | 327.115 | 12,5 | 50.834 |
| 12 | IRLANDA | 4.882 | 1.763 | 361,1 | 1,6 | 23.364 | 7,0 | 938 |
| 13 | OLANDA | 17.098 | 6.166 | 360,6 | 1,6 | 200 | 96,9 | 48.224 |
| 14 | PANAMA | 4.246 | 1.421 | 334,7 | 1,7 | 39.166 | 3,5 | 24.669 |
| 15 | ECUADOR | 17.374 | 5.702 | 328,2 | 1,8 | 36.044 | 13,7 | 43.609 |
| 16 | BOLIVIA | 11.513 | 2.977 | 258,6 | 2,2 | 23.582 | 11,2 | 50.230 |
| 17 | ARMENIA | 2.958 | 738 | 249,5 | 2,3 | 28.997 | 2,5 | 8.815 |
| 18 | CANADA | 37.411 | 8.980 | 240,0 | 2,4 | 102.906 | 8,0 | 6.395 |
| 19 | SVIZZERA | 8.591 | 1.981 | 230,6 | 2,5 | 31.100 | 6,0 | 2.151 |
| 20 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.378 | 214,8 | 2,7 | 25.037 | 5,2 | 9.390 |
| 21 | IRAN | 82.914 | 16.766 | 202,2 | 2,9 | 263.519 | 6,0 | 23.919 |
| 22 | COLOMBIA | 50.339 | 10.105 | 200,7 | 2,9 | 154.387 | 6,1 | 131.016 |
| 23 | MOLDAVIA | 4.043 | 778 | 192,4 | 3,0 | 17.269 | 4,3 | 6.686 |
| 24 | PORTOGAL. | 10.226 | 1.735 | 169,7 | 3,4 | 36.483 | 4,5 | 12.854 |
| 25 | HONDURAS | 9.746 | 1.337 | 137,2 | 4,2 | 5.554 | 19,4 | 35.123 |
| 26 | SUD AFRICA | 58.558 | 8.005 | 136,7 | 4,2 | 326.171 | 2,4 | 159.007 |
| 27 | ROMANIA | 19.365 | 2.343 | 121,0 | 4,8 | 27.007 | 8,0 | 21.536 |
| 28 | IRAQ | 39.310 | 4.741 | 120,6 | 4,8 | 87.434 | 5,1 | 32.434 |
| 29 | GERMANIA | 83.517 | 9.147 | 109,5 | 5,3 | 191.992 | 4,5 | 9.260 |
| 30 | GUATEMALA | 17.581 | 1.924 | 109,4 | 5,3 | 36.816 | 5,0 | 11.049 |
| 31 | R.. DOMINIC. | 10.739 | 1.160 | 108,0 | 5,4 | 36.470 | 3,1 | 32.019 |
| 32 | DANIMARCA | 5.772 | 615 | 106,5 | 5,4 | 12.780 | 4,6 | 633 |
| 33 | KUWAIT | 4.207 | 447 | 106,3 | 5,5 | 57.932 | 0.8 | 8.578 |
| 34 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 339 | 102,7 | 5,7 | 5.959 | 5,4 | 5.578 |
| 35 | RUSSIA | 145.872 | 13.939 | 95,6 | 6,1 | 637.217 | 2,1 | 187.305 |
| 36 | BAHRAIN | 1.641 | 147 | 89,6 | 6,5 | 37.840 | 0.4 | 2.995 |
| 37 | OMAN | 4.975 | 421 | 84,6 | 6,9 | 61.421 | 0.7 | 17.317 |
| 38 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 2.866 | 83,6 | 6,9 | 235.658 | 1,2 | 37.381 |
| 39 | AUSTRIA | 8.955 | 718 | 80,2 | 7,2 | 18.758 | 3,7 | 1.654 |
| 40 | ARGENTINA | 44.781 | 3.543 | 79,1 | 7,3 | 83.780 | 4,1 | 103.979 |
| 41 | S. SALVADOR | 6.454 | 448 | 69,4 | 8,4 | 8.362 | 5,1 | 7.822 |
| 42 | TURCHIA | 83.430 | 5.691 | 68,2 | 8,5 | 214.535 | 2,6 | 10.647 |
| 43 | SERBIA | 8.772 | 573 | 65,3 | 8,9 | 15.564 | 3,6 | 24.979 |
| 44 | UNGHERIA | 9.685 | 596 | 61,5 | 9,4 | 3.353 | 15,1 | 556 |
| 45 | QATAR | 2.832 | 174 | 61,4 | 9,5 | 107.377 | 0.2 | 3.144 |
| 46 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 83 | 61,2 | 9,5 | 2.182 | 3,7 | 2.556 |
| 47 | ISRAELE | 8.519 | 512 | 60,1 | 9,7 | 43.850 | 1,2 | 26.608 |
| 48 | FINLANDIA | 5.532 | 329 | 59,5 | 9,8 | 6.950 | 4,5 | 153 |
| 49 | BIELORUS. | 9.452 | 559 | 59,1 | 9,8 | 62.444 | 0.9 | 4.805 |
| 50 | SLOVENIA | 2.079 | 119 | 57,2 | 10,1 | 1.797 | 6,2 | 240 |
| 51 | BULGARIA | 7.000 | 383 | 54,7 | 10,6 | 6.319 | 5,7 | 4.988 |
| 52 | ALBANIA | 2.881 | 157 | 54,5 | 10,6 | 2.952 | 5,0 | 2.167 |
| 53 | EGITTO | 100.388 | 4.805 | 47,9 | 12,1 | 39.638 | 10,8 | 49.635 |
| 54 | NORVEGIA | 5.379 | 255 | 47,4 | 12,2 | 8.752 | 2,8 | 233 |
| 55 | POLONIA | 37.888 | 1.716 | 45,3 | 12,8 | 33.987 | 4,8 | 9.985 |
| 56 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 448 | 44,6 | 13,0 | 25.882 | 1,7 | 5.548 |
| 57 | KAZAKIST. | 18.551 | 793 | 42,7 | 13,6 | 60.825 | 1,3 | 28.749 |
| 58 | UCRAINA | 43.994 | 1.717 | 39,0 | 14,9 | 39.945 | 4,1 | 29.742 |
| 59 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 351 | 35,9 | 16,2 | 53.909 | 0.6 | 6.246 |
| 60 | REP. CECA | 10.689 | 382 | 35,7 | 16,3 | 11.569 | 3,2 | 4.623 |
| 61 | MAURITAN. | 4.526 | 157 | 34,7 | 16,7 | 4.962 | 3,1 | 1.191 |
| 62 | AFGHANIST. | 38.042 | 1.272 | 33,4 | 17,4 | 25.509 | 4,7 | 9.894 |
| 63 | COSTA RICA | 5.048 | 150 | 29,7 | 19,5 | 4.404 | 3,3 | 13.266 |
| 64 | LITUANIA | 2.760 | 80 | 29,0 | 20,0 | 1.644 | 4,6 | 351 |
| 65 | ALGERIA | 43.053 | 1.210 | 28,1 | 20,7 | 20.537 | 5,6 | 8.647 |
| 66 | PAKISTAN | 216.565 | 5.951 | 27,5 | 21,1 | 247.177 | 2,4 | 25.177 |
| 67 | INDIA | 1.366.418 | 36.511 | 26,7 | 21,7 | 1.094.374 | 3,2 | 565.103 |
| 68 | GABON | 2.173 | 49 | 22,5 | 25,8 | 4.943 | 1,0 | 2.360 |
| 69 | GRECIA | 10.473 | 206 | 19,7 | 29,5 | 1.374 | 13,0 | 2.897 |
| 70 | BANGLAD. | 163.046 | 3.111 | 19,1 | 30,4 | 135.136 | 2,3 | 99.414 |
| 71 | INDONESIA | 270.626 | 5.131 | 19,0 | 30,5 | 65.907 | 7,2 | 37.338 |
| 72 | FILIPPINE | 108.117 | 2.023 | 18,7 | 31,0 | 65.178 | 3,0 | 26.153 |
| 73 | NICARAGUA | 6.546 | 116 | 17,7 | 32,8 | 2.492 | 4,4 | 1.064 |
| 74 | SUDAN | 42.813 | 746 | 17,4 | 33,4 | 6.119 | 10,9 | 4.779 |
| 75 | YEMEN | 29.162 | 493 | 16,9 | 34,3 | 862 | 36,4 | 373 |
| 76 | LETTONIA | 1.907 | 32 | 16,8 | 34,5 | 1.052 | 3,0 | 147 |
| 77 | CIPRO | 1.199 | 19 | 15,8 | 36,7 | 852 | 2,2 | 243 |
| 78 | LIBERIA | 4.937 | 75 | 15,2 | 38,2 | 670 | 10,1 | 441 |
| 79 | CAMERUN | 25.876 | 391 | 15,1 | 38,4 | 15.320 | 2,5 | 1.544 |
| 80 | HAITI | 11.263 | 161 | 14,3 | 40,6 | 4.606 | 3,4 | 2.657 |
| 81 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 26 | 13,5 | 43,0 | 803 | 3,1 | 1.152 |
| 82 | SENEGAL | 16.296 | 205 | 12,6 | 46,1 | 6.776 | 2,9 | 3.251 |
| 83 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 59 | 12,4 | 46,8 | 1.606 | 3,5 | 2.943 |
| 84 | LIBIA | 6.777 | 74 | 10,9 | 53,2 | 618 | 10,7 | 2.929 |
| 85 | CROAZIA | 14.130 | 145 | 10,3 | 56,3 | 4.267 | 3,3 | 727 |
| 86 | URUGUAY | 3.462 | 35 | 10,1 | 57,5 | 994 | 3,4 | 235 |
| 87 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 54 | 10,0 | 58,0 | 829 | 6,1 | 2.317 |
| 88 | MAROCCO | 36.472 | 353 | 9,7 | 59,8 | 17.658 | 2,0 | 6.311 |
| 89 | LIBANO | 6.856 | 61 | 8,9 | 65,2 | 1.761 | 3,3 | 2.733 |
| 90 | SIERRA LEO. | 7.813 | 67 | 8,6 | 67,5 | 1.362 | 4,7 | 394 |
| 91 | ZAMBIA | 17.861 | 151 | 8,5 | 68,3 | 3.803 | 3,8 | 2.009 |
| 92 | AUSTRALIA | 25.203 | 201 | 8,0 | 72,6 | 9.983 | 2,0 | 7.096 |
| 93 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 73,5 | 332 | 2,9 | 2 |
| 94 | GIAPPONE | 126.860 | 1.008 | 7,9 | 73,5 | 24.774 | 3,9 | 10.452 |
| 95 | CUBA | 11.333 | 87 | 7,7 | 75,4 | 2.355 | 3,6 | 166 |
| 96 | ESTONIA | 9.771 | 69 | 7,1 | 81,7 | 1.930 | 3,5 | 65 |
| 97 | PARAGUAY | 7.045 | 49 | 7,0 | 82,9 | 3.548 | 1,4 | 1.741 |
| 98 | KENIA | 52.574 | 341 | 6,5 | 89,3 | 8.165 | 4,0 | 12.130 |
| 99 | TAGIKIST. | 9.321 | 60 | 6,4 | 90,7 | 6.193 | 1,0 | 1.156 |
| 100 | MALI | 19.658 | 124 | 6,3 | 92,1 | 1.937 | 6,0 | 474 |
| 101 | MALAWI | 18.629 | 114 | 6,1 | 95,1 | 1.875 | 5,7 | 2.089 |
| 102 | LESOTHO | 2.125 | 13 | 6,1 | 95,1 | 144 | 8,3 | 447 |
| 103 | SOMALIA | 15.443 | 93 | 6,0 | 96,7 | 1.562 | 5,6 | 1.557 |
| 104 | GHANA | 30.418 | 182 | 6,0 | 96,7 | 32.096 | 0.6 | 3.223 |
| 105 | COREA SUD | 51.225 | 301 | 5,9 | 98,4 | 13.233 | 2,2 | 802 |
| 106 | VENEZUELA | 28.516 | 164 | 5,8 | 100,1 | 10.421 | 1,5 | 7.989 |
| 107 | SLOVACCHIA | 5.457 | 29 | 5,3 | 109,5 | 1.695 | 1,7 | 568 |
| 108 | CIAD | 15.947 | 75 | 4,7 | 123,5 | 813 | 8,4 | 48 |
| 109 | SINGAPORE | 5.804 | 27 | 4,7 | 123,5 | 46.491 | 0.1 | 5.687 |
| 110 | N. ZELANDA | 4.783 | 22 | 4,6 | 126,2 | 1.518 | 1,4 | 22 |
| 111 | ZIMBABWE | 14.645 | 67 | 4,6 | 126,2 | 1.004 | 6,3 | 2.098 |
| 112 | NIGERIA | 200.964 | 879 | 4,4 | 131,9 | 19.565 | 4,3 | 22.707 |
| 113 | TUNISIA | 11.695 | 50 | 4,3 | 135,0 | 1.195 | 4,0 | 290 |
| 114 | GEORGIA | 3.997 | 17 | 4,3 | 135,0 | 940 | 1,8 | 211 |
| 115 | UZBEKIST. | 32.982 | 141 | 4,3 | 135,0 | 14.464 | 1,0 | 9.404 |
| 116 | SUD SUDAN | 11.062 | 46 | 4,2 | 138,2 | 1.175 | 3,8 | 1.101 |
| 117 | COSTA D'AV. | 25.717 | 102 | 4,0 | 145,1 | 11.428 | 0.9 | 4.517 |
| 118 | NAMIBIA | 2.495 | 10 | 4,0 | 145,1 | 166 | 5,7 | 1.953 |
| 119 | MALESIA | 31.950 | 125 | 3,9 | 148,8 | 8.644 | 1,4 | 207 |
| 120 | MADAGAS. | 26.969 | 106 | 3,9 | 148,8 | 7.807 | 1,3 | 2.955 |
| 121 | GAMBIA | 2.348 | 9 | 3,8 | 152,7 | 68 | 11,7 | 421 |
| 122 | GUINEA | 12.771 | 46 | 3,6 | 161,2 | 6.458 | 0.7 | 804 |
| 123 | GIAMAICA | 2.948 | 10 | 3,4 | 170,7 | 726 | 1,4 | 142 |
| 124 | CINA | 1.433.784 | 4.661 | 3,3 | 175,9 | 80.787 | 5,5 | 2.207 |
| 125 | BENIN | 11.801 | 36 | 3,1 | 187,2 | 1.036 | 3,4 | 733 |
| 126 | NIGER | 23.311 | 69 | 3,0 | 193,5 | 1.028 | 6,3 | 37 |
| 127 | BURKINA F. | 20.321 | 53 | 2,6 | 223,2 | 935 | 5,4 | 118 |
| 128 | SIRIA | 17.070 | 43 | 2,5 | 232,2 | 237 | 15,4 | 477 |
| 129 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 215 | 2,4 | 241,8 | 6.796 | 3,1 | 2.059 |
| 130 | TOGO | 8.082 | 19 | 2,4 | 241,8 | 641 | 2,9 | 281 |
| 131 | ETIOPIA | 112.079 | 274 | 2,4 | 241,8 | 6.950 | 3,8 | 10.306 |
| 132 | NEPAL | 28.609 | 56 | 2,0 | 290,2 | 14.399 | 0.4 | 5.316 |
| 133 | ANGOLA | 31.825 | 52 | 1,6 | 362,8 | 437 | 10,6 | 659 |
| 134 | GIORDANIA | 10.102 | 11 | 1,1 | 527,6 | 1.084 | 1,0 | 98 |
| 135 | BOTSWANA | 2.304 | 2 | 0.9 | 644,9 | 63 | 3,1 | 739 |
| 136 | TAILANDIA | 69.626 | 58 | 0.8 | 725,5 | 3.125 | 1,8 | 127 |
| 137 | SRI LANKA | 21.324 | 11 | 0.5 | 1.160,8 | 2.391 | 0.5 | 413 |
| 138 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1451,0 | 183 | 10,3 | 305 |
| 139 | RUANDA | 12.627 | 5 | 0.4 | 1451,0 | 1.106 | 0.5 | 911 |
| 140 | MOZAMB. | 30.367 | 11 | 0.4 | 1451,0 | 641 | 1,7 | 1.212 |
| 141 | TAIWAN* | 23.108 | 7 | 0.3 | 1.934,7 | 440 | 1,6 | 20 |
| 142 | PAPUA N. G. | 8.776 | 2 | 0.2 | 2902,0 | 11 | 15,4 | 59 |
| 143 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 5804,0 | 304 | 0.3 | 82 |
| 144 | UGANDA | 44.270 | 3 | 0.1 | 5804,0 | 1.028 | 0.3 | 123 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento