I DATI PIU' RECENTI DI RAINEWS.IT SUL CORONAVIRUS
| Data rif. => | 18. 11. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
| MONDO | 7.874.966 | 6.619.999 | 840,6 | 3,6 | 5.007.082.830 | |
| 1 | PERU' | 33.359 | 217.218 | 6.511,5 | 0.5 | 28.319.639 |
| 2 | BULGARIA | 6.897 | 37.996 | 5.509,1 | 0.5 | 2.073.949 |
| 3 | UNGHERIA | 9.634 | 48.184 | 5.001,5 | 0.6 | 6.206.156 |
| 4 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 16.190 | 4.961,7 | 0.6 | 846.080 |
| 5 | GEORGIA | 3.980 | 16.912 | 4.249,2 | 0.7 | 1.276.173 |
| 6 | CROAZIA | 4.082 | 17.254 | 4.226,8 | 0.7 | 2.249.934 |
| 7 | REP. CECA | 10.725 | 41.746 | 3.892,4 | 0.8 | 6.891.445 |
| 8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.705 | 3.791,4 | 0.8 | 2.577.827 |
| 9 | ROMANIA | 19.128 | 67.250 | 3.515,8 | 0.9 | 8.114.769 |
| 10 | LITUANIA | 2.690 | 9.414 | 3.499,6 | 0.9 | 1.879.523 |
| 11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.905 | 3.321,3 | 0.9 | 1.222.225 |
| 12 | GRECIA | 10.371 | 34.024 | 3.280,7 | 0.9 | 7.641.314 |
| 13 | LETTONIA | 1.867 | 6.083 | 3.258,2 | 0.9 | 1.305.976 |
| 14 | USA | 332.915 | 1.077.020 | 3.235,1 | 0.9 | 228.154.832 |
| 15 | CILE | 19.212 | 62.130 | 3.233,9 | 0.9 | 17.690.370 |
| 16 | BRASILE | 213.993 | 688.907 | 3.219,3 | 0.9 | 172.676.791 |
| 17 | POLONIA | 37.797 | 118.267 | 3.129,0 | 1,0 | 22.592.936 |
| 18 | REGNO UN. | 68.207 | 212.086 | 3.109,4 | 1,0 | 50.762.968 |
| 19 | ITALIA | 60.367 | 180.518 | 2.990,3 | 1,0 | 47.972.636 |
| 20 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.906 | 2.958,7 | 1,0 | 1.073.162 |
| 21 | ARMENIA | 2.968 | 8.709 | 2.934,3 | 1,0 | 985.807 |
| 22 | ARGENTINA | 45.606 | 130.011 | 2.850,7 | 1,0 | 37.864.059 |
| 23 | BELGIO | 11.632 | 33.021 | 2.838,8 | 1,1 | 9.164.320 |
| 24 | COLOMBIA | 51.266 | 141.881 | 2.767,5 | 1,1 | 36.804.956 |
| 25 | UCRAINA | 43.467 | 118.295 | 2.721,5 | 1,1 | 15.153.577 |
| 26 | PARAGUAY | 7.219 | 19.611 | 2.716,6 | 1,1 | 3.524.737 |
| 27 | RUSSIA | 145.912 | 383.441 | 2.627,9 | 1,1 | 77.905.353 |
| 28 | MESSICO | 130.262 | 330.444 | 2.536,8 | 1,2 | 81.849.962 |
| 29 | PORTOGALLO | 10.168 | 25.395 | 2.497,5 | 1,2 | 8.879.175 |
| 30 | SPAGNA | 46.745 | 115.641 | 2.473,9 | 1,2 | 40.657.640 |
| 31 | TUNISIA | 11.936 | 29.266 | 2.451,9 | 1,2 | 6.384.938 |
| 32 | FRANCIA | 65.426 | 159.203 | 2.433,3 | 1,2 | 53.102.658 |
| 33 | AUSTRIA | 9.043 | 21.134 | 2.337,1 | 1,3 | 6.822.425 |
| 34 | URUGUAY | 3.485 | 7.529 | 2.160,4 | 1,4 | 2.894.425 |
| 35 | ESTONIA | 1.325 | 2.757 | 2.080,8 | 1,4 | 847.531 |
| 36 | SVEZIA | 10.160 | 20.928 | 2.059,8 | 1,5 | 7.628.588 |
| 37 | ECUADOR | 17.888 | 35.935 | 2.008,9 | 1,5 | 14.088.206 |
| 38 | SERBIA | 8.698 | 17.336 | 1.993,1 | 1,5 | 3.278.198 |
| 39 | PANAMA | 4.382 | 8.515 | 1.943,2 | 1,5 | 3.159.050 |
| 40 | BOLIVIA | 11.833 | 22.244 | 1.879,8 | 1,6 | 6.160.585 |
| 41 | GERMANIA | 83.900 | 156.613 | 1.866,7 | 1,6 | 63.501.131 |
| 42 | MALTA | 443 | 808 | 1.823,9 | 1,6 | 471.164 |
| 43 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.154 | 1.817,3 | 1,6 | 462.706 |
| 44 | COSTA RICA | 5.139 | 9.031 | 1.757,3 | 1,7 | 4.239.098 |
| 45 | SUD AFRICA | 60.042 | 102.395 | 1.705,4 | 1,8 | 19.513.195 |
| 46 | IRAN | 85.029 | 144.620 | 1.700,8 | 1,8 | 58.492.038 |
| 47 | IRLANDA | 4.983 | 8.141 | 1.633,8 | 1,8 | 4.054.941 |
| 48 | SVIZZERA | 8.715 | 14.110 | 1.619,0 | 1,8 | 6.010.842 |
| 49 | LIBANO | 6.769 | 10.725 | 1.584,4 | 1,9 | 2.408.849 |
| 50 | NAMIBIA | 2.587 | 4.080 | 1.577,1 | 1,9 | 519.951 |
| 51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.122 | 1.375,2 | 2,2 | 4.558.313 |
| 52 | OLANDA | 17.173 | 23.549 | 1.371,3 | 2,2 | 11.957.652 |
| 53 | ISRAELE | 8.790 | 11.810 | 1.343,6 | 2,2 | 6.156.865 |
| 54 | DANIMARCA | 5.813 | 7.519 | 1.293,5 | 2,3 | 4.769.898 |
| 55 | FINLANDIA | 5.548 | 7.173 | 1.292,9 | 2,3 | 4.345.410 |
| 56 | CANADA | 38.068 | 47.682 | 1.252,5 | 2,4 | 31.669.178 |
| 57 | ALBANIA | 2.873 | 3.594 | 1.251,0 | 2,4 | 1.268.200 |
| 58 | TURCHIA | 85.043 | 101.203 | 1.190,0 | 2,5 | 53.171.790 |
| 59 | BOTSWANA | 2.397 | 2.790 | 1.164,0 | 2,6 | 1.412.496 |
| 60 | GIAMAICA | 2.973 | 3.351 | 1.127,1 | 2,7 | 735.360 |
| 61 | MALESIA | 32.776 | 36.588 | 1.116,3 | 2,7 | 27.523.587 |
| 62 | HONDURAS | 10.063 | 11.043 | 1.097,4 | 2,7 | 5.704.735 |
| 63 | GUATEMALA | 18.250 | 19.936 | 1.092,4 | 2,7 | 7.010.187 |
| 64 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.053 | 1.003,1 | 3,0 | 10.604.927 |
| 65 | CIPRO | 1.216 | 1.218 | 1.001,6 | 3,0 | 645.735 |
| 66 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.969 | 975,2 | 3,1 | 4.862.494 |
| 67 | LIBIA | 6.959 | 6.437 | 925,0 | 3,2 | 1.229.888 |
| 68 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,4 | 3.048.826 |
| 69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.532 | 876,4 | 3,4 | 1.226.597 |
| 70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.033 | 811,5 | 3,7 | 1.088.142 |
| 71 | NORVEGIA | 5.466 | 4.325 | 791,3 | 3,8 | 4.054.726 |
| 72 | SRI LANKA | 21.497 | 16.791 | 781,1 | 3,8 | 14.752.827 |
| 73 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 7.118 | 753,8 | 4,0 | 6.407.148 |
| 74 | CUBA | 11.317 | 8.530 | 753,7 | 4,0 | 9.999.902 |
| 75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.230 | 648,9 | 4,6 | 4.344.286 |
| 76 | MONGOLIA | 3.329 | 2.133 | 640,7 | 4,7 | 2.175.617 |
| 77 | AUSTRALIA | 25.788 | 15.980 | 619,7 | 4,8 | 21.784.904 |
| 78 | IRAQ | 41.179 | 25.361 | 615,9 | 4,9 | 7.914.345 |
| 79 | KUWAIT | 4.329 | 2.569 | 593,4 | 5,0 | 3.341.295 |
| 80 | TAIWAN | 23.471 | 13.848 | 590,0 | 5,1 | 20.526.544 |
| 81 | COREA SUD | 51.305 | 29.990 | 584,5 | 5,1 | 44.696.364 |
| 82 | FILIPPINE | 111.047 | 64.458 | 580,5 | 5,2 | 73.615.441 |
| 83 | INDONESIA | 276.362 | 159.323 | 576,5 | 5,2 | 172.133.110 |
| 84 | TAILANDIA | 69.951 | 33.037 | 472,3 | 6,3 | 53.486.086 |
| 85 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,6 | 1.353.568 |
| 86 | N. ZELANDA | 4.861 | 2.155 | 443,3 | 6,7 | 4.135.113 |
| 87 | VIETNAM | 98.169 | 43.168 | 439,7 | 6,8 | 84.467.885 |
| 88 | MAROCCO | 37.345 | 16.283 | 436,0 | 6,9 | 23.511.522 |
| 89 | NEPAL | 29.675 | 12.019 | 405,0 | 7,4 | 23.737.019 |
| 90 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.384 | 400,2 | 7,5 | 6.063.174 |
| 91 | GIAPPONE | 126.051 | 48.066 | 381,3 | 7,8 | 102.961.975 |
| 92 | INDIA | 1.393.409 | 530.570 | 380,8 | 7,9 | 950.566.594 |
| 93 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.606 | 371,5 | 8,0 | 4.751.270 |
| 94 | LESOTHO | 2.159 | 706 | 327,0 | 9,1 | 872.661 |
| 95 | SINGAPORE | 5.897 | 1.699 | 288,1 | 10,4 | 5.123.895 |
| 96 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.443 | 267,2 | 11,2 | 25.330.765 |
| 97 | EGITTO | 104.258 | 24.798 | 237,9 | 12,6 | 39.984.251 |
| 98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.348 | 235,0 | 12,7 | 9.792.266 |
| 99 | QATAR | 2.931 | 684 | 233,4 | 12,8 | 2.848.639 |
| 100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.017 | 212,3 | 14,1 | 8.190.660 |
| 101 | MAURITANIA | 4.775 | 997 | 208,8 | 14,3 | 1.426.769 |
| 102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.825 | 202,9 | 14,7 | 14.287.370 |
| 103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.830 | 196,6 | 15,2 | 10.517.707 |
| 104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 16,6 | 14.582.552 |
| 105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.430 | 177,0 | 16,9 | 124.336.665 |
| 106 | SIRIA | 18.276 | 3.163 | 173,1 | 17,3 | 2.105.113 |
| 107 | ALGERIA | 44.617 | 6.881 | 154,2 | 19,4 | 6.481.186 |
| 108 | GAMBIA | 2.487 | 372 | 149,6 | 20,0 | 454.249 |
| 109 | MALAWI | 19.648 | 2.896 | 147,4 | 20,3 | 3.094.056 |
| 110 | PAKISTAN | 225.200 | 30.630 | 136,0 | 22,0 | 132.169.217 |
| 111 | GABON | 2.279 | 306 | 134,3 | 22,3 | 257.322 |
| 112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 23,7 | 214.032 |
| 113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 26,1 | 1.263.032 |
| 114 | SUDAN | 44.909 | 4.981 | 110,9 | 27,0 | 7.230.627 |
| 115 | RUANDA | 13.277 | 1.467 | 110,5 | 27,1 | 9.279.659 |
| 116 | KENIA | 54.986 | 5.684 | 103,4 | 28,9 | 10.641.225 |
| 117 | TIMOR-EST | 1.344 | 138 | 102,7 | 29,1 | 766.980 |
| 118 | LAOS | 7.379 | 758 | 102,7 | 29,1 | 5.222.417 |
| 119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 176 | 87,3 | 34,3 | 404.228 |
| 120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 35,9 | 5.938.186 |
| 121 | UGANDA | 47.123 | 3.630 | 77,0 | 38,8 | 12.765.601 |
| 122 | HAITI | 11.542 | 860 | 74,5 | 40,1 | 236.678 |
| 123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 668 | 73,3 | 40,8 | 299.124 |
| 124 | CAMERUN | 27.224 | 1.965 | 72,2 | 41,4 | 1.286.179 |
| 125 | YEMEN | 30.491 | 2.159 | 70,8 | 42,2 | 678.732 |
| 126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.224 | 69,1 | 43,3 | 13.573.329 |
| 127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 386 | 68,2 | 43,8 | 654.119 |
| 128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.572 | 64,2 | 46,6 | 36.707.357 |
| 129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 52,6 | 3.596.705 |
| 130 | ANGOLA | 33.934 | 1.917 | 56,5 | 52,9 | 7.814.121 |
| 131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.411 | 49,6 | 60,3 | 1.810.384 |
| 132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 62,0 | 17.529.078 |
| 133 | GHANA | 31.732 | 1.461 | 46,0 | 65,0 | 8.951.034 |
| 134 | NICARAGUA | 6.702 | 245 | 36,6 | 81,7 | 5.825.195 |
| 135 | MALI | 20.856 | 742 | 35,6 | 84,0 | 2.214.173 |
| 136 | GUINEA | 13.497 | 464 | 34,4 | 86,9 | 0 |
| 137 | TOGO | 8.478 | 290 | 34,2 | 87,4 | 1.452.998 |
| 138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 829 | 30,6 | 97,7 | 9.215.656 |
| 139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 104,6 | 0 |
| 140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 130,0 | 1.616.845 |
| 141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 166,1 | 2.658.480 |
| 142 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.452 | 15,7 | 190,5 | 3.720.706 |
| 143 | SIERRA LEO. | 8.141 | 126 | 15,5 | 192,9 | 2.817.601 |
| 144 | NIGERIA | 211.401 | 3.155 | 14,9 | 200,7 | 51.397.212 |
| 145 | TANZANIA | 61.498 | 845 | 13,7 | 218,3 | 25.798.225 |
| 146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 228,3 | 2.692.837 |
| 147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 233,6 | 5.120.562 |
| 148 | NIGER | 25.131 | 314 | 12,5 | 239,2 | 5.176.311 |
| 149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 247,1 | 2.108.191 |
| 150 | CIAD | 16.915 | 194 | 11,5 | 260,0 | 3.621.866 |
| 151 | CINA | 1.444.216 | 15.809 | 10,9 | 274,3 | 1.272.227.000 |
| 152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 964,6 | 23.797 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
Commenti
Posta un commento