coronavirus-301121
Data rif. => | 30.11.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.713.668 | 5.215.558 | 676,1 | 3,3 | 2.217.614.149 | |
1 | PERU' | 32.510 | 201.176 | 6.188,1 | 0.4 | 18.018.583 |
2 | BULGARIA | 7.000 | 28.453 | 4.064,7 | 0.6 | 1.762.938 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 12.586 | 3.812,8 | 0.6 | 720.641 |
4 | UNGHERIA | 9.685 | 34.521 | 3.564,4 | 0.6 | 5.842.885 |
5 | REP. CECA | 10.689 | 33.069 | 3.093,7 | 0.7 | 6.355.005 |
6 | GEORGIA | 3.997 | 12.054 | 3.015,8 | 0.7 | 995.303 |
7 | BRASILE | 211.150 | 614.681 | 2.911,1 | 0.8 | 133.029.594 |
8 | ROMANIA | 19.365 | 56.529 | 2.919,1 | 0.8 | 7.393.228 |
9 | ARGENTINA | 44.781 | 116.589 | 2.603,5 | 0.9 | 29.512.760 |
10 | SLOVACCHIA | 5.457 | 14.418 | 2.642,1 | 0.9 | 2.344.592 |
11 | CROAZIA | 4.130 | 10.899 | 2.639,0 | 0.9 | 1.931.878 |
12 | COLOMBIA | 50.339 | 128.528 | 2.553,2 | 0.9 | 24.420.606 |
13 | ARMENIA | 2.958 | 7.567 | 2.558,1 | 0.9 | 436.380 |
14 | SLOVENIA | 2.079 | 5.224 | 2.512,7 | 0.9 | 1.148.063 |
15 | LITUANIA | 2.760 | 6.737 | 2.440,9 | 0.9 | 1.779.091 |
16 | USA | 329.065 | 780.140 | 2.370,8 | 1,0 | 195.303.238 |
17 | PARAGUAY | 7.045 | 16.472 | 2.338,1 | 1,0 | 2.612.265 |
18 | BELGIO | 11.539 | 27.015 | 2.341,2 | 1,0 | 8.687.099 |
19 | MESSICO | 127.576 | 293.950 | 2.304,1 | 1,0 | 64.971.111 |
20 | MOLDAVIA | 4.043 | 9.119 | 2.255,5 | 1,0 | 934.281 |
21 | ITALIA | 60.550 | 133.828 | 2.210,2 | 1,0 | 44.045.174 |
22 | TUNISIA | 11.695 | 25.373 | 2.169,6 | 1,0 | 5.129.211 |
23 | POLONIA | 37.888 | 83.583 | 2.206,1 | 1,0 | 20.418.316 |
24 | REGNO UN. | 67.530 | 145.414 | 2.153,3 | 1,0 | 46.341.057 |
25 | LETTONIA | 1.907 | 4.179 | 2.191,4 | 1,0 | 1.184.767 |
26 | CILE | 18.952 | 38.346 | 2.023,3 | 1,1 | 16.114.719 |
27 | UCRAINA | 43.994 | 91.268 | 2.074,6 | 1,1 | 11.143.315 |
28 | ECUADOR | 17.374 | 33.250 | 1.913,8 | 1,2 | 11.164.005 |
29 | SPAGNA | 46.737 | 88.052 | 1.884,0 | 1,2 | 37.586.582 |
30 | FRANCIA | 65.130 | 120.112 | 1.844,2 | 1,2 | 47.022.392 |
31 | PORTOGALLO | 10.226 | 18.441 | 1.803,3 | 1,3 | 8.925.907 |
32 | RUSSIA | 145.872 | 269.900 | 1.850,3 | 1,2 | 56.353.454 |
33 | URUGUAY | 3.462 | 6.131 | 1.770,9 | 1,3 | 2.656.593 |
34 | PANAMA | 4.246 | 7.365 | 1.734,6 | 1,3 | 2.427.941 |
35 | GRECIA | 10.473 | 18.157 | 1.733,7 | 1,3 | 6.581.445 |
36 | BOLIVIA | 11.513 | 19.171 | 1.665,2 | 1,4 | 3.948.592 |
37 | IRAN | 82.914 | 129.830 | 1.565,8 | 1,4 | 46.328.337 |
38 | SUD AFRICA | 58.558 | 89.843 | 1.534,3 | 1,5 | 14.384.276 |
39 | SVEZIA | 10.036 | 15.151 | 1.509,7 | 1,5 | 7.021.519 |
40 | COSTA RICA | 5.048 | 7.299 | 1.445,9 | 1,6 | 3.144.053 |
41 | NAMIBIA | 2.495 | 3.573 | 1.432,1 | 1,6 | 294.586 |
42 | AUSTRIA | 8.955 | 12.492 | 1.395,0 | 1,6 | 5.940.535 |
43 | SVIZZERA | 8.591 | 11.522 | 1.341,2 | 1,7 | 5.676.984 |
44 | ESTONIA | 1.326 | 1.800 | 1.357,5 | 1,7 | 787.768 |
45 | SERBIA | 8.772 | 11.691 | 1.332,8 | 1,7 | 3.111.853 |
46 | LIBANO | 6.856 | 8.725 | 1.272,6 | 1,8 | 1.679.868 |
47 | GERMANIA | 83.517 | 101.794 | 1.218,8 | 1,9 | 56.956.469 |
48 | IRLANDA | 4.882 | 5.652 | 1.157,7 | 1,9 | 3.792.330 |
49 | OLANDA | 17.098 | 19.863 | 1.161,7 | 1,9 | 0 |
50 | GIORDANIA | 10.102 | 11.608 | 1.149,1 | 2,0 | 3.739.571 |
51 | HONDURAS | 9.746 | 10.402 | 1.067,3 | 2,1 | 0 |
52 | ALBANIA | 2.881 | 3.096 | 1.074,6 | 2,1 | 959.555 |
53 | BOTSWANA | 2.304 | 2.418 | 1.049,5 | 2,1 | 469.369 |
54 | ISRAELE | 8.519 | 8.196 | 962,1 | 2,3 | 5.775.598 |
55 | KAZAKISTAN | 18.551 | 17.845 | 961,9 | 2,3 | 8.058.293 |
56 | MALESIA | 31.950 | 30.425 | 952,3 | 2,4 | 25.157.551 |
57 | TURCHIA | 83.430 | 76.842 | 921,0 | 2,4 | 50.409.060 |
58 | GUATEMALA | 17.581 | 15.943 | 906,8 | 2,5 | 4.008.917 |
59 | BAHRAIN | 1.641 | 1.394 | 849,5 | 2,7 | 1.159.016 |
60 | OMAN | 4.975 | 4.113 | 826,7 | 2,7 | 2.828.176 |
61 | GIAMAICA | 2.948 | 2.392 | 811,4 | 2,8 | 508.031 |
62 | LIBIA | 6.777 | 5.456 | 805,1 | 2,8 | 652.314 |
63 | CANADA | 37.411 | 29.739 | 794,9 | 2,8 | 29.008.633 |
64 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 7.856 | 781,8 | 2,9 | 4.559.877 |
65 | CUBA | 11.333 | 8.304 | 732,7 | 3,1 | 9.194.017 |
66 | SRI LANKA | 21.324 | 14.346 | 672,8 | 3,4 | 13.741.194 |
67 | MONGOLIA | 3.225 | 2.005 | 621,7 | 3,6 | 2.150.479 |
68 | IRAQ | 39.310 | 23.820 | 606,0 | 3,7 | 4.624.482 |
69 | KUWAIT | 4.207 | 2.465 | 585,9 | 3,8 | 0 |
70 | S. SALVADOR | 6.454 | 3.776 | 585,1 | 3,9 | 4.048.432 |
71 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 5.081 | 537,6 | 4,2 | 2.560.448 |
72 | INDONESIA | 270.626 | 143.830 | 531,5 | 4,2 | 94.339.737 |
73 | CIPRO | 1.199 | 597 | 497,9 | 4,5 | 583.001 |
74 | DANIMARCA | 5.772 | 2.908 | 503,8 | 4,5 | 4.451.850 |
75 | FILIPPINE | 108.117 | 48.545 | 449,0 | 5,0 | 35.678.774 |
76 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 2.746 | 428,0 | 5,3 | 891.186 |
77 | MAROCCO | 36.472 | 14.776 | 405,1 | 5,6 | 22.730.482 |
78 | NEPAL | 28.609 | 11.526 | 402,9 | 5,6 | 7.990.190 |
79 | R. DOMINICANA | 10.739 | 4.204 | 391,5 | 5,8 | 5.583.974 |
80 | INDIA | 1.366.418 | 469.247 | 343,4 | 6,6 | 442.136.609 |
81 | ZIMBABWE | 14.645 | 4.707 | 321,4 | 7,0 | 2.804.465 |
82 | LESOTHO | 2.125 | 662 | 311,5 | 7,2 | 572.287 |
83 | TAILANDIA | 69.626 | 20.771 | 298,3 | 7,6 | 41.053.644 |
84 | VIETNAM | 96.462 | 25.252 | 261,8 | 8,6 | 49.685.343 |
85 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 8.836 | 257,8 | 8,7 | 22.432.544 |
86 | FINLANDIA | 5.532 | 1.335 | 241,3 | 9,3 | 4.028.585 |
87 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 2.147 | 219,7 | 10,3 | 8.832.256 |
88 | QATAR | 2.832 | 611 | 215,7 | 10,5 | 0 |
89 | ZAMBIA | 17.861 | 3.667 | 205,3 | 11,0 | 681.134 |
90 | EGITTO | 100.388 | 20.474 | 203,9 | 11,1 | 15.271.388 |
91 | NORVEGIA | 5.379 | 1.054 | 195,9 | 11,5 | 3.823.208 |
92 | AFGHANIST. | 38.042 | 7.308 | 192,1 | 11,7 | 3.454.113 |
93 | MAURIZIO | 1.270 | 240 | 189,0 | 11,9 | 914.936 |
94 | MAURITANIA | 4.526 | 832 | 183,8 | 12,3 | 673.813 |
95 | VENEZUELA | 28.516 | 5.144 | 180,4 | 12,5 | 9.858.581 |
96 | CAMBOGIA | 16.487 | 2.940 | 178,3 | 12,7 | 13.320.478 |
97 | BANGLADESH | 163.046 | 27.981 | 171,6 | 13,1 | 36.420.699 |
98 | SIRIA | 17.070 | 2.749 | 161,0 | 14,0 | 739.210 |
99 | GAMBIA | 2.348 | 342 | 145,7 | 15,5 | 222.890 |
100 | GIAPPONE | 126.860 | 18.357 | 144,7 | 15,6 | 97.330.657 |
101 | ALGERIA | 43.053 | 6.071 | 141,0 | 16,0 | 5.340.231 |
102 | PAKISTAN | 216.565 | 28.737 | 132,7 | 17,0 | 50.184.100 |
103 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 175 | 129,1 | 17,5 | 197.738 |
104 | GABON | 2.173 | 279 | 128,4 | 17,6 | 111.626 |
105 | MALAWI | 18.629 | 2.306 | 123,8 | 18,2 | 599.981 |
106 | SINGAPORE | 5.804 | 718 | 123,7 | 18,2 | 5.012.181 |
107 | SENEGAL | 16.296 | 1.885 | 115,7 | 19,5 | 924.182 |
108 | RUANDA | 12.627 | 1.342 | 106,3 | 21,2 | 3.004.325 |
109 | KENIA | 52.574 | 5.335 | 101,5 | 22,2 | 2.709.473 |
110 | TIMOR-EST | 1.293 | 122 | 94,4 | 23,9 | 0 |
111 | SOMALIA | 15.443 | 1.327 | 85,9 | 26,3 | 564.612 |
112 | AUSTRALIA | 25.203 | 2.011 | 79,8 | 28,3 | 18.759.075 |
113 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 148 | 77,0 | 29,3 | 19.078 |
114 | SUDAN | 42.813 | 3.159 | 73,8 | 30,6 | 0 |
115 | UGANDA | 44.270 | 3.252 | 73,5 | 30,7 | 912.983 |
116 | COREA SUD | 51.225 | 3.659 | 71,4 | 31,6 | 0 |
117 | CAMERUN | 25.876 | 1.791 | 69,2 | 32,6 | 595.316 |
118 | YEMEN | 29.162 | 1.950 | 66,9 | 33,7 | 361.351 |
119 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 354 | 65,8 | 34,3 | 0 |
120 | HAITI | 11.263 | 738 | 65,5 | 34,4 | 66.888 |
121 | MOZAMBICO | 30.367 | 1.941 | 63,9 | 35,3 | 3.723.693 |
122 | PAPUA N. G. | 8.776 | 546 | 62,2 | 36,3 | 800.939 |
123 | ETIOPIA | 112.079 | 6.755 | 60,3 | 37,4 | 1.442.791 |
124 | LIBERIA | 4.937 | 287 | 58,1 | 38,8 | 456.623 |
125 | ANGOLA | 31.825 | 1.733 | 54,5 | 41,4 | 2.760.266 |
126 | UZBEKISTAN | 32.982 | 1.402 | 42,5 | 53,1 | 0 |
127 | GHANA | 30.418 | 1.209 | 39,7 | 56,8 | 842.225 |
128 | TAIWAN | 23.108 | 848 | 36,7 | 61,5 | 13.039.602 |
129 | MADAGAS. | 26.969 | 967 | 35,9 | 62,8 | 484.570 |
130 | NICARAGUA | 6.546 | 212 | 32,4 | 69,6 | 2.190.695 |
131 | MALI | 19.658 | 606 | 30,8 | 73,2 | 320.681 |
132 | GUINEA | 12.771 | 387 | 30,3 | 74,4 | 0 |
133 | TOGO | 8.082 | 243 | 30,1 | 74,9 | 567.834 |
134 | COSTA D'AV. | 25.717 | 704 | 27,4 | 82,3 | 1.176.366 |
135 | LAOS | 7.169 | 170 | 23,7 | 95,2 | 3.099.003 |
136 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 101 | 21,3 | 105,9 | 321.982 |
137 | ERITREA | 3.497 | 60 | 17,2 | 131,1 | 0 |
138 | SIERRA LEO. | 7.813 | 121 | 15,5 | 145,5 | 361.089 |
139 | NIGERIA | 200.964 | 2.977 | 14,8 | 152,4 | 3.516.215 |
140 | BURKINA F. | 20.321 | 286 | 14,1 | 160,0 | 297.231 |
141 | BENIN | 11.801 | 161 | 13,6 | 165,8 | 297.726 |
142 | TAGIKISTAN | 9.321 | 125 | 13,4 | 168,3 | 2.411.511 |
143 | TANZANIA | 58.005 | 730 | 12,6 | 179,0 | 965.778 |
144 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.107 | 12,4 | 181,9 | 0 |
145 | SUD SUDAN | 11.062 | 133 | 12,0 | 188,0 | 133.315 |
146 | NIGER | 23.311 | 259 | 11,1 | 203,2 | 464.413 |
147 | CIAD | 15.947 | 175 | 11,0 | 205,0 | 72.824 |
148 | N. ZELANDA | 4.783 | 44 | 9,2 | 245,2 | 3.604.193 |
149 | CINA | 1.433.784 | 4.849 | 3,4 | 663,4 | 0 |
150 | BURUNDI | 11.531 | 38 | 3,3 | 683,5 | 778 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
Commenti
Posta un commento