coronavirus-311220
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Agg.to il => | 01.01.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 1.818.116 | 235,7 | 5,2 | 54.929.362 | 3,2 | 26.676.968 | |
1 | BELGIO | 11.539 | 19.528 | 1.692,3 | 0.7 | 0 | 100,0 | 626.968 |
2 | SLOVENIA | 2.079 | 2.697 | 1.297,3 | 0.9 | 99.382 | 2,6 | 20.073 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 4.050 | 1.226,9 | 1,0 | 77.225 | 5,0 | 29.710 |
4 | ITALIA | 60.550 | 74.159 | 1.224,8 | 1,0 | 1.463.111 | 4,8 | 569.896 |
5 | PERÙ | 32.510 | 37.680 | 1.159,0 | 1,1 | 951.318 | 3,8 | 26.139 |
6 | REGNO UN. | 67.530 | 73.622 | 1.090,2 | 1,1 | 5.479 | 93,1 | 2.417.130 |
7 | SPAGNA | 46.737 | 50.837 | 1.087,7 | 1,1 | 150.376 | 25,3 | 1.727.052 |
8 | REP. CECA | 10.689 | 11.580 | 1.083,4 | 1,1 | 592.581 | 1,9 | 114.500 |
9 | BULGARIA | 7.000 | 7.576 | 1.082,3 | 1,1 | 119.527 | 6,0 | 75.163 |
10 | USA | 329.065 | 345.737 | 1.050,7 | 1,2 | 7.919.313 | 4,2 | 11.703.037 |
11 | FRANCIA | 65.130 | 64.759 | 994,3 | 1,2 | 200.142 | 24,4 | 2.412.765 |
12 | MESSICO | 127.576 | 125.807 | 986,1 | 1,2 | 1.074.795 | 10,5 | 225.492 |
13 | UNGHERIA | 9.685 | 9.537 | 984,7 | 1,2 | 150.102 | 6,0 | 162.875 |
14 | ARGENTINA | 44.781 | 43.245 | 965,7 | 1,3 | 1.426.676 | 2,9 | 155.593 |
15 | ARMENIA | 2.958 | 2.823 | 954,4 | 1,3 | 142.801 | 1,9 | 13.785 |
16 | PANAMA | 4.246 | 4.022 | 947,2 | 1,3 | 195.138 | 2,0 | 47.630 |
17 | BRASILE | 211.150 | 194.949 | 923,3 | 1,3 | 6.848.844 | 2,8 | 632.180 |
18 | SVIZZERA | 8.591 | 7.645 | 889,9 | 1,4 | 317.600 | 2,4 | 127.051 |
19 | CILE | 18.952 | 16.608 | 876,3 | 1,4 | 577.382 | 2,8 | 14.983 |
20 | SVEZIA | 10.036 | 8.727 | 869,6 | 1,4 | 0 | 100,0 | 428.652 |
21 | COLOMBIA | 50.339 | 43.213 | 858,4 | 1,4 | 1.508.419 | 2,8 | 91.143 |
22 | ROMANIA | 19.365 | 15.767 | 814,2 | 1,5 | 560.793 | 2,7 | 55.703 |
23 | ECUADOR | 17.374 | 14.034 | 807,8 | 1,5 | 184.507 | 7,1 | 13.971 |
24 | BOLIVIA | 11.513 | 9.165 | 796,1 | 1,5 | 132.097 | 6,5 | 18.862 |
25 | POLONIA | 37.888 | 28.554 | 753,6 | 1,6 | 1.036.138 | 2,7 | 230.186 |
26 | MOLDAVIA | 4.043 | 2.985 | 738,3 | 1,7 | 130.643 | 2,2 | 11.190 |
27 | AUSTRIA | 8.955 | 6.222 | 694,8 | 1,8 | 332.952 | 1,8 | 21.641 |
28 | PORTOGAL. | 10.226 | 6.906 | 675,3 | 1,8 | 334.276 | 2,0 | 72.496 |
29 | OLANDA | 17.098 | 11.525 | 674,1 | 1,8 | 9.585 | 54,6 | 787.272 |
30 | IRAN | 82.914 | 55.223 | 666,0 | 1,8 | 988.833 | 5,3 | 181.086 |
31 | GEORGIA | 3.997 | 2.505 | 626,7 | 2,0 | 211.727 | 1,2 | 13.188 |
32 | LITUANIA | 2.760 | 1.458 | 528,3 | 2,3 | 71.028 | 2,0 | 68.093 |
33 | SUD AFRICA | 58.558 | 28.469 | 486,2 | 2,5 | 879.671 | 3,1 | 149.021 |
34 | GRECIA | 10.473 | 4.838 | 461,9 | 2,7 | 93.764 | 4,9 | 40.248 |
35 | IRLANDA | 4.882 | 2.237 | 458,2 | 2,7 | 23.364 | 8,7 | 66.178 |
36 | UCRAINA | 43.994 | 19.281 | 438,3 | 2,8 | 736.611 | 2,6 | 331.105 |
37 | COSTA RICA | 5.048 | 2.185 | 432,8 | 2,8 | 131.923 | 1,6 | 35.213 |
38 | CANADA | 37.411 | 15.632 | 417,8 | 2,9 | 493.638 | 3,1 | 75.139 |
39 | ALBANIA | 2.881 | 1.181 | 409,9 | 3,0 | 33.634 | 3,4 | 23.501 |
40 | GERMANIA | 83.517 | 33.791 | 404,6 | 3,0 | 1.350.708 | 2,4 | 376.021 |
41 | TUNISIA | 11.695 | 4.676 | 399,8 | 3,1 | 105.364 | 4,2 | 29.100 |
42 | SLOVACCHIA | 5.457 | 2.138 | 391,8 | 3,1 | 125.971 | 1,7 | 51.434 |
43 | ISRAELE | 8.519 | 3.325 | 390,3 | 3,1 | 376.322 | 0.9 | 43.615 |
44 | RUSSIA | 145.872 | 56.271 | 385,8 | 3,2 | 2.527.722 | 2,2 | 543.354 |
45 | GIORDANIA | 10.102 | 3.834 | 379,5 | 3,2 | 270.551 | 1,4 | 20.109 |
46 | SERBIA | 8.772 | 3.211 | 366,1 | 3,3 | 0 | 100,0 | 334.712 |
47 | LETTONIA | 1.907 | 635 | 333,0 | 3,7 | 27.113 | 2,3 | 13.156 |
48 | IRAQ | 39.310 | 12.813 | 325,9 | 3,8 | 537.841 | 2,3 | 44.637 |
49 | HONDURAS | 9.746 | 3.130 | 321,2 | 3,8 | 56.694 | 5,2 | 62.003 |
50 | PARAGUAY | 7.045 | 2.262 | 321,1 | 3,8 | 81.977 | 2,7 | 23.693 |
51 | OMAN | 4.975 | 1.499 | 301,3 | 4,1 | 121.890 | 1,2 | 5.478 |
52 | CROAZIA | 14.130 | 3.920 | 277,4 | 4,4 | 198.018 | 1,9 | 8.899 |
53 | GUATEMALA | 17.581 | 4.813 | 273,8 | 4,5 | 126.028 | 3,7 | 7.171 |
54 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 2.641 | 262,8 | 4,7 | 184.422 | 1,4 | 31.637 |
55 | TURCHIA | 83.430 | 20.881 | 250,3 | 4,9 | 2.100.650 | 1,0 | 87.121 |
56 | DANIMARCA | 5.772 | 1.298 | 224,9 | 5,4 | 127.844 | 1,0 | 34.974 |
57 | R. DOMINIC. | 10.739 | 2.414 | 224,8 | 5,4 | 131.185 | 1,8 | 37.186 |
58 | KUWAIT | 4.207 | 934 | 222,0 | 5,5 | 146.517 | 0.6 | 3.133 |
59 | LIBIA | 6.777 | 1.478 | 218,1 | 5,6 | 72.107 | 2,0 | 26.692 |
60 | BAHRAIN | 1.641 | 352 | 214,5 | 5,7 | 90.217 | 0.4 | 2.106 |
61 | LIBANO | 6.856 | 1.468 | 214,1 | 5,7 | 127.959 | 1,1 | 52.076 |
62 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.355 | 211,2 | 5,8 | 75.918 | 1,8 | 3.761 |
63 | S. SALVADOR | 6.454 | 1.327 | 205,6 | 6,0 | 45.960 | 2,8 | -1.327 |
64 | MAROCCO | 36.472 | 7.388 | 202,6 | 6,0 | 407.504 | 1,8 | 24.301 |
65 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 6.223 | 181,6 | 6,7 | 353.853 | 1,7 | 2.665 |
66 | BIELORUS. | 9.452 | 1.424 | 150,7 | 8,1 | 175.147 | 0.8 | 17.713 |
67 | KAZAKIST. | 18.551 | 2.761 | 148,8 | 8,2 | 175.558 | 1,5 | 22.877 |
68 | INDIA | 1.366.418 | 148.738 | 108,9 | 11,2 | 9.860.280 | 1,5 | 257.656 |
69 | GIAMAICA | 2.948 | 302 | 102,4 | 12,0 | 10.383 | 2,8 | 2.142 |
70 | FINLANDIA | 5.532 | 561 | 101,4 | 12,1 | 29.000 | 1,9 | 6.546 |
71 | CIPRO | 1.199 | 119 | 99,2 | 12,3 | 2.057 | 5,5 | 19.843 |
72 | QATAR | 2.832 | 245 | 86,5 | 14,2 | 141.422 | 0.2 | 2.167 |
73 | FILIPPINE | 108.117 | 9.244 | 85,5 | 14,3 | 439.796 | 2,1 | 25.024 |
74 | NAMIBIA | 2.495 | 205 | 82,2 | 14,9 | 20.076 | 1,0 | 3.660 |
75 | INDONESIA | 270.626 | 22.138 | 81,8 | 15,0 | 611.097 | 3,5 | 109.963 |
76 | NORVEGIA | 5.379 | 436 | 81,1 | 15,1 | 17.998 | 2,4 | 31.133 |
77 | MAURITAN. | 4.526 | 347 | 76,7 | 16,0 | 11.380 | 3,0 | 2.637 |
78 | EGITTO | 100.388 | 7.631 | 76,0 | 16,1 | 112.105 | 6,4 | 18.326 |
79 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 669 | 68,5 | 17,9 | 184.442 | 0.4 | 22.711 |
80 | NEPAL | 28.609 | 1.856 | 64,9 | 18,9 | 252.359 | 0.7 | 6.378 |
81 | ALGERIA | 43.053 | 2.756 | 64,0 | 19,1 | 67.127 | 3,9 | 29.727 |
82 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 86 | 63,4 | 19,3 | 5.136 | 1,6 | 55 |
83 | AFGHANIST. | 38.042 | 2.191 | 57,6 | 21,3 | 41.727 | 5,0 | 7.608 |
84 | GAMBIA | 2.348 | 124 | 52,8 | 23,2 | 3.664 | 3,3 | 9 |
85 | URUGUAY | 3.462 | 181 | 52,3 | 23,4 | 13.468 | 1,3 | 5.470 |
86 | PAKISTAN | 216.565 | 10.176 | 47,0 | 26,1 | 437.229 | 2,3 | 34.773 |
87 | BANGLAD. | 163.046 | 7.559 | 46,4 | 26,4 | 457.459 | 1,6 | 48.492 |
88 | SIRIA | 17.070 | 711 | 41,7 | 29,4 | 5.350 | 11,7 | 5.373 |
89 | AUSTRALIA | 25.203 | 909 | 36,1 | 33,9 | 25.762 | 3,4 | 1.754 |
90 | VENEZUELA | 28.516 | 1.028 | 36,0 | 34,0 | 107.583 | 0.9 | 4.947 |
91 | SUDAN | 42.813 | 1.468 | 34,3 | 35,7 | 13.524 | 9,8 | 8.324 |
92 | KENIA | 52.574 | 1.670 | 31,8 | 38,5 | 78.737 | 2,1 | 16.051 |
93 | GABON | 2.173 | 64 | 29,5 | 41,5 | 9.388 | 0.7 | 119 |
94 | GIAPPONE | 126.860 | 3.292 | 25,9 | 47,3 | 191.295 | 1,7 | 41.224 |
95 | NICARAGUA | 6.546 | 165 | 25,2 | 48,6 | 4.225 | 3,8 | 1.656 |
96 | SENEGAL | 16.296 | 410 | 25,2 | 48,6 | 17.254 | 2,3 | 1.476 |
97 | ZIMBABWE | 14.645 | 363 | 24,8 | 49,4 | 11.250 | 3,1 | 2.254 |
98 | LESOTHO | 2.125 | 51 | 24,0 | 51,0 | 1.480 | 3,3 | 1.563 |
99 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 45 | 23,4 | 52,3 | 2.397 | 1,8 | 10 |
100 | ESTONIA | 9.771 | 229 | 23,4 | 52,3 | 18.326 | 1,2 | 9.435 |
101 | ZAMBIA | 17.861 | 388 | 21,7 | 56,4 | 18.660 | 2,0 | 1.677 |
102 | HAITI | 11.263 | 236 | 21,0 | 58,3 | 8.624 | 2,7 | 1.155 |
103 | YEMEN | 29.162 | 610 | 20,9 | 58,6 | 1.394 | 30,4 | 95 |
104 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 108 | 20,1 | 60,9 | 5.846 | 1,8 | 1.153 |
105 | UZBEKIST. | 32.982 | 614 | 18,6 | 65,8 | 74.943 | 0.8 | 1.503 |
106 | BOTSWANA | 2.304 | 42 | 18,2 | 67,3 | 12.136 | 0.3 | 2.627 |
107 | COREA SUD | 51.225 | 917 | 17,9 | 68,4 | 42.953 | 2,1 | 17.899 |
108 | CAMERUN | 25.876 | 448 | 17,3 | 70,8 | 24.892 | 1,8 | 937 |
109 | ETIOPIA | 112.079 | 1.923 | 17,2 | 71,2 | 112.096 | 1,7 | 10.245 |
110 | LIBERIA | 4.937 | 83 | 16,8 | 72,9 | 1.406 | 5,6 | 290 |
111 | MALESIA | 31.950 | 471 | 14,7 | 83,3 | 88.941 | 0.5 | 23.598 |
112 | MALI | 19.658 | 269 | 13,7 | 89,4 | 4.650 | 5,5 | 2.171 |
113 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 63 | 13,3 | 92,1 | 1.924 | 3,2 | 2.976 |
114 | CUBA | 11.333 | 146 | 12,9 | 94,9 | 10.125 | 1,4 | 1.592 |
115 | ANGOLA | 31.825 | 405 | 12,7 | 96,4 | 11.044 | 3,5 | 6.104 |
116 | GHANA | 30.418 | 335 | 11,0 | 111,3 | 53.594 | 0.6 | 842 |
117 | MALAWI | 18.629 | 189 | 10,1 | 121,3 | 5.705 | 3,2 | 689 |
118 | SIERRA LEO. | 7.813 | 76 | 9,7 | 126,3 | 1.892 | 3,9 | 643 |
119 | TAGIKIST. | 9.321 | 90 | 9,7 | 126,3 | 12.851 | 0.7 | 355 |
120 | MADAGAS. | 26.969 | 261 | 9,7 | 126,3 | 17.228 | 1,5 | 225 |
121 | SRI LANKA | 21.324 | 204 | 9,6 | 127,6 | 35.329 | 0.6 | 7.766 |
122 | TOGO | 8.082 | 68 | 8,4 | 145,8 | 3.393 | 2,0 | 172 |
123 | SOMALIA | 15.443 | 130 | 8,4 | 145,8 | 3.612 | 3,5 | 972 |
124 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 155,0 | 496 | 2,0 | 21 |
125 | RUANDA | 12.627 | 92 | 7,3 | 167,8 | 6.542 | 1,4 | 1.749 |
126 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 591 | 6,6 | 185,6 | 14.701 | 3,9 | 2.366 |
127 | CIAD | 15.947 | 104 | 6,5 | 188,4 | 1.704 | 5,8 | 305 |
128 | NIGERIA | 200.964 | 1.289 | 6,4 | 191,4 | 73.713 | 1,7 | 12.605 |
129 | GUINEA | 12.771 | 81 | 6,3 | 194,4 | 13.141 | 0.6 | 500 |
130 | SUD SUDAN | 11.062 | 63 | 5,7 | 214,9 | 3.131 | 2,0 | 364 |
131 | UGANDA | 44.270 | 251 | 5,7 | 214,9 | 11.733 | 2,1 | 23.232 |
132 | MOZAMB. | 30.367 | 166 | 5,5 | 222,7 | 16.663 | 1,0 | 1.813 |
133 | COSTA D'AV. | 25.717 | 137 | 5,3 | 231,1 | 21.934 | 0.6 | 419 |
134 | N. ZELANDA | 4.783 | 25 | 5,2 | 235,5 | 2.082 | 1,2 | 55 |
135 | SINGAPORE | 5.804 | 29 | 5,0 | 245,0 | 58.449 | 0 | 121 |
136 | NIGER | 23.311 | 104 | 4,5 | 272,2 | 1.825 | 5,4 | 1.394 |
137 | BURKINA F. | 20.321 | 85 | 4,2 | 291,6 | 5.100 | 1,6 | 1.522 |
138 | BENIN | 11.801 | 44 | 3,7 | 331,0 | 3.061 | 1,4 | 146 |
139 | CINA | 1.433.784 | 4.782 | 3,3 | 371,2 | 89.923 | 5,0 | 1.258 |
140 | PAPUA N. G. | 8.776 | 9 | 1,0 | 1.224,8 | 661 | 1,3 | 110 |
141 | TAILANDIA | 69.626 | 63 | 0.9 | 1.360,9 | 4.273 | 1,5 | 2.827 |
142 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 3.062,0 | 183 | 10,3 | 305 |
143 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 3.062,0 | 1.325 | 2,6 | 105 |
144 | TAIWAN | 23.108 | 7 | 0.3 | 4.082,7 | 671 | 1,0 | 121 |
145 | ERITREA | 3.497 | 1 | 0.3 | 4.082,7 | 643 | 0.2 | 608 |
146 | MONGOLIA | 3.225 | 1 | 0.3 | 4.082,7 | 837 | 0.1 | 382 |
147 | BURUNDI | 11.531 | 2 | 0.2 | 6.124,0 | 687 | 0.3 | 129 |
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Idem per il Belgio che il giorno 11 novembre 2020 aveva raggiunto il totale di 31.130. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento