coronavirus-300422
Data rif. => | 30. 4. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.238.483 | 792,2 | 3,4 | 4.658.996.090 | |
1 | PERU' | 33.359 | 212.841 | 6.380,3 | 0.4 | 27.004.828 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 36.918 | 5.352,8 | 0.5 | 2.055.820 |
3 | UNGHERIA | 9.634 | 46.201 | 4.795,6 | 0.6 | 6.193.238 |
4 | GEORGIA | 3.980 | 16.810 | 4.223,6 | 0.6 | 1.263.668 |
5 | CROAZIA | 4.082 | 15.835 | 3.879,2 | 0.7 | 2.241.920 |
6 | REP. CECA | 10.725 | 40.164 | 3.744,9 | 0.7 | 6.868.654 |
7 | SLOVACCHIA | 5.461 | 19.879 | 3.640,2 | 0.7 | 2.766.963 |
8 | ROMANIA | 19.128 | 65.493 | 3.423,9 | 0.8 | 8.097.171 |
9 | LITUANIA | 2.690 | 9.098 | 3.382,2 | 0.8 | 1.874.558 |
10 | SLOVENIA | 2.079 | 6.593 | 3.171,2 | 0.9 | 1.221.261 |
11 | BRASILE | 213.993 | 663.752 | 3.101,7 | 0.9 | 163.989.684 |
12 | LETTONIA | 1.867 | 5.760 | 3.085,2 | 0.9 | 1.304.115 |
13 | POLONIA | 37.797 | 116.059 | 3.070,6 | 0.9 | 22.450.970 |
14 | CILE | 19.212 | 57.539 | 2.995,0 | 0.9 | 17.461.484 |
15 | USA | 332.915 | 994.048 | 2.985,9 | 0.9 | 220.180.568 |
16 | ARMENIA | 2.968 | 8.622 | 2.905,0 | 0.9 | 987.673 |
17 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.489 | 2.855,1 | 0.9 | 1.059.746 |
18 | ARGENTINA | 45.606 | 128.653 | 2.821,0 | 1,0 | 37.260.226 |
19 | GRECIA | 10.371 | 29.175 | 2.813,1 | 1,0 | 7.617.200 |
20 | COLOMBIA | 51.266 | 139.797 | 2.726,9 | 1,0 | 35.409.389 |
21 | ITALIA | 60.367 | 163.612 | 2.710,3 | 1,0 | 47.906.513 |
22 | BELGIO | 11.632 | 31.439 | 2.702,8 | 1,0 | 9.140.597 |
23 | PARAGUAY | 7.219 | 18.870 | 2.613,9 | 1,0 | 3.331.746 |
24 | UCRAINA | 43.467 | 112.459 | 2.587,2 | 1,0 | 15.153.577 |
25 | REGNO UN. | 68.207 | 175.552 | 2.573,8 | 1,1 | 49.762.476 |
26 | RUSSIA | 145.912 | 368.463 | 2.525,2 | 1,1 | 73.576.259 |
27 | MESSICO | 130.262 | 324.334 | 2.489,9 | 1,1 | 79.945.002 |
28 | TUNISIA | 11.936 | 28.550 | 2.391,9 | 1,1 | 6.366.918 |
29 | FRANCIA | 65.426 | 146.999 | 2.246,8 | 1,2 | 52.750.178 |
30 | SPAGNA | 46.745 | 104.456 | 2.234,6 | 1,2 | 40.414.329 |
31 | PORTOGALLO | 10.168 | 22.280 | 2.191,2 | 1,2 | 8.838.942 |
32 | AUSTRIA | 9.043 | 19.735 | 2.182,4 | 1,2 | 6.610.503 |
33 | URUGUAY | 3.485 | 7.203 | 2.066,9 | 1,3 | 2.864.078 |
34 | ECUADOR | 17.888 | 35.598 | 1.990,0 | 1,4 | 13.916.146 |
35 | ESTONIA | 1.325 | 2.539 | 1.916,2 | 1,4 | 844.993 |
36 | PANAMA | 4.382 | 8.184 | 1.867,6 | 1,5 | 3.074.298 |
37 | BOLIVIA | 11.833 | 21.923 | 1.852,7 | 1,5 | 5.917.131 |
38 | SVEZIA | 10.160 | 18.772 | 1.847,6 | 1,5 | 7.631.111 |
39 | SERBIA | 8.698 | 15.999 | 1.839,4 | 1,5 | 3.269.374 |
40 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.064 | 1.675,6 | 1,6 | 461.798 |
41 | SUD AFRICA | 60.042 | 100.363 | 1.671,5 | 1,6 | 18.344.181 |
42 | COSTA RICA | 5.139 | 8.405 | 1.635,5 | 1,7 | 4.084.348 |
43 | GERMANIA | 83.900 | 135.461 | 1.614,6 | 1,7 | 64.419.707 |
44 | MALTA | 443 | 698 | 1.575,6 | 1,7 | 468.313 |
45 | SVIZZERA | 8.715 | 13.712 | 1.573,4 | 1,7 | 5.995.553 |
46 | NAMIBIA | 2.587 | 4.025 | 1.555,9 | 1,7 | 395.625 |
47 | LIBANO | 6.769 | 10.387 | 1.534,5 | 1,8 | 2.351.269 |
48 | IRLANDA | 4.983 | 7.087 | 1.422,2 | 1,9 | 4.026.726 |
49 | GIORDANIA | 10.269 | 14.064 | 1.369,6 | 2,0 | 4.484.687 |
50 | OLANDA | 17.173 | 22.870 | 1.331,7 | 2,0 | 12.405.897 |
51 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 4.258 | 1.304,9 | 2,1 | 3.030.281 |
52 | ISRAELE | 8.790 | 10.698 | 1.217,1 | 2,2 | 6.137.000 |
53 | ALBANIA | 2.873 | 3.496 | 1.216,8 | 2,2 | 1.230.636 |
54 | TURCHIA | 85.043 | 98.783 | 1.161,6 | 2,3 | 53.034.869 |
55 | BOTSWANA | 2.397 | 2.688 | 1.121,4 | 2,4 | 1.333.463 |
56 | MALESIA | 32.776 | 35.550 | 1.084,6 | 2,5 | 26.737.556 |
57 | HONDURAS | 10.063 | 10.893 | 1.082,5 | 2,5 | 4.899.315 |
58 | DANIMARCA | 5.813 | 6.219 | 1.069,8 | 2,5 | 4.795.708 |
59 | CANADA | 38.068 | 39.334 | 1.033,3 | 2,6 | 31.314.120 |
60 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.013 | 1.000,9 | 2,7 | 9.245.540 |
61 | GIAMAICA | 2.973 | 2.962 | 996,3 | 2,7 | 686.059 |
62 | GUATEMALA | 18.250 | 17.600 | 964,4 | 2,8 | 6.122.216 |
63 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.709 | 949,7 | 2,9 | 4.840.220 |
64 | LIBIA | 6.959 | 6.430 | 924,0 | 2,9 | 1.140.236 |
65 | BAHRAIN | 1.748 | 1.476 | 844,4 | 3,2 | 1.218.620 |
66 | CIPRO | 1.216 | 1.020 | 838,8 | 3,2 | 644.027 |
67 | OMAN | 5.223 | 4.258 | 815,2 | 3,3 | 3.030.281 |
68 | MAURIZIO | 1.273 | 990 | 777,7 | 3,5 | 963.452 |
69 | SRI LANKA | 21.497 | 16.505 | 767,8 | 3,5 | 14.449.321 |
70 | CUBA | 11.317 | 8.527 | 753,5 | 3,6 | 9.947.498 |
71 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 6.947 | 735,7 | 3,7 | 5.851.853 |
72 | FINLANDIA | 5.548 | 3.939 | 710,0 | 3,8 | 4.320.476 |
73 | MONGOLIA | 3.329 | 2.179 | 654,6 | 4,1 | 2.175.617 |
74 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.128 | 633,2 | 4,3 | 4.298.297 |
75 | IRAQ | 41.179 | 25.211 | 612,2 | 4,4 | 7.376.481 |
76 | KUWAIT | 4.329 | 2.555 | 590,2 | 4,6 | 3.294.466 |
77 | INDONESIA | 276.362 | 156.273 | 565,5 | 4,8 | 165.230.060 |
78 | FILIPPINE | 111.047 | 60.397 | 543,9 | 5,0 | 67.792.216 |
79 | NORVEGIA | 5.466 | 2.932 | 536,4 | 5,1 | 4.033.225 |
80 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,0 | 1.274.575 |
81 | COREA SUD | 51.305 | 22.958 | 447,5 | 6,1 | 44.550.859 |
82 | VIETNAM | 98.169 | 43.042 | 438,4 | 6,2 | 77.754.108 |
83 | MAROCCO | 37.345 | 16.069 | 430,3 | 6,3 | 23.380.122 |
84 | TAILANDIA | 69.951 | 28.617 | 409,1 | 6,6 | 51.215.738 |
85 | NEPAL | 29.675 | 11.951 | 402,7 | 6,7 | 19.591.350 |
86 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.376 | 399,5 | 6,8 | 5.962.020 |
87 | INDIA | 1.393.409 | 523.869 | 376,0 | 7,2 | 860.357.368 |
88 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.469 | 362,4 | 7,5 | 3.675.272 |
89 | LESOTHO | 2.159 | 697 | 322,8 | 8,4 | 735.610 |
90 | AUSTRALIA | 25.788 | 7.244 | 280,9 | 9,6 | 21.528.799 |
91 | IRAN | 85.029 | 22.870 | 269,0 | 10,1 | 12.405.897 |
92 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.089 | 257,2 | 10,5 | 24.199.236 |
93 | EGITTO | 104.258 | 24.613 | 236,1 | 11,5 | 34.431.166 |
94 | GIAPPONE | 126.051 | 29.601 | 234,8 | 11,5 | 101.532.326 |
95 | QATAR | 2.931 | 677 | 231,0 | 11,7 | 2.602.309 |
96 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.302 | 230,4 | 11,8 | 9.633.069 |
97 | SINGAPORE | 5.897 | 1.336 | 226,6 | 12,0 | 4.976.653 |
98 | RUANDA | 13.277 | 2.962 | 223,1 | 12,1 | 686.059 |
99 | ZAMBIA | 18.921 | 3.976 | 210,1 | 12,9 | 2.420.028 |
100 | MAURITANIA | 4.775 | 982 | 205,7 | 13,2 | 1.068.149 |
101 | VENEZUELA | 28.705 | 5.709 | 198,9 | 13,6 | 14.287.370 |
102 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.683 | 192,9 | 14,1 | 4.637.327 |
103 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 15,0 | 14.184.822 |
104 | BANGLADESH | 166.303 | 29.127 | 175,1 | 15,5 | 116.139.241 |
105 | SIRIA | 18.276 | 3.150 | 172,4 | 15,7 | 1.530.672 |
106 | ALGERIA | 44.617 | 7.683 | 172,2 | 15,7 | 4.637.327 |
107 | N. ZELANDA | 4.861 | 714 | 146,9 | 18,4 | 4.094.559 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 365 | 146,8 | 18,5 | 318.161 |
109 | PAKISTAN | 225.200 | 30.369 | 134,9 | 20,1 | 121.757.972 |
110 | MALAWI | 19.648 | 2.634 | 134,1 | 20,2 | 908.688 |
111 | GABON | 2.279 | 304 | 133,4 | 20,3 | 255.200 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 21,5 | 212.359 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.967 | 114,4 | 23,7 | 1.045.680 |
114 | SUDAN | 44.909 | 4.931 | 109,8 | 24,7 | 3.631.390 |
115 | KENIA | 54.986 | 5.649 | 102,7 | 26,4 | 8.172.214 |
116 | LAOS | 7.379 | 744 | 100,8 | 26,9 | 4.828.012 |
117 | TIMOR-EST | 1.344 | 130 | 96,7 | 28,0 | 618.046 |
118 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 171 | 84,9 | 31,9 | 341.495 |
119 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 32,6 | 1.385.138 |
120 | UGANDA | 47.123 | 3.597 | 76,3 | 35,5 | 10.250.742 |
121 | HAITI | 11.542 | 835 | 72,3 | 37,5 | 125.895 |
122 | PAPUA N. G. | 9.119 | 650 | 71,3 | 38,0 | 2.510.700 |
123 | CAMERUN | 27.224 | 1.927 | 70,8 | 38,3 | 1.209.108 |
124 | YEMEN | 30.491 | 2.149 | 70,5 | 38,4 | 418.785 |
125 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.201 | 68,4 | 39,6 | 13.891.137 |
126 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 385 | 68,1 | 39,8 | 135.954 |
127 | ETIOPIA | 117.876 | 7.510 | 63,7 | 42,5 | 21.291.403 |
128 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 47,7 | 1.438.154 |
129 | ANGOLA | 33.934 | 1.900 | 56,0 | 48,4 | 6.327.907 |
130 | MADAGAS. | 28.427 | 1.391 | 48,9 | 55,4 | 1.051.811 |
131 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 56,2 | 14.551.774 |
132 | GHANA | 31.732 | 1.445 | 45,5 | 59,6 | 5.807.263 |
133 | TAIWAN | 23.471 | 868 | 37,0 | 73,3 | 18.646.470 |
134 | MALI | 20.856 | 732 | 35,1 | 77,2 | 1.063.605 |
135 | NICARAGUA | 6.702 | 234 | 34,9 | 77,7 | 4.670.937 |
136 | TOGO | 8.478 | 273 | 32,2 | 84,2 | 1.557.538 |
137 | COSTA D'AV. | 27.054 | 799 | 29,5 | 91,9 | 5.437.294 |
138 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 94,8 | 0 |
139 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 117,8 | 988.591 |
140 | GUINEA | 13.497 | 273 | 20,2 | 134,2 | 1.557.538 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 383 | 17,8 | 152,3 | 1.539.151 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 125 | 15,4 | 176,0 | 1.315.830 |
143 | NIGERIA | 211.401 | 3.143 | 14,9 | 181,9 | 14.905.142 |
144 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.337 | 14,5 | 186,9 | 515.732 |
145 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 206,9 | 2.621.821 |
146 | TANZANIA | 61.498 | 803 | 13,1 | 206,9 | 3.467.885 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 211,7 | 4.959.462 |
148 | NIGER | 25.131 | 309 | 12,3 | 220,3 | 1.549.279 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 224,0 | 599.766 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 237,7 | 2.087.559 |
151 | CINA | 1.444.216 | 14.405 | 10,0 | 271,0 | 1.249.688.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 874,3 | 11.582 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento