coronavirus-300421
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 30.4.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 3.176.404 | 411,8 | 4,8 | 87.936.963 | 3,5 | 256.119.273 | |
1 | UNGHERIA | 9.685 | 27.540 | 2.843,6 | 0.7 | 510.379 | 5,1 | 1.880.897 |
2 | REP. CECA | 10.689 | 29.267 | 2.738,0 | 0.7 | 1.549.439 | 1,9 | 995.874 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 8.551 | 2.590,4 | 0.8 | 159.223 | 5,1 | |
4 | BULGARIA | 7.000 | 16.399 | 2.342,7 | 0.9 | 339.534 | 4,6 | 207.667 |
5 | SLOVACCHIA | 5.457 | 11.684 | 2.141,1 | 0.9 | 255.300 | 4,4 | 488.648 |
6 | BELGIO | 11.539 | 24.230 | 2.099,8 | 1,0 | 800.869 | ||
7 | SLOVENIA | 2.079 | 4.250 | 2.044,3 | 1,0 | 226.647 | 1,8 | 191.856 |
8 | ITALIA | 60.550 | 120.807 | 1.995,2 | 1,0 | 3.465.576 | 3,4 | 5.756.729 |
9 | BRASILE | 211.150 | 403.781 | 1.912,3 | 1,0 | 12.991.951 | 3,0 | 13.211.619 |
10 | REGNO UN. | 67.530 | 127.775 | 1.892,1 | 1,1 | 14.683 | 89,7 | 14.043.961 |
11 | PERU' | 32.510 | 61.477 | 1.891,0 | 1,1 | 1.736.183 | 3,4 | 605.789 |
12 | POLONIA | 37.888 | 67.502 | 1.781,6 | 1,1 | 2.496.810 | 2,6 | 2.872.925 |
13 | USA | 329.065 | 575.921 | 1.750,2 | 1,1 | 99.668.945 | ||
14 | MESSICO | 127.576 | 216.907 | 1.700,2 | 1,2 | 1.864.914 | 10,4 | 6.752.282 |
15 | SPAGNA | 46.737 | 78.216 | 1.673,5 | 1,2 | 150.376 | 34,2 | 4.413.784 |
16 | PORTOGALLO | 10.226 | 16.974 | 1.659,9 | 1,2 | 795.838 | 2,1 | 863.231 |
17 | FRANCIA | 65.130 | 104.675 | 1.607,2 | 1,2 | 346.480 | 23,2 | 6.092.233 |
18 | PANAMA | 4.246 | 6.232 | 1.467,7 | 1,4 | 354.385 | 1,7 | 190.070 |
19 | COLOMBIA | 50.339 | 73.720 | 1.464,5 | 1,4 | 2.669.308 | 2,7 | 1.546.311 |
20 | ROMANIA | 19.365 | 28.109 | 1.451,5 | 1,4 | 989.393 | 2,8 | 1.906.270 |
21 | MOLDAVIA | 4.043 | 5.812 | 1.437,5 | 1,4 | 239.914 | 2,4 | 16.530 |
22 | ARGENTINA | 44.781 | 63.865 | 1.426,2 | 1,4 | 2.634.306 | 2,4 | 908.441 |
23 | LITUANIA | 2.760 | 3.923 | 1.421,4 | 1,4 | 222.436 | 1,7 | 269.580 |
24 | SVEZIA | 10.036 | 14.048 | 1.399,8 | 1,4 | 739.769 | ||
25 | CILE | 18.952 | 26.353 | 1.390,5 | 1,4 | 1.129.347 | 2,3 | 6.569.794 |
26 | ARMENIA | 2.958 | 4.108 | 1.388,8 | 1,4 | 198.135 | 2,0 | |
27 | SVIZZERA | 8.591 | 10.632 | 1.237,6 | 1,6 | 317.600 | 3,2 | 926.024 |
28 | AUSTRIA | 8.955 | 10.205 | 1.139,6 | 1,8 | 584.777 | 1,7 | 828.984 |
29 | BOLIVIA | 11.513 | 12.951 | 1.124,9 | 1,8 | 250.380 | 4,9 | 214.573 |
30 | LETTONIA | 1.907 | 2.131 | 1.117,5 | 1,8 | 107.701 | 1,9 | 49.551 |
31 | ECUADOR | 17.374 | 18.631 | 1.072,3 | 1,9 | 318.598 | 5,5 | 227.972 |
32 | LIBANO | 6.856 | 7.278 | 1.061,6 | 1,9 | 461.122 | 1,6 | 168.130 |
33 | UCRAINA | 43.994 | 45.923 | 1.043,8 | 1,9 | 1.705.967 | 2,6 | 130 |
34 | GEORGIA | 3.997 | 4.110 | 1.028,3 | 1,9 | 290.767 | 1,4 | |
35 | OLANDA | 17.098 | 17.398 | 1.017,5 | 2,0 | 25.632 | 40,4 | |
36 | IRLANDA | 4.882 | 4.903 | 1.004,3 | 2,0 | 23.364 | 17,3 | 419.665 |
37 | GERMANIA | 83.517 | 83.097 | 995,0 | 2,0 | 3.008.640 | 2,7 | 6.381.397 |
38 | GRECIA | 10.473 | 10.381 | 991,2 | 2,0 | 93.764 | 10,0 | 943.808 |
39 | SUD AFRICA | 58.558 | 54.350 | 928,1 | 2,1 | 1.505.620 | 3,5 | 307.591 |
40 | TUNISIA | 11.695 | 10.722 | 916,8 | 2,2 | 259.957 | 4,0 | 80.828 |
41 | PARAGUAY | 7.045 | 6.385 | 906,3 | 2,2 | 229.519 | 2,7 | 11.068 |
42 | GIORDANIA | 10.102 | 8.836 | 874,7 | 2,3 | 682.503 | 1,3 | 220.594 |
43 | IRAN | 82.914 | 71.758 | 865,5 | 2,3 | 1.954.321 | 3,5 | 204.126 |
44 | ALBANIA | 2.881 | 2.394 | 831,0 | 2,4 | 109.338 | 2,1 | |
45 | URUGUAY | 3.462 | 2.616 | 755,6 | 2,6 | 167.823 | 1,5 | 629.374 |
46 | ISRAELE | 8.519 | 6.363 | 746,9 | 2,7 | 830.625 | 0.8 | 5.090.945 |
47 | RUSSIA | 145.872 | 108.290 | 742,4 | 2,7 | 4.377.504 | 2,4 | 7.371.691 |
48 | SERBIA | 8.772 | 6.362 | 725,3 | 2,8 | 1.404.811 | ||
49 | CANADA | 37.411 | 24.220 | 647,4 | 3,1 | 1.125.237 | 2,1 | 1.082.053 |
50 | COSTA RICA | 5.048 | 3.231 | 640,1 | 3,1 | 203.009 | 1,6 | 280.202 |
51 | HONDURAS | 9.746 | 5.281 | 541,9 | 3,7 | 78.623 | 6,3 | 2.639 |
52 | CROAZIA | 14.130 | 7.081 | 501,1 | 4,0 | 310.595 | 2,2 | 189.969 |
53 | TURCHIA | 83.430 | 40.131 | 481,0 | 4,1 | 4.323.897 | 0.9 | 8.921.774 |
54 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 4.517 | 449,5 | 4,4 | 289.460 | 1,5 | 511.775 |
55 | LIBIA | 6.777 | 3.029 | 447,0 | 4,5 | 163.191 | 1,8 | |
56 | DANIMARCA | 5.772 | 2.484 | 430,4 | 4,6 | 238.450 | 1,0 | 646.129 |
57 | GUATEMALA | 17.581 | 7.524 | 428,0 | 4,7 | 202.843 | 3,6 | 1.898 |
58 | OMAN | 4.975 | 2.010 | 404,0 | 4,9 | 173.123 | 1,1 | 62.691 |
59 | BAHRAIN | 1.641 | 646 | 393,7 | 5,1 | 165.928 | 0.4 | 538.822 |
60 | IRAQ | 39.310 | 15.465 | 393,4 | 5,1 | 942.046 | 1,6 | |
61 | KUWAIT | 4.207 | 1.563 | 371,5 | 5,4 | 257.261 | 0.6 | |
62 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.124 | 329,1 | 6,1 | 64.876 | 3,2 | 58.000 |
63 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.480 | 324,1 | 6,2 | 226.392 | 1,5 | 787.103 |
64 | BOTSWANA | 2.304 | 712 | 309,0 | 6,5 | 44.960 | 1,6 | |
65 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 2.542 | 268,9 | 7,4 | 349.013 | 0.7 | 84.500 |
66 | GIAMAICA | 2.948 | 778 | 263,9 | 7,6 | 21.059 | 3,6 | |
67 | NAMIBIA | 2.495 | 642 | 257,3 | 7,8 | 46.021 | 1,4 | 1.168 |
68 | CIPRO | 1.199 | 308 | 256,9 | 7,8 | 39.061 | 0.8 | 60.183 |
69 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 1.604 | 250,0 | 8,0 | 89.191 | 1,8 | |
70 | MAROCCO | 36.472 | 9.023 | 247,4 | 8,1 | 497.621 | 1,8 | 4.254.879 |
71 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 6.957 | 203,0 | 9,8 | 400.580 | 1,7 | |
72 | KAZAKISTAN | 18.551 | 3.334 | 179,7 | 11,1 | 328.532 | 1,0 | 225.095 |
73 | INDONESIA | 270.626 | 45.521 | 168,2 | 11,9 | 1.522.634 | 2,9 | 7.583.443 |
74 | FINLANDIA | 5.532 | 914 | 165,2 | 12,1 | 46.000 | 1,9 | 159.356 |
75 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.587 | 162,4 | 12,3 | 500.779 | 0.3 | |
76 | QATAR | 2.832 | 458 | 161,7 | 12,3 | 189.544 | 0.2 | 554.982 |
77 | FILIPPINE | 108.117 | 17.234 | 159,4 | 12,5 | 946.318 | 1,8 | 266.555 |
78 | INDIA | 1.366.418 | 208.330 | 152,5 | 13,1 | 15.384.418 | 1,3 | 25.456.864 |
79 | LESOTHO | 2.125 | 316 | 148,7 | 13,4 | 6.267 | 4,8 | |
80 | NORVEGIA | 5.379 | 756 | 140,5 | 14,2 | 17.998 | 4,0 | 357.285 |
81 | EGITTO | 100.388 | 13.339 | 132,9 | 15,0 | 170.773 | 7,2 | |
82 | ESTONIA | 9.771 | 1.161 | 118,8 | 16,8 | 111.274 | 1,0 | 116.114 |
83 | NEPAL | 28.609 | 3.279 | 114,6 | 17,4 | 281.095 | 1,2 | |
84 | ZIMBABWE | 14.645 | 1.567 | 107,0 | 18,6 | 35.612 | 4,2 | 76.826 |
85 | MAURITANIA | 4.526 | 455 | 100,5 | 19,9 | 17.687 | 2,5 | |
86 | SIRIA | 17.070 | 1.592 | 93,3 | 21,4 | 16.821 | 8,6 | |
87 | PAKISTAN | 216.565 | 17.957 | 82,9 | 24,1 | 717.009 | 2,4 | |
88 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 112 | 82,6 | 24,2 | 7.279 | 1,5 | 10.872 |
89 | GIAPPONE | 126.860 | 10.199 | 80,4 | 24,8 | 518.891 | 1,9 | 995.758 |
90 | ALGERIA | 43.053 | 3.253 | 75,6 | 26,4 | 85.108 | 3,7 | |
91 | VENEZUELA | 28.516 | 2.136 | 74,9 | 26,6 | 179.200 | 1,2 | |
92 | GAMBIA | 2.348 | 174 | 74,1 | 26,9 | 5.357 | 3,1 | |
93 | BANGLADESH | 163.046 | 11.450 | 70,2 | 28,4 | 681.426 | 1,7 | 2.805.694 |
94 | ZAMBIA | 17.861 | 1.251 | 70,0 | 28,5 | 89.933 | 1,4 | |
95 | AFGHANIST. | 38.042 | 2.625 | 69,0 | 28,9 | 53.206 | 4,7 | |
96 | SENEGAL | 16.296 | 1.107 | 67,9 | 29,4 | 39.083 | 2,8 | |
97 | GABON | 2.173 | 139 | 64,0 | 31,2 | 19.629 | 0.7 | 2.002 |
98 | MALAWI | 18.629 | 1.148 | 61,6 | 32,4 | 32.051 | 3,5 | |
99 | CUBA | 11.333 | 644 | 56,8 | 35,1 | 100.603 | 0.6 | |
100 | SUDAN | 42.813 | 2.349 | 54,9 | 36,3 | 26.795 | 8,1 | |
101 | KENIA | 52.574 | 2.724 | 51,8 | 38,5 | 108.565 | 2,4 | |
102 | MALESIA | 31.950 | 1.506 | 47,1 | 42,4 | 377.980 | 0.4 | 544.018 |
103 | SOMALIA | 15.443 | 713 | 46,2 | 43,2 | 5.847 | 10,9 | |
104 | CAMERUN | 25.876 | 1.107 | 42,8 | 46,6 | 35.261 | 3,0 | |
105 | YEMEN | 29.162 | 1.226 | 42,0 | 47,5 | 2.751 | 30,8 | |
106 | AUSTRALIA | 25.203 | 910 | 36,1 | 55,3 | 23.294 | 3,8 | |
107 | COREA SUD | 51.225 | 1.831 | 35,7 | 55,9 | 112.337 | 1,6 | |
108 | MONGOLIA | 3.225 | 115 | 35,7 | 55,9 | 20.681 | 0.6 | 327.210 |
109 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 67 | 34,9 | 57,2 | 3.315 | 2,0 | |
110 | ETIOPIA | 112.079 | 3.688 | 32,9 | 60,6 | 198.862 | 1,8 | |
111 | SRI LANKA | 21.324 | 678 | 31,8 | 62,7 | 95.975 | 0.7 | 5.880 |
112 | NICARAGUA | 6.546 | 182 | 27,8 | 71,8 | 4.225 | 4,1 | |
113 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 144 | 26,8 | 74,4 | 8.208 | 1,7 | |
114 | MOZAMBICO | 30.367 | 814 | 26,8 | 74,4 | 65.913 | 1,2 | |
115 | RUANDA | 12.627 | 335 | 26,5 | 75,3 | 23.234 | 1,4 | |
116 | GHANA | 30.418 | 779 | 25,6 | 77,9 | 90.196 | 0.9 | |
117 | MALI | 19.658 | 484 | 24,6 | 81,1 | 8.560 | 5,4 | |
118 | MADAGAS. | 26.969 | 643 | 23,8 | 83,8 | 31.570 | 2,0 | |
119 | HAITI | 11.263 | 254 | 22,6 | 88,3 | 12.148 | 2,0 | |
120 | UZBEKISTAN | 32.982 | 649 | 19,7 | 101,3 | 87.067 | 0.7 | |
121 | ANGOLA | 31.825 | 596 | 18,7 | 106,7 | 23.876 | 2,4 | |
122 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 88 | 18,5 | 107,8 | 5.112 | 1,7 | |
123 | LIBERIA | 4.937 | 85 | 17,2 | 116,0 | 1.949 | 4,2 | |
124 | TOGO | 8.082 | 123 | 15,2 | 131,3 | 11.140 | 1,1 | |
125 | MAURIZIO | 1.270 | 17 | 13,4 | 148,9 | 1.084 | 1,5 | |
126 | PAPUA N. G. | 8.776 | 107 | 12,2 | 163,5 | 8.943 | 1,2 | 45.428 |
127 | GUINEA | 12.771 | 144 | 11,3 | 176,6 | 19.670 | 0.7 | |
128 | COSTA D'AV. | 25.717 | 286 | 11,1 | 179,7 | 45.526 | 0.6 | |
129 | CIAD | 15.947 | 170 | 10,7 | 186,5 | 4.423 | 3,7 | |
130 | SUD SUDAN | 11.062 | 115 | 10,4 | 191,8 | 10.312 | 1,1 | |
131 | NIGERIA | 200.964 | 2.063 | 10,3 | 193,7 | 155.101 | 1,3 | |
132 | SIERRA LEO. | 7.813 | 79 | 10,1 | 197,5 | 3.076 | 2,5 | 5.702 |
133 | TAGIKISTAN | 9.321 | 90 | 9,7 | 205,7 | 13.218 | 0.7 | |
134 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 766 | 8,6 | 232,0 | 26.219 | 2,8 | |
135 | BENIN | 11.801 | 99 | 8,4 | 237,5 | 7.580 | 1,3 | |
136 | NIGER | 23.311 | 191 | 8,2 | 243,3 | 4.851 | 3,8 | |
137 | UGANDA | 44.270 | 342 | 7,7 | 259,1 | 41.422 | 0.8 | |
138 | BURKINA F. | 20.321 | 157 | 7,7 | 259,1 | 13.043 | 1,2 | |
139 | CAMBOGIA | 16.487 | 93 | 5,6 | 356,3 | 5.152 | 1,8 | 911.669 |
140 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 369,5 | 2.564 | 1,0 | 60.024 |
141 | SINGAPORE | 5.804 | 30 | 5,2 | 383,7 | 60.751 | 0 | 849.764 |
142 | CINA | 1.433.784 | 4.845 | 3,4 | 586,8 | 97.175 | 4,7 | |
143 | ERITREA | 3.497 | 10 | 2,9 | 688,0 | 3.492 | 0.3 | |
144 | TAILANDIA | 69.626 | 203 | 2,9 | 688,0 | 26.873 | 0.7 | 335.858 |
145 | TIMOR-EST | 1.293 | 3 | 2,3 | 867,5 | 1.209 | 0.2 | |
146 | BURUNDI | 11.531 | 6 | 0.5 | 3.990,4 | 773 | 0.8 | |
147 | TAIWAN | 23.108 | 12 | 0.5 | 3.990,4 | 1.053 | 1,1 | |
148 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 4.988,0 | 183 | 10,3 | |
149 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 4.988,0 | 2.516 | 1,4 |
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano più da parecchio tempo.
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento