coronavirus-280221
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 28.2.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.713.668 | 2.530.716 | 328,1 | 4,9 | 64.418.459 | 3,8 | 50.589.638 | |
1 | BELGIO | 11.539 | 22.077 | 1.913,3 | 0.8 | 306.482 | ||
2 | REP. CECA | 10.689 | 20.339 | 1.902,8 | 0.8 | 1.067.557 | 1,9 | 239.799 |
3 | SLOVENIA | 2.079 | 3.836 | 1.845,1 | 0.9 | 175.210 | 2,1 | 51.239 |
4 | REGNO UN. | 67.530 | 123.083 | 1.822,6 | 0.9 | 11.643 | 91,4 | 796.132 |
5 | ITALIA | 60.550 | 97.699 | 1.613,5 | 1,0 | 2.405.199 | 3,9 | 1.400.262 |
6 | PORTOGALLO | 10.226 | 16.317 | 1.595,6 | 1,0 | 718.977 | 2,2 | 265.110 |
7 | USA | 329.065 | 513.091 | 1.559,2 | 1,0 | 24.779.920 | ||
8 | UNGHERIA | 9.685 | 14.974 | 1.546,1 | 1,0 | 321.128 | 4,5 | 251.691 |
9 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 5.071 | 1.536,2 | 1,1 | 115.847 | 4,2 | |
10 | SPAGNA | 46.737 | 69.142 | 1.479,4 | 1,1 | 150.376 | 31,5 | 1.243.783 |
11 | BULGARIA | 7.000 | 10.191 | 1.455,9 | 1,1 | 205.545 | 4,7 | 37.379 |
12 | MESSICO | 127.576 | 185.715 | 1.455,7 | 1,1 | 1.633.900 | 10,2 | 565.423 |
13 | PERU' | 32.510 | 46.299 | 1.424,1 | 1,1 | 1.225.995 | 3,6 | |
14 | PANAMA | 4.246 | 5.845 | 1.376,6 | 1,2 | 326.213 | 1,8 | |
15 | SLOVACCHIA | 5.457 | 7.189 | 1.317,4 | 1,2 | 255.300 | 2,7 | 133.389 |
16 | FRANCIA | 65.130 | 85.741 | 1.316,5 | 1,2 | 261.649 | 24,7 | 1.582.433 |
17 | SVEZIA | 10.036 | 12.826 | 1.278,0 | 1,3 | 246.603 | ||
18 | BRASILE | 211.150 | 254.942 | 1.207,4 | 1,3 | 9.382.316 | 2,6 | 1.914.940 |
19 | COLOMBIA | 50.339 | 59.766 | 1.187,3 | 1,4 | 2.148.249 | 2,7 | |
20 | LITUANIA | 2.760 | 3.244 | 1.175,4 | 1,4 | 184.785 | 1,7 | 73.103 |
21 | ARGENTINA | 44.781 | 51.965 | 1.160,4 | 1,4 | 1.905.021 | 2,7 | 293.432 |
22 | SVIZZERA | 8.591 | 9.966 | 1.160,1 | 1,4 | 317.600 | 3,0 | 220.812 |
23 | POLONIA | 37.888 | 43.769 | 1.155,2 | 1,4 | 1.422.829 | 3,0 | 1.186.747 |
24 | CILE | 18.952 | 20.572 | 1.085,5 | 1,5 | 780.530 | 2,6 | 56.064 |
25 | ARMENIA | 2.958 | 3.192 | 1.079,1 | 1,5 | 163.394 | 1,9 | |
26 | ROMANIA | 19.365 | 20.350 | 1.050,9 | 1,5 | 740.352 | 2,7 | 617.112 |
27 | BOLIVIA | 11.513 | 11.649 | 1.011,8 | 1,6 | 193.032 | 5,7 | |
28 | MOLDAVIA | 4.043 | 3.949 | 976,7 | 1,7 | 166.178 | 2,3 | |
29 | AUSTRIA | 8.955 | 8.561 | 956,0 | 1,7 | 430.415 | 2,0 | |
30 | OLANDA | 17.098 | 15.688 | 917,5 | 1,8 | 14.416 | 52,1 | |
31 | ECUADOR | 17.374 | 15.811 | 910,0 | 1,8 | 247.898 | 6,0 | 3.708 |
32 | IRLANDA | 4.882 | 4.319 | 884,7 | 1,8 | 23.364 | 15,6 | 137.935 |
33 | GEORGIA | 3.997 | 3.510 | 878,2 | 1,8 | 265.114 | 1,3 | |
34 | SUD AFRICA | 58.558 | 49.993 | 853,7 | 1,9 | 1.430.259 | 3,4 | 70.527 |
35 | LETTONIA | 1.907 | 1.618 | 848,5 | 1,9 | 75.255 | 2,1 | 17.016 |
36 | GERMANIA | 83.517 | 70.152 | 840,0 | 1,9 | 2.259.548 | 3,0 | 2.095.255 |
37 | IRAN | 82.914 | 60.073 | 724,5 | 2,2 | 1.393.125 | 4,1 | |
38 | LIBANO | 6.856 | 4.692 | 684,4 | 2,4 | 291.590 | 1,6 | |
39 | TUNISIA | 11.695 | 8.001 | 684,1 | 2,4 | 198.006 | 3,9 | |
40 | ISRAELE | 8.519 | 5.752 | 675,2 | 2,4 | 733.184 | 0.8 | 3.368.759 |
41 | ALBANIA | 2.881 | 1.796 | 623,4 | 2,6 | 69.773 | 2,5 | |
42 | UCRAINA | 43.994 | 27.404 | 622,9 | 2,6 | 1.212.795 | 2,2 | |
43 | GRECIA | 10.473 | 6.504 | 621,0 | 2,6 | 93.764 | 6,5 | 313.647 |
44 | CANADA | 37.411 | 21.990 | 587,8 | 2,7 | 819.420 | 2,6 | |
45 | RUSSIA | 145.872 | 84.700 | 580,6 | 2,8 | 3.769.025 | 2,2 | 1.700.000 |
46 | COSTA RICA | 5.048 | 2.800 | 554,7 | 2,9 | 177.099 | 1,6 | 44.021 |
47 | SERBIA | 8.772 | 4.443 | 506,5 | 3,2 | 511.999 | ||
48 | GIORDANIA | 10.102 | 4.701 | 465,4 | 3,5 | 348.599 | 1,3 | |
49 | PARAGUAY | 7.045 | 3.181 | 451,5 | 3,6 | 133.435 | 2,3 | |
50 | HONDURAS | 9.746 | 4.151 | 425,9 | 3,8 | 66.513 | 5,9 | |
51 | DANIMARCA | 5.772 | 2.362 | 409,2 | 3,9 | 202.868 | 1,2 | 183.106 |
52 | CROAZIA | 14.130 | 5.526 | 391,1 | 4,1 | 234.234 | 2,3 | 58.511 |
53 | GUATEMALA | 17.581 | 6.393 | 363,6 | 4,4 | 161.511 | 3,8 | |
54 | TURCHIA | 83.430 | 28.569 | 342,4 | 4,7 | 2.572.234 | 1,1 | 1.677.952 |
55 | IRAQ | 39.310 | 13.406 | 341,0 | 4,7 | 635.931 | 2,1 | |
56 | LIBIA | 6.777 | 2.179 | 321,5 | 5,0 | 120.240 | 1,8 | |
57 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 3.220 | 320,5 | 5,0 | 228.768 | 1,4 | |
58 | OMAN | 4.975 | 1.570 | 315,6 | 5,1 | 132.459 | 1,2 | 19.019 |
59 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.100 | 288,7 | 5,6 | 191.338 | 1,6 | |
60 | S. SALVADOR | 6.454 | 1.854 | 287,3 | 5,6 | 55.312 | 3,2 | |
61 | BAHRAIN | 1.641 | 449 | 273,6 | 5,9 | 115.089 | 0.4 | |
62 | KUWAIT | 4.207 | 1.083 | 257,4 | 6,3 | 179.209 | 0.6 | 38.000 |
63 | MAROCCO | 36.472 | 8.623 | 236,4 | 6,8 | 469.046 | 1,8 | 161.906 |
64 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 1.466 | 228,5 | 7,1 | 83.210 | 1,7 | |
65 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 1.976 | 209,1 | 7,7 | 277.995 | 0.7 | |
66 | CIPRO | 1.199 | 231 | 192,7 | 8,4 | 2.057 | 10,1 | 22.559 |
67 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 6.494 | 189,5 | 8,5 | 368.305 | 1,7 | |
68 | URUGUAY | 3.462 | 608 | 175,6 | 9,2 | 50.039 | 1,2 | |
69 | KAZAKISTAN | 18.551 | 3.162 | 170,4 | 9,5 | 238.982 | 1,3 | 2.137 |
70 | NAMIBIA | 2.495 | 424 | 169,9 | 9,5 | 36.261 | 1,2 | |
71 | GIAMAICA | 2.948 | 422 | 143,1 | 11,3 | 13.410 | 3,1 | |
72 | LESOTHO | 2.125 | 292 | 137,4 | 11,7 | 3.745 | 7,2 | |
73 | BOTSWANA | 2.304 | 310 | 134,5 | 12,0 | 23.244 | 1,3 | |
74 | FINLANDIA | 5.532 | 742 | 134,1 | 12,0 | 46.000 | 1,6 | 81.125 |
75 | INDONESIA | 270.626 | 36.166 | 133,6 | 12,1 | 1.142.703 | 3,1 | 998.439 |
76 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.221 | 125,0 | 12,9 | 381.225 | 0.3 | |
77 | NORVEGIA | 5.379 | 622 | 115,6 | 14,0 | 17.998 | 3,3 | 149.622 |
78 | INDIA | 1.366.418 | 157.157 | 115,0 | 14,0 | 10.786.452 | 1,4 | 2.456.191 |
79 | FILIPPINE | 108.117 | 12.318 | 113,9 | 14,2 | 534.271 | 2,3 | |
80 | EGITTO | 100.388 | 10.688 | 106,5 | 15,2 | 140.892 | 7,1 | |
81 | ZIMBABWE | 14.645 | 1.463 | 99,9 | 16,2 | 32.666 | 4,3 | |
82 | MAURITANIA | 4.526 | 441 | 97,4 | 16,6 | 16.563 | 2,6 | |
83 | NEPAL | 28.609 | 2.774 | 97,0 | 16,6 | 270.407 | 1,0 | |
84 | QATAR | 2.832 | 258 | 91,1 | 17,7 | 153.621 | 0.2 | |
85 | ALGERIA | 43.053 | 2.983 | 69,3 | 23,3 | 78.098 | 3,7 | |
86 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 91 | 67,1 | 24,0 | 5.622 | 1,6 | |
87 | AFGHANIST. | 38.042 | 2.443 | 64,2 | 25,1 | 49.333 | 4,7 | |
88 | GAMBIA | 2.348 | 150 | 63,9 | 25,3 | 4.089 | 3,5 | |
89 | GIAPPONE | 126.860 | 7.889 | 62,2 | 25,9 | 409.163 | 1,9 | |
90 | ZAMBIA | 17.861 | 1.091 | 61,1 | 26,4 | 74.498 | 1,4 | |
91 | ESTONIA | 9.771 | 589 | 60,3 | 26,8 | 49.908 | 1,2 | 33.503 |
92 | SIRIA | 17.070 | 1.027 | 60,2 | 26,8 | 9.801 | 9,5 | |
93 | PAKISTAN | 216.565 | 12.896 | 59,5 | 27,1 | 546.371 | 2,3 | |
94 | MALAWI | 18.629 | 1.044 | 56,0 | 28,8 | 18.874 | 5,2 | |
95 | SENEGAL | 16.296 | 872 | 53,5 | 30,2 | 28.894 | 2,9 | |
96 | BANGLADESH | 163.046 | 8.408 | 51,6 | 31,3 | 496.924 | 1,7 | |
97 | VENEZUELA | 28.516 | 1.344 | 47,1 | 34,3 | 130.834 | 1,0 | |
98 | SUDAN | 42.813 | 1.880 | 43,9 | 36,8 | 22.907 | 7,6 | |
99 | GABON | 2.173 | 83 | 38,2 | 42,2 | 13.143 | 0.6 | |
100 | AUSTRALIA | 25.203 | 909 | 36,1 | 44,7 | 22.909 | 3,8 | |
101 | MALESIA | 31.950 | 1.130 | 35,4 | 45,6 | 273.417 | 0.4 | |
102 | KENIA | 52.574 | 1.856 | 35,3 | 45,7 | 86.678 | 2,1 | |
103 | COREA SUD | 51.225 | 1.605 | 31,3 | 51,5 | 81.070 | 1,9 | |
104 | CUBA | 11.333 | 322 | 28,4 | 56,8 | 45.242 | 0.7 | |
105 | NICARAGUA | 6.546 | 173 | 26,4 | 61,1 | 4.225 | 3,9 | |
106 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 48 | 25,0 | 64,5 | 2.613 | 1,8 | |
107 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 128 | 23,8 | 67,8 | 7.019 | 1,8 | |
108 | HAITI | 11.263 | 250 | 22,2 | 72,7 | 9.712 | 2,5 | |
109 | SRI LANKA | 21.324 | 464 | 21,8 | 74,0 | 78.947 | 0.6 | |
110 | YEMEN | 29.162 | 634 | 21,7 | 74,4 | 1.435 | 30,6 | |
111 | CAMERUN | 25.876 | 551 | 21,3 | 75,8 | 32.594 | 1,7 | |
112 | ETIOPIA | 112.079 | 2.365 | 21,1 | 76,5 | 134.858 | 1,7 | |
113 | MOZAMBICO | 30.367 | 641 | 21,1 | 76,5 | 41.096 | 1,5 | |
114 | RUANDA | 12.627 | 261 | 20,7 | 77,9 | 17.313 | 1,5 | |
115 | GHANA | 30.418 | 607 | 20,0 | 80,7 | 77.972 | 0.8 | |
116 | UZBEKISTAN | 32.982 | 622 | 18,9 | 85,4 | 78.496 | 0.8 | |
117 | MALI | 19.658 | 353 | 18,0 | 89,6 | 6.402 | 5,2 | |
118 | LIBERIA | 4.937 | 85 | 17,2 | 93,8 | 1.884 | 4,3 | |
119 | ANGOLA | 31.825 | 508 | 16,0 | 100,8 | 19.322 | 2,6 | |
120 | SOMALIA | 15.443 | 239 | 15,5 | 104,1 | 3.808 | 5,9 | |
121 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 63 | 13,3 | 121,3 | 4.920 | 1,3 | |
122 | MADAGAS. | 26.969 | 297 | 11,0 | 146,7 | 19.296 | 1,5 | |
123 | TOGO | 8.082 | 84 | 10,4 | 155,1 | 5.660 | 1,5 | |
124 | SIERRA LEO. | 7.813 | 79 | 10,1 | 159,8 | 2.621 | 2,9 | |
125 | TAGIKISTAN | 9.321 | 90 | 9,7 | 166,3 | 13.218 | 0.7 | |
126 | NIGERIA | 200.964 | 1.907 | 9,5 | 169,8 | 133.768 | 1,4 | |
127 | CIAD | 15.947 | 140 | 8,8 | 183,4 | 3.475 | 3,9 | |
128 | SUD SUDAN | 11.062 | 93 | 8,4 | 192,1 | 4.217 | 2,2 | |
129 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 204,2 | 571 | 1,7 | |
130 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 707 | 7,9 | 204,2 | 18.951 | 3,6 | |
131 | UGANDA | 44.270 | 334 | 7,5 | 215,1 | 14.666 | 2,2 | |
132 | COSTA D'AV. | 25.717 | 192 | 7,5 | 215,1 | 32.624 | 0.6 | |
133 | NIGER | 23.311 | 172 | 7,4 | 218,0 | 4.250 | 3,9 | |
134 | BURKINA F. | 20.321 | 142 | 7,0 | 230,5 | 11.493 | 1,2 | |
135 | GUINEA | 12.771 | 89 | 7,0 | 230,5 | 14.897 | 0.6 | |
136 | BENIN | 11.801 | 70 | 5,9 | 273,5 | 4.248 | 1,6 | |
137 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,4 | 298,8 | 2.285 | 1,1 | |
138 | SINGAPORE | 5.804 | 29 | 5,0 | 322,7 | 59.823 | 0 | 110.000 |
139 | CINA | 1.433.784 | 4.835 | 3,4 | 474,6 | 95.646 | 4,8 | |
140 | ERITREA | 3.497 | 7 | 2,0 | 806,8 | 2.253 | 0.3 | |
141 | PAPUA N. G. | 8.776 | 12 | 1,4 | 1.152,5 | 846 | 1,4 | |
142 | TAILANDIA | 69.626 | 83 | 1,2 | 1.344,6 | 25.324 | 0.3 | |
143 | MONGOLIA | 3.225 | 2 | 0.6 | 2.689,2 | 2.299 | 0.1 | |
144 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 4.033,8 | 183 | 10,3 | |
145 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 4.033,8 | 1.876 | 1,8 | |
146 | TAIWAN | 23.108 | 9 | 0.4 | 4.033,8 | 919 | 1,0 | |
147 | BURUNDI | 11.531 | 3 | 0.3 | 5.378,3 | 773 | 0.4 |
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano più da parecchio tempo.
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento