coronavirus-300420
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 30.04.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 236.559 | 30,7 | 15,0 | 8 | 100,0 | 2.024.096 | |
1 | BELGIO | 11.539 | 7.594 | 658,1 | 0.7 | 11.576 | 39,6 | 29.349 |
2 | SPAGNA | 46.737 | 24.543 | 525,1 | 0.9 | 112.050 | 18,0 | 76.842 |
3 | ITALIA | 60.550 | 27.967 | 461,9 | 1,0 | 75.945 | 26,9 | 101.551 |
4 | REGNO UN. | 67.530 | 26.754 | 396,2 | 1,2 | 859 | 96,9 | 151.158 |
5 | FRANCIA | 65.130 | 24.379 | 374,3 | 1,2 | 49.476 | 33,0 | 93.444 |
6 | SVEZIA | 10.036 | 2.954 | 294,3 | 1,6 | 0 | 100,0 | 18.647 |
7 | OLANDA | 17.098 | 4.811 | 281,4 | 1,6 | 125 | 97,5 | 34.576 |
8 | IRLANDA | 4.882 | 1.232 | 252,4 | 1,8 | 13.386 | 8,4 | 5.994 |
9 | SVIZZERA | 8.591 | 1.737 | 202,2 | 2,3 | 23.400 | 6,9 | 4.449 |
10 | USA | 329.065 | 65.832 | 200,1 | 2,3 | 153.947 | 30,0 | 856.910 |
11 | PORTOGAL. | 10.226 | 989 | 96,7 | 4,8 | 1.519 | 39,4 | 22.537 |
12 | CANADA | 37.411 | 3.310 | 88,5 | 5,2 | 21.424 | 13,4 | 29.723 |
13 | GERMANIA | 83.517 | 6.623 | 79,3 | 5,8 | 123.500 | 5,1 | 32.886 |
14 | DANIMARCA | 5.772 | 452 | 78,3 | 5,9 | 6.741 | 6,3 | 2.163 |
15 | IRAN | 82.914 | 6.028 | 72,7 | 6,4 | 75.103 | 7,4 | 13.509 |
16 | AUSTRIA | 8.955 | 584 | 65,2 | 7,1 | 12.907 | 4,3 | 1.961 |
17 | ECUADOR | 17.374 | 900 | 51,8 | 8,9 | 1.558 | 36,6 | 22.476 |
18 | PANAMA | 4.246 | 188 | 44,3 | 10,4 | 576 | 24,6 | 5.768 |
19 | SLOVENIA | 2.079 | 91 | 43,8 | 10,5 | 233 | 28,1 | 1.105 |
20 | NORVEGIA | 5.379 | 210 | 39,0 | 11,8 | 32 | 86,8 | 7.496 |
21 | FINLANDIA | 5.532 | 211 | 38,1 | 12,1 | 3.000 | 6,6 | 1.784 |
22 | TURCHIA | 83.430 | 3.174 | 38,0 | 12,2 | 48.886 | 6,1 | 68.144 |
23 | ROMANIA | 19.365 | 717 | 37,0 | 12,5 | 4.017 | 15,1 | 7.506 |
24 | PERÙ | 32.510 | 1.051 | 32,3 | 14,3 | 10.405 | 9,2 | 25.520 |
25 | UNGHERIA | 9.685 | 312 | 32,2 | 14,3 | 581 | 34,9 | 1.882 |
26 | MOLDAVIA | 4.043 | 116 | 28,7 | 16,1 | 1.182 | 8,9 | 2.599 |
27 | BRASILE | 211.150 | 6.006 | 28,4 | 16,3 | 35.935 | 14,3 | 45.246 |
28 | R.. DOMINIC. | 10.739 | 301 | 28,0 | 16,5 | 1.301 | 18,8 | 5.370 |
29 | ISRAELE | 8.519 | 222 | 26,1 | 17,7 | 8.561 | 2,5 | 7.163 |
30 | REP. CECA | 10.689 | 236 | 22,1 | 20,9 | 3.314 | 6,6 | 4.132 |
31 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 69 | 20,9 | 22,1 | 727 | 8,7 | 961 |
32 | SERBIA | 8.772 | 179 | 20,4 | 22,6 | 1.343 | 11,8 | 7.487 |
33 | POLONIA | 37.888 | 644 | 17,0 | 27,2 | 3.236 | 16,6 | 8.997 |
34 | LITUANIA | 2.760 | 45 | 16,3 | 28,3 | 589 | 7,1 | 751 |
35 | MESSICO | 127.576 | 1.859 | 14,6 | 31,6 | 11.423 | 14,0 | 5.942 |
36 | GRECIA | 10.473 | 140 | 13,4 | 34,5 | 1.374 | 9,2 | 1.077 |
37 | CIPRO | 1.199 | 15 | 12,5 | 37,0 | 296 | 4,8 | 539 |
38 | CILE | 18.952 | 227 | 12,0 | 38,5 | 8.580 | 2,6 | 8.895 |
39 | ALBANIA | 2.881 | 31 | 10,8 | 42,8 | 470 | 6,2 | 272 |
40 | ARMENIA | 2.958 | 32 | 10,8 | 42,8 | 929 | 3,3 | 1.105 |
41 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 105 | 10,7 | 43,2 | 2.429 | 4,1 | 9.947 |
42 | ALGERIA | 43.053 | 450 | 10,5 | 44,0 | 1.779 | 20,2 | 1.777 |
43 | BULGARIA | 7.000 | 66 | 9,4 | 49,1 | 266 | 19,9 | 1.174 |
44 | BIELORUS. | 9.452 | 89 | 9,4 | 49,1 | 2.386 | 3,6 | 11.552 |
45 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 58,5 | 310 | 3,1 | 12 |
46 | LETTONIA | 1.907 | 15 | 7,9 | 58,5 | 348 | 4,1 | 495 |
47 | RUSSIA | 145.872 | 1.073 | 7,4 | 62,4 | 11.619 | 8,5 | 93.806 |
48 | HONDURAS | 9.746 | 71 | 7,3 | 63,3 | 79 | 47,3 | 621 |
49 | KUWAIT | 4.207 | 26 | 6,2 | 74,5 | 1.539 | 1,7 | 2.459 |
50 | UCRAINA | 43.994 | 261 | 5,9 | 78,3 | 1.238 | 17,4 | 8.907 |
51 | COLOMBIA | 50.339 | 293 | 5,8 | 79,6 | 1.439 | 16,9 | 4.775 |
52 | BOLIVIA | 11.513 | 62 | 5,4 | 85,5 | 132 | 32,0 | 973 |
53 | CUBA | 11.333 | 61 | 5,4 | 85,5 | 681 | 8,2 | 759 |
54 | ESTONIA | 9.771 | 52 | 5,3 | 87,2 | 249 | 17,3 | 1.388 |
55 | FILIPPINE | 108.117 | 568 | 5,3 | 87,2 | 1.043 | 35,3 | 6.877 |
56 | ARGENTINA | 44.781 | 218 | 4,9 | 94,3 | 1.256 | 14,8 | 2.954 |
57 | CROAZIA | 14.130 | 69 | 4,9 | 94,3 | 1.348 | 4,9 | 659 |
58 | URUGUAY | 3.462 | 17 | 4,9 | 94,3 | 417 | 3,9 | 209 |
59 | BAHRAIN | 1.641 | 8 | 4,9 | 94,3 | 1.500 | 0.5 | 1.532 |
60 | COREA SUD | 51.225 | 248 | 4,8 | 96,2 | 9.072 | 2,7 | 1.454 |
61 | MAROCCO | 36.472 | 170 | 4,7 | 98,3 | 984 | 14,7 | 3.269 |
62 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 162 | 4,7 | 98,3 | 3.163 | 4,9 | 19.428 |
63 | SLOVACCHIA | 5.457 | 23 | 4,2 | 110,0 | 524 | 4,2 | 849 |
64 | N. ZELANDA | 4.783 | 19 | 4,0 | 115,5 | 1.252 | 1,5 | 208 |
65 | EGITTO | 100.388 | 392 | 3,9 | 118,4 | 1.381 | 22,1 | 3.764 |
66 | GIAPPONE | 126.860 | 481 | 3,8 | 121,6 | 2.460 | 16,4 | 11.343 |
67 | AUSTRALIA | 25.203 | 93 | 3,7 | 124,8 | 5.742 | 1,6 | 931 |
68 | LIBANO | 6.856 | 24 | 3,5 | 132,0 | 150 | 13,8 | 551 |
69 | TUNISIA | 11.695 | 41 | 3,5 | 132,0 | 305 | 11,8 | 648 |
70 | QATAR | 2.832 | 10 | 3,5 | 132,0 | 1.372 | 0.7 | 12.027 |
71 | CINA | 1.433.784 | 4.637 | 3,2 | 144,3 | 78.523 | 5,6 | 796 |
72 | MALESIA | 31.950 | 102 | 3,2 | 144,3 | 4.171 | 2,4 | 1.729 |
73 | LIBERIA | 4.937 | 16 | 3,2 | 144,3 | 45 | 26,2 | 80 |
74 | INDONESIA | 270.626 | 792 | 2,9 | 159,3 | 1.522 | 34,2 | 7.804 |
75 | GIAMAICA | 2.948 | 8 | 2,7 | 171,1 | 29 | 21,6 | 385 |
76 | SINGAPORE | 5.804 | 15 | 2,6 | 177,7 | 1.244 | 1,2 | 14.910 |
77 | IRAQ | 39.310 | 93 | 2,4 | 192,5 | 1.375 | 6,3 | 617 |
78 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 24 | 2,4 | 192,5 | 1.325 | 1,8 | 455 |
79 | CAMERUN | 25.876 | 61 | 2,4 | 192,5 | 934 | 6,1 | 837 |
80 | OMAN | 4.975 | 11 | 2,2 | 210,0 | 495 | 2,2 | 1.842 |
81 | BURKINA F. | 20.321 | 43 | 2,1 | 220,0 | 506 | 7,8 | 96 |
82 | PAKISTAN | 216.565 | 417 | 1,9 | 243,1 | 4.715 | 8,1 | 12.982 |
83 | SUD AFRICA | 58.558 | 103 | 1,8 | 256,6 | 2.073 | 4,7 | 3.471 |
84 | SOMALIA | 15.443 | 28 | 1,8 | 256,6 | 31 | 47,5 | 542 |
85 | AFGHANIST. | 38.042 | 64 | 1,7 | 271,7 | 260 | 19,8 | 1.847 |
86 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 9 | 1,7 | 271,7 | 19 | 32,1 | 192 |
87 | S. SALVADOR | 6.454 | 10 | 1,5 | 307,9 | 119 | 7,8 | 266 |
88 | GEORGIA | 3.997 | 6 | 1,5 | 307,9 | 184 | 3,2 | 349 |
89 | GABON | 2.173 | 3 | 1,4 | 329,9 | 67 | 4,3 | 206 |
90 | PARAGUAY | 7.045 | 10 | 1,4 | 329,9 | 113 | 8,1 | 143 |
91 | NIGER | 23.311 | 32 | 1,4 | 329,9 | 452 | 6,6 | 235 |
92 | KAZAKIST. | 18.551 | 25 | 1,3 | 355,3 | 866 | 2,8 | 2.511 |
93 | MALI | 19.658 | 26 | 1,3 | 355,3 | 135 | 16,1 | 329 |
94 | COSTA RICA | 5.048 | 6 | 1,2 | 384,9 | 338 | 1,7 | 375 |
95 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 8 | 1,2 | 384,9 | 462 | 1,7 | 276 |
96 | TOGO | 8.082 | 9 | 1,1 | 419,9 | 65 | 12,2 | 42 |
97 | BANGLAD. | 163.046 | 168 | 1,0 | 461,9 | 160 | 51,2 | 7.339 |
98 | GUATEMALA | 17.581 | 16 | 0.9 | 513,2 | 66 | 19,5 | 517 |
99 | SIERRA LEO. | 7.813 | 7 | 0.9 | 513,2 | 21 | 25,0 | 96 |
100 | GIORDANIA | 10.102 | 8 | 0.8 | 577,4 | 362 | 2,2 | 83 |
101 | TAILANDIA | 69.626 | 54 | 0.8 | 577,4 | 2.684 | 2,0 | 216 |
102 | INDIA | 1.366.418 | 1.154 | 0.8 | 577,4 | 9.068 | 11,3 | 24.641 |
103 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 1 | 0.7 | 659,9 | 9 | 10,0 | 305 |
104 | SUDAN | 42.813 | 31 | 0.7 | 659,9 | 39 | 44,3 | 372 |
105 | HAITI | 11.263 | 8 | 0.7 | 659,9 | 8 | 50,0 | 65 |
106 | GHANA | 30.418 | 17 | 0.6 | 769,8 | 212 | 7,4 | 1.845 |
107 | VENEZUELA | 28.516 | 16 | 0.6 | 769,8 | 142 | 10,1 | 175 |
108 | SENEGAL | 16.296 | 9 | 0.6 | 769,8 | 334 | 2,6 | 590 |
109 | NICARAGUA | 6.546 | 3 | 0.5 | 923,8 | 7 | 30,0 | 4 |
110 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 1 | 0.5 | 923,8 | 19 | 5,0 | 185 |
111 | GUINEA | 12.771 | 7 | 0.5 | 923,8 | 329 | 2,1 | 1.159 |
112 | COSTA D'AV. | 25.717 | 14 | 0.5 | 923,8 | 574 | 2,4 | 687 |
113 | GAMBIA | 2.348 | 1 | 0.4 | 1.154,8 | 8 | 11,1 | 2 |
114 | BOTSWANA | 2.304 | 1 | 0.4 | 1.154,8 | 5 | 16,7 | 17 |
115 | LIBIA | 6.777 | 3 | 0.4 | 1.154,8 | 18 | 14,3 | 40 |
116 | TAIWAN* | 23.108 | 6 | 0.3 | 1.539,7 | 322 | 1,8 | 101 |
117 | ZIMBABWE | 14.645 | 4 | 0.3 | 1.539,7 | 5 | 44,4 | 31 |
118 | UZBEKIST. | 32.982 | 9 | 0.3 | 1.539,7 | 1.133 | 0.8 | 897 |
119 | SRI LANKA | 21.324 | 7 | 0.3 | 1.539,7 | 154 | 4,3 | 502 |
120 | KENIA | 52.574 | 17 | 0.3 | 1.539,7 | 144 | 10,6 | 235 |
121 | NIGERIA | 200.964 | 58 | 0.3 | 1.539,7 | 319 | 15,4 | 1.555 |
122 | CIAD | 15.947 | 5 | 0.3 | 1.539,7 | 33 | 13,2 | 35 |
123 | TANZANIA | 58.005 | 16 | 0.3 | 1.539,7 | 167 | 8,7 | 297 |
124 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 31 | 0.3 | 1.539,7 | 73 | 29,8 | 468 |
125 | MAURITAN. | 4.526 | 1 | 0.2 | 2.309,5 | 6 | 14,3 | 1 |
126 | SIRIA | 17.070 | 3 | 0.2 | 2.309,5 | 21 | 12,5 | 19 |
127 | ZAMBIA | 17.861 | 3 | 0.2 | 2.309,5 | 55 | 5,2 | 48 |
128 | MALAWI | 18.629 | 3 | 0.2 | 2.309,5 | 7 | 30,0 | 27 |
129 | ANGOLA | 31.825 | 2 | 0.1 | 4619,0 | 7 | 22,2 | 18 |
130 | YEMEN | 29.162 | 2 | 0.1 | 4619,0 | 1 | 66,7 | 3 |
131 | BENIN | 11.801 | 1 | 0.1 | 4619,0 | 33 | 2,9 | 30 |
132 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 4619,0 | 4 | 20,0 | 6 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento