coronavirus-310121
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso. Altri Paesi non lo segnalano pi� da parecchio tempo. I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalit� sono ricavati dai siti elencati qui sotto: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo). https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione). https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi). https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Data rif. => 31.1.2021 Abit./1000 Decessi Decessi per milione Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi Guariti Decessi*100/ (Decessi + Guarigioni) VACCINI
MONDO 7.713.668 2.227.900 288,8 5,1 57.049.238 3,8 10.431.274
1 BELGIO 11.539 21.092 1.827,9 0.8 12.844
2 SLOVENIA 2.079 3.503 1.684,9 0.9 145.722 2,3 23.035
3 REGNO UN. 67.530 106.367 1.575,1 0.9 9.652 91,7 491.053
4 REP. CECA 10.689 16.308 1.525,7 1,0 871.917 1,8 35.594
5 ITALIA 60.550 88.516 1.461,9 1,0 2.010.548 4,2 617.867
6 BOSNIA-ERZ. 3.301 4.679 1.417,4 1,0 94.604 4,7
7 USA 329.065 441.319 1.341,1 1,1 5.657.142
8 UNGHERIA 9.685 12.524 1.293,1 1,1 262.968 4,5 56.825
9 BULGARIA 7.000 9.045 1.292,1 1,1 187.052 4,6 13.063
10 PERU' 32.510 41.026 1.262,0 1,2 1.052.050 3,8
11 SPAGNA 46.737 58.319 1.247,8 1,2 150.376 27,9 251.866
12 MESSICO 127.576 158.536 1.242,7 1,2 1.412.393 10,1 31.397
13 PANAMA 4.246 5.270 1.241,2 1,2 276.417 1,9
14 PORTOGALLO 10.226 12.482 1.220,6 1,2 526.411 2,3 68.385
15 FRANCIA 65.130 76.201 1.170,0 1,2 230.612 24,8 45.468
16 SVEZIA 10.036 11.591 1.154,9 1,3 18.923
17 SVIZZERA 8.591 9.381 1.092,0 1,3 317.600 2,9
18 COLOMBIA 50.339 53.983 1.072,4 1,4 1.938.322 2,7
19 ARGENTINA 44.781 47.974 1.071,3 1,4 1.721.650 2,7 85.361
20 BRASILE 211.150 224.504 1.063,2 1,4 8.176.373 2,7
21 ARMENIA 2.958 3.080 1.041,2 1,4 157.519 1,9
22 LITUANIA 2.760 2.803 1.015,6 1,4 129.175 2,1 21.102
23 POLONIA 37.888 37.180 981,3 1,5 1.270.467 2,8 198.478
24 CILE 18.952 18.452 973,6 1,5 681.981 2,6 10.352
25 ROMANIA 19.365 18.335 946,8 1,5 674.594 2,6 106.197
26 BOLIVIA 11.513 10.379 901,5 1,6 159.222 6,1
27 AUSTRIA 8.955 7.721 862,2 1,7 392.497 1,9 15.207
28 ECUADOR 17.374 14.859 855,2 1,7 209.814 6,6
29 SLOVACCHIA 5.457 4.642 850,7 1,7 216.052 2,1 9.318
30 MOLDAVIA 4.043 3.438 850,4 1,7 150.090 2,2
31 OLANDA 17.098 14.108 825,1 1,8 12.910 52,2
32 GEORGIA 3.997 3.178 795,1 1,8 249.028 1,3
33 SUD AFRICA 58.558 44.164 754,2 1,9 1.299.620 3,3
34 IRAN 82.914 57.959 699,0 2,1 1.210.051 4,6
35 GERMANIA 83.517 57.163 684,4 2,1 1.940.046 2,9 461.701
36 IRLANDA 4.882 3.307 677,4 2,2 23.364 12,4 13.800
37 LETTONIA 1.907 1.195 626,6 2,3 54.686 2,1
38 TUNISIA 11.695 6.754 577,5 2,5 157.446 4,1
39 ISRAELE 8.519 4.796 563,0 2,6 572.511 0.8 1.729.404
40 GRECIA 10.473 5.796 553,4 2,6 93.764 5,8 38.588
41 UCRAINA 43.994 23.860 542,3 2,7 1.054.177 2,2
42 CANADA 37.411 20.005 534,7 2,7 710.699 2,7
43 COSTA RICA 5.048 2.604 515,8 2,8 151.952 1,7 2.421
44 RUSSIA 145.872 72.029 493,8 3,0 3.264.611 2,2
45 ALBANIA 2.881 1.380 479,0 3,1 47.424 2,8
46 SERBIA 8.772 4.020 458,3 3,2
47 LIBANO 6.856 3.082 449,5 3,3 180.877 1,7
48 GIORDANIA 10.102 4.316 427,2 3,4 314.581 1,4
49 PARAGUAY 7.045 2.718 385,8 3,8 108.426 2,4
50 HONDURAS 9.746 3.610 370,4 3,9 60.873 5,6
51 DANIMARCA 5.772 2.126 368,3 4,0 187.996 1,1 72.236
52 CROAZIA 14.130 5.027 355,8 4,1 224.476 2,2
53 IRAQ 39.310 13.047 331,9 4,4 592.129 2,2
54 GUATEMALA 17.581 5.643 321,0 4,6 144.595 3,8
55 AZERBAIGIAN 10.048 3.132 311,7 4,7 223.315 1,4
56 TURCHIA 83.430 25.993 311,6 4,7 2.362.415 1,1
57 OMAN 4.975 1.529 307,3 4,8 126.854 1,2 12.272
58 LIBIA 6.777 1.877 277,0 5,3 98.706 1,9
59 S. SALVADOR 6.454 1.623 251,5 5,8 48.711 3,2
60 R. DOMINICANA 10.739 2.666 248,3 5,9 157.533 1,7
61 BAHRAIN 1.641 375 228,5 6,4 98.599 0.4
62 KUWAIT 4.207 959 228,0 6,4 157.931 0.6
63 MAROCCO 36.472 8.275 226,9 6,4 449.160 1,8
64 KIRGHIZISTAN. 6.416 1.412 220,1 6,6 80.987 1,7
65 ARABIA SAUD. 34.269 6.375 186,0 7,9 359.573 1,7
66 BIELORUSSSIA 9.452 1.718 181,8 8,0 235.838 0.7
67 CIPRO 1.199 199 166,0 8,8 2.057 8,8 5.551
68 KAZAKISTAN 18.551 3.046 164,2 8,9 204.668 1,5
69 NAMIBIA 2.495 352 141,1 10,4 32.378 1,1
70 URUGUAY 3.462 436 125,9 11,6 34.683 1,2
71 FINLANDIA 5.532 671 121,3 12,1 31.000 2,1 17.757
72 GIAMAICA 2.948 350 118,7 12,3 12.043 2,8
73 INDIA 1.366.418 154.392 113,0 12,9 10.434.983 1,5
74 INDONESIA 270.626 29.998 110,8 13,2 873.221 3,3 22.548
75 NORVEGIA 5.379 564 104,9 13,9 17.998 3,0 16.042
76 FILIPPINE 108.117 10.749 99,4 14,7 487.551 2,2
77 MAURITANIA 4.526 422 93,2 15,7 15.676 2,6
78 EGITTO 100.388 9.316 92,8 15,8 129.636 6,7
79 QATAR 2.832 248 87,6 16,7 145.806 0.2
80 EMIRATI ARA. 9.771 850 87,0 16,8 276.958 0.3 250.000
81 ZIMBABWE 14.645 1.217 83,1 17,6 26.044 4,5
82 LESOTHO 2.125 172 80,9 18,1 2.552 6,3
83 NEPAL 28.609 2.029 70,9 20,6 266.336 0.8
84 ALGERIA 43.053 2.891 67,1 21,8 73.344 3,8
85 GUINEA EQUAT. 1.356 86 63,4 23,1 5.286 1,6
86 AFGHANIST. 38.042 2.400 63,1 23,2 47.679 4,8
87 BOTSWANA 2.304 134 58,2 25,1 17.198 0.8
88 GAMBIA 2.348 128 54,5 26,8 3.792 3,3
89 SIRIA 17.070 921 54,0 27,1 7.562 10,9
90 PAKISTAN 216.565 11.683 53,9 27,1 501.252 2,3
91 BANGLADESH 163.046 8.127 49,8 29,4 479.744 1,7
92 GIAPPONE 126.860 5.753 45,3 32,3 325.436 1,7
93 ESTONIA 9.771 419 42,9 34,1 33.738 1,2 10.155
94 ZAMBIA 17.861 763 42,7 34,2 48.000 1,6
95 SUDAN 42.813 1.807 42,2 34,6 21.410 7,8
96 VENEZUELA 28.516 1.189 41,7 35,1 118.887 1,0
97 SENEGAL 16.296 628 38,5 38,0 21.970 2,8
98 MALAWI 18.629 702 37,7 38,8 8.615 7,5
99 AUSTRALIA 25.203 909 36,1 40,5 26.061 3,4
100 KENIA 52.574 1.763 33,5 43,6 83.907 2,1
101 GABON 2.173 68 31,3 46,7 10.260 0.7
102 COREA SUD 51.225 1.425 27,8 52,6 68.309 2,0
103 NICARAGUA 6.546 169 25,8 56,7 4.225 3,8
104 MALESIA 31.950 760 23,8 61,4 166.049 0.5
105 GUINEA-BIS. 1.921 45 23,4 62,5 2.427 1,8
106 HAITI 11.263 245 21,8 67,1 9.098 2,6
107 CONGO (BRAZZ.) 5.381 117 21,7 67,4 5.846 2,0
108 YEMEN 29.162 615 21,1 69,3 1.426 30,1
109 CUBA 11.333 214 18,9 77,3 20.863 1,0
110 UZBEKISTAN 32.982 621 18,8 77,8 77.191 0.8
111 ETIOPIA 112.079 2.093 18,7 78,2 122.862 1,7
112 CAMERUN 25.876 462 17,9 81,7 28.045 1,6
113 LIBERIA 4.937 84 17,0 86,0 1.760 4,6
114 MALI 19.658 330 16,8 87,0 5.945 5,3
115 RUANDA 12.627 196 15,5 94,3 10.087 1,9
116 SRI LANKA 21.324 316 14,8 98,8 57.159 0.5
117 ANGOLA 31.825 466 14,6 100,1 18.035 2,5
118 GHANA 30.418 416 13,7 106,7 61.236 0.7
119 R..CENTR. AFR. 4.745 63 13,3 109,9 4.885 1,3
120 MOZAMBICO 30.367 367 12,1 120,8 23.955 1,5
121 MADAGAS. 26.969 281 10,4 140,6 18.215 1,5
122 SIERRA LEO. 7.813 79 10,1 144,7 2.282 3,3
123 TAGIKISTAN 9.321 90 9,7 150,7 13.218 0.7
124 TOGO 8.082 77 9,5 153,9 4.268 1,8
125 SOMALIA 15.443 130 8,4 174,0 3.666 3,4
126 MAURIZIO 1.270 10 7,9 185,1 528 1,9
127 NIGERIA 200.964 1.586 7,9 185,1 104.989 1,5
128 CONGO (KINS.) 89.561 671 7,5 194,9 15.031 4,3
129 CIAD 15.947 118 7,4 197,6 2.464 4,6
130 UGANDA 44.270 324 7,3 200,3 14.179 2,2
131 NIGER 23.311 159 6,8 215,0 3.755 4,1
132 GUINEA 12.771 82 6,4 228,4 14.208 0.6
133 COSTA D'AV. 25.717 154 6,0 243,7 26.007 0.6
134 BURKINA F. 20.321 120 5,9 247,8 9.253 1,3
135 SUD SUDAN 11.062 64 5,8 252,1 3.613 1,7
136 N. ZELANDA 4.783 25 5,2 281,1 2.208 1,1
137 SINGAPORE 5.804 29 5,0 292,4 59.228 0 50
138 BENIN 11.801 52 4,4 332,3 3.421 1,5
139 CINA 1.433.784 4.817 3,4 430,0 92.779 4,9
140 ERITREA 3.497 7 2,0 731,0 1.594 0.4
141 TAILANDIA 69.626 77 1,1 1.329,0 12.514 0.6
142 PAPUA N. G. 8.776 9 1,0 1.461,9 812 1,1
143 MONGOLIA 3.225 2 0.6 2.436,5 1.358 0.1
144 TANZANIA 58.005 21 0.4 3.654,8 183 10,3
145 VIETNAM 96.462 35 0.4 3.654,8 1.457 2,3
146 TAIWAN 23.108 8 0.3 4.873,0 830 1,0
147 BURUNDI 11.531 2 0.2 7.309,5 773 0.3
Commenti
Posta un commento