coronavirus-280222
Data rif. => | 28. 2. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.794.799 | 5.956.509 | 764,2 | 3,3 | 4.367.458.471 | |
1 | PERU' | 32.972 | 210.672 | 6.389,4 | 0.4 | 23.947.782 |
2 | BULGARIA | 6.948 | 35.581 | 5.121,0 | 0.5 | 2.044.531 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.281 | 15.459 | 4.711,7 | 0.5 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.660 | 43.949 | 4.549,6 | 0.6 | 6.168.926 |
5 | GEORGIA | 3.989 | 16.163 | 4.051,9 | 0.6 | 1.246.068 |
6 | CROAZIA | 4.105 | 15.069 | 3.670,9 | 0.7 | 2.229.536 |
7 | REP. CECA | 10.709 | 38.592 | 3.603,7 | 0.7 | 6.843.019 |
8 | SLOVACCHIA | 5.460 | 18.485 | 3.385,5 | 0.8 | 2.744.773 |
9 | ROMANIA | 19.238 | 63.414 | 3.296,3 | 0.8 | 8.055.463 |
10 | LITUANIA | 2.722 | 8.421 | 3.093,7 | 0.8 | 1.869.933 |
11 | BRASILE | 212.559 | 649.676 | 3.056,5 | 0.8 | 154.719.004 |
12 | SLOVENIA | 2.079 | 6.307 | 3.033,7 | 0.8 | 1.218.301 |
13 | POLONIA | 37.847 | 111.317 | 2.941,2 | 0.9 | 22.187.035 |
14 | USA | 331.003 | 950.490 | 2.871,5 | 0.9 | 214.746.544 |
15 | ARMENIA | 2.963 | 8.461 | 2.855,6 | 0.9 | 872.336 |
16 | ARGENTINA | 45.196 | 126.152 | 2.791,2 | 0.9 | 36.069.664 |
17 | MOLDAVIA | 4.034 | 11.216 | 2.780,4 | 0.9 | 1.037.429 |
18 | LETTONIA | 1.886 | 5.239 | 2.777,8 | 0.9 | 1.298.632 |
19 | COLOMBIA | 50.883 | 138.767 | 2.727,2 | 0.9 | 33.371.543 |
20 | BELGIO | 11.590 | 30.179 | 2.603,9 | 1,0 | 9.061.647 |
21 | PARAGUAY | 7.133 | 18.359 | 2.573,8 | 1,0 | 3.185.645 |
22 | UCRAINA | 43.734 | 112.459 | 2.571,4 | 1,0 | 15.221.792 |
23 | ITALIA | 60.462 | 154.767 | 2.559,7 | 1,0 | 47.456.320 |
24 | GRECIA | 10.423 | 25.860 | 2.481,1 | 1,0 | 7.494.977 |
25 | MESSICO | 128.933 | 318.149 | 2.467,6 | 1,0 | 78.888.689 |
26 | REGNO UN. | 67.886 | 161.934 | 2.385,4 | 1,1 | 48.953.594 |
27 | RUSSIA | 145.934 | 344.655 | 2.361,7 | 1,1 | 71.601.909 |
28 | TUNISIA | 11.819 | 27.784 | 2.350,8 | 1,1 | 6.324.537 |
29 | CILE | 19.116 | 42.353 | 2.215,6 | 1,2 | 17.170.537 |
30 | FRANCIA | 65.274 | 139.382 | 2.135,3 | 1,2 | 52.231.079 |
31 | SPAGNA | 46.755 | 99.410 | 2.126,2 | 1,2 | 38.973.675 |
32 | PORTOGALLO | 10.197 | 21.063 | 2.065,6 | 1,2 | 9.383.552 |
33 | URUGUAY | 3.474 | 6.985 | 2.010,7 | 1,3 | 2.731.639 |
34 | ECUADOR | 17.643 | 35.223 | 1.996,4 | 1,3 | 13.535.095 |
35 | PANAMA | 4.315 | 8.083 | 1.873,2 | 1,4 | 2.554.685 |
36 | BOLIVIA | 11.673 | 21.438 | 1.836,5 | 1,4 | 5.589.509 |
37 | SERBIA | 8.737 | 15.241 | 1.744,4 | 1,5 | 3.261.760 |
38 | SVEZIA | 10.099 | 17.142 | 1.697,4 | 1,5 | 7.582.633 |
39 | ESTONIA | 1.327 | 2.236 | 1.685,0 | 1,5 | 838.635 |
40 | SUD AFRICA | 59.309 | 99.412 | 1.676,2 | 1,5 | 17.229.080 |
41 | AUSTRIA | 9.006 | 14.809 | 1.644,3 | 1,6 | 6.525.616 |
42 | IRAN | 83.993 | 136.838 | 1.629,2 | 1,6 | 55.418.020 |
43 | LUSSEMBURGO | 626 | 991 | 1.583,1 | 1,6 | 456.085 |
44 | COSTA RICA | 5.094 | 8.037 | 1.577,7 | 1,6 | 3.787.890 |
45 | NAMIBIA | 2.541 | 4.007 | 1.576,9 | 1,6 | 373.802 |
46 | SVIZZERA | 8.655 | 13.101 | 1.513,7 | 1,7 | 5.972.752 |
47 | LIBANO | 6.825 | 10.091 | 1.478,5 | 1,7 | 2.152.424 |
48 | GERMANIA | 83.784 | 122.949 | 1.467,5 | 1,7 | 62.693.048 |
49 | MALTA | 442 | 605 | 1.368,8 | 1,9 | 462.807 |
50 | GIORDANIA | 10.203 | 13.835 | 1.356,0 | 1,9 | 4.336.568 |
51 | IRLANDA | 4.938 | 6.497 | 1.315,7 | 1,9 | 3.964.703 |
52 | OLANDA | 17.135 | 22.163 | 1.293,4 | 2,0 | 12.353.273 |
53 | ALBANIA | 2.878 | 3.469 | 1.205,4 | 2,1 | 1.188.503 |
54 | ISRAELE | 8.656 | 10.198 | 1.178,1 | 2,2 | 6.120.423 |
55 | TURCHIA | 84.339 | 94.445 | 1.119,8 | 2,3 | 52.797.530 |
56 | BOTSWANA | 2.352 | 2.619 | 1.113,5 | 2,3 | 1.162.835 |
57 | HONDURAS | 9.905 | 10.720 | 1.082,3 | 2,4 | 4.563.441 |
58 | MALESIA | 32.366 | 32.749 | 1.011,8 | 2,5 | 25.749.085 |
59 | KAZAKISTAN | 18.777 | 18.937 | 1.008,5 | 2,5 | 8.982.156 |
60 | CANADA | 37.742 | 36.594 | 969,6 | 2,6 | 30.886.089 |
61 | GIAMAICA | 2.961 | 2.813 | 950,0 | 2,7 | 651.319 |
62 | GUATEMALA | 17.916 | 16.971 | 947,3 | 2,7 | 5.608.096 |
63 | AZERBAIGIAN | 10.139 | 9.417 | 928,8 | 2,8 | 4.772.019 |
64 | LIBIA | 6.871 | 6.261 | 911,2 | 2,8 | 1.086.612 |
65 | BAHRAIN | 1.702 | 1.454 | 854,3 | 3,0 | 1.197.343 |
66 | OMAN | 5.107 | 4.244 | 831,0 | 3,1 | 2.997.719 |
67 | DANIMARCA | 5.792 | 4.658 | 804,2 | 3,2 | 4.741.846 |
68 | SRI LANKA | 21.413 | 16.222 | 757,6 | 3,4 | 14.155.661 |
69 | CUBA | 11.327 | 8.494 | 749,9 | 3,4 | 9.879.995 |
70 | CIPRO | 1.207 | 856 | 709,2 | 3,6 | 644.497 |
71 | BIELORUSSSIA | 9.449 | 6.480 | 685,8 | 3,7 | 4.632.574 |
72 | MONGOLIA | 3.278 | 2.170 | 662,0 | 3,9 | 2.172.909 |
73 | S. SALVADOR | 6.454 | 4.071 | 630,8 | 4,1 | 4.251.459 |
74 | IRAQ | 40.223 | 24.989 | 621,3 | 4,1 | 6.791.628 |
75 | MAURIZIO | 1.272 | 786 | 617,9 | 4,1 | 947.467 |
76 | KUWAIT | 4.271 | 2.538 | 594,2 | 4,3 | 3.275.680 |
77 | INDONESIA | 273.524 | 148.335 | 542,3 | 4,7 | 143.778.623 |
78 | FILIPPINE | 109.581 | 56.451 | 515,2 | 5,0 | 63.091.847 |
79 | KIRGHIZISTAN | 6.524 | 2.958 | 453,4 | 5,6 | 1.158.791 |
80 | MAROCCO | 36.911 | 15.988 | 433,2 | 5,9 | 23.292.458 |
81 | FINLANDIA | 5.541 | 2.366 | 427,0 | 6,0 | 4.222.103 |
82 | VIETNAM | 97.339 | 40.522 | 416,3 | 6,1 | 76.783.305 |
83 | NEPAL | 29.137 | 11.936 | 409,7 | 6,2 | 17.419.344 |
84 | R. DOMINICANA | 10.848 | 4.368 | 402,7 | 6,4 | 5.856.911 |
85 | INDIA | 1.380.004 | 514.023 | 372,5 | 6,9 | 789.372.639 |
86 | ZIMBABWE | 14.863 | 5.395 | 363,0 | 7,1 | 3.392.578 |
87 | TAILANDIA | 69.800 | 22.933 | 328,6 | 7,8 | 49.646.601 |
88 | LESOTHO | 2.142 | 696 | 324,9 | 7,9 | 727.528 |
89 | NORVEGIA | 5.421 | 1.598 | 294,8 | 8,7 | 4.019.023 |
90 | ARABIA SAUD. | 34.814 | 8.998 | 258,5 | 9,9 | 23.964.566 |
91 | EGITTO | 102.334 | 24.074 | 235,2 | 10,9 | 29.953.832 |
92 | EMIRATI ARA. | 9.890 | 2.301 | 232,7 | 11,0 | 9.475.136 |
93 | QATAR | 2.881 | 670 | 232,6 | 11,0 | 2.218.292 |
94 | ZAMBIA | 18.384 | 3.952 | 215,0 | 11,9 | 1.862.614 |
95 | MAURITANIA | 4.650 | 979 | 210,5 | 12,2 | 1.024.055 |
96 | AUSTRALIA | 25.500 | 5.210 | 204,3 | 12,5 | 20.473.343 |
97 | VENEZUELA | 28.436 | 5.636 | 198,2 | 12,9 | 14.287.370 |
98 | AFGHANIST. | 38.928 | 7.598 | 195,2 | 13,1 | 4.231.984 |
99 | GIAPPONE | 126.476 | 23.667 | 187,1 | 13,7 | 100.223.526 |
100 | CAMBOGIA | 16.719 | 3.032 | 181,4 | 14,1 | 13.841.557 |
101 | BANGLADESH | 164.689 | 29.037 | 176,3 | 14,5 | 78.019.525 |
102 | SIRIA | 17.501 | 3.075 | 175,7 | 14,6 | 1.229.358 |
103 | SINGAPORE | 5.850 | 1.019 | 174,2 | 14,7 | 4.898.322 |
104 | COREA SUD | 51.269 | 8.170 | 159,4 | 16,1 | 44.358.888 |
105 | ALGERIA | 43.851 | 6.835 | 155,9 | 16,4 | 6.076.272 |
106 | GAMBIA | 2.417 | 365 | 151,0 | 17,0 | 316.887 |
107 | MALAWI | 19.130 | 2.615 | 136,7 | 18,7 | 803.474 |
108 | PAKISTAN | 220.892 | 30.196 | 136,7 | 18,7 | 96.218.183 |
109 | GABON | 2.226 | 303 | 136,1 | 18,8 | 245.649 |
110 | GUINEA EQUAT. | 1.403 | 182 | 129,7 | 19,7 | 204.181 |
111 | SENEGAL | 16.744 | 1.960 | 117,1 | 21,9 | 1.028.842 |
112 | RUANDA | 12.952 | 1.457 | 112,5 | 22,8 | 7.533.782 |
113 | KENIA | 53.771 | 5.639 | 104,9 | 24,4 | 7.579.773 |
114 | TIMOR-EST | 1.318 | 128 | 97,1 | 26,4 | 571.418 |
115 | SUDAN | 43.849 | 3.908 | 89,1 | 28,7 | 2.333.416 |
116 | LAOS | 7.276 | 621 | 85,3 | 30,0 | 4.294.399 |
117 | GUINEA-BIS. | 1.968 | 167 | 84,9 | 30,1 | 338.139 |
118 | SOMALIA | 15.893 | 1.348 | 84,8 | 30,2 | 922.190 |
119 | UGANDA | 45.741 | 3.588 | 78,4 | 32,6 | 2.706.785 |
120 | CAMERUN | 26.546 | 1.923 | 72,4 | 35,4 | 809.698 |
121 | HAITI | 11.403 | 820 | 71,9 | 35,6 | 99.729 |
122 | YEMEN | 29.826 | 2.135 | 71,6 | 35,8 | 372.918 |
123 | PAPUA N. G. | 8.947 | 638 | 71,3 | 35,9 | 241.019 |
124 | MOZAMBICO | 31.255 | 2.192 | 70,1 | 36,5 | 10.521.232 |
125 | CONGO (BRAZZ.) | 5.519 | 378 | 68,5 | 37,4 | 635.227 |
126 | ETIOPIA | 114.964 | 7.462 | 64,9 | 39,4 | 3.671.816 |
127 | LIBERIA | 5.058 | 294 | 58,1 | 44,1 | 1.084.591 |
128 | ANGOLA | 32.866 | 1.900 | 57,8 | 44,3 | 5.448.403 |
129 | MADAGAS. | 27.691 | 1.366 | 49,3 | 51,9 | 956.396 |
130 | UZBEKISTAN | 33.469 | 1.635 | 48,9 | 52,3 | 13.160.671 |
131 | GHANA | 31.073 | 1.442 | 46,4 | 55,2 | 4.789.981 |
132 | TAIWAN | 23.570 | 853 | 36,2 | 70,7 | 17.908.348 |
133 | MALI | 20.251 | 722 | 35,7 | 71,7 | 798.284 |
134 | NICARAGUA | 6.625 | 224 | 33,8 | 75,7 | 3.944.368 |
135 | GUINEA | 13.133 | 440 | 33,5 | 76,4 | 0 |
136 | TOGO | 8.279 | 272 | 32,9 | 77,8 | 1.075.383 |
137 | COSTA D'AV. | 26.378 | 793 | 30,1 | 85,0 | 3.746.414 |
138 | ERITREA | 3.546 | 103 | 29,0 | 88,3 | 0 |
139 | R. CENTR. AFR. | 4.830 | 113 | 23,4 | 109,4 | 738.466 |
140 | BURKINA F. | 20.903 | 375 | 17,9 | 143,0 | 1.145.006 |
141 | SIERRA LEO. | 7.977 | 125 | 15,7 | 163,0 | 936.846 |
142 | NIGERIA | 206.140 | 3.142 | 15,2 | 168,4 | 8.091.251 |
143 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.335 | 14,9 | 171,8 | 420.737 |
144 | BENIN | 12.123 | 163 | 13,4 | 191,0 | 2.013.843 |
145 | TANZANIA | 59.734 | 798 | 13,4 | 191,0 | 1.716.894 |
146 | TAGIKISTAN | 9.538 | 125 | 13,1 | 195,4 | 4.107.682 |
147 | NIGER | 24.207 | 307 | 12,7 | 201,6 | 1.049.867 |
148 | SUD SUDAN | 11.194 | 137 | 12,2 | 209,8 | 333.634 |
149 | CIAD | 16.426 | 190 | 11,6 | 220,7 | 142.452 |
150 | N. ZELANDA | 4.822 | 56 | 11,6 | 220,7 | 3.962.628 |
151 | CINA | 1.439.324 | 5.380 | 3,7 | 691,8 | 1.234.540.000 |
152 | BURUNDI | 11.891 | 38 | 3,2 | 799,9 | 8.790 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2020 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2020 facendo la media tra il dato per il 2019 e la stima del 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo e la Repubblica democratica del Congo.
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2020/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento