coronavirus-300920
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 30.09.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 1.014.161 | 131,5 | 4,5 | 23.637.164 | 4,11 | 9.318.012 | |
1 | PERÙ | 32.510 | 32.396 | 996,5 | 0.6 | 676.925 | 4,6 | 102.447 |
2 | BELGIO | 11.539 | 10.016 | 868,0 | 0.7 | 19.454 | 34,0 | 88.982 |
3 | BOLIVIA | 11.513 | 7.965 | 691,8 | 0.9 | 95.529 | 7,7 | 31.817 |
4 | BRASILE | 211.150 | 143.952 | 681,8 | 0.9 | 4.274.774 | 3,3 | 392.209 |
5 | SPAGNA | 46.737 | 31.791 | 680,2 | 0.9 | 150.376 | 17,5 | 587.021 |
6 | CILE | 18.952 | 12.741 | 672,3 | 0.9 | 436.589 | 2,8 | 13.661 |
7 | ECUADOR | 17.374 | 11.355 | 653,6 | 0.9 | 112.296 | 9,2 | 13.396 |
8 | USA | 329.065 | 206.932 | 628,8 | 0.9 | 2.840.688 | 6,8 | 4.185.422 |
9 | REGNO UN. | 67.530 | 42.233 | 625,4 | 0.9 | 2.373 | 94,7 | 411.240 |
10 | MESSICO | 127.576 | 77.646 | 608,6 | 1,0 | 628.007 | 11,0 | 37.563 |
11 | ITALIA | 60.550 | 35.894 | 592,8 | 1,0 | 227.704 | 13,6 | 51.263 |
12 | SVEZIA | 10.036 | 5.893 | 587,2 | 1,0 | 4.971 | 54,2 | 86.970 |
13 | PANAMA | 4.246 | 2.372 | 558,6 | 1,1 | 89.061 | 2,6 | 21.162 |
14 | COLOMBIA | 50.339 | 25.998 | 516,5 | 1,1 | 743.653 | 3,4 | 60.028 |
15 | FRANCIA | 65.130 | 31.986 | 491,1 | 1,2 | 98.632 | 24,5 | 473.413 |
16 | ARGENTINA | 44.781 | 16.937 | 378,2 | 1,6 | 594.645 | 2,8 | 139.419 |
17 | OLANDA | 17.098 | 6.457 | 377,6 | 1,6 | 4.019 | 61,6 | 115.512 |
18 | IRLANDA | 4.882 | 1.804 | 369,5 | 1,6 | 23.364 | 7,2 | 10.987 |
19 | MOLDAVIA | 4.043 | 1.320 | 326,5 | 1,8 | 38.997 | 3,3 | 12.725 |
20 | ARMENIA | 2.958 | 959 | 324,2 | 1,8 | 44.001 | 2,1 | 5.399 |
21 | IRAN | 82.914 | 26.169 | 315,6 | 1,9 | 380.956 | 6,4 | 50.094 |
22 | SUD AFRICA | 58.558 | 16.734 | 285,8 | 2,1 | 608.112 | 2,7 | 49.493 |
23 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 856 | 259,3 | 2,3 | 20.616 | 4,0 | 5.997 |
24 | CANADA | 37.411 | 9.346 | 249,8 | 2,4 | 137.181 | 6,4 | 14.580 |
25 | ROMANIA | 19.365 | 4.825 | 249,2 | 2,4 | 102.476 | 4,5 | 20.271 |
26 | SVIZZERA | 8.591 | 2.074 | 241,4 | 2,5 | 42.700 | 4,6 | 8.508 |
27 | HONDURAS | 9.746 | 2.353 | 241,4 | 2,5 | 27.922 | 7,8 | 46.625 |
28 | IRAQ | 39.310 | 9.181 | 233,6 | 2,5 | 292.197 | 3,0 | 61.603 |
29 | R. DOMINIC. | 10.739 | 2.105 | 196,0 | 3,0 | 87.629 | 2,3 | 22.475 |
30 | PORTOGAL. | 10.226 | 1.971 | 192,7 | 3,1 | 48.530 | 3,9 | 25.041 |
31 | OMAN | 4.975 | 935 | 187,9 | 3,2 | 88.528 | 1,0 | 9.122 |
32 | GUATEMALA | 17.581 | 3.246 | 184,6 | 3,2 | 80.256 | 3,9 | 8.244 |
33 | ISRAELE | 8.519 | 1.569 | 184,2 | 3,2 | 174.506 | 0.9 | 69.419 |
34 | COSTA RICA | 5.048 | 904 | 179,1 | 3,3 | 37.841 | 2,3 | 37.015 |
35 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.064 | 165,8 | 3,6 | 42.879 | 2,4 | 2.726 |
36 | BAHRAIN | 1.641 | 251 | 153,0 | 3,9 | 64.838 | 0.4 | 5.775 |
37 | KUWAIT | 4.207 | 610 | 145,0 | 4,1 | 96.688 | 0.6 | 7.884 |
38 | RUSSIA | 145.872 | 20.630 | 141,4 | 4,2 | 954.788 | 2,1 | 195.381 |
39 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 4.768 | 139,1 | 4,3 | 319.154 | 1,5 | 10.683 |
40 | ALBANIA | 2.881 | 387 | 134,3 | 4,4 | 7.847 | 4,7 | 5.415 |
41 | S. SALVADOR | 6.454 | 843 | 130,6 | 4,5 | 23.813 | 3,4 | 4.421 |
42 | PARAGUAY | 7.045 | 857 | 121,6 | 4,9 | 24.449 | 3,4 | 15.452 |
43 | BULGARIA | 7.000 | 825 | 117,9 | 5,0 | 14.634 | 5,3 | 5.374 |
44 | GERMANIA | 83.517 | 9.495 | 113,7 | 5,2 | 256.861 | 3,6 | 26.557 |
45 | DANIMARCA | 5.772 | 650 | 112,6 | 5,3 | 21.197 | 3,0 | 6.632 |
46 | TURCHIA | 83.430 | 8.195 | 98,2 | 6,0 | 279.749 | 2,8 | 30.719 |
47 | UCRAINA | 43.994 | 4.221 | 95,9 | 6,2 | 95.829 | 4,2 | 114.396 |
48 | KAZAKIST. | 18.551 | 1.725 | 93,0 | 6,4 | 102.937 | 1,6 | 3.317 |
49 | AUSTRIA | 8.955 | 799 | 89,2 | 6,6 | 35.644 | 2,2 | 8.370 |
50 | BIELORUS. | 9.452 | 833 | 88,1 | 6,7 | 74.525 | 1,1 | 3.273 |
51 | SERBIA | 8.772 | 749 | 85,4 | 6,9 | 15.564 | 4,6 | 32.802 |
52 | LIBIA | 6.777 | 551 | 81,3 | 7,3 | 19.361 | 2,8 | 14.613 |
53 | UNGHERIA | 9.685 | 765 | 79,0 | 7,5 | 5.890 | 11,5 | 19.806 |
54 | QATAR | 2.832 | 214 | 75,6 | 7,8 | 122.699 | 0.2 | 2.847 |
55 | SLOVENIA | 2.079 | 150 | 72,2 | 8,2 | 3.804 | 3,8 | 1.736 |
56 | INDIA | 1.366.418 | 98.678 | 72,2 | 8,2 | 5.273.201 | 1,8 | 940.705 |
57 | POLONIA | 37.888 | 2.513 | 66,3 | 8,9 | 69.695 | 3,5 | 19.306 |
58 | FINLANDIA | 5.532 | 344 | 62,2 | 9,5 | 8.100 | 4,1 | 1.548 |
59 | REP. CECA | 10.689 | 655 | 61,3 | 9,7 | 33.443 | 1,9 | 36.665 |
60 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 83 | 61,2 | 9,7 | 4.769 | 1,7 | 178 |
61 | MAROCCO | 36.472 | 2.194 | 60,2 | 9,8 | 102.715 | 2,1 | 18.744 |
62 | EGITTO | 100.388 | 5.930 | 59,1 | 10,0 | 96.494 | 5,8 | 774 |
63 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 591 | 58,8 | 10,1 | 37.954 | 1,5 | 1.684 |
64 | LIBANO | 6.856 | 367 | 53,5 | 11,1 | 17.565 | 2,0 | 21.702 |
65 | NORVEGIA | 5.379 | 274 | 50,9 | 11,6 | 11.190 | 2,4 | 2.563 |
66 | FILIPPINE | 108.117 | 5.504 | 50,9 | 11,6 | 253.488 | 2,1 | 52.702 |
67 | NAMIBIA | 2.495 | 121 | 48,5 | 12,2 | 9.014 | 1,3 | 2.130 |
68 | GAMBIA | 2.348 | 112 | 47,7 | 12,4 | 2.161 | 4,9 | 1.306 |
69 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 419 | 42,9 | 13,8 | 83.724 | 0.5 | 10.047 |
70 | ALGERIA | 43.053 | 1.736 | 40,3 | 14,7 | 36.174 | 4,6 | 13.620 |
71 | INDONESIA | 270.626 | 10.740 | 39,7 | 14,9 | 214.947 | 4,8 | 61.321 |
72 | AFGHANIST. | 38.042 | 1.458 | 38,3 | 15,5 | 32.789 | 4,3 | 5.021 |
73 | GRECIA | 10.473 | 391 | 37,3 | 15,9 | 1.347 | 22,5 | 16.737 |
74 | GIAMAICA | 2.948 | 107 | 36,3 | 16,3 | 1.867 | 5,4 | 4.508 |
75 | MAURITAN. | 4.526 | 161 | 35,6 | 16,7 | 7.120 | 2,2 | 221 |
76 | AUSTRALIA | 25.203 | 888 | 35,2 | 16,8 | 24.782 | 3,5 | 1.426 |
77 | LITUANIA | 2.760 | 92 | 33,3 | 17,8 | 2.365 | 3,7 | 2.236 |
78 | BANGLAD. | 163.046 | 5.251 | 32,2 | 18,4 | 275.487 | 1,9 | 82.741 |
79 | PAKISTAN | 216.565 | 6.484 | 29,9 | 19,8 | 297.497 | 2,1 | 8.825 |
80 | GABON | 2.173 | 54 | 24,9 | 23,8 | 8.005 | 0.7 | 707 |
81 | NICARAGUA | 6.546 | 151 | 23,1 | 25,7 | 2.913 | 4,9 | 2.106 |
82 | TUNISIA | 11.695 | 265 | 22,7 | 26,1 | 5.032 | 5,0 | 13.116 |
83 | VENEZUELA | 28.516 | 628 | 22,0 | 26,9 | 65.225 | 1,0 | 9.269 |
84 | HAITI | 11.263 | 229 | 20,3 | 29,2 | 6.829 | 3,2 | 1.708 |
85 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 39 | 20,3 | 29,2 | 1.549 | 2,5 | 736 |
86 | YEMEN | 29.162 | 587 | 20,1 | 29,5 | 1.286 | 31,3 | 161 |
87 | CROAZIA | 14.130 | 280 | 19,8 | 29,9 | 15.057 | 1,8 | 1.256 |
88 | SUDAN | 42.813 | 836 | 19,5 | 30,4 | 6.764 | 11,0 | 6.040 |
89 | LETTONIA | 1.907 | 37 | 19,4 | 30,6 | 1.307 | 2,8 | 480 |
90 | SENEGAL | 16.296 | 311 | 19,1 | 31,0 | 12.437 | 2,4 | 2.234 |
91 | ZAMBIA | 17.861 | 332 | 18,6 | 31,9 | 13.959 | 2,3 | 468 |
92 | CIPRO | 1.199 | 22 | 18,3 | 32,4 | 1.369 | 1,6 | 364 |
93 | NEPAL | 28.609 | 498 | 17,4 | 34,1 | 56.428 | 0.9 | 20.891 |
94 | LESOTHO | 2.125 | 36 | 16,9 | 35,1 | 873 | 4,0 | 686 |
95 | LIBERIA | 4.937 | 82 | 16,6 | 35,7 | 1.221 | 6,3 | 40 |
96 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 89 | 16,5 | 35,9 | 3.887 | 2,2 | 1.113 |
97 | CAMERUN | 25.876 | 418 | 16,2 | 36,6 | 19.440 | 2,1 | 980 |
98 | ZIMBABWE | 14.645 | 228 | 15,6 | 38,0 | 6.303 | 3,5 | 1.307 |
99 | UZBEKIST. | 32.982 | 470 | 14,3 | 41,5 | 53.366 | 0.9 | 2.881 |
100 | URUGUAY | 3.462 | 48 | 13,9 | 42,6 | 1.791 | 2,6 | 207 |
101 | KENIA | 52.574 | 711 | 13,5 | 43,9 | 24.908 | 2,8 | 12.910 |
102 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 62 | 13,1 | 45,3 | 1.914 | 3,1 | 2.853 |
103 | GIAPPONE | 126.860 | 1.575 | 12,4 | 47,8 | 75.522 | 2,0 | 6.494 |
104 | SIRIA | 17.070 | 200 | 11,7 | 50,7 | 1.103 | 15,3 | 2.897 |
105 | CUBA | 11.333 | 122 | 10,8 | 54,9 | 4.893 | 2,4 | 582 |
106 | ETIOPIA | 112.079 | 1.198 | 10,7 | 55,4 | 31.204 | 3,7 | 42.966 |
107 | GHANA | 30.418 | 301 | 9,9 | 59,9 | 45.757 | 0.7 | 568 |
108 | GEORGIA | 3.997 | 39 | 9,8 | 60,5 | 3.120 | 1,2 | 3.033 |
109 | MALAWI | 18.629 | 179 | 9,6 | 61,8 | 4.263 | 4,0 | 1.331 |
110 | SIERRA LEO. | 7.813 | 72 | 9,2 | 64,4 | 1.687 | 4,1 | 472 |
111 | SLOVACCHIA | 5.457 | 48 | 8,8 | 67,4 | 4.395 | 1,1 | 5.698 |
112 | MADAGAS. | 26.969 | 230 | 8,5 | 69,7 | 15.301 | 1,5 | 877 |
113 | TAGIKIST. | 9.321 | 76 | 8,2 | 72,3 | 8.572 | 0.9 | 1.121 |
114 | COREA SUD | 51.225 | 415 | 8,1 | 73,2 | 21.666 | 1,9 | 1.808 |
115 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 75,0 | 344 | 2,8 | 27 |
116 | BOTSWANA | 2.304 | 16 | 6,9 | 85,9 | 710 | 2,2 | 2.446 |
117 | MALI | 19.658 | 131 | 6,7 | 88,5 | 2.453 | 5,1 | 534 |
118 | ESTONIA | 9.771 | 64 | 6,5 | 91,2 | 2.605 | 2,4 | 702 |
119 | SOMALIA | 15.443 | 99 | 6,4 | 92,6 | 2.946 | 3,3 | 543 |
120 | GIORDANIA | 10.102 | 61 | 6,0 | 98,8 | 4.626 | 1,3 | 7.138 |
121 | TOGO | 8.082 | 48 | 5,9 | 100,5 | 1.348 | 3,4 | 388 |
122 | ANGOLA | 31.825 | 183 | 5,8 | 102,2 | 1.941 | 8,6 | 2.848 |
123 | NIGERIA | 200.964 | 1.112 | 5,5 | 107,8 | 50.358 | 2,2 | 7.378 |
124 | CIAD | 15.947 | 85 | 5,3 | 111,8 | 1.007 | 7,8 | 108 |
125 | N. ZELANDA | 4.783 | 25 | 5,2 | 114,0 | 1.770 | 1,4 | 53 |
126 | GUINEA | 12.771 | 66 | 5,2 | 114,0 | 9.996 | 0.7 | 590 |
127 | SINGAPORE | 5.804 | 27 | 4,7 | 126,1 | 57.488 | 0 | 250 |
128 | COSTA D'AV. | 25.717 | 120 | 4,7 | 126,1 | 19.291 | 0.6 | 313 |
129 | SUD SUDAN | 11.062 | 49 | 4,4 | 134,7 | 1.290 | 3,7 | 1.365 |
130 | MALESIA | 31.950 | 136 | 4,3 | 137,9 | 9.967 | 1,3 | 1.121 |
131 | BENIN | 11.801 | 41 | 3,5 | 169,4 | 1.973 | 2,0 | 343 |
132 | CINA | 1.433.784 | 4.739 | 3,3 | 179,6 | 85.460 | 5,3 | 346 |
133 | NIGER | 23.311 | 69 | 3,0 | 197,6 | 1.114 | 5,8 | 14 |
134 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 272 | 3,0 | 197,6 | 10.139 | 2,6 | 248 |
135 | BURKINA F. | 20.321 | 58 | 2,9 | 204,4 | 1.335 | 4,2 | 663 |
136 | RUANDA | 12.627 | 29 | 2,3 | 257,7 | 3.154 | 0.9 | 1.657 |
137 | MOZAMB. | 30.367 | 61 | 2,0 | 296,4 | 5.232 | 1,2 | 3.435 |
138 | UGANDA | 44.270 | 75 | 1,7 | 348,7 | 4.260 | 1,7 | 3.794 |
139 | TAILANDIA | 69.626 | 59 | 0.8 | 741,0 | 3.379 | 1,7 | 131 |
140 | PAPUA N. G. | 8.776 | 7 | 0.8 | 741,0 | 516 | 1,3 | 11 |
141 | SRI LANKA | 21.324 | 13 | 0.6 | 988,0 | 3.230 | 0.4 | 137 |
142 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1482,0 | 183 | 10,3 | 305 |
143 | VIETNAM | 96.462 | 35 | 0.4 | 1482,0 | 1.010 | 3,3 | 49 |
144 | TAIWAN* | 23.108 | 7 | 0.3 | 1976,0 | 483 | 1,4 | 24 |
145 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 5928,0 | 472 | 0.2 | 35 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento