coronavirus-300621
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 30.6.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI |
MONDO | 7.713.668 | 3.946.148 | 512,0 | 4,1 | 606.010.133 | |
1 | PERU' | 32.510 | 192.424 | 5.919,0 | 0.4 | 2.925.438 |
2 | UNGHERIA | 9.685 | 29.991 | 3.097,0 | 0.7 | 4.323.917 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 9.664 | 2.928,0 | 0.7 | 154.720 |
4 | REP. CECA | 10.689 | 30.302 | 2.835,0 | 0.7 | 3.188.786 |
5 | BULGARIA | 7.000 | 18.058 | 2.580,0 | 0.8 | 799.094 |
6 | BRASILE | 211.150 | 518.094 | 2.454,0 | 0.9 | 26.613.940 |
7 | SLOVACCHIA | 5.457 | 12.510 | 2.292,0 | 0.9 | 1.519.353 |
8 | BELGIO | 11.539 | 25.176 | 2.182,0 | 1,0 | 3.953.983 |
9 | COLOMBIA | 50.339 | 106.533 | 2.116,0 | 1,0 | 6.580.330 |
10 | SLOVENIA | 2.079 | 4.419 | 2.126,0 | 1,0 | 661.994 |
11 | ARGENTINA | 44.781 | 94.229 | 2.104,0 | 1,0 | 3.998.425 |
12 | ITALIA | 60.550 | 127.558 | 2.107,0 | 1,0 | 18.422.915 |
13 | POLONIA | 37.888 | 75.022 | 1.980,0 | 1,1 | 13.089.820 |
14 | REGNO UN. | 67.530 | 128.406 | 1.901,0 | 1,1 | 32.852.196 |
15 | PARAGUAY | 7.045 | 12.892 | 1.830,0 | 1,2 | 132.458 |
16 | USA | 329.065 | 604.714 | 1.838,0 | 1,1 | 154.266.012 |
17 | MESSICO | 127.576 | 233.035 | 1.827,0 | 1,2 | 19.193.422 |
18 | ROMANIA | 19.365 | 33.678 | 1.739,0 | 1,2 | 4.502.719 |
19 | SPAGNA | 46.737 | 80.852 | 1.730,0 | 1,2 | 16.977.991 |
20 | CILE | 18.952 | 32.543 | 1.717,0 | 1,2 | 10.465.680 |
21 | FRANCIA | 65.130 | 111.240 | 1.708,0 | 1,2 | 20.225.006 |
22 | PORTOGALLO | 10.226 | 17.096 | 1.672,0 | 1,3 | 3.361.304 |
23 | URUGUAY | 3.462 | 5.587 | 1.614,0 | 1,3 | 1.634.724 |
24 | LITUANIA | 2.760 | 4.383 | 1.588,0 | 1,3 | 1.026.475 |
25 | PANAMA | 4.246 | 6.544 | 1.541,0 | 1,4 | 520.364 |
26 | MOLDAVIA | 4.043 | 6.192 | 1.532,0 | 1,4 | 268.433 |
27 | ARMENIA | 2.958 | 4.515 | 1.526,0 | 1,4 | 7.856 |
28 | BOLIVIA | 11.513 | 16.758 | 1.456,0 | 1,4 | 656.619 |
29 | SVEZIA | 10.036 | 14.626 | 1.457,0 | 1,4 | 2.934.243 |
30 | GEORGIA | 3.997 | 5.310 | 1.328,0 | 1,6 | 97.005 |
31 | LETTONIA | 1.907 | 2.514 | 1.318,0 | 1,6 | 532.821 |
32 | TUNISIA | 11.695 | 14.956 | 1.279,0 | 1,6 | 519.916 |
33 | SVIZZERA | 8.591 | 10.891 | 1.268,0 | 1,7 | 2.881.287 |
34 | ECUADOR | 17.374 | 21.578 | 1.242,0 | 1,7 | 1.343.338 |
35 | UCRAINA | 43.994 | 54.602 | 1.241,0 | 1,7 | 626.312 |
36 | GRECIA | 10.473 | 12.682 | 1.211,0 | 1,7 | 3.722.916 |
37 | AUSTRIA | 8.955 | 10.704 | 1.195,0 | 1,8 | 3.027.562 |
38 | LIBANO | 6.856 | 7.851 | 1.145,0 | 1,8 | 426.766 |
39 | GERMANIA | 83.517 | 90.951 | 1.089,0 | 1,9 | 30.458.531 |
40 | OLANDA | 17.098 | 18.029 | 1.054,0 | 2,0 | 5.832.069 |
41 | SUD AFRICA | 58.558 | 60.699 | 1.037,0 | 2,0 | 0 |
42 | IRLANDA | 4.882 | 4.996 | 1.023,0 | 2,1 | 0 |
43 | IRAN | 82.914 | 84.254 | 1.016,0 | 2,1 | 1.412.340 |
44 | GIORDANIA | 10.102 | 9.750 | 965,0 | 2,2 | 1.347.967 |
45 | COSTA RICA | 5.048 | 4.665 | 924,0 | 2,3 | 805.796 |
46 | RUSSIA | 145.872 | 132.979 | 912,0 | 2,3 | 17.166.181 |
47 | ALBANIA | 2.881 | 2.456 | 852,0 | 2,5 | 397.625 |
48 | BAHRAIN | 1.641 | 1.351 | 823,0 | 2,6 | 983.150 |
49 | SERBIA | 8.772 | 7.044 | 803,0 | 2,6 | 2.452.243 |
50 | ISRAELE | 8.519 | 6.429 | 755,0 | 2,8 | 5.165.712 |
51 | HONDURAS | 9.746 | 6.994 | 718,0 | 2,9 | 58.125 |
52 | CANADA | 37.411 | 26.254 | 702,0 | 3,0 | 11.098.067 |
53 | OMAN | 4.975 | 3.098 | 623,0 | 3,4 | 206.713 |
54 | NAMIBIA | 2.495 | 1.519 | 609,0 | 3,5 | 23.532 |
55 | TURCHIA | 83.430 | 49.727 | 596,0 | 3,5 | 15.117.013 |
56 | CROAZIA | 14.130 | 8.207 | 581,0 | 3,6 | 1.072.511 |
57 | GUATEMALA | 17.581 | 9.218 | 524,0 | 4,0 | 158.897 |
58 | BOTSWANA | 2.304 | 1.147 | 498,0 | 4,2 | 66.085 |
59 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 4.973 | 495,0 | 4,3 | 1.267.400 |
60 | LIBIA | 6.777 | 3.196 | 472,0 | 4,5 | 0 |
61 | KUWAIT | 4.207 | 1.967 | 468,0 | 4,5 | 0 |
62 | DANIMARCA | 5.772 | 2.535 | 439,0 | 4,8 | 1.216.050 |
63 | IRAQ | 39.310 | 17.184 | 437,0 | 4,8 | 256.667 |
64 | S. SALVADOR | 6.454 | 2.382 | 369,0 | 5,7 | 1.089.023 |
65 | GIAMAICA | 2.948 | 1.074 | 364,0 | 5,8 | 77.025 |
66 | R. DOMINICANA | 10.739 | 3.827 | 356,0 | 5,9 | 2.837.486 |
67 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 3.143 | 333,0 | 6,3 | 369.272 |
68 | NEPAL | 28.609 | 9.114 | 319,0 | 6,6 | 753.390 |
69 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 2.000 | 312,0 | 6,8 | 73.800 |
70 | CIPRO | 1.199 | 374 | 312,0 | 6,8 | 339.175 |
71 | INDIA | 1.366.418 | 398.549 | 292,0 | 7,2 | 56.870.110 |
72 | MAROCCO | 36.472 | 9.293 | 255,0 | 8,3 | 9.018.410 |
73 | FILIPPINE | 108.117 | 24.683 | 228,0 | 9,2 | 2.597.721 |
74 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 7.799 | 228,0 | 9,2 | 0 |
75 | INDONESIA | 270.626 | 58.517 | 216,0 | 9,8 | 13.348.920 |
76 | QATAR | 2.832 | 590 | 208,0 | 10,1 | 1.408.580 |
77 | KAZAKISTAN | 18.551 | 3.531 | 190,0 | 11,1 | 1.964.071 |
78 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 1.813 | 186,0 | 11,3 | 0 |
79 | MONGOLIA | 3.225 | 572 | 177,0 | 11,9 | 1.739.571 |
80 | FINLANDIA | 5.532 | 972 | 176,0 | 12,0 | 1.015.158 |
81 | MALESIA | 31.950 | 5.170 | 162,0 | 13,0 | 2.213.331 |
82 | EGITTO | 100.388 | 16.171 | 161,0 | 13,1 | 760.508 |
83 | LESOTHO | 2.125 | 329 | 155,0 | 13,6 | 122 |
84 | NORVEGIA | 5.379 | 793 | 147,0 | 14,3 | 1.544.389 |
85 | SRI LANKA | 21.324 | 3.075 | 144,0 | 14,6 | 952.481 |
86 | AFGHANIST. | 38.042 | 4.885 | 128,0 | 16,5 | 186.357 |
87 | ESTONIA | 9.771 | 1.269 | 130,0 | 16,2 | 390.052 |
88 | ZAMBIA | 17.861 | 2.211 | 124,0 | 17,0 | 10.347 |
89 | ZIMBABWE | 14.645 | 1.788 | 122,0 | 17,3 | 526.096 |
90 | GIAPPONE | 126.860 | 14.722 | 116,0 | 18,2 | 14.510.944 |
91 | CUBA | 11.333 | 1.286 | 113,0 | 18,6 | 1.099.758 |
92 | SIRIA | 17.070 | 1.876 | 110,0 | 19,2 | 5.957 |
93 | VENEZUELA | 28.516 | 3.113 | 109,0 | 19,3 | 223.858 |
94 | MAURITANIA | 4.526 | 488 | 108,0 | 19,5 | 8.206 |
95 | PAKISTAN | 216.565 | 22.315 | 103,0 | 20,5 | 3.566.547 |
96 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 122 | 90,0 | 23,4 | 113.441 |
97 | BANGLADESH | 163.046 | 14.523 | 89,0 | 23,7 | 4.277.396 |
98 | ALGERIA | 43.053 | 3.717 | 86,0 | 24,5 | 0 |
99 | GAMBIA | 2.348 | 181 | 77,0 | 27,4 | 11.346 |
100 | GABON | 2.173 | 159 | 73,0 | 28,9 | 16.001 |
101 | SENEGAL | 16.296 | 1.167 | 72,0 | 29,3 | 150.434 |
102 | KENIA | 52.574 | 3.631 | 69,0 | 30,5 | 321.003 |
103 | SUDAN | 42.813 | 2.758 | 64,0 | 32,9 | 118.829 |
104 | MALAWI | 18.629 | 1.195 | 64,0 | 32,9 | 42.982 |
105 | CAMERUN | 25.876 | 1.323 | 51,0 | 41,3 | 21.385 |
106 | SOMALIA | 15.443 | 775 | 50,0 | 42,1 | 64.754 |
107 | YEMEN | 29.162 | 1.361 | 47,0 | 44,8 | 0 |
108 | COREA SUD | 51.225 | 2.022 | 39,0 | 54,0 | 0 |
109 | HAITI | 11.263 | 428 | 38,0 | 55,4 | 0 |
110 | ETIOPIA | 112.079 | 4.322 | 39,0 | 54,0 | 0 |
111 | CAMBOGIA | 16.487 | 604 | 37,0 | 56,9 | 2.993.075 |
112 | AUSTRALIA | 25.203 | 910 | 36,0 | 58,5 | 1.404.916 |
113 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 69 | 36,0 | 58,5 | 685 |
114 | RUANDA | 12.627 | 441 | 35,0 | 60,2 | 228.169 |
115 | MADAGAS. | 26.969 | 913 | 34,0 | 62,0 | 0 |
116 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 166 | 31,0 | 68,0 | 0 |
117 | TAILANDIA | 69.626 | 2.031 | 29,0 | 72,7 | 2.690.415 |
118 | NICARAGUA | 6.546 | 190 | 29,0 | 72,7 | 0 |
119 | MOZAMBICO | 30.367 | 879 | 29,0 | 72,7 | 96.675 |
120 | TAIWAN | 23.108 | 652 | 28,0 | 75,3 | 40.094 |
121 | ANGOLA | 31.825 | 899 | 28,0 | 75,3 | 537.854 |
122 | MALI | 19.658 | 525 | 27,0 | 78,0 | 46.317 |
123 | GHANA | 30.418 | 796 | 26,0 | 81,0 | 380.829 |
124 | LIBERIA | 4.937 | 127 | 26,0 | 81,0 | 2.451 |
125 | UGANDA | 44.270 | 1.026 | 23,0 | 91,6 | 0 |
126 | UZBEKISTAN | 32.982 | 737 | 22,0 | 95,8 | 1.134.000 |
127 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 98 | 21,0 | 100,3 | 0 |
128 | PAPUA N. G. | 8.776 | 173 | 20,0 | 105,4 | 154.990 |
129 | TIMOR-EST | 1.293 | 23 | 18,0 | 117,1 | 0 |
130 | TOGO | 8.082 | 129 | 16,0 | 131,7 | 76.462 |
131 | MAURIZIO | 1.270 | 18 | 14,0 | 150,5 | 220.914 |
132 | GUINEA | 12.771 | 171 | 13,0 | 162,1 | 0 |
133 | SIERRA LEO. | 7.813 | 100 | 13,0 | 162,1 | 15.170 |
134 | COSTA D'AV. | 25.717 | 314 | 12,0 | 175,6 | 0 |
135 | CIAD | 15.947 | 174 | 11,0 | 191,5 | 0 |
136 | SUD SUDAN | 11.062 | 117 | 11,0 | 191,5 | 2.539 |
137 | NIGERIA | 200.964 | 2.120 | 11,0 | 191,5 | 1.105.618 |
138 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 927 | 10,0 | 210,7 | 0 |
139 | TAGIKISTAN | 9.321 | 90 | 10,0 | 210,7 | 15.734 |
140 | BENIN | 11.801 | 104 | 9,0 | 234,1 | 8.210 |
141 | NIGER | 23.311 | 193 | 8,0 | 263,4 | 30.784 |
142 | BURKINA F. | 20.321 | 168 | 8,0 | 263,4 | 0 |
143 | ERITREA | 3.497 | 24 | 7,0 | 301,0 | 0 |
144 | SINGAPORE | 5.804 | 36 | 6,0 | 351,2 | 2.081.941 |
145 | N. ZELANDA | 4.783 | 26 | 5,0 | 421,4 | 423.536 |
146 | CINA | 1.433.784 | 4.847 | 3,0 | 702,3 | 0 |
147 | VIETNAM | 96.462 | 80 | 1,0 | 2.107,0 | 181.073 |
148 | BURUNDI | 11.531 | 8 | 1,0 | 2.107,0 | 0 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2020 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2020 facendo la media tra il dato per il 2019 e la stima del 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo e la Repubblica democratica del Congo.
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2020/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
Commenti
Posta un commento