coronavirus-300922
CORONAVIRUS ALLE ORE 24 DEL GIORNO 30.9.2022: DECESSI TOTALI, DECESSI PER MILIONE DI ABITANTI, DECESSI ITALIANI PER UNO DI ALTRI PAESI, VACCINI CONFERMATI (calcolati con interpolazione dei dati riferiti al 28.9 e al 3.10.22)
Data rif. => | 30. 9. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.543.482 | 830,9 | 3,4 | 4.943.055.692 | |
1 | PERU' | 33.359 | 216.554 | 6.492,9 | 0.5 | 28.230.817 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.717 | 5.470,1 | 0.5 | 2.071.774 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 16.136 | 4.945,8 | 0.6 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 47.503 | 4.930,8 | 0.6 | 6.204.361 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.900 | 4.246,2 | 0.7 | 1.276.173 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 16.904 | 4.145,5 | 0.7 | 2.248.550 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 41.092 | 3.836,1 | 0.8 | 6.889.537 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.457 | 3.746,9 | 0.8 | 2.734.672 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 67.015 | 3.504,5 | 0.8 | 8.114.769 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.322 | 3.467,3 | 0.8 | 1.878.761 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.820 | 3.283,3 | 0.9 | 1.222.225 |
12 | LETTONIA | 1.867 | 5.990 | 3.212,6 | 0.9 | 1.305.976 |
13 | BRASILE | 213.993 | 686.105 | 3.207,4 | 0.9 | 172.264.693 |
14 | GRECIA | 10.371 | 33.111 | 3.192,7 | 0.9 | 7.638.425 |
15 | CILE | 19.212 | 61.143 | 3.186,5 | 0.9 | 17.678.943 |
16 | USA | 332.915 | 1.059.050 | 3.183,6 | 0.9 | 225.102.205 |
17 | POLONIA | 37.797 | 117.545 | 3.111,3 | 0.9 | 22.560.629 |
18 | REGNO UN. | 68.207 | 207.390 | 3.043,5 | 1,0 | 50.745.901 |
19 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.844 | 2.943,3 | 1,0 | 1.070.217 |
20 | ITALIA | 60.367 | 177.093 | 2.935,3 | 1,0 | 47.966.187 |
21 | ARMENIA | 2.968 | 8.686 | 2.928,2 | 1,0 | 985.807 |
22 | ARGENTINA | 45.606 | 129.913 | 2.849,1 | 1,0 | 37.800.743 |
23 | BELGIO | 11.632 | 32.671 | 2.810,4 | 1,0 | 9.159.629 |
24 | COLOMBIA | 51.266 | 141.779 | 2.765,8 | 1,1 | 36.479.814 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 19.586 | 2.713,8 | 1,1 | 3.515.312 |
26 | UCRAINA | 43.467 | 116.939 | 2.692,6 | 1,1 | 15.153.577 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 379.426 | 2.602,4 | 1,1 | 76.894.118 |
28 | MESSICO | 130.262 | 330.080 | 2.534,4 | 1,2 | 79.947.470 |
29 | PORTOGALLO | 10.168 | 25.033 | 2.464,4 | 1,2 | 8.918.280 |
30 | TUNISIA | 11.936 | 29.249 | 2.450,5 | 1,2 | 6.383.243 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 114.122 | 2.442,6 | 1,2 | 40.650.545 |
32 | FRANCIA | 65.426 | 156.146 | 2.388,0 | 1,2 | 53.062.375 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 20.744 | 2.295,5 | 1,3 | 6.821.054 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.489 | 2.150,6 | 1,4 | 2.893.398 |
35 | ESTONIA | 1.325 | 2.681 | 2.023,4 | 1,5 | 846.316 |
36 | ECUADOR | 17.888 | 35.896 | 2.006,9 | 1,5 | 14.088.206 |
37 | SVEZIA | 10.160 | 20.197 | 1.990,6 | 1,5 | 7.651.536 |
38 | SERBIA | 8.698 | 17.002 | 1.958,0 | 1,5 | 3.278.198 |
39 | PANAMA | 4.382 | 8.499 | 1.940,2 | 1,5 | 3.148.773 |
40 | BOLIVIA | 11.833 | 22.235 | 1.879,2 | 1,6 | 6.116.483 |
41 | MALTA | 443 | 806 | 1.819,4 | 1,6 | 470.836 |
42 | GERMANIA | 83.900 | 149.910 | 1.788,6 | 1,6 | 63.462.535 |
43 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.128 | 1.778,0 | 1,7 | 462.847 |
44 | COSTA RICA | 5.139 | 8.970 | 1.745,5 | 1,7 | 4.203.167 |
45 | SUD AFRICA | 60.042 | 102.175 | 1.701,9 | 1,7 | 19.397.294 |
46 | IRAN | 85.029 | 144.429 | 1.698,8 | 1,7 | 58.431.299 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 14.008 | 1.607,5 | 1,8 | 6.009.036 |
48 | IRLANDA | 4.983 | 7.942 | 1.593,8 | 1,8 | 4.051.786 |
49 | LIBANO | 6.769 | 10.675 | 1.577,6 | 1,9 | 2.402.926 |
50 | NAMIBIA | 2.587 | 4.080 | 1.577,1 | 1,9 | 514.487 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.122 | 1.375,2 | 2,1 | 4.558.313 |
52 | OLANDA | 17.173 | 23.288 | 1.356,3 | 2,2 | 11.957.652 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 11.698 | 1.331,7 | 2,2 | 6.154.068 |
54 | ALBANIA | 2.873 | 3.589 | 1.249,2 | 2,3 | 1.261.939 |
55 | DANIMARCA | 5.813 | 7.118 | 1.227,6 | 2,4 | 4.778.255 |
56 | CANADA | 38.068 | 45.364 | 1.194,0 | 2,5 | 31.576.581 |
57 | TURCHIA | 85.043 | 101.139 | 1.189,3 | 2,5 | 53.161.650 |
58 | BOTSWANA | 2.397 | 2.789 | 1.163,5 | 2,5 | 1.375.332 |
59 | GIAMAICA | 2.973 | 3.316 | 1.116,7 | 2,6 | 732.296 |
60 | MALESIA | 32.776 | 36.369 | 1.109,8 | 2,6 | 27.509.142 |
61 | HONDURAS | 10.063 | 10.993 | 1.092,4 | 2,7 | 5.636.972 |
62 | GUATEMALA | 18.250 | 19.791 | 1.085,4 | 2,7 | 6.890.066 |
63 | FINLANDIA | 5.548 | 5.949 | 1.078,0 | 2,7 | 4.343.048 |
64 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.049 | 1.002,9 | 2,9 | 10.591.643 |
65 | CIPRO | 1.216 | 1.181 | 972,0 | 3,0 | 645.625 |
66 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.914 | 970,3 | 3,0 | 4.862.494 |
67 | LIBIA | 6.959 | 6.437 | 925,0 | 3,2 | 1.229.045 |
68 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,3 | 3.047.611 |
69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.520 | 869,6 | 3,4 | 1.226.043 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.026 | 806,0 | 3,6 | 977.728 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.761 | 779,8 | 3,8 | 14.682.322 |
72 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 7.118 | 753,8 | 3,9 | 6.388.529 |
73 | CUBA | 11.317 | 8.530 | 753,7 | 3,9 | 9.992.882 |
74 | NORVEGIA | 5.466 | 4.098 | 749,7 | 3,9 | 4.053.036 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.229 | 648,7 | 4,5 | 4.330.643 |
76 | MONGOLIA | 3.329 | 2.131 | 640,1 | 4,6 | 2.175.617 |
77 | IRAQ | 41.179 | 25.355 | 615,8 | 4,8 | 7.852.141 |
78 | KUWAIT | 4.329 | 2.563 | 592,1 | 5,0 | 3.337.139 |
79 | AUSTRALIA | 25.788 | 15.082 | 590,5 | 5,0 | 21.781.576 |
80 | INDONESIA | 276.362 | 158.103 | 572,2 | 5,1 | 170.644.929 |
81 | FILIPPINE | 111.047 | 62.946 | 567,7 | 5,2 | 72.853.661 |
82 | COREA SUD | 51.305 | 28.430 | 556,0 | 5,3 | 44.678.529 |
83 | TAIWAN | 23.471 | 11.050 | 477,2 | 6,2 | 20.334.930 |
84 | TAILANDIA | 69.951 | 32.761 | 468,5 | 6,3 | 53.480.462 |
85 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,5 | 1.340.440 |
86 | VIETNAM | 98.169 | 43.148 | 439,5 | 6,7 | 84.072.281 |
87 | MAROCCO | 37.345 | 16.278 | 435,9 | 6,7 | 23.498.659 |
88 | N. ZELANDA | 4.861 | 2.034 | 419,5 | 7,0 | 4.132.634 |
89 | NEPAL | 29.675 | 12.018 | 405,0 | 7,2 | 22.421.052 |
90 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.384 | 400,2 | 7,3 | 6.045.812 |
91 | INDIA | 1.393.409 | 528.653 | 379,4 | 7,7 | 948.201.426 |
92 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.602 | 371,3 | 7,9 | 4.730.503 |
93 | GIAPPONE | 126.051 | 44.805 | 358,1 | 8,2 | 102.839.994 |
94 | LESOTHO | 2.159 | 706 | 327,0 | 9,0 | 872.661 |
95 | SINGAPORE | 5.897 | 1.619 | 275,1 | 10,7 | 5.051.231 |
96 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.353 | 264,8 | 11,1 | 25.273.299 |
97 | EGITTO | 104.258 | 24.797 | 237,8 | 12,3 | 39.474.487 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.345 | 234,7 | 12,5 | 9.792.266 |
99 | QATAR | 2.931 | 682 | 232,7 | 12,6 | 2.805.356 |
100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.017 | 212,3 | 13,8 | 6.096.991 |
101 | MAURITANIA | 4.775 | 994 | 208,4 | 14,1 | 1.423.899 |
102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.815 | 202,6 | 14,5 | 14.287.370 |
103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.801 | 195,9 | 15,0 | 10.238.042 |
104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 16,3 | 14.535.925 |
105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.364 | 176,6 | 16,6 | 122.045.183 |
106 | SIRIA | 18.276 | 3.163 | 173,1 | 17,0 | 2.088.765 |
107 | ALGERIA | 44.617 | 6.879 | 154,2 | 19,0 | 6.481.186 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 372 | 149,6 | 19,6 | 357.390 |
109 | MALAWI | 19.648 | 2.681 | 136,5 | 21,5 | 2.378.583 |
110 | PAKISTAN | 225.200 | 30.614 | 136,0 | 21,6 | 131.668.407 |
111 | GABON | 2.279 | 306 | 134,3 | 21,9 | 257.257 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 23,3 | 214.032 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 25,7 | 1.116.294 |
114 | SUDAN | 44.909 | 4.961 | 110,5 | 26,6 | 4.536.964 |
115 | RUANDA | 13.277 | 1.466 | 110,5 | 26,6 | 8.938.849 |
116 | KENIA | 54.986 | 5.678 | 103,3 | 28,4 | 9.985.687 |
117 | TIMOR-EST | 1.344 | 138 | 102,7 | 28,6 | 746.879 |
118 | LAOS | 7.379 | 758 | 102,7 | 28,6 | 5.222.417 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 175 | 86,8 | 33,8 | 404.228 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 35,3 | 3.370.734 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.630 | 77,0 | 38,1 | 12.668.841 |
122 | HAITI | 11.542 | 857 | 74,3 | 39,5 | 222.303 |
123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 666 | 73,3 | 40,0 | 292.910 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.935 | 71,1 | 41,3 | 1.256.706 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.157 | 70,7 | 41,5 | 523.975 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.222 | 69,1 | 42,5 | 13.272.757 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 386 | 68,2 | 43,0 | 654.119 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.572 | 64,2 | 45,7 | 36.707.357 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 51,7 | 3.062.225 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.917 | 56,5 | 52,0 | 7.814.121 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.410 | 49,6 | 59,2 | 1.515.383 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 60,9 | 16.495.460 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.459 | 46,0 | 63,8 | 8.361.840 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 245 | 36,6 | 80,2 | 5.736.938 |
135 | MALI | 20.856 | 741 | 35,6 | 82,5 | 1.743.277 |
136 | TOGO | 8.478 | 285 | 33,6 | 87,4 | 1.435.999 |
137 | GUINEA | 13.497 | 451 | 33,6 | 87,4 | 0 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 825 | 30,5 | 96,2 | 8.817.755 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 102,6 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 127,6 | 1.570.081 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 163,1 | 2.133.394 |
142 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.442 | 15,6 | 188,2 | 3.072.010 |
143 | SIERRA LEO. | 8.141 | 126 | 15,5 | 189,4 | 2.414.975 |
144 | NIGERIA | 211.401 | 3.155 | 14,9 | 197,0 | 33.808.662 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 845 | 13,7 | 214,3 | 18.841.873 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 224,1 | 2.689.382 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 229,3 | 5.120.562 |
148 | NIGER | 25.131 | 313 | 12,5 | 234,8 | 2.980.972 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 242,6 | 1.993.200 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 257,5 | 3.611.617 |
151 | CINA | 1.444.216 | 15.391 | 10,7 | 274,3 | 1.270.956.800 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 946,9 | 18.972 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento