coronavirus-310822
Data rif. => | 31. 8. 2022 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | VACCINI CONFERMATI |
MONDO | 7.874.966 | 6.494.544 | 824,7 | 3,5 | 4.912.457.919 | |
1 | PERU' | 33.359 | 215.762 | 6.467,9 | 0.4 | 28.095.417 |
2 | BULGARIA | 6.897 | 37.603 | 5.452,1 | 0.5 | 2.069.306 |
3 | BOSNIA-ERZ. | 3.263 | 16.050 | 4.918,8 | 0.6 | 846.080 |
4 | UNGHERIA | 9.634 | 47.291 | 4.908,8 | 0.6 | 6.202.522 |
5 | GEORGIA | 3.980 | 16.889 | 4.243,5 | 0.7 | 1.276.173 |
6 | CROAZIA | 4.082 | 16.702 | 4.091,6 | 0.7 | 2.247.496 |
7 | REP. CECA | 10.725 | 40.829 | 3.806,9 | 0.8 | 6.887.024 |
8 | SLOVACCHIA | 5.461 | 20.236 | 3.705,5 | 0.8 | 2.763.844 |
9 | ROMANIA | 19.128 | 66.709 | 3.487,5 | 0.8 | 8.114.769 |
10 | LITUANIA | 2.690 | 9.289 | 3.453,2 | 0.8 | 1.878.124 |
11 | SLOVENIA | 2.079 | 6.783 | 3.262,6 | 0.9 | 1.222.225 |
12 | BRASILE | 213.993 | 683.965 | 3.196,2 | 0.9 | 171.665.721 |
13 | LETTONIA | 1.867 | 5.946 | 3.184,8 | 0.9 | 1.305.976 |
14 | CILE | 19.212 | 60.451 | 3.146,5 | 0.9 | 17.657.566 |
15 | USA | 332.915 | 1.046.243 | 3.142,7 | 0.9 | 223.914.723 |
16 | GRECIA | 10.371 | 32.552 | 3.138,8 | 0.9 | 7.635.790 |
17 | POLONIA | 37.797 | 117.093 | 3.097,9 | 0.9 | 22.545.639 |
18 | REGNO UN. | 68.207 | 206.005 | 3.020,3 | 1,0 | 50.689.351 |
19 | MOLDAVIA | 4.024 | 11.755 | 2.921,2 | 1,0 | 1.063.425 |
20 | ARMENIA | 2.968 | 8.655 | 2.916,1 | 1,0 | 985.807 |
21 | ITALIA | 60.367 | 175.595 | 2.908,8 | 1,0 | 47.962.289 |
22 | ARGENTINA | 45.606 | 129.711 | 2.844,2 | 1,0 | 37.743.615 |
23 | BELGIO | 11.632 | 32.516 | 2.795,4 | 1,0 | 9.157.446 |
24 | COLOMBIA | 51.266 | 141.519 | 2.760,5 | 1,1 | 36.479.814 |
25 | PARAGUAY | 7.219 | 19.478 | 2.698,2 | 1,1 | 3.505.098 |
26 | UCRAINA | 43.467 | 116.591 | 2.682,3 | 1,1 | 15.153.577 |
27 | RUSSIA | 145.912 | 376.558 | 2.580,7 | 1,1 | 75.826.270 |
28 | MESSICO | 130.262 | 329.390 | 2.528,7 | 1,2 | 79.947.470 |
29 | TUNISIA | 11.936 | 29.234 | 2.449,2 | 1,2 | 6.381.189 |
30 | PORTOGALLO | 10.168 | 24.855 | 2.444,4 | 1,2 | 8.909.443 |
31 | SPAGNA | 46.745 | 112.600 | 2.408,8 | 1,2 | 40.627.948 |
32 | FRANCIA | 65.426 | 155.133 | 2.371,1 | 1,2 | 53.034.538 |
33 | AUSTRIA | 9.043 | 20.639 | 2.282,3 | 1,3 | 6.820.317 |
34 | URUGUAY | 3.485 | 7.445 | 2.136,3 | 1,4 | 2.891.918 |
35 | ECUADOR | 17.888 | 35.843 | 2.003,7 | 1,5 | 14.088.206 |
36 | ESTONIA | 1.325 | 2.651 | 2.000,8 | 1,5 | 845.259 |
37 | SVEZIA | 10.160 | 19.810 | 1.949,8 | 1,5 | 7.661.868 |
38 | PANAMA | 4.382 | 8.470 | 1.932,9 | 1,5 | 3.137.646 |
39 | SERBIA | 8.698 | 16.684 | 1.918,1 | 1,5 | 3.278.198 |
40 | BOLIVIA | 11.833 | 22.198 | 1.875,9 | 1,6 | 6.116.483 |
41 | MALTA | 443 | 801 | 1.808,1 | 1,6 | 470.580 |
42 | LUSSEMBURGO | 635 | 1.123 | 1.768,5 | 1,6 | 462.938 |
43 | GERMANIA | 83.900 | 147.494 | 1.758,0 | 1,7 | 63.433.115 |
44 | COSTA RICA | 5.139 | 8.856 | 1.723,3 | 1,7 | 4.191.686 |
45 | SUD AFRICA | 60.042 | 102.084 | 1.700,2 | 1,7 | 19.320.571 |
46 | IRAN | 85.029 | 143.867 | 1.692,0 | 1,7 | 58.058.144 |
47 | SVIZZERA | 8.715 | 13.974 | 1.603,4 | 1,8 | 6.009.248 |
48 | NAMIBIA | 2.587 | 4.077 | 1.576,0 | 1,8 | 500.777 |
49 | IRLANDA | 4.983 | 7.839 | 1.573,1 | 1,8 | 4.049.482 |
50 | LIBANO | 6.769 | 10.627 | 1.570,0 | 1,9 | 2.392.404 |
51 | GIORDANIA | 10.269 | 14.110 | 1.374,0 | 2,1 | 4.558.313 |
52 | OLANDA | 17.173 | 23.239 | 1.353,2 | 2,1 | 11.964.136 |
53 | ISRAELE | 8.790 | 11.620 | 1.322,0 | 2,2 | 6.152.016 |
54 | ALBANIA | 2.873 | 3.582 | 1.246,8 | 2,3 | 1.258.792 |
55 | DANIMARCA | 5.813 | 6.972 | 1.199,4 | 2,4 | 4.783.678 |
56 | TURCHIA | 85.043 | 100.400 | 1.180,6 | 2,5 | 53.145.838 |
57 | CANADA | 38.068 | 44.165 | 1.160,2 | 2,5 | 31.544.248 |
58 | BOTSWANA | 2.397 | 2.778 | 1.158,9 | 2,5 | 1.512.567 |
59 | MALESIA | 32.776 | 36.216 | 1.105,0 | 2,6 | 27.494.159 |
60 | GIAMAICA | 2.973 | 3.254 | 1.094,5 | 2,7 | 726.317 |
61 | HONDURAS | 10.063 | 10.972 | 1.090,3 | 2,7 | 5.557.933 |
62 | GUATEMALA | 18.250 | 19.490 | 1.067,9 | 2,7 | 6.794.893 |
63 | FINLANDIA | 5.548 | 5.577 | 1.005,2 | 2,9 | 4.340.764 |
64 | KAZAKISTAN | 18.995 | 19.041 | 1.002,4 | 2,9 | 10.567.190 |
65 | CIPRO | 1.216 | 1.168 | 960,5 | 3,0 | 645.552 |
66 | AZERBAIGIAN | 10.223 | 9.805 | 959,1 | 3,0 | 4.862.494 |
67 | LIBIA | 6.959 | 6.437 | 925,0 | 3,1 | 1.223.738 |
68 | OMAN | 5.223 | 4.628 | 886,1 | 3,3 | 3.044.761 |
69 | BAHRAIN | 1.748 | 1.515 | 866,7 | 3,4 | 1.225.349 |
70 | MAURIZIO | 1.273 | 1.023 | 803,6 | 3,6 | 977.728 |
71 | SRI LANKA | 21.497 | 16.698 | 776,8 | 3,7 | 14.562.183 |
72 | BIELORUSSSIA | 9.443 | 7.118 | 753,8 | 3,9 | 6.506.015 |
73 | CUBA | 11.317 | 8.530 | 753,7 | 3,9 | 9.986.689 |
74 | NORVEGIA | 5.466 | 3.980 | 728,1 | 4,0 | 4.051.525 |
75 | S. SALVADOR | 6.519 | 4.223 | 647,8 | 4,5 | 4.330.643 |
76 | MONGOLIA | 3.329 | 2.128 | 639,2 | 4,6 | 2.175.617 |
77 | IRAQ | 41.179 | 25.346 | 615,5 | 4,7 | 7.787.328 |
78 | KUWAIT | 4.329 | 2.563 | 592,1 | 4,9 | 3.332.703 |
79 | INDONESIA | 276.362 | 157.566 | 570,1 | 5,1 | 170.558.244 |
80 | FILIPPINE | 111.047 | 61.814 | 556,6 | 5,2 | 72.254.350 |
81 | AUSTRALIA | 25.788 | 13.961 | 541,4 | 5,4 | 21.763.302 |
82 | COREA SUD | 51.305 | 26.876 | 523,8 | 5,6 | 44.667.207 |
83 | TAILANDIA | 69.951 | 32.328 | 462,2 | 6,3 | 53.376.063 |
84 | KIRGHIZISTAN | 6.628 | 2.991 | 451,3 | 6,4 | 1.330.045 |
85 | VIETNAM | 98.169 | 43.117 | 439,2 | 6,6 | 82.993.225 |
86 | MAROCCO | 37.345 | 16.273 | 435,7 | 6,7 | 23.478.255 |
87 | TAIWAN | 23.471 | 9.914 | 422,4 | 6,9 | 20.108.035 |
88 | NEPAL | 29.675 | 12.001 | 404,4 | 7,2 | 20.876.075 |
89 | R. DOMINICANA | 10.954 | 4.384 | 400,2 | 7,3 | 6.032.574 |
90 | N. ZELANDA | 4.861 | 1.909 | 392,7 | 7,4 | 4.130.285 |
91 | INDIA | 1.393.409 | 527.911 | 378,9 | 7,7 | 942.327.191 |
92 | ZIMBABWE | 15.092 | 5.596 | 370,8 | 7,8 | 4.725.099 |
93 | LESOTHO | 2.159 | 704 | 326,1 | 8,9 | 872.661 |
94 | GIAPPONE | 126.051 | 39.938 | 316,8 | 9,2 | 102.704.163 |
95 | SINGAPORE | 5.897 | 1.592 | 270,0 | 10,8 | 5.002.973 |
96 | ARABIA SAUD. | 35.341 | 9.295 | 263,0 | 11,1 | 25.237.637 |
97 | EGITTO | 104.258 | 24.794 | 237,8 | 12,2 | 39.127.611 |
98 | EMIRATI ARA. | 9.991 | 2.341 | 234,3 | 12,4 | 9.792.266 |
99 | QATAR | 2.931 | 681 | 232,3 | 12,5 | 2.759.378 |
100 | ZAMBIA | 18.921 | 4.016 | 212,3 | 13,7 | 5.709.477 |
101 | MAURITANIA | 4.775 | 993 | 208,0 | 14,0 | 1.423.733 |
102 | VENEZUELA | 28.705 | 5.796 | 201,9 | 14,4 | 14.287.370 |
103 | AFGHANIST. | 39.835 | 7.777 | 195,2 | 14,9 | 9.771.963 |
104 | CAMBOGIA | 16.946 | 3.056 | 180,3 | 16,1 | 14.487.501 |
105 | BANGLADESH | 166.303 | 29.323 | 176,3 | 16,5 | 121.218.854 |
106 | SIRIA | 18.276 | 3.163 | 173,1 | 16,8 | 2.012.886 |
107 | ALGERIA | 44.617 | 6.878 | 154,2 | 18,9 | 6.851.660 |
108 | GAMBIA | 2.487 | 371 | 149,2 | 19,5 | 357.390 |
109 | MALAWI | 19.648 | 2.676 | 136,2 | 21,4 | 2.045.943 |
110 | PAKISTAN | 225.200 | 30.581 | 135,8 | 21,4 | 131.116.836 |
111 | GABON | 2.279 | 306 | 134,3 | 21,7 | 257.122 |
112 | GUINEA EQUAT. | 1.450 | 183 | 126,2 | 23,0 | 214.032 |
113 | SENEGAL | 17.196 | 1.968 | 114,4 | 25,4 | 1.079.255 |
114 | SUDAN | 44.909 | 4.961 | 110,5 | 26,3 | 4.536.964 |
115 | RUANDA | 13.277 | 1.466 | 110,4 | 26,3 | 10.488.764 |
116 | KENIA | 54.986 | 5.674 | 103,2 | 28,2 | 9.354.382 |
117 | TIMOR-EST | 1.344 | 138 | 102,7 | 28,3 | 737.788 |
118 | LAOS | 7.379 | 757 | 102,6 | 28,4 | 5.222.417 |
119 | GUINEA-BIS. | 2.015 | 175 | 86,8 | 33,5 | 361.274 |
120 | SOMALIA | 16.360 | 1.361 | 83,2 | 35,0 | 2.414.142 |
121 | UGANDA | 47.123 | 3.628 | 77,0 | 37,8 | 12.527.180 |
122 | HAITI | 11.542 | 841 | 72,9 | 39,9 | 167.428 |
123 | PAPUA N. G. | 9.119 | 664 | 72,8 | 40,0 | 284.475 |
124 | CAMERUN | 27.224 | 1.935 | 71,1 | 40,9 | 1.226.658 |
125 | YEMEN | 30.491 | 2.155 | 70,7 | 41,1 | 452.843 |
126 | MOZAMBICO | 32.163 | 2.220 | 69,0 | 42,2 | 12.824.079 |
127 | CONGO (BRAZZ.) | 5.657 | 386 | 68,2 | 42,7 | 654.119 |
128 | ETIOPIA | 117.876 | 7.572 | 64,2 | 45,3 | 36.707.357 |
129 | LIBERIA | 5.180 | 294 | 56,8 | 51,2 | 2.328.125 |
130 | ANGOLA | 33.934 | 1.917 | 56,5 | 51,5 | 8.117.091 |
131 | MADAGAS. | 28.427 | 1.410 | 49,6 | 58,6 | 1.398.598 |
132 | UZBEKISTAN | 33.936 | 1.637 | 48,2 | 60,3 | 16.403.073 |
133 | GHANA | 31.732 | 1.459 | 46,0 | 63,2 | 8.105.359 |
134 | NICARAGUA | 6.702 | 244 | 36,4 | 79,9 | 5.671.949 |
135 | MALI | 20.856 | 739 | 35,4 | 82,2 | 1.577.044 |
136 | TOGO | 8.478 | 282 | 33,3 | 87,4 | 1.425.113 |
137 | GUINEA | 13.497 | 447 | 33,1 | 87,9 | 0 |
138 | COSTA D'AV. | 27.054 | 819 | 30,3 | 96,0 | 8.670.123 |
139 | ERITREA | 3.601 | 103 | 28,6 | 101,7 | 0 |
140 | R. CENTR. AFR. | 4.920 | 113 | 23,0 | 126,5 | 1.246.196 |
141 | BURKINA F. | 21.497 | 387 | 18,0 | 161,6 | 1.689.014 |
142 | SIERRA LEO. | 8.141 | 126 | 15,5 | 187,7 | 2.170.329 |
143 | CONGO (KINS.) | 92.378 | 1.400 | 15,2 | 191,4 | 2.585.690 |
144 | NIGERIA | 211.401 | 3.148 | 14,9 | 195,2 | 28.987.008 |
145 | TANZANIA | 61.498 | 841 | 13,7 | 212,3 | 16.465.360 |
146 | BENIN | 12.451 | 163 | 13,1 | 222,0 | 2.684.742 |
147 | TAGIKISTAN | 9.750 | 125 | 12,8 | 227,3 | 5.120.562 |
148 | NIGER | 25.131 | 312 | 12,4 | 234,6 | 2.986.249 |
149 | SUD SUDAN | 11.381 | 138 | 12,1 | 240,4 | 1.563.861 |
150 | CIAD | 16.915 | 193 | 11,4 | 255,2 | 3.608.914 |
151 | CINA | 1.444.216 | 14.922 | 10,3 | 282,4 | 1.268.285.000 |
152 | BURUNDI | 12.255 | 38 | 3,1 | 938,3 | 17.539 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2021 - e alla mortalita' sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (stima 2021).
https://www.globalgeografia.com/africa/congo.htm o congo_rep.html rispettivamente per la Repubblica del Congo (Brazz. e la Repubblica democratica del Congo (Kinsh.) (stima 2021).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2021/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi e vaccini)
* * *
Commenti
Posta un commento