coronavirus-310820
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-300921.html coronavirus-310821.html coronavirus-310721.html
coronavirus-290621.html coronavirus-310521.html coronavirus-300421.html
coronavirus-310321.html coronavirus-280221.html coronavirus-310121.html
coronavirus-311220.html coronavirus-301120.html coronavirus-311020.html
coronavirus-300920.html coronavirus-310820.html coronavirus-310720.html
coronavirus-300620.html coronavirus-310520.html coronavirus-300420.html
coronavirus-310320.html coronavirus-290220.html coronavirus-310120.html
Data rif. => | 31.08.2020 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Guariti | Percentuale Decessi / (Decessi + Guarigioni) | Attivi |
MONDO | 7.713.668 | 850.535 | 110,3 | 5,3 | 16.818.436 | 4,81 | 7.813.051 | |
1 | PERÙ | 32.510 | 28.788 | 885,5 | 0.7 | 455.457 | 5,9 | 162.921 |
2 | BELGIO | 11.539 | 9.895 | 857,5 | 0.7 | 18.422 | 34,9 | 56.919 |
3 | SPAGNA | 46.737 | 29.094 | 622,5 | 0.9 | 150.376 | 16,2 | 283.388 |
4 | REGNO UN. | 67.530 | 41.589 | 615,9 | 1,0 | 1.682 | 96,1 | 294.812 |
5 | CILE | 18.952 | 11.289 | 595,7 | 1,0 | 383.879 | 2,9 | 16.558 |
6 | ITALIA | 60.550 | 35.483 | 586,0 | 1,0 | 207.653 | 14,6 | 26.078 |
7 | SVEZIA | 10.036 | 5.808 | 578,7 | 1,0 | 4.971 | 53,9 | 78.571 |
8 | BRASILE | 211.150 | 121.381 | 574,9 | 1,0 | 3.268.591 | 3,6 | 518.300 |
9 | USA | 329.065 | 183.597 | 557,9 | 1,1 | 2.184.825 | 7,8 | 3.660.220 |
10 | MESSICO | 127.576 | 64.414 | 504,9 | 1,2 | 496.222 | 11,5 | 38.924 |
11 | PANAMA | 4.246 | 2.002 | 471,5 | 1,2 | 66.173 | 2,9 | 24.807 |
12 | FRANCIA | 65.130 | 30.640 | 470,4 | 1,2 | 86.790 | 26,1 | 201.556 |
13 | BOLIVIA | 11.513 | 5.027 | 436,6 | 1,3 | 60.408 | 7,7 | 51.163 |
14 | COLOMBIA | 50.339 | 19.662 | 390,6 | 1,5 | 459.460 | 4,1 | 135.972 |
15 | ECUADOR | 17.374 | 6.556 | 377,3 | 1,6 | 101.669 | 6,1 | 5.542 |
16 | OLANDA | 17.098 | 6.252 | 365,7 | 1,6 | 1.010 | 86,1 | 65.970 |
17 | IRLANDA | 4.882 | 1.777 | 364,0 | 1,6 | 23.364 | 7,1 | 3.670 |
18 | ARMENIA | 2.958 | 879 | 297,2 | 2,0 | 37.722 | 2,3 | 5.180 |
19 | IRAN | 82.914 | 21.571 | 260,2 | 2,3 | 323.233 | 6,3 | 30.408 |
20 | MOLDAVIA | 4.043 | 995 | 246,1 | 2,4 | 25.872 | 3,7 | 10.053 |
21 | CANADA | 37.411 | 9.173 | 245,2 | 2,4 | 116.020 | 7,3 | 5.725 |
22 | SUD AFRICA | 58.558 | 14.149 | 241,6 | 2,4 | 540.923 | 2,5 | 71.969 |
23 | SVIZZERA | 8.591 | 2.006 | 233,5 | 2,5 | 36.100 | 5,3 | 4.071 |
24 | ARGENTINA | 44.781 | 8.660 | 193,4 | 3,0 | 301.195 | 2,8 | 107.880 |
25 | HONDURAS | 9.746 | 1.873 | 192,2 | 3,0 | 10.396 | 15,3 | 48.745 |
26 | ROMANIA | 19.365 | 3.621 | 187,0 | 3,1 | 37.869 | 8,7 | 46.050 |
27 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 609 | 184,5 | 3,2 | 13.095 | 4,4 | 6.260 |
28 | IRAQ | 39.310 | 7.042 | 179,1 | 3,3 | 176.602 | 3,8 | 51.290 |
29 | PORTOGAL. | 10.226 | 1.822 | 178,2 | 3,3 | 41.961 | 4,2 | 14.229 |
30 | KIRGHIZIST. | 6.416 | 1.058 | 164,9 | 3,6 | 38.459 | 2,7 | 4.381 |
31 | R.. DOMINIC. | 10.739 | 1.710 | 159,2 | 3,7 | 68.082 | 2,5 | 24.923 |
32 | GUATEMALA | 17.581 | 2.760 | 157,0 | 3,7 | 62.068 | 4,3 | 9.246 |
33 | OMAN | 4.975 | 685 | 137,7 | 4,3 | 80.810 | 0.8 | 4.227 |
34 | KUWAIT | 4.207 | 531 | 126,2 | 4,6 | 77.224 | 0.7 | 7.354 |
35 | RUSSIA | 145.872 | 17.128 | 117,4 | 5,0 | 807.339 | 2,1 | 167.935 |
36 | BAHRAIN | 1.641 | 190 | 115,8 | 5,1 | 49.047 | 0.4 | 2.735 |
37 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 3.897 | 113,7 | 5,2 | 290.796 | 1,3 | 21.079 |
38 | GERMANIA | 83.517 | 9.303 | 111,4 | 5,3 | 216.795 | 4,1 | 18.704 |
39 | S. SALVADOR | 6.454 | 717 | 111,1 | 5,3 | 14.292 | 4,8 | 10.720 |
40 | ISRAELE | 8.519 | 939 | 110,2 | 5,3 | 95.009 | 1,0 | 20.648 |
41 | DANIMARCA | 5.772 | 624 | 108,1 | 5,4 | 15.593 | 3,8 | 1.193 |
42 | ALBANIA | 2.881 | 284 | 98,6 | 5,9 | 5.214 | 5,2 | 4.015 |
43 | BULGARIA | 7.000 | 629 | 89,9 | 6,5 | 11.483 | 5,2 | 4.154 |
44 | COSTA RICA | 5.048 | 436 | 86,4 | 6,8 | 16.056 | 2,6 | 24.795 |
45 | KAZAKIST. | 18.551 | 1.523 | 82,1 | 7,1 | 96.297 | 1,6 | 8.052 |
46 | AUSTRIA | 8.955 | 733 | 81,9 | 7,2 | 23.226 | 3,1 | 3.479 |
47 | SERBIA | 8.772 | 713 | 81,3 | 7,2 | 15.564 | 4,4 | 30.693 |
48 | TURCHIA | 83.430 | 6.370 | 76,4 | 7,7 | 244.926 | 2,5 | 18.837 |
49 | BIELORUS. | 9.452 | 681 | 72,0 | 8,1 | 70.468 | 1,0 | 694 |
50 | QATAR | 2.832 | 197 | 69,6 | 8,4 | 115.667 | 0.2 | 2.914 |
51 | SLOVENIA | 2.079 | 133 | 64,0 | 9,2 | 2.296 | 5,5 | 454 |
52 | UNGHERIA | 9.685 | 615 | 63,5 | 9,2 | 3.761 | 14,1 | 1.763 |
53 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 83 | 61,2 | 9,6 | 3.884 | 2,1 | 974 |
54 | FINLANDIA | 5.532 | 336 | 60,7 | 9,7 | 7.200 | 4,5 | 550 |
55 | UCRAINA | 43.994 | 2.605 | 59,2 | 9,9 | 59.162 | 4,2 | 62.365 |
56 | EGITTO | 100.388 | 5.421 | 54,0 | 10,9 | 72.929 | 6,9 | 20.589 |
57 | POLONIA | 37.888 | 2.039 | 53,8 | 10,9 | 46.638 | 4,2 | 18.695 |
58 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 534 | 53,1 | 11,0 | 33.847 | 1,6 | 2.054 |
59 | NORVEGIA | 5.379 | 264 | 49,1 | 11,9 | 9.348 | 2,7 | 1.170 |
60 | INDIA | 1.366.418 | 65.288 | 47,8 | 12,3 | 2.839.882 | 2,2 | 785.996 |
61 | PARAGUAY | 7.045 | 326 | 46,3 | 12,7 | 9.421 | 3,3 | 7.915 |
62 | GAMBIA | 2.348 | 96 | 40,9 | 14,3 | 1.032 | 8,5 | 1.835 |
63 | REP. CECA | 10.689 | 424 | 39,7 | 14,8 | 17.807 | 2,3 | 6.387 |
64 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 384 | 39,3 | 14,9 | 60.931 | 0.6 | 8.916 |
65 | AFGHANIST. | 38.042 | 1.402 | 36,9 | 15,9 | 29.089 | 4,6 | 7.674 |
66 | MAURITAN. | 4.526 | 159 | 35,1 | 16,7 | 6.464 | 2,4 | 425 |
67 | ALGERIA | 43.053 | 1.510 | 35,1 | 16,7 | 31.244 | 4,6 | 11.740 |
68 | LIBIA | 6.777 | 237 | 35,0 | 16,7 | 1.459 | 14,0 | 12.270 |
69 | FILIPPINE | 108.117 | 3.558 | 32,9 | 17,8 | 157.562 | 2,2 | 59.699 |
70 | MAROCCO | 36.472 | 1.141 | 31,3 | 18,7 | 47.595 | 2,3 | 13.854 |
71 | LITUANIA | 2.760 | 86 | 31,2 | 18,8 | 1.840 | 4,5 | 980 |
72 | NAMIBIA | 2.495 | 75 | 30,1 | 19,5 | 3.327 | 2,2 | 4.148 |
73 | PAKISTAN | 216.565 | 6.294 | 29,1 | 20,1 | 280.682 | 2,2 | 8.873 |
74 | INDONESIA | 270.626 | 7.417 | 27,4 | 21,4 | 125.959 | 5,6 | 41.420 |
75 | BANGLAD. | 163.046 | 4.281 | 26,3 | 22,3 | 204.887 | 2,0 | 103.828 |
76 | AUSTRALIA | 25.203 | 657 | 26,1 | 22,5 | 21.348 | 3,0 | 3.814 |
77 | GRECIA | 10.473 | 266 | 25,4 | 23,1 | 1.347 | 16,5 | 8.704 |
78 | GABON | 2.173 | 53 | 24,4 | 24,0 | 7.264 | 0.7 | 1.216 |
79 | LIBANO | 6.856 | 167 | 24,4 | 24,0 | 4.811 | 3,4 | 12.330 |
80 | NICARAGUA | 6.546 | 137 | 20,9 | 28,0 | 2.913 | 4,5 | 1.444 |
81 | YEMEN | 29.162 | 566 | 19,4 | 30,2 | 1.131 | 33,4 | 261 |
82 | SUDAN | 42.813 | 823 | 19,2 | 30,5 | 6.612 | 11,1 | 5.754 |
83 | LETTONIA | 1.907 | 34 | 17,8 | 32,9 | 1.163 | 2,8 | 199 |
84 | HAITI | 11.263 | 201 | 17,8 | 32,9 | 5.828 | 3,3 | 2.195 |
85 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 34 | 17,7 | 33,1 | 1.127 | 2,9 | 1.044 |
86 | SENEGAL | 16.296 | 284 | 17,4 | 33,7 | 9.439 | 2,9 | 3.888 |
87 | CIPRO | 1.199 | 20 | 16,7 | 35,1 | 1.139 | 1,7 | 329 |
88 | LIBERIA | 4.937 | 82 | 16,6 | 35,3 | 872 | 8,6 | 350 |
89 | ZAMBIA | 17.861 | 288 | 16,1 | 36,4 | 11.469 | 2,4 | 340 |
90 | CAMERUN | 25.876 | 411 | 15,9 | 36,9 | 17.651 | 2,3 | 1.080 |
91 | LESOTHO | 2.125 | 31 | 14,6 | 40,1 | 528 | 5,5 | 526 |
92 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 78 | 14,5 | 40,4 | 1.742 | 4,3 | 2.159 |
93 | ZIMBABWE | 14.645 | 202 | 13,8 | 42,5 | 5.221 | 3,7 | 1.074 |
94 | VENEZUELA | 28.516 | 386 | 13,5 | 43,4 | 38.112 | 1,0 | 8.230 |
95 | CROAZIA | 14.130 | 186 | 13,2 | 44,4 | 7.434 | 2,4 | 2.649 |
96 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 62 | 13,1 | 44,7 | 1.790 | 3,3 | 2.859 |
97 | URUGUAY | 3.462 | 44 | 12,7 | 46,1 | 1.409 | 3,0 | 142 |
98 | KENIA | 52.574 | 577 | 11,0 | 53,3 | 19.893 | 2,8 | 13.731 |
99 | GIAPPONE | 126.860 | 1.298 | 10,2 | 57,5 | 56.338 | 2,3 | 10.760 |
100 | UZBEKIST. | 32.982 | 320 | 9,7 | 60,4 | 39.275 | 0.8 | 2.298 |
101 | MALAWI | 18.629 | 175 | 9,4 | 62,3 | 3.160 | 5,2 | 2.231 |
102 | GHANA | 30.418 | 276 | 9,1 | 64,4 | 42.963 | 0.6 | 1.059 |
103 | SIERRA LEO. | 7.813 | 70 | 9,0 | 65,1 | 1.594 | 4,2 | 358 |
104 | CUBA | 11.333 | 94 | 8,3 | 70,6 | 3.378 | 2,7 | 560 |
105 | NEPAL | 28.609 | 228 | 8,0 | 73,3 | 21.410 | 1,1 | 17.822 |
106 | MAURIZIO | 1.270 | 10 | 7,9 | 74,2 | 335 | 2,9 | 11 |
107 | TAGIKIST. | 9.321 | 68 | 7,3 | 80,3 | 7.376 | 0.9 | 1.139 |
108 | ETIOPIA | 112.079 | 809 | 7,2 | 81,4 | 18.994 | 4,1 | 32.328 |
109 | MADAGAS. | 26.969 | 192 | 7,1 | 82,5 | 13.832 | 1,4 | 839 |
110 | GIAMAICA | 2.948 | 21 | 7,1 | 82,5 | 890 | 2,3 | 1.548 |
111 | TUNISIA | 11.695 | 77 | 6,6 | 88,8 | 1.573 | 4,7 | 2.153 |
112 | SIRIA | 17.070 | 112 | 6,6 | 88,8 | 629 | 15,1 | 2.024 |
113 | ESTONIA | 9.771 | 64 | 6,5 | 90,2 | 2.088 | 3,0 | 223 |
114 | MALI | 19.658 | 126 | 6,4 | 91,6 | 2.169 | 5,5 | 481 |
115 | SOMALIA | 15.443 | 98 | 6,3 | 93,0 | 2.481 | 3,8 | 731 |
116 | COREA SUD | 51.225 | 324 | 6,3 | 93,0 | 15.198 | 2,1 | 4.660 |
117 | SLOVACCHIA | 5.457 | 33 | 6,0 | 97,7 | 2.377 | 1,4 | 1.507 |
118 | NIGERIA | 200.964 | 1.013 | 5,0 | 117,2 | 41.638 | 2,4 | 11.357 |
119 | CIAD | 15.947 | 77 | 4,8 | 122,1 | 880 | 8,0 | 56 |
120 | GEORGIA | 3.997 | 19 | 4,8 | 122,1 | 1.240 | 1,5 | 228 |
121 | SINGAPORE | 5.804 | 27 | 4,7 | 124,7 | 55.658 | 0 | 1.127 |
122 | N. ZELANDA | 4.783 | 22 | 4,6 | 127,4 | 1.598 | 1,4 | 132 |
123 | GUINEA | 12.771 | 59 | 4,6 | 127,4 | 8.447 | 0.7 | 903 |
124 | COSTA D'AV. | 25.717 | 117 | 4,5 | 130,2 | 16.699 | 0.7 | 1.251 |
125 | SUD SUDAN | 11.062 | 47 | 4,2 | 139,5 | 1.290 | 3,5 | 1.190 |
126 | MALESIA | 31.950 | 127 | 4,0 | 146,5 | 9.054 | 1,4 | 159 |
127 | TOGO | 8.082 | 28 | 3,5 | 167,4 | 1.005 | 2,7 | 367 |
128 | BENIN | 11.801 | 40 | 3,4 | 172,4 | 1.738 | 2,2 | 367 |
129 | ANGOLA | 31.825 | 108 | 3,4 | 172,4 | 1.071 | 9,2 | 1.475 |
130 | CINA | 1.433.784 | 4.723 | 3,3 | 177,6 | 84.594 | 5,3 | 597 |
131 | NIGER | 23.311 | 69 | 3,0 | 195,3 | 1.088 | 6,0 | 19 |
132 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 258 | 2,9 | 202,1 | 9.133 | 2,7 | 706 |
133 | BURKINA F. | 20.321 | 55 | 2,7 | 217,0 | 1.058 | 4,9 | 255 |
134 | BOTSWANA | 2.304 | 6 | 2,6 | 225,4 | 224 | 2,6 | 1.403 |
135 | GIORDANIA | 10.102 | 15 | 1,5 | 390,7 | 1.508 | 1,0 | 511 |
136 | RUANDA | 12.627 | 16 | 1,3 | 450,8 | 2.013 | 0.8 | 2.034 |
137 | TAILANDIA | 69.626 | 58 | 0.8 | 732,5 | 3.274 | 1,7 | 85 |
138 | MOZAMB. | 30.367 | 23 | 0.8 | 732,5 | 2.170 | 1,0 | 1.723 |
139 | UGANDA | 44.270 | 32 | 0.7 | 837,1 | 1.288 | 2,4 | 1.652 |
140 | SRI LANKA | 21.324 | 12 | 0.6 | 976,7 | 2.868 | 0.4 | 169 |
141 | PAPUA N. G. | 8.776 | 5 | 0.6 | 976,7 | 232 | 2,1 | 222 |
142 | TANZANIA | 58.005 | 21 | 0.4 | 1465,0 | 183 | 10,3 | 305 |
143 | VIETNAM | 96.462 | 34 | 0.4 | 1465,0 | 707 | 4,6 | 303 |
144 | TAIWAN* | 23.108 | 7 | 0.3 | 1.953,3 | 462 | 1,5 | 19 |
145 | BURUNDI | 11.531 | 1 | 0.1 | 5860,0 | 357 | 0.3 | 87 |
Coronavirus. Le nove colonne mostrano: Numero progressivo, Paese, Abitanti/1000, Decessi, Decessi per milione di abitanti, Rapporto tra mortalità italiana e quella degli altri Paesi, ossia QUANTI Italiani sono morti per CIASCUNO degli altri Paesi, Guariti, Percentuale dei deceduti sul totale di deceduti e guariti, Attivi.
Nel sito rainews.it, il numero dei guariti della Svezia è stato inspiegabilmente azzerato nell'ultima decade di maggio, era giunto a 4971. L'ho riportato tale e quale nei mesi successivi. Lo stesso ho fatto col numero dei guariti della Serbia che è stato azzerato dopo il 18 luglio sul valore di 15.564. Il numero dei guariti del Regno Unito, dell'Olanda e anche della Francia mi sembra troppo basso.
I dati relativi alla popolazione, al 31.12.2019, e alla mortalità sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e attivi)
Commenti
Posta un commento