coronavirus-311021
ELENCO DEI LINK ALLE PAGINE DI FINE MESE
coronavirus-310120.html coronavirus-290220.html coronavirus-310320.html
coronavirus-300420.html coronavirus-310520.html coronavirus-300620.html
coronavirus-310720.html coronavirus-310820.html coronavirus-300920.html
coronavirus-311020.html coronavirus-301120.html coronavirus-311220.html
coronavirus-300421.html coronavirus-310521.html coronavirus-290621.html
coronavirus-310721.html coronavirus-310821.html coronavirus-300921.html
Data rif. => | 31.10.2021 | Abit./1000 | Decessi | Decessi per milione | Numero di Italiani morti per UNO degli altri Paesi | Vaccini confermati |
MONDO | 7.713.668 | 4.999.871 | 648,2 | 3,4 | 1.270.378.296 | |
1 | PERU' | 32.510 | 200.246 | 6.159,5 | 0.4 | 8.495.758 |
2 | BOSNIA-ERZ. | 3.301 | 11.495 | 3.482,3 | 0.6 | 360.928 |
3 | BULGARIA | 7.000 | 23.999 | 3.428,4 | 0.6 | 1.200.713 |
4 | UNGHERIA | 9.685 | 30.729 | 3.172,8 | 0.7 | 0 |
5 | BRASILE | 211.150 | 607.824 | 2.878,6 | 0.8 | 66.714.861 |
6 | REP. CECA | 10.689 | 30.753 | 2.877,1 | 0.8 | 5.793.584 |
7 | ARGENTINA | 44.781 | 115.950 | 2.589,3 | 0.8 | 16.322.499 |
8 | COLOMBIA | 50.339 | 127.281 | 2.528,5 | 0.9 | 14.873.013 |
9 | GEORGIA | 3.997 | 10.045 | 2.513,1 | 0.9 | 489.194 |
10 | ROMANIA | 19.365 | 47.751 | 2.465,8 | 0.9 | 5.166.488 |
11 | SLOVACCHIA | 5.457 | 13.034 | 2.388,5 | 0.9 | 2.188.727 |
12 | PARAGUAY | 7.045 | 16.246 | 2.306,0 | 0.9 | 1.809.569 |
13 | SLOVENIA | 2.079 | 4.745 | 2.282,3 | 1,0 | 918.247 |
14 | USA | 329.065 | 745.832 | 2.266,5 | 1,0 | 175.968.266 |
15 | MESSICO | 127.576 | 288.365 | 2.260,3 | 1,0 | 35.813.552 |
16 | BELGIO | 11.539 | 25.994 | 2.252,7 | 1,0 | 8.193.952 |
17 | ITALIA | 60.550 | 132.100 | 2.181,7 | 1,0 | 37.614.749 |
18 | TUNISIA | 11.695 | 25.241 | 2.158,3 | 1,0 | 2.512.895 |
19 | ARMENIA | 2.958 | 6.328 | 2.139,3 | 1,0 | 108.035 |
20 | LITUANIA | 2.760 | 5.873 | 2.127,9 | 1,0 | 1.540.745 |
21 | REGNO UN. | 67.530 | 141.055 | 2.088,8 | 1,0 | 43.455.083 |
22 | POLONIA | 37.888 | 76.999 | 2.032,3 | 1,1 | 18.939.077 |
23 | CILE | 18.952 | 37.757 | 1.992,2 | 1,1 | 13.739.673 |
24 | MOLDAVIA | 4.043 | 7.790 | 1.926,8 | 1,1 | 709.633 |
25 | ECUADOR | 17.374 | 32.958 | 1.897,0 | 1,2 | 9.323.600 |
26 | SPAGNA | 46.737 | 87.368 | 1.869,4 | 1,2 | 34.270.593 |
27 | FRANCIA | 65.130 | 118.625 | 1.821,4 | 1,2 | 40.912.442 |
28 | PORTOGALLO | 10.226 | 18.157 | 1.775,6 | 1,2 | 7.854.459 |
29 | URUGUAY | 3.462 | 6.078 | 1.755,6 | 1,2 | 2.530.652 |
30 | PANAMA | 4.246 | 7.315 | 1.722,8 | 1,3 | 1.892.074 |
31 | LETTONIA | 1.907 | 3.253 | 1.705,8 | 1,3 | 776.669 |
32 | BOLIVIA | 11.513 | 18.925 | 1.643,8 | 1,3 | 2.847.688 |
33 | UCRAINA | 43.994 | 72.073 | 1.638,2 | 1,3 | 4.304.627 |
34 | RUSSIA | 145.872 | 234.194 | 1.605,5 | 1,4 | 38.368.573 |
35 | IRAN | 82.914 | 126.303 | 1.523,3 | 1,4 | 9.684.669 |
36 | SUD AFRICA | 58.558 | 89.177 | 1.522,9 | 1,4 | 6.492.469 |
37 | GRECIA | 10.473 | 15.938 | 1.521,8 | 1,4 | 5.788.447 |
38 | SVEZIA | 10.036 | 15.025 | 1.497,1 | 1,5 | 5.881.550 |
39 | NAMIBIA | 2.495 | 3.554 | 1.424,4 | 1,5 | 115.624 |
40 | COSTA RICA | 5.048 | 7.029 | 1.392,4 | 1,6 | 1.219.482 |
41 | SVIZZERA | 8.591 | 11.234 | 1.307,6 | 1,7 | 4.488.901 |
42 | AUSTRIA | 8.955 | 11.357 | 1.268,2 | 1,7 | 5.248.284 |
43 | LIBANO | 6.856 | 8.502 | 1.240,1 | 1,8 | 1.121.909 |
44 | GERMANIA | 83.517 | 95.735 | 1.146,3 | 1,9 | 51.070.206 |
45 | SERBIA | 8.772 | 9.955 | 1.134,9 | 1,9 | 2.820.139 |
46 | IRLANDA | 4.882 | 5.436 | 1.113,5 | 2,0 | 3.443.918 |
47 | OLANDA | 17.098 | 18.850 | 1.102,5 | 2,0 | 10.795.200 |
48 | GIORDANIA | 10.102 | 11.038 | 1.092,7 | 2,0 | 3.011.894 |
49 | HONDURAS | 9.746 | 10.239 | 1.050,6 | 2,1 | 1.629.331 |
50 | BOTSWANA | 2.304 | 2.406 | 1.044,3 | 2,1 | 207.695 |
51 | ALBANIA | 2.881 | 2.924 | 1.014,9 | 2,1 | 655.594 |
52 | ISRAELE | 8.519 | 8.100 | 950,8 | 2,3 | 5.510.800 |
53 | KAZAKISTAN | 18.551 | 17.078 | 920,6 | 2,4 | 5.662.697 |
54 | MALESIA | 31.950 | 28.912 | 904,9 | 2,4 | 16.107.712 |
55 | GUATEMALA | 17.581 | 15.094 | 858,5 | 2,5 | 1.452.326 |
56 | BAHRAIN | 1.641 | 1.393 | 848,9 | 2,6 | 1.093.547 |
57 | TURCHIA | 83.430 | 70.611 | 846,4 | 2,6 | 38.628.745 |
58 | OMAN | 4.975 | 4.111 | 826,3 | 2,6 | 1.443.886 |
59 | CANADA | 37.411 | 29.022 | 775,8 | 2,8 | 25.709.615 |
60 | GIAMAICA | 2.948 | 2.236 | 758,5 | 2,9 | 147.776 |
61 | LIBIA | 6.777 | 5.099 | 752,4 | 2,9 | 58.539 |
62 | CUBA | 11.333 | 8.236 | 726,7 | 3,0 | 4.114.722 |
63 | AZERBAIGIAN | 10.048 | 7.074 | 704,0 | 3,1 | 2.876.644 |
64 | CROAZIA | 14.130 | 9.220 | 652,5 | 3,3 | 1.630.465 |
65 | SRI LANKA | 21.324 | 13.743 | 644,5 | 3,4 | 9.179.246 |
66 | IRAQ | 39.310 | 23.170 | 589,4 | 3,7 | 0 |
67 | KUWAIT | 4.207 | 2.461 | 585,0 | 3,7 | 923.307 |
68 | S. SALVADOR | 6.454 | 3.629 | 562,3 | 3,9 | 2.927.769 |
69 | MONGOLIA | 3.225 | 1.745 | 541,1 | 4,0 | 2.105.719 |
70 | INDONESIA | 270.626 | 143.405 | 529,9 | 4,1 | 38.849.803 |
71 | BIELORUSSSIA | 9.452 | 4.631 | 489,9 | 4,5 | 1.336.553 |
72 | CIPRO | 1.199 | 575 | 479,6 | 4,5 | 527.007 |
73 | DANIMARCA | 5.772 | 2.716 | 470,5 | 4,6 | 4.253.112 |
74 | KIRGHIZISTAN. | 6.416 | 2.671 | 416,3 | 5,2 | 490.322 |
75 | MAROCCO | 36.472 | 14.668 | 402,2 | 5,4 | 15.781.489 |
76 | FILIPPINE | 108.117 | 43.172 | 399,3 | 5,5 | 15.121.776 |
77 | NEPAL | 28.609 | 11.407 | 398,7 | 5,5 | 4.962.759 |
78 | R. DOMINICANA | 10.739 | 4.130 | 384,6 | 5,7 | 4.699.926 |
79 | INDIA | 1.366.418 | 458.437 | 335,5 | 6,5 | 160.591.270 |
80 | ZIMBABWE | 14.645 | 4.678 | 319,4 | 6,8 | 1.718.351 |
81 | LESOTHO | 2.125 | 658 | 309,6 | 7,0 | 0 |
82 | TAILANDIA | 69.626 | 19.205 | 275,8 | 7,9 | 7.780.973 |
83 | ARABIA SAUD. | 34.269 | 8.794 | 256,6 | 8,5 | 15.774.616 |
84 | VIETNAM | 96.462 | 22.083 | 228,9 | 9,5 | 2.726.563 |
85 | EMIRATI ARA. | 9.771 | 2.136 | 218,6 | 10,0 | 7.664.928 |
86 | QATAR | 2.832 | 610 | 215,4 | 10,1 | 2.181.260 |
87 | FINLANDIA | 5.532 | 1.158 | 209,3 | 10,4 | 2.966.881 |
88 | ZAMBIA | 17.861 | 3.661 | 205,0 | 10,6 | 282.191 |
89 | AFGHANIST. | 38.042 | 7.280 | 191,4 | 11,4 | 0 |
90 | EGITTO | 100.388 | 18.651 | 185,8 | 11,7 | 3.505.075 |
91 | MAURITANIA | 4.526 | 797 | 176,1 | 12,4 | 22.120 |
92 | VENEZUELA | 28.516 | 4.891 | 171,5 | 12,7 | 3.336.547 |
93 | BANGLADESH | 163.046 | 27.868 | 170,9 | 12,8 | 8.733.784 |
94 | CAMBOGIA | 16.487 | 2.788 | 169,1 | 12,9 | 9.001.123 |
95 | NORVEGIA | 5.379 | 900 | 167,3 | 13,0 | 3.293.853 |
96 | ESTONIA | 9.771 | 1.531 | 156,7 | 13,9 | 556.923 |
97 | SIRIA | 17.070 | 2.558 | 149,9 | 14,6 | 158.010 |
98 | GAMBIA | 2.348 | 340 | 144,8 | 15,1 | 157.785 |
99 | GIAPPONE | 126.860 | 18.275 | 144,1 | 15,1 | 60.619.470 |
100 | ALGERIA | 43.053 | 5.920 | 137,5 | 15,9 | 3.000.000 |
101 | PAKISTAN | 216.565 | 28.456 | 131,4 | 16,6 | 20.058.377 |
102 | MAURIZIO | 1.270 | 166 | 130,7 | 16,7 | 748.954 |
103 | MALAWI | 18.629 | 2.301 | 123,5 | 17,7 | 432.188 |
104 | GUINEA EQUAT. | 1.356 | 167 | 123,2 | 17,7 | 156.224 |
105 | SENEGAL | 16.296 | 1.878 | 115,2 | 18,9 | 564.998 |
106 | GABON | 2.173 | 239 | 110,0 | 19,8 | 62.250 |
107 | RUANDA | 12.627 | 1.331 | 105,4 | 20,7 | 907.147 |
108 | KENIA | 52.574 | 5.281 | 100,4 | 21,7 | 812.151 |
109 | TIMOR-EST | 1.293 | 122 | 94,4 | 23,1 | 0 |
110 | SOMALIA | 15.443 | 1.208 | 78,2 | 27,9 | 102.749 |
111 | GUINEA-BIS. | 1.921 | 141 | 73,4 | 29,7 | 2.993 |
112 | UGANDA | 44.270 | 3.215 | 72,6 | 30,1 | 0 |
113 | SUDAN | 42.813 | 3.099 | 72,4 | 30,1 | 241.564 |
114 | SINGAPORE | 5.804 | 407 | 70,1 | 31,1 | 4.508.261 |
115 | AUSTRALIA | 25.203 | 1.743 | 69,2 | 31,5 | 7.868.298 |
116 | CAMERUN | 25.876 | 1.686 | 65,2 | 33,5 | 80.115 |
117 | YEMEN | 29.162 | 1.889 | 64,8 | 33,7 | 13.322 |
118 | MOZAMBICO | 30.367 | 1.930 | 63,6 | 34,3 | 654.322 |
119 | HAITI | 11.263 | 671 | 59,6 | 36,6 | 9.744 |
120 | LIBERIA | 4.937 | 287 | 58,1 | 37,6 | 27.392 |
121 | ETIOPIA | 112.079 | 6.459 | 57,6 | 37,9 | 0 |
122 | COREA SUD | 51.225 | 2.858 | 55,8 | 39,1 | 0 |
123 | ANGOLA | 31.825 | 1.710 | 53,7 | 40,6 | 920.570 |
124 | CONGO (BRAZZ.) | 5.381 | 258 | 47,9 | 45,5 | 0 |
125 | PAPUA N. G. | 8.776 | 370 | 42,2 | 51,7 | 397.021 |
126 | UZBEKISTAN | 32.982 | 1.323 | 40,1 | 54,4 | 0 |
127 | GHANA | 30.418 | 1.175 | 38,6 | 56,5 | 405.971 |
128 | TAIWAN | 23.108 | 847 | 36,7 | 59,4 | 987.679 |
129 | MADAGAS. | 26.969 | 963 | 35,7 | 61,1 | 86.090 |
130 | NICARAGUA | 6.546 | 208 | 31,8 | 68,6 | 206.248 |
131 | GUINEA | 12.771 | 385 | 30,1 | 72,5 | 0 |
132 | TOGO | 8.082 | 242 | 29,9 | 73,0 | 237.692 |
133 | MALI | 19.658 | 563 | 28,6 | 76,3 | 86.477 |
134 | COSTA D'AV. | 25.717 | 695 | 27,0 | 80,8 | 0 |
135 | R..CENTR. AFR. | 4.745 | 100 | 21,1 | 103,4 | 26.000 |
136 | SIERRA LEO. | 7.813 | 121 | 15,5 | 140,8 | 33.764 |
137 | NIGERIA | 200.964 | 2.896 | 14,4 | 151,5 | 1.540.123 |
138 | BENIN | 11.801 | 161 | 13,6 | 160,4 | 0 |
139 | TAGIKISTAN | 9.321 | 125 | 13,4 | 162,8 | 798.308 |
140 | ERITREA | 3.497 | 45 | 12,9 | 169,1 | 0 |
141 | TANZANIA | 58.005 | 725 | 12,5 | 174,5 | 304.603 |
142 | CONGO (KINS.) | 89.561 | 1.091 | 12,2 | 178,8 | 0 |
143 | SUD SUDAN | 11.062 | 133 | 12,0 | 181,8 | 6.718 |
144 | CIAD | 15.947 | 174 | 10,9 | 200,2 | 16.496 |
145 | BURKINA F. | 20.321 | 214 | 10,5 | 207,8 | 13.273 |
146 | NIGER | 23.311 | 213 | 9,1 | 239,7 | 87.492 |
147 | LAOS | 7.169 | 65 | 9,1 | 239,7 | 1.837.302 |
148 | N. ZELANDA | 4.783 | 28 | 5,9 | 369,8 | 1.347.097 |
149 | CINA | 1.433.784 | 4.849 | 3,4 | 641,7 | 0 |
150 | BURUNDI | 11.531 | 38 | 3,3 | 661,1 | 0 |
I dati relativi alla popolazione - al 31.12.2019 - e alla mortalit� sono ricavati dai siti elencati qui sotto:
https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (relativamente al Congo).
https://www.globalgeografia.com/asia/taiwan.htm (per Taiwan al 31.12.2018. L'ho aumentata dell'incremento medio annuo della popolazione).
https://www.populationpyramid.net/it/mondo/2019/ (per tutti gli altri Paesi).
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/world.php (decessi, guariti e vaccini)
Commenti
Posta un commento