copia-sic
LA PRIMA TABELLA RIPORTA I DATI RELATIVI ALLA SOLA ITALIA DA INIZIO PANDEMIA.
LA SECONDA TABELLA, PIU' IN BASSO RIPORTA I DATI RELATIVI A TUTTO IL MONDO FINO AL 18 NOVEMBRE 2022
| Settimana di riferimento | Nuovi casi | Anda- mento | Media | Tamponi | Posi- tività | Media | Decessi | Anda- mento | Media | Ricoveri | Anda- mento | Inten- siva |
| 19 Sep 2024 - 25 Sep 2024 | 11164 | +31.5% | 1594 | 85030 | 12.8% | 12147 | 112 | +20.4% | 16 | 1786 | -4.5% | 54 |
| 12 Sep 2024 - 18 Sep 2024 | 8490 | -12.2% | 1212 | 81586 | 10.1% | 11655 | 93 | -4.1% | 13 | 1871 | -7.6% | 55 |
| 5 Sep 2024 - 11 Sep 2024 | 9670 | -24.9% | 1381 | 86872 | 10.9% | 12410 | 97 | +29.3% | 13 | 2025 | -7.8% | 58 |
| 29 Aug 2024 - 4 Sep 2024 | 12876 | -15.4% | 1839 | 89228 | 14.4% | 12746 | 75 | -44.4% | 10 | 2196 | -5.8% | 70 |
| 22 Aug 2024 - 28 Aug 2024 | 15221 | +11.2% | 2174 | 94171 | 16.0% | 13453 | 135 | +36.4% | 19 | 2331 | +2.0% | 74 |
| 15 Aug 2024 - 21 Aug 2024 | 13690 | -0.16 | 1955 | 72266 | 18.9% | 10323 | 99 | -0.01 | 14 | 2286 | +6.8% | 73 |
| 8 Aug 2024 - 14 Aug 2024 | 16299 | -6.2% | 2328 | 85069 | 18.9% | 12152 | 100 | +14.9% | 14 | 2141 | +6.3% | 56 |
| 1 Aug 2024 - 7 Aug 2024 | 17381 | +2.2% | 2483 | 106154 | 17.0% | 15164 | 87 | +61.1% | 12 | 2014 | +15.7% | 55 |
| 25 Jul 2024 - 31 Jul 2024 | 17008 | +24.4% | 2429 | 100669 | 16.6% | 14381 | 54 | +1.9% | 7 | 1741 | +23.0% | 48 |
| 18 Jul 2024 - 24 Jul 2024 | 13672 | +52.9% | 1953 | 98771 | 13.6% | 14110 | 53 | +32.5% | 7 | 1415 | +24.0% | 42 |
| 11 Jul 2024 - 17 Jul 2024 | 8942 | +62.5% | 1277 | 79967 | 11.0% | 11423 | 40 | +21.2% | 5 | 1141 | +20.1% | 38 |
| 4 Jul 2024 - 10 Jul 2024 | 5503 | +42.7% | 786 | 76532 | 7.0% | 10933 | 33 | +83.3% | 4 | 950 | +13.6% | 34 |
| 27 Jun 2024 - 3 Jul 2024 | 3855 | +54.0% | 550 | 81963 | 4.7% | 11709 | 18 | -14.3% | 2 | 837 | +8.4% | 29 |
| 20 Jun 2024 - 26 Jun 2024 | 2504 | +20.1% | 357 | 79276 | 3.2% | 11325 | 21 | +50.0% | 3 | 771 | +9.6% | 28 |
| 13 Jun 2024 - 19 Jun 2024 | 2085 | +15.7% | 297 | 77305 | 2.7% | 11043 | 14 | -17.6% | 2 | 704 | +9.2% | 25 |
| 6 Jun 2024 - 12 Jun 2024 | 1802 | +35.6% | 257 | 96568 | 1.9% | 13795 | 17 | +70.0% | 2 | 644 | +4.6% | 27 |
| 30 May 2024 - 5 Jun 2024 | 1329 | +27.1% | 189 | 74535 | 1.8% | 10647 | 10 | +0% | 1 | 616 | +1.4% | 27 |
| 23 May 2024 - 29 May 2024 | 1046 | +21.3% | 149 | 84998 | 1.3% | 12142 | 10 | +25.0% | 1 | 608 | +4.0% | 25 |
| 16 May 2024 - 22 May 2024 | 862 | -6.6% | 123 | 87983 | 1.0% | 12569 | 8 | -52.9% | 1 | 584 | -0.9% | 24 |
| 9 May 2024 - 15 May 2024 | 923 | +47.2% | 131 | 94027 | 0.9% | 13432 | 17 | +88.9% | 2 | 589 | +4.7% | 25 |
| 2 May 2024 - 8 May 2024 | 627 | +1.5% | 89 | 82286 | 0.8% | 11755 | 9 | +0% | 1 | 563 | -1.2% | 20 |
| 25 Apr 2024 - 1 May 2024 | 618 | +17.0% | 88 | 76553 | 0.8% | 10936 | 9 | +28.6% | 1 | 570 | -12.8% | 18 |
| 18 Apr 2024 - 24 Apr 2024 | 528 | -1.9% | 75 | 100622 | 0.5% | 14374 | 7 | -22.2% | 1 | 653 | -11.5% | 17 |
| 11 Apr 2024 - 17 Apr 2024 | 538 | -16.7% | 76 | 107539 | 0.5% | 15362 | 9 | -0.4 | 1 | 739 | -1.2% | 20 |
| 4 Apr 2024 - 10 Apr 2024 | 646 | +27.9% | 92 | 119189 | 0.5% | 17027 | 15 | -28.6% | 2 | 747 | -1.8% | 22 |
| 28 Mar 2024 - 3 Apr 2024 | 505 | -16.3% | 72 | 95940 | 0.5% | 13705 | 21 | +5.0% | 3 | 761 | -5.3% | 24 |
| 21 Mar 2024 - 27 Mar 2024 | 603 | -0.23 | 86 | 120436 | 0.5% | 17205 | 20 | -23.1% | 2 | 804 | -8.9% | 26 |
| 14 Mar 2024 - 20 Mar 2024 | 783 | +6.1% | 111 | 128406 | 0.6% | 18343 | 26 | -36.6% | 3 | 882 | -15.5% | 28 |
| 7 Mar 2024 - 13 Mar 2024 | 738 | -26.1% | 105 | 134167 | 0.6% | 19166 | 41 | +32.3% | 5 | 1044 | -9.6% | 28 |
| 22 Feb 2024 - 28 Feb 2024 | 1103 | -31.4% | 157 | 132482 | 0.8% | 18926 | 39 | -0.25 | 5 | 1272 | -10.3% | 46 |
| 15 Feb 2024 - 21 Feb 2024 | 1607 | -27.7% | 229 | 146842 | 1.1% | 20977 | 52 | -43.5% | 7 | 1418 | -14.9% | 56 |
| 8 Feb 2024 - 14 Feb 2024 | 2223 | -25.7% | 317 | 135631 | 1.6% | 19375 | 92 | -3.2% | 13 | 1665 | -17.4% | 76 |
| 1 Feb 2024 - 7 Feb 2024 | 2992 | -22.5% | 427 | 142934 | 2.1% | 20419 | 95 | -17.4% | 13 | 2017 | -17.7% | 88 |
| 25 Jan 2024 - 31 Jan 2024 | 3859 | -33.6% | 551 | 151116 | 2.5% | 21588 | 115 | -43.3% | 16 | 2451 | -25.2% | 107 |
| 18 Jan 2024 - 24 Jan 2024 | 5810 | -39.9% | 830 | 160219 | 3.6% | 22888 | 203 | -21.3% | 29 | 3277 | -25.7% | 137 |
| 11 Jan 2024 - 17 Jan 2024 | 9675 | -53.8% | 1382 | 180932 | 5.2% | 25847 | 258 | -27.3% | 36 | 4409 | -26.3% | 184 |
| 4 Jan 2024 - 10 Jan 2024 | 20945 | -45.9% | 2992 | 226569 | 9.1% | 32367 | 355 | -4.3% | 50 | 5982 | -11.8% | 230 |
| 28 Dec 2023 - 3 Jan 2024 | 38737 | -5.5% | 5533 | 242518 | 15.5% | 34645 | 371 | +33.0% | 53 | 6781 | -6.5% | 254 |
| 21 Dec 2023 - 27 Dec 2023 | 40990 | -32.2% | 5855 | 226649 | 17.7% | 32378 | 279 | -34.4% | 39 | 7255 | -7.5% | 269 |
| 14 Dec 2023 - 20 Dec 2023 | 60440 | +7.2% | 8634 | 323844 | 18.4% | 46263 | 425 | +32.0% | 60 | 7843 | +7.6% | 265 |
| 7 Dec 2023 - 13 Dec 2023 | 56404 | -5.2% | 8057 | 279323 | 19.9% | 39903 | 322 | +4.9% | 46 | 7292 | +13.5% | 237 |
| 30 Nov 2023 - 6 Dec 2023 | 59498 | +14.0% | 8499 | 284806 | 20.6% | 40686 | 307 | +5.5% | 43 | 6426 | +18.6% | 201 |
| 23 Nov 2023 - 29 Nov 2023 | 52177 | +16.1% | 7453 | 277938 | 18.6% | 39705 | 291 | +23.8% | 41 | 5416 | +14.4% | 148 |
| 16 Nov 2023 - 22 Nov 2023 | 44955 | +31.0% | 6422 | 254920 | 17.7% | 36417 | 235 | +22.4% | 33 | 4735 | +20.7% | 126 |
| 9 Nov 2023 - 15 Nov 2023 | 34319 | +28.1% | 4902 | 224522 | 14.9% | 32074 | 192 | +17.8% | 27 | 3924 | +5.9% | 111 |
| 2 Nov 2023 - 8 Nov 2023 | 26789 | -2.1% | 3827 | 198059 | 13.0% | 28294 | 163 | +10.1% | 23 | 3706 | +1.1% | 102 |
| 26 Oct 2023 - 1 Nov 2023 | 27372 | -0.02 | 3910 | 206098 | 13.1% | 29442 | 148 | -24.5% | 21 | 3665 | +1.4% | 104 |
| 19 Oct 2023 - 25 Oct 2023 | 27923 | -17.5% | 3989 | 223550 | 12.3% | 31935 | 196 | -0.5% | 28 | 3615 | -2.4% | 109 |
| 12 Oct 2023 - 18 Oct 2023 | 33844 | -18.7% | 4834 | 245458 | 14.0% | 35065 | 197 | +22.4% | 28 | 3705 | +5.6% | 118 |
| 5 Oct 2023 - 11 Oct 2023 | 41626 | -5.7% | 5946 | 270011 | 15.0% | 38573 | 161 | +17.5% | 23 | 3508 | +16.7% | 105 |
| 28 Sep 2023 - 4 Oct 2023 | 44139 | +13.8% | 6305 | 270748 | 16.0% | 38678 | 137 | +6.2% | 19 | 3005 | +9.9% | 86 |
| 21 Sep 2023 - 27 Sep 2023 | 38775 | +7.4% | 5539 | 251160 | 15.5% | 35880 | 129 | +10.3% | 18 | 2734 | +4.9% | 83 |
| 14 Sep 2023 - 20 Sep 2023 | 36102 | +17.3% | 5157 | 232664 | 15.4% | 33237 | 117 | +18.2% | 16 | 2608 | +15.1% | 86 |
| 7 Sep 2023 - 13 Sep 2023 | 30778 | +44.4% | 4396 | 206748 | 14.3% | 29535 | 99 | +5.3% | 14 | 2266 | +28.7% | 69 |
| 31 Aug 2023 - 6 Sep 2023 | 21316 | +43.4% | 3045 | 168704 | 12.6% | 24100 | 94 | +44.6% | 13 | 1760 | +16.2% | 45 |
| 25 Aug 2023 - 31 Aug 2023 | 15779 | +33.2% | 2254 | 142953 | 10.8% | 20421 | 73 | +65.9% | 10 | 1556 | +27.4% | 44 |
| 18 Aug 2023 - 24 Aug 2023 | 11849 | +78.0% | 1692 | 128954 | 9.1% | 18422 | 44 | -22.8% | 6 | 1221 | +25.3% | 42 |
| 18 Aug 2023 - 24 Aug 2023 | 11849 | +78.0% | 1692 | 128954 | 9.1% | 18422 | 44 | -22.8% | 6 | 1221 | +25.3% | 42 |
| 11 Aug 2023 - 17 Aug 2023 | 6655 | +9.9% | 950 | 93923 | 6.9% | 13417 | 57 | -12.3% | 8 | 975 | +9.6% | 26 |
| 4 Aug 2023 - 10 Aug 2023 | 6056 | +5.7% | 865 | 115496 | 5.2% | 16499 | 65 | +58.5% | 9 | 889 | +11.9% | 21 |
| 28 Jul 2023 - 3 Aug 2023 | 5732 | +38.8% | 818 | 138232 | 4.1% | 19747 | 41 | +64.0% | 5 | 794 | +8.2% | 22 |
| 21 Jul 2023 - 27 Jul 2023 | 4129 | +21.3% | 589 | 142987 | 2.8% | 20426 | 25 | -44.4% | 3 | 734 | -0.8% | 20 |
| 14 Jul 2023 - 20 Jul 2023 | 3405 | -0.2% | 486 | 150853 | 2.2% | 21550 | 45 | +25.0% | 6 | 740 | -7.7% | 23 |
| 7 Jul 2023 - 13 Jul 2023 | 3411 | -8.6% | 487 | 161409 | 2.1% | 23058 | 36 | -5.3% | 5 | 802 | -11.3% | 28 |
| 30 Jun 2023 - 6 Jul 2023 | 3731 | -20.6% | 533 | 167766 | 2.2% | 23966 | 38 | -55.8% | 5 | 904 | -11.4% | 32 |
| 23 Jun 2023 - 29 Jun 2023 | 4701 | -16.9% | 671 | 180198 | 2.7% | 25742 | 86 | +13.2% | 12 | 1021 | -14.6% | 43 |
| 16 Jun 2023 - 22 Jun 2023 | 5660 | -24.1% | 808 | 192906 | 2.9% | 27558 | 76 | -6.2% | 10 | 1195 | -13.4% | 42 |
| 9 Jun 2023 - 15 Jun 2023 | 7461 | -17.9% | 1065 | 211279 | 3.6% | 30182 | 81 | -0.25 | 11 | 1380 | -16.8% | 55 |
| 2 Jun 2023 - 8 Jun 2023 | 9084 | -31.2% | 1297 | 208410 | 4.5% | 29772 | 108 | -13.6% | 15 | 1658 | -15.9% | 57 |
| 26 May 2023 - 1 Jun 2023 | 13208 | -9.7% | 1886 | 246019 | 5.4% | 35145 | 125 | -16.7% | 17 | 1972 | -0.1 | 70 |
| 19 May 2023 - 25 May 2023 | 14619 | +1.9% | 2088 | 259227 | 5.6% | 37032 | 150 | -7.4% | 21 | 2191 | -10.7% | 82 |
| 19 May 2023 - 25 May 2023 | 14619 | +1.9% | 2088 | 259227 | 5.6% | 37032 | 150 | -7.4% | 21 | 2191 | -10.7% | 82 |
| 12 May 2023 - 18 May 2023 | 14346 | -24.7% | 2049 | 257577 | 5.5% | 36796 | 162 | -0.08 | 23 | 2453 | -12.6% | 82 |
| 5 May 2023 - 11 May 2023 | 19046 | -8.5% | 2720 | 305398 | 6.2% | 43628 | 176 | +6.0% | 25 | 2808 | -6.2% | 91 |
| 28 Apr 2023 - 4 May 2023 | 20822 | -10% | 2974 | 324660 | 6.4% | 46380 | 166 | +6.4% | 23 | 2994 | -1.1% | 105 |
| 21 Apr 2023 - 27 Apr 2023 | 23132 | -17.3% | 3304 | 333138 | 6.8% | 47591 | 156 | -18.3% | 22 | 3029 | +4.3% | 96 |
| 14 Apr 2023 - 20 Apr 2023 | 27982 | +28.5% | 3997 | 398788 | 7.0% | 56969 | 191 | +48.1% | 27 | 2905 | +13.2% | 94 |
| 7 Apr 2023 - 13 Apr 2023 | 21779 | +8.5% | 3111 | 316436 | 6.6% | 45205 | 129 | -25.4% | 18 | 2567 | -0.3% | 84 |
| 31 Mar 2023 - 6 Apr 2023 | 20075 | -8.3% | 2867 | 388766 | 5.1% | 55538 | 173 | +10.9% | 24 | 2574 | -2.5% | 87 |
| 24 Mar 2023 - 30 Mar 2023 | 21883 | -1.7% | 3126 | 442819 | 5.0% | 63259 | 156 | -14.8% | 22 | 2640 | -3.3% | 96 |
| 17 Mar 2023 - 23 Mar 2023 | 22256 | -6.2% | 3179 | 442154 | 4.9% | 63164 | 183 | -13.7% | 26 | 2730 | -7.1% | 105 |
| 10 Mar 2023 - 16 Mar 2023 | 23730 | -1.1% | 3390 | 452747 | 5.2% | 64678 | 212 | -1.9% | 30 | 2938 | -9.3% | 96 |
| 3 Mar 2023 - 9 Mar 2023 | 23988 | -10.1% | 3426 | 477908 | 4.9% | 68272 | 216 | -5.3% | 30 | 3239 | -5.8% | 123 |
| 24 Feb 2023 - 2 Mar 2023 | 26684 | -9.4% | 3812 | 533212 | 5.0% | 76173 | 228 | -6.6% | 32 | 3439 | 0.0% | 138 |
| 17 Feb 2023 - 23 Feb 2023 | 29443 | +3.8% | 4206 | 506295 | 5.7% | 72327 | 244 | -18.4% | 34 | 3438 | -0.6% | 149 |
| 10 Feb 2023 - 16 Feb 2023 | 28354 | -8.3% | 4050 | 536080 | 5.3% | 76582 | 299 | +7.2% | 42 | 3460 | -7.4% | 165 |
| 3 Feb 2023 - 9 Feb 2023 | 30911 | -6.4% | 4415 | 547026 | 5.6% | 78146 | 279 | -36.4% | 39 | 3736 | -6.7% | 172 |
| 27 Jan 2023 - 2 Feb 2023 | 33042 | -13.4% | 4720 | 595539 | 5.6% | 85077 | 439 | +27.2% | 62 | 4004 | -13.8% | 193 |
| 20 Jan 2023 - 26 Jan 2023 | 38168 | -26.5% | 5452 | 608732 | 6.3% | 86961 | 345 | -30.3% | 49 | 4648 | -20.5% | 220 |
| 13 Jan 2023 - 19 Jan 2023 | 51897 | -38.3% | 7413 | 687233 | 7.5% | 98176 | 495 | -14.1% | 70 | 5844 | -20.5% | 265 |
| 6 Jan 2023 - 12 Jan 2023 | 84076 | -38.2% | 12010 | 767718 | 11.1% | 109674 | 576 | -25.7% | 82 | 7350 | -11.6% | 310 |
| 30 Dec 2022 - 5 Jan 2023 | 135990 | +11.4% | 19427 | 855823 | 15.7% | 122260 | 775 | +9.8% | 110 | 8312 | -3.3% | 312 |
| 23 Dec 2022 - 29 Dec 2022 | 122110 | -11.3% | 17444 | 807118 | 14.7% | 115302 | 706 | -11.5% | 100 | 8595 | -8.7% | 320 |
| 16 Dec 2022 - 22 Dec 2022 | 137599 | -21.2% | 19657 | 1019362 | 13.5% | 145623 | 798 | +11.0% | 114 | 9413 | -4.4% | 324 |
| 9 Dec 2022 - 15 Dec 2022 | 174652 | -0.21 | 24950 | 1093207 | 16.3% | 156172 | 719 | +4.8% | 102 | 9842 | +7.2% | 331 |
| 2 Dec 2022 - 8 Dec 2022 | 221154 | -2.8% | 31593 | 1256722 | 17.4% | 179531 | 686 | +8.0% | 98 | 9184 | +10.0% | 328 |
| 25 Nov 2022 - 1 Dec 2022 | 227440 | -0.7% | 32491 | 1324969 | 17.0% | 189281 | 635 | +9.5% | 90 | 8349 | +9.7% | 282 |
| 18 Nov 2022 - 24 Nov 2022 | 229135 | +10.0% | 32733 | 1276986 | 17.8% | 182426 | 580 | +8.8% | 82 | 7612 | +10.4% | 242 |
| 11 Nov 2022 - 17 Nov 2022 | 208361 | +15.0% | 29765 | 1193523 | 17.3% | 170503 | 533 | -2.9% | 76 | 6898 | +4.0% | 231 |
| 4 Nov 2022 - 10 Nov 2022 | 181197 | +9.2% | 25885 | 1159602 | 15.6% | 165657 | 549 | +10.7% | 78 | 6634 | -4.4% | 221 |
| 28 Oct 2022 - 3 Nov 2022 | 165966 | -24.8% | 23709 | 1108266 | 14.7% | 158323 | 496 | -14.6% | 70 | 6938 | -4.5% | 231 |
| 21 Oct 2022 - 27 Oct 2022 | 220568 | -16.4% | 31509 | 1370510 | 15.9% | 195787 | 581 | +1.2% | 83 | 7266 | +2.5% | 228 |
| 14 Oct 2022 - 20 Oct 2022 | 263862 | -11.3% | 37694 | 1484181 | 17.6% | 212025 | 574 | +33.8% | 82 | 7086 | +14.9% | 249 |
| 7 Oct 2022 - 13 Oct 2022 | 297314 | +14.1% | 42473 | 1490457 | 19.8% | 212922 | 429 | +42.1% | 61 | 6166 | +29.9% | 215 |
| 30 Sep 2022 - 6 Oct 2022 | 260533 | +36.3% | 37219 | 1337343 | 19.0% | 191049 | 302 | +8.2% | 43 | 4746 | +30.1% | 150 |
| 23 Sep 2022 - 29 Sep 2022 | 191187 | +50.6% | 27312 | 1131693 | 16.4% | 161670 | 279 | -10.3% | 39 | 3646 | +1.0% | 131 |
| 16 Sep 2022 - 22 Sep 2022 | 126971 | +15.6% | 18138 | 982615 | 12.8% | 140373 | 311 | -0.15 | 44 | 3611 | -10.5% | 147 |
| 9 Sep 2022 - 15 Sep 2022 | 109833 | -5.8% | 15690 | 946312 | 11.5% | 135187 | 366 | -15.9% | 52 | 4034 | -13.9% | 165 |
| 2 Sep 2022 - 8 Sep 2022 | 116614 | -18.6% | 16659 | 1002034 | 11.5% | 143147 | 435 | -18.8% | 62 | 4686 | -17.6% | 187 |
| 26 Aug 2022 - 1 Sep 2022 | 143213 | -12.2% | 20459 | 1019674 | 14.0% | 145667 | 536 | -21.2% | 76 | 5685 | -14.6% | 223 |
| 19 Aug 2022 - 25 Aug 2022 | 163160 | +6.4% | 23308 | 1041548 | 15.7% | 148792 | 680 | -8.8% | 97 | 6654 | -0.15 | 251 |
| 12 Aug 2022 - 18 Aug 2022 | 153336 | -28.7% | 21905 | 1017788 | 15.0% | 145398 | 746 | -23.3% | 106 | 7829 | -0.15 | 293 |
| 5 Aug 2022 - 11 Aug 2022 | 215081 | -31.3% | 30725 | 1358260 | 15.8% | 194037 | 972 | -10.9% | 138 | 9215 | -14.1% | 334 |
| 29 Jul 2022 - 4 Aug 2022 | 312896 | -26.7% | 44699 | 1734651 | 18.0% | 247807 | 1091 | -1.8% | 155 | 10727 | -0.06 | 387 |
| 22 Jul 2022 - 28 Jul 2022 | 426591 | -25.5% | 60941 | 2137145 | 19.9% | 305306 | 1111 | +20.0% | 158 | 11406 | +2.3% | 415 |
| 15 Jul 2022 - 21 Jul 2022 | 572638 | -15.4% | 81805 | 2488147 | 23.0% | 355449 | 926 | +25.6% | 132 | 11152 | +14.4% | 407 |
| 8 Jul 2022 - 14 Jul 2022 | 676667 | +8.0% | 96666 | 2622688 | 25.4% | 374669 | 737 | +44.2% | 105 | 9746 | +22.7% | 367 |
| 1 Jul 2022 - 7 Jul 2022 | 626563 | +40.4% | 89509 | 2257110 | 27.7% | 322444 | 511 | +32.4% | 73 | 7946 | +30.9% | 303 |
| 24 Jun 2022 - 30 Jun 2022 | 446412 | +53.8% | 63773 | 1772640 | 24.9% | 253234 | 386 | +10.3% | 55 | 6070 | +25.4% | 236 |
| 17 Jun 2022 - 23 Jun 2022 | 290277 | +60.7% | 41468 | 1405344 | 20.4% | 200763 | 350 | -6.7% | 50 | 4839 | +10.7% | 204 |
| 10 Jun 2022 - 16 Jun 2022 | 180639 | +40.0% | 25805 | 1178345 | 15.1% | 168335 | 375 | -7.9% | 53 | 4373 | -5.3% | 189 |
| 3 Jun 2022 - 9 Jun 2022 | 129035 | +7.4% | 18433 | 1059098 | 12.2% | 151299 | 407 | -12.3% | 58 | 4616 | -14.3% | 213 |
| 27 May 2022 - 2 Jun 2022 | 120135 | -21.8% | 17162 | 1229546 | 9.7% | 175649 | 464 | -26.7% | 66 | 5389 | -18.2% | 244 |
| 20 May 2022 - 26 May 2022 | 153656 | -30.3% | 21950 | 1446436 | 10.6% | 206633 | 633 | -16.9% | 90 | 6588 | -15.9% | 286 |
| 13 May 2022 - 19 May 2022 | 220586 | -18.3% | 31512 | 1675725 | 13.2% | 239389 | 762 | -4.4% | 108 | 7832 | -0.13 | 334 |
| 6 May 2022 - 12 May 2022 | 270009 | -18.1% | 38572 | 1872468 | 14.4% | 267495 | 797 | -14.8% | 113 | 8997 | -10.7% | 352 |
| 29 Apr 2022 - 5 May 2022 | 329481 | -19.9% | 47068 | 2247857 | 14.7% | 321122 | 935 | -4.6% | 133 | 10081 | -3.8% | 368 |
| 22 Apr 2022 - 28 Apr 2022 | 411592 | +3.5% | 58798 | 2502467 | 16.6% | 357495 | 980 | +5.6% | 140 | 10475 | +0.3% | 405 |
| 15 Apr 2022 - 21 Apr 2022 | 397825 | -5.5% | 56832 | 2492805 | 16.0% | 356115 | 928 | -0.6% | 132 | 10443 | -1.3% | 413 |
| 8 Apr 2022 - 14 Apr 2022 | 420902 | -7.8% | 60128 | 2846913 | 14.8% | 406701 | 934 | -8.3% | 133 | 10579 | 0.0% | 455 |
| 1 Apr 2022 - 7 Apr 2022 | 456418 | -6.8% | 65202 | 4259091 | 13.0% | 608441 | 1019 | +7.6% | 145 | 10575 | +6.5% | 478 |
| 25 Mar 2022 - 31 Mar 2022 | 489511 | -1.6% | 69930 | 3276436 | 14.9% | 468062 | 947 | -4.7% | 135 | 9927 | +8.5% | 469 |
| 18 Mar 2022 - 24 Mar 2022 | 497698 | +17.8% | 71099 | 3258558 | 15.3% | 465508 | 994 | +4.7% | 142 | 9151 | +3.3% | 463 |
| 11 Mar 2022 - 17 Mar 2022 | 422489 | +41.7% | 60355 | 2985928 | 14.1% | 426561 | 949 | -13.3% | 135 | 8860 | -0.06 | 503 |
| 4 Mar 2022 - 10 Mar 2022 | 298102 | +18.1% | 42586 | 2673336 | 11.2% | 381905 | 1094 | -21.1% | 156 | 9428 | -17.1% | 592 |
| 25 Feb 2022 - 3 Mar 2022 | 252493 | -22.5% | 36070 | 2767947 | 9.1% | 395421 | 1386 | -19.9% | 198 | 11369 | -18.9% | 721 |
| 18 Feb 2022 - 24 Feb 2022 | 325923 | -18.2% | 46560 | 3174486 | 10.3% | 453498 | 1731 | -0.16 | 247 | 14020 | -17.3% | 917 |
| 11 Feb 2022 - 17 Feb 2022 | 398463 | -30.3% | 56923 | 3787158 | 10.5% | 541022 | 2061 | -17.1% | 294 | 16945 | -14.1% | 1154 |
| 4 Feb 2022 - 10 Feb 2022 | 571970 | -29.2% | 81710 | 5225674 | 10.9% | 746524 | 2487 | -3.4% | 355 | 19737 | -0.07 | 1393 |
| 28 Jan 2022 - 3 Feb 2022 | 807652 | -25.2% | 115378 | 6474106 | 12.5% | 924872 | 2575 | +0.2% | 367 | 21233 | -0.01 | 1560 |
| 21 Jan 2022 - 27 Jan 2022 | 1080342 | -9.4% | 154334 | 7172467 | 15.1% | 1024638 | 2569 | +7.0% | 367 | 21437 | +3.6% | 1679 |
| 14 Jan 2022 - 20 Jan 2022 | 1192715 | +2.4% | 170387 | 7592787 | 15.8% | 1084683 | 2402 | +40.1% | 343 | 20686 | +16.0% | 1695 |
| 7 Jan 2022 - 13 Jan 2022 | 1164648 | +17.2% | 166378 | 7065720 | 16.9% | 1009388 | 1714 | +39.7% | 244 | 17829 | +29.8% | 1610 |
| 31 Dec 2021 - 6 Jan 2022 | 994093 | +114.1% | 142013 | 6539911 | 16.0% | 934273 | 1227 | +22.5% | 175 | 13731 | +26.4% | 1359 |
| 24 Dec 2021 - 30 Dec 2021 | 464285 | +122.3% | 66326 | 5675005 | 8.5% | 810715 | 1002 | +6.1% | 143 | 10865 | +19.9% | 1125 |
| 17 Dec 2021 - 23 Dec 2021 | 208854 | +45.6% | 29836 | 4803040 | 4.4% | 686148 | 944 | +25.9% | 134 | 9063 | +16.5% | 982 |
| 10 Dec 2021 - 16 Dec 2021 | 143447 | +37.4% | 20492 | 4226197 | 3.5% | 603742 | 750 | +36.9% | 107 | 7778 | +18.1% | 852 |
| 3 Dec 2021 - 9 Dec 2021 | 104428 | +13.4% | 14918 | 3624367 | 3.0% | 517766 | 548 | +6.0% | 78 | 6585 | +15.1% | 756 |
| 26 Nov 2021 - 2 Dec 2021 | 92125 | +23.7% | 13160 | 3915879 | 2.4% | 559411 | 517 | +14.4% | 73 | 5721 | +14.5% | 657 |
| 19 Nov 2021 - 25 Nov 2021 | 74471 | +27.8% | 10638 | 3769762 | 2.0% | 538537 | 452 | +8.7% | 64 | 4996 | +16.6% | 544 |
| 12 Nov 2021 - 18 Nov 2021 | 58281 | +26.6% | 8325 | 3581973 | 1.7% | 511710 | 416 | +24.2% | 59 | 4285 | +14.8% | 471 |
| 5 Nov 2021 - 11 Nov 2021 | 46039 | +46.2% | 6577 | 3448381 | 1.4% | 492625 | 335 | +20.1% | 47 | 3733 | +15.6% | 409 |
| 29 Oct 2021 - 4 Nov 2021 | 31484 | +14.2% | 4497 | 2919319 | 1.2% | 417045 | 279 | -0.4% | 39 | 3228 | +12.1% | 364 |
| 22 Oct 2021 - 28 Oct 2021 | 27568 | +38.2% | 3938 | 3283076 | 0.9% | 469010 | 280 | +6.5% | 40 | 2881 | +3.8% | 341 |
| 15 Oct 2021 - 21 Oct 2021 | 19942 | +14.0% | 2848 | 3301791 | 0.6% | 471684 | 263 | 0% | 37 | 2776 | -7.7% | 354 |
| 8 Oct 2021 - 14 Oct 2021 | 17499 | -12.2% | 2499 | 1920199 | 0.9% | 274314 | 263 | -5.1% | 37 | 3007 | -11.7% | 369 |
| 1 Oct 2021 - 7 Oct 2021 | 19936 | -10.2% | 2848 | 1978950 | 1.0% | 282707 | 277 | -25.1% | 39 | 3406 | -12.3% | 425 |
| 24 Sep 2021 - 30 Sep 2021 | 22194 | -17.1% | 3170 | 1987789 | 1.1% | 283969 | 370 | -3.6% | 52 | 3885 | -11.9% | 470 |
| 17 Sep 2021 - 23 Sep 2021 | 26783 | -16.9% | 3826 | 1961446 | 1.4% | 280206 | 384 | -4.2% | 54 | 4410 | -5.7% | 518 |
| 10 Sep 2021 - 16 Sep 2021 | 32246 | -14.5% | 4606 | 1949698 | 1.7% | 278528 | 401 | -3.1% | 57 | 4678 | -2.6% | 548 |
| 3 Sep 2021 - 9 Sep 2021 | 37733 | -13.6% | 5390 | 1934206 | 2.0% | 276315 | 414 | +4.8% | 59 | 4801 | +1.7% | 564 |
| 27 Aug 2021 - 2 Sep 2021 | 43664 | -4.3% | 6237 | 1796260 | 2.6% | 256608 | 395 | +22.3% | 56 | 4720 | +7.9% | 533 |
