copia-sic

LA PRIMA TABELLA RIPORTA I DATI RELATIVI ALLA SOLA ITALIA DA INIZIO PANDEMIA.

 LA SECONDA TABELLA, PIU' IN BASSO RIPORTA I DATI RELATIVI A TUTTO IL MONDO FINO AL 18 NOVEMBRE 2022

   
Settimana di
riferimento
Nuovi casiAnda-
mento
MediaTamponiPosi-
tività
MediaDecessiAnda-
mento
MediaRicoveriAnda-
mento
Inten-
siva
19 Sep 2024 - 25 Sep 2024 11164+31.5% 1594 8503012.8% 12147 112+20.4% 16 1786-4.5% 54
12 Sep 2024 - 18 Sep 2024 8490-12.2% 1212 8158610.1% 11655 93-4.1% 13 1871-7.6% 55
5 Sep 2024 - 11 Sep 2024 9670-24.9% 1381 8687210.9% 12410 97+29.3% 13 2025-7.8% 58
29 Aug 2024 - 4 Sep 2024 12876-15.4% 1839 8922814.4% 12746 75-44.4% 10 2196-5.8% 70
22 Aug 2024 - 28 Aug 2024 15221+11.2% 2174 9417116.0% 13453 135+36.4% 19 2331+2.0% 74
15 Aug 2024 - 21 Aug 2024 13690-0.16 1955 7226618.9% 10323 99-0.01 14 2286+6.8% 73
8 Aug 2024 - 14 Aug 2024 16299-6.2% 2328 8506918.9% 12152 100+14.9% 14 2141+6.3% 56
1 Aug 2024 - 7 Aug 2024 17381+2.2% 2483 10615417.0% 15164 87+61.1% 12 2014+15.7% 55
25 Jul 2024 - 31 Jul 2024 17008+24.4% 2429 10066916.6% 14381 54+1.9% 7 1741+23.0% 48
18 Jul 2024 - 24 Jul 2024 13672+52.9% 1953 9877113.6% 14110 53+32.5% 7 1415+24.0% 42
11 Jul 2024 - 17 Jul 2024 8942+62.5% 1277 7996711.0% 11423 40+21.2% 5 1141+20.1% 38
4 Jul 2024 - 10 Jul 2024 5503+42.7% 786 765327.0% 10933 33+83.3% 4 950+13.6% 34
27 Jun 2024 - 3 Jul 2024 3855+54.0% 550 819634.7% 11709 18-14.3% 2 837+8.4% 29
20 Jun 2024 - 26 Jun 2024 2504+20.1% 357 792763.2% 11325 21+50.0% 3 771+9.6% 28
13 Jun 2024 - 19 Jun 2024 2085+15.7% 297 773052.7% 11043 14-17.6% 2 704+9.2% 25
6 Jun 2024 - 12 Jun 2024 1802+35.6% 257 965681.9% 13795 17+70.0% 2 644+4.6% 27
30 May 2024 - 5 Jun 2024 1329+27.1% 189 745351.8% 10647 10+0% 1 616+1.4% 27
23 May 2024 - 29 May 2024 1046+21.3% 149 849981.3% 12142 10+25.0% 1 608+4.0% 25
16 May 2024 - 22 May 2024 862-6.6% 123 879831.0% 12569 8-52.9% 1 584-0.9% 24
9 May 2024 - 15 May 2024 923+47.2% 131 940270.9% 13432 17+88.9% 2 589+4.7% 25
2 May 2024 - 8 May 2024 627+1.5% 89 822860.8% 11755 9+0% 1 563-1.2% 20
25 Apr 2024 - 1 May 2024 618+17.0% 88 765530.8% 10936 9+28.6% 1 570-12.8% 18
18 Apr 2024 - 24 Apr 2024 528-1.9% 75 1006220.5% 14374 7-22.2% 1 653-11.5% 17
11 Apr 2024 - 17 Apr 2024 538-16.7% 76 1075390.5% 15362 9-0.4 1 739-1.2% 20
4 Apr 2024 - 10 Apr 2024 646+27.9% 92 1191890.5% 17027 15-28.6% 2 747-1.8% 22
28 Mar 2024 - 3 Apr 2024 505-16.3% 72 959400.5% 13705 21+5.0% 3 761-5.3% 24
21 Mar 2024 - 27 Mar 2024 603-0.23 86 1204360.5% 17205 20-23.1% 2 804-8.9% 26
14 Mar 2024 - 20 Mar 2024 783+6.1% 111 1284060.6% 18343 26-36.6% 3 882-15.5% 28
7 Mar 2024 - 13 Mar 2024 738-26.1% 105 1341670.6% 19166 41+32.3% 5 1044-9.6% 28
22 Feb 2024 - 28 Feb 2024 1103-31.4% 157 1324820.8% 18926 39-0.25 5 1272-10.3% 46
15 Feb 2024 - 21 Feb 2024 1607-27.7% 229 1468421.1% 20977 52-43.5% 7 1418-14.9% 56
8 Feb 2024 - 14 Feb 2024 2223-25.7% 317 1356311.6% 19375 92-3.2% 13 1665-17.4% 76
1 Feb 2024 - 7 Feb 2024 2992-22.5% 427 1429342.1% 20419 95-17.4% 13 2017-17.7% 88
25 Jan 2024 - 31 Jan 2024 3859-33.6% 551 1511162.5% 21588 115-43.3% 16 2451-25.2% 107
18 Jan 2024 - 24 Jan 2024 5810-39.9% 830 1602193.6% 22888 203-21.3% 29 3277-25.7% 137
11 Jan 2024 - 17 Jan 2024 9675-53.8% 1382 1809325.2% 25847 258-27.3% 36 4409-26.3% 184
4 Jan 2024 - 10 Jan 2024 20945-45.9% 2992 2265699.1% 32367 355-4.3% 50 5982-11.8% 230
28 Dec 2023 - 3 Jan 2024 38737-5.5% 5533 24251815.5% 34645 371+33.0% 53 6781-6.5% 254
21 Dec 2023 - 27 Dec 2023 40990-32.2% 5855 22664917.7% 32378 279-34.4% 39 7255-7.5% 269
14 Dec 2023 - 20 Dec 2023 60440+7.2% 8634 32384418.4% 46263 425+32.0% 60 7843+7.6% 265
7 Dec 2023 - 13 Dec 2023 56404-5.2% 8057 27932319.9% 39903 322+4.9% 46 7292+13.5% 237
30 Nov 2023 - 6 Dec 2023 59498+14.0% 8499 28480620.6% 40686 307+5.5% 43 6426+18.6% 201
23 Nov 2023 - 29 Nov 2023 52177+16.1% 7453 27793818.6% 39705 291+23.8% 41 5416+14.4% 148
16 Nov 2023 - 22 Nov 2023 44955+31.0% 6422 25492017.7% 36417 235+22.4% 33 4735+20.7% 126
9 Nov 2023 - 15 Nov 2023 34319+28.1% 4902 22452214.9% 32074 192+17.8% 27 3924+5.9% 111
2 Nov 2023 - 8 Nov 2023 26789-2.1% 3827 19805913.0% 28294 163+10.1% 23 3706+1.1% 102
26 Oct 2023 - 1 Nov 2023 27372-0.02 3910 20609813.1% 29442 148-24.5% 21 3665+1.4% 104
19 Oct 2023 - 25 Oct 2023 27923-17.5% 3989 22355012.3% 31935 196-0.5% 28 3615-2.4% 109
12 Oct 2023 - 18 Oct 2023 33844-18.7% 4834 24545814.0% 35065 197+22.4% 28 3705+5.6% 118
5 Oct 2023 - 11 Oct 2023 41626-5.7% 5946 27001115.0% 38573 161+17.5% 23 3508+16.7% 105
28 Sep 2023 - 4 Oct 2023 44139+13.8% 6305 27074816.0% 38678 137+6.2% 19 3005+9.9% 86
21 Sep 2023 - 27 Sep 2023 38775+7.4% 5539 25116015.5% 35880 129+10.3% 18 2734+4.9% 83
14 Sep 2023 - 20 Sep 2023 36102+17.3% 5157 23266415.4% 33237 117+18.2% 16 2608+15.1% 86
7 Sep 2023 - 13 Sep 2023 30778+44.4% 4396 20674814.3% 29535 99+5.3% 14 2266+28.7% 69
31 Aug 2023 - 6 Sep 2023 21316+43.4% 3045 16870412.6% 24100 94+44.6% 13 1760+16.2% 45
25 Aug 2023 - 31 Aug 2023 15779+33.2% 2254 14295310.8% 20421 73+65.9% 10 1556+27.4% 44
18 Aug 2023 - 24 Aug 2023 11849+78.0% 1692 1289549.1% 18422 44-22.8% 6 1221+25.3% 42
18 Aug 2023 - 24 Aug 2023 11849+78.0% 1692 1289549.1% 18422 44-22.8% 6 1221+25.3% 42
11 Aug 2023 - 17 Aug 2023 6655+9.9% 950 939236.9% 13417 57-12.3% 8 975+9.6% 26
4 Aug 2023 - 10 Aug 2023 6056+5.7% 865 1154965.2% 16499 65+58.5% 9 889+11.9% 21
28 Jul 2023 - 3 Aug 2023 5732+38.8% 818 1382324.1% 19747 41+64.0% 5 794+8.2% 22
21 Jul 2023 - 27 Jul 2023 4129+21.3% 589 1429872.8% 20426 25-44.4% 3 734-0.8% 20
14 Jul 2023 - 20 Jul 2023 3405-0.2% 486 1508532.2% 21550 45+25.0% 6 740-7.7% 23
7 Jul 2023 - 13 Jul 2023 3411-8.6% 487 1614092.1% 23058 36-5.3% 5 802-11.3% 28
30 Jun 2023 - 6 Jul 2023 3731-20.6% 533 1677662.2% 23966 38-55.8% 5 904-11.4% 32
23 Jun 2023 - 29 Jun 2023 4701-16.9% 671 1801982.7% 25742 86+13.2% 12 1021-14.6% 43
16 Jun 2023 - 22 Jun 2023 5660-24.1% 808 1929062.9% 27558 76-6.2% 10 1195-13.4% 42
9 Jun 2023 - 15 Jun 2023 7461-17.9% 1065 2112793.6% 30182 81-0.25 11 1380-16.8% 55
2 Jun 2023 - 8 Jun 2023 9084-31.2% 1297 2084104.5% 29772 108-13.6% 15 1658-15.9% 57
26 May 2023 - 1 Jun 2023 13208-9.7% 1886 2460195.4% 35145 125-16.7% 17 1972-0.1 70
19 May 2023 - 25 May 2023 14619+1.9% 2088 2592275.6% 37032 150-7.4% 21 2191-10.7% 82
19 May 2023 - 25 May 2023 14619+1.9% 2088 2592275.6% 37032 150-7.4% 21 2191-10.7% 82
12 May 2023 - 18 May 2023 14346-24.7% 2049 2575775.5% 36796 162-0.08 23 2453-12.6% 82
5 May 2023 - 11 May 2023 19046-8.5% 2720 3053986.2% 43628 176+6.0% 25 2808-6.2% 91
28 Apr 2023 - 4 May 2023 20822-10% 2974 3246606.4% 46380 166+6.4% 23 2994-1.1% 105
21 Apr 2023 - 27 Apr 2023 23132-17.3% 3304 3331386.8% 47591 156-18.3% 22 3029+4.3% 96
14 Apr 2023 - 20 Apr 2023 27982+28.5% 3997 3987887.0% 56969 191+48.1% 27 2905+13.2% 94
7 Apr 2023 - 13 Apr 2023 21779+8.5% 3111 3164366.6% 45205 129-25.4% 18 2567-0.3% 84
31 Mar 2023 - 6 Apr 2023 20075-8.3% 2867 3887665.1% 55538 173+10.9% 24 2574-2.5% 87
24 Mar 2023 - 30 Mar 2023 21883-1.7% 3126 4428195.0% 63259 156-14.8% 22 2640-3.3% 96
17 Mar 2023 - 23 Mar 2023 22256-6.2% 3179 4421544.9% 63164 183-13.7% 26 2730-7.1% 105
10 Mar 2023 - 16 Mar 2023 23730-1.1% 3390 4527475.2% 64678 212-1.9% 30 2938-9.3% 96
3 Mar 2023 - 9 Mar 2023 23988-10.1% 3426 4779084.9% 68272 216-5.3% 30 3239-5.8% 123
24 Feb 2023 - 2 Mar 2023 26684-9.4% 3812 5332125.0% 76173 228-6.6% 32 34390.0% 138
17 Feb 2023 - 23 Feb 2023 29443+3.8% 4206 5062955.7% 72327 244-18.4% 34 3438-0.6% 149
10 Feb 2023 - 16 Feb 2023 28354-8.3% 4050 5360805.3% 76582 299+7.2% 42 3460-7.4% 165
3 Feb 2023 - 9 Feb 2023 30911-6.4% 4415 5470265.6% 78146 279-36.4% 39 3736-6.7% 172
27 Jan 2023 - 2 Feb 2023 33042-13.4% 4720 5955395.6% 85077 439+27.2% 62 4004-13.8% 193
20 Jan 2023 - 26 Jan 2023 38168-26.5% 5452 6087326.3% 86961 345-30.3% 49 4648-20.5% 220
13 Jan 2023 - 19 Jan 2023 51897-38.3% 7413 6872337.5% 98176 495-14.1% 70 5844-20.5% 265
6 Jan 2023 - 12 Jan 2023 84076-38.2% 12010 76771811.1% 109674 576-25.7% 82 7350-11.6% 310
30 Dec 2022 - 5 Jan 2023 135990+11.4% 19427 85582315.7% 122260 775+9.8% 110 8312-3.3% 312
23 Dec 2022 - 29 Dec 2022 122110-11.3% 17444 80711814.7% 115302 706-11.5% 100 8595-8.7% 320
16 Dec 2022 - 22 Dec 2022 137599-21.2% 19657 101936213.5% 145623 798+11.0% 114 9413-4.4% 324
9 Dec 2022 - 15 Dec 2022 174652-0.21 24950 109320716.3% 156172 719+4.8% 102 9842+7.2% 331
2 Dec 2022 - 8 Dec 2022 221154-2.8% 31593 125672217.4% 179531 686+8.0% 98 9184+10.0% 328
25 Nov 2022 - 1 Dec 2022 227440-0.7% 32491 132496917.0% 189281 635+9.5% 90 8349+9.7% 282
18 Nov 2022 - 24 Nov 2022 229135+10.0% 32733 127698617.8% 182426 580+8.8% 82 7612+10.4% 242
11 Nov 2022 - 17 Nov 2022 208361+15.0% 29765 119352317.3% 170503 533-2.9% 76 6898+4.0% 231
4 Nov 2022 - 10 Nov 2022 181197+9.2% 25885 115960215.6% 165657 549+10.7% 78 6634-4.4% 221
28 Oct 2022 - 3 Nov 2022 165966-24.8% 23709 110826614.7% 158323 496-14.6% 70 6938-4.5% 231
21 Oct 2022 - 27 Oct 2022 220568-16.4% 31509 137051015.9% 195787 581+1.2% 83 7266+2.5% 228
14 Oct 2022 - 20 Oct 2022 263862-11.3% 37694 148418117.6% 212025 574+33.8% 82 7086+14.9% 249
7 Oct 2022 - 13 Oct 2022 297314+14.1% 42473 149045719.8% 212922 429+42.1% 61 6166+29.9% 215
30 Sep 2022 - 6 Oct 2022 260533+36.3% 37219 133734319.0% 191049 302+8.2% 43 4746+30.1% 150
23 Sep 2022 - 29 Sep 2022 191187+50.6% 27312 113169316.4% 161670 279-10.3% 39 3646+1.0% 131
16 Sep 2022 - 22 Sep 2022 126971+15.6% 18138 98261512.8% 140373 311-0.15 44 3611-10.5% 147
9 Sep 2022 - 15 Sep 2022 109833-5.8% 15690 94631211.5% 135187 366-15.9% 52 4034-13.9% 165
2 Sep 2022 - 8 Sep 2022 116614-18.6% 16659 100203411.5% 143147 435-18.8% 62 4686-17.6% 187
26 Aug 2022 - 1 Sep 2022 143213-12.2% 20459 101967414.0% 145667 536-21.2% 76 5685-14.6% 223
19 Aug 2022 - 25 Aug 2022 163160+6.4% 23308 104154815.7% 148792 680-8.8% 97 6654-0.15 251
12 Aug 2022 - 18 Aug 2022 153336-28.7% 21905 101778815.0% 145398 746-23.3% 106 7829-0.15 293
5 Aug 2022 - 11 Aug 2022 215081-31.3% 30725 135826015.8% 194037 972-10.9% 138 9215-14.1% 334
29 Jul 2022 - 4 Aug 2022 312896-26.7% 44699 173465118.0% 247807 1091-1.8% 155 10727-0.06 387
22 Jul 2022 - 28 Jul 2022 426591-25.5% 60941 213714519.9% 305306 1111+20.0% 158 11406+2.3% 415
15 Jul 2022 - 21 Jul 2022 572638-15.4% 81805 248814723.0% 355449 926+25.6% 132 11152+14.4% 407
8 Jul 2022 - 14 Jul 2022 676667+8.0% 96666 262268825.4% 374669 737+44.2% 105 9746+22.7% 367
1 Jul 2022 - 7 Jul 2022 626563+40.4% 89509 225711027.7% 322444 511+32.4% 73 7946+30.9% 303
24 Jun 2022 - 30 Jun 2022 446412+53.8% 63773 177264024.9% 253234 386+10.3% 55 6070+25.4% 236
17 Jun 2022 - 23 Jun 2022 290277+60.7% 41468 140534420.4% 200763 350-6.7% 50 4839+10.7% 204
10 Jun 2022 - 16 Jun 2022 180639+40.0% 25805 117834515.1% 168335 375-7.9% 53 4373-5.3% 189
3 Jun 2022 - 9 Jun 2022 129035+7.4% 18433 105909812.2% 151299 407-12.3% 58 4616-14.3% 213
27 May 2022 - 2 Jun 2022 120135-21.8% 17162 12295469.7% 175649 464-26.7% 66 5389-18.2% 244
20 May 2022 - 26 May 2022 153656-30.3% 21950 144643610.6% 206633 633-16.9% 90 6588-15.9% 286
13 May 2022 - 19 May 2022 220586-18.3% 31512 167572513.2% 239389 762-4.4% 108 7832-0.13 334
6 May 2022 - 12 May 2022 270009-18.1% 38572 187246814.4% 267495 797-14.8% 113 8997-10.7% 352
29 Apr 2022 - 5 May 2022 329481-19.9% 47068 224785714.7% 321122 935-4.6% 133 10081-3.8% 368
22 Apr 2022 - 28 Apr 2022 411592+3.5% 58798 250246716.6% 357495 980+5.6% 140 10475+0.3% 405
15 Apr 2022 - 21 Apr 2022 397825-5.5% 56832 249280516.0% 356115 928-0.6% 132 10443-1.3% 413
8 Apr 2022 - 14 Apr 2022 420902-7.8% 60128 284691314.8% 406701 934-8.3% 133 105790.0% 455
1 Apr 2022 - 7 Apr 2022 456418-6.8% 65202 425909113.0% 608441 1019+7.6% 145 10575+6.5% 478
25 Mar 2022 - 31 Mar 2022 489511-1.6% 69930 327643614.9% 468062 947-4.7% 135 9927+8.5% 469
18 Mar 2022 - 24 Mar 2022 497698+17.8% 71099 325855815.3% 465508 994+4.7% 142 9151+3.3% 463
11 Mar 2022 - 17 Mar 2022 422489+41.7% 60355 298592814.1% 426561 949-13.3% 135 8860-0.06 503
4 Mar 2022 - 10 Mar 2022 298102+18.1% 42586 267333611.2% 381905 1094-21.1% 156 9428-17.1% 592
25 Feb 2022 - 3 Mar 2022 252493-22.5% 36070 27679479.1% 395421 1386-19.9% 198 11369-18.9% 721
18 Feb 2022 - 24 Feb 2022 325923-18.2% 46560 317448610.3% 453498 1731-0.16 247 14020-17.3% 917
11 Feb 2022 - 17 Feb 2022 398463-30.3% 56923 378715810.5% 541022 2061-17.1% 294 16945-14.1% 1154
4 Feb 2022 - 10 Feb 2022 571970-29.2% 81710 522567410.9% 746524 2487-3.4% 355 19737-0.07 1393
28 Jan 2022 - 3 Feb 2022 807652-25.2% 115378 647410612.5% 924872 2575+0.2% 367 21233-0.01 1560
21 Jan 2022 - 27 Jan 2022 1080342-9.4% 154334 717246715.1% 1024638 2569+7.0% 367 21437+3.6% 1679
14 Jan 2022 - 20 Jan 2022 1192715+2.4% 170387 759278715.8% 1084683 2402+40.1% 343 20686+16.0% 1695
7 Jan 2022 - 13 Jan 2022 1164648+17.2% 166378 706572016.9% 1009388 1714+39.7% 244 17829+29.8% 1610
31 Dec 2021 - 6 Jan 2022 994093+114.1% 142013 653991116.0% 934273 1227+22.5% 175 13731+26.4% 1359
24 Dec 2021 - 30 Dec 2021 464285+122.3% 66326 56750058.5% 810715 1002+6.1% 143 10865+19.9% 1125
17 Dec 2021 - 23 Dec 2021 208854+45.6% 29836 48030404.4% 686148 944+25.9% 134 9063+16.5% 982
10 Dec 2021 - 16 Dec 2021 143447+37.4% 20492 42261973.5% 603742 750+36.9% 107 7778+18.1% 852
3 Dec 2021 - 9 Dec 2021 104428+13.4% 14918 36243673.0% 517766 548+6.0% 78 6585+15.1% 756
26 Nov 2021 - 2 Dec 2021 92125+23.7% 13160 39158792.4% 559411 517+14.4% 73 5721+14.5% 657
19 Nov 2021 - 25 Nov 2021 74471+27.8% 10638 37697622.0% 538537 452+8.7% 64 4996+16.6% 544
12 Nov 2021 - 18 Nov 2021 58281+26.6% 8325 35819731.7% 511710 416+24.2% 59 4285+14.8% 471
5 Nov 2021 - 11 Nov 2021 46039+46.2% 6577 34483811.4% 492625 335+20.1% 47 3733+15.6% 409
29 Oct 2021 - 4 Nov 2021 31484+14.2% 4497 29193191.2% 417045 279-0.4% 39 3228+12.1% 364
22 Oct 2021 - 28 Oct 2021 27568+38.2% 3938 32830760.9% 469010 280+6.5% 40 2881+3.8% 341
15 Oct 2021 - 21 Oct 2021 19942+14.0% 2848 33017910.6% 471684 2630% 37 2776-7.7% 354
8 Oct 2021 - 14 Oct 2021 17499-12.2% 2499 19201990.9% 274314 263-5.1% 37 3007-11.7% 369
1 Oct 2021 - 7 Oct 2021 19936-10.2% 2848 19789501.0% 282707 277-25.1% 39 3406-12.3% 425
24 Sep 2021 - 30 Sep 2021 22194-17.1% 3170 19877891.1% 283969 370-3.6% 52 3885-11.9% 470
17 Sep 2021 - 23 Sep 2021 26783-16.9% 3826 19614461.4% 280206 384-4.2% 54 4410-5.7% 518
10 Sep 2021 - 16 Sep 2021 32246-14.5% 4606 19496981.7% 278528 401-3.1% 57 4678-2.6% 548
3 Sep 2021 - 9 Sep 2021 37733-13.6% 5390 19342062.0% 276315 414+4.8% 59 4801+1.7% 564
27 Aug 2021 - 2 Sep 2021 43664-4.3% 6237 17962602.6% 256608 395+22.3% 56 4720+7.9% 533
20 Aug 2021 - 26 Aug 2021 45630+4.6% 6518 14842923.2% 212041 323+7.7% 46 4374+17.1% 483
13 Aug 2021 - 19 Aug 2021 43630+0.7% 6232 13854103.4% 197915 300+75.4% 42 3734+22.2% 407
6 Aug 2021 - 12 Aug 2021 43310+7.4% 6187 15336692.9% 219095 171+27.6% 24 3057+31.4% 314
30 Jul 2021 - 5 Aug 2021 40314+16.7% 5759 14010243.0% 200146 134+22.9% 19 2325+37.7% 240
23 Jul 2021 - 29 Jul 2021 34532+43.3% 4933 14766162.5% 210945 109+36.3% 15 1689+27.6% 179
16 Jul 2021 - 22 Jul 2021 24092+114.9% 3441 13783371.8% 196905 80-26.6% 11 1324+2.6% 160
9 Jul 2021 - 15 Jul 2021 11211+77.2% 1601 12163081.0% 173758 109-24.3% 15 1290-14.9% 158
2 Jul 2021 - 8 Jul 2021 6325+24.0% 903 11889070.6% 169843 144-0.36 20 1516-23.4% 193
25 Jun 2021 - 1 Jul 2021 5099-20.7% 728 11946030.5% 170657 225+30.8% 32 1981-27.4% 276
18 Jun 2021 - 24 Jun 2021 6433-0.35 919 12773920.5% 182484 172-48.7% 24 2727-30.6% 374
11 Jun 2021 - 17 Jun 2021 9901-32.7% 1414 12598360.8% 179976 335-34.7% 47 3930-29.3% 527
4 Jun 2021 - 10 Jun 2021 14715-23.4% 2102 13218711.2% 188838 513-6.6% 73 5558-25.1% 733
28 May 2021 - 3 Jun 2021 19206-30.7% 2743 12944361.6% 184919 549-44.2% 78 7425-27.2% 1020
21 May 2021 - 27 May 2021 27728-29.1% 3961 16007941.8% 228684 983-7.7% 140 10200-24.6% 1356
14 May 2021 - 20 May 2021 39133-31.3% 5590 17155262.3% 245075 1065-28.1% 152 13530-21.4% 1724
7 May 2021 - 13 May 2021 56985-0.22 8140 19032523.1% 271893 1482-13.8% 211 17222-16.2% 2107
30 Apr 2021 - 6 May 2021 73015-17.3% 10430 19629894.0% 280427 1719-21.4% 245 20548-11.7% 2459
23 Apr 2021 - 29 Apr 2021 88289-6.9% 12612 19909264.6% 284418 2187-9.6% 312 23273-12.8% 2811
16 Apr 2021 - 22 Apr 2021 94839-12.7% 13548 20451654.8% 292166 2420-21.3% 345 26696-12.7% 3215
9 Apr 2021 - 15 Apr 2021 108629-1.8% 15518 20869895.2% 298141 3076+2.1% 439 30584-0.06 3543
2 Apr 2021 - 8 Apr 2021 110594-22.4% 15799 18591596.5% 265594 3014-1.1% 430 32551-0.1% 3706
26 Mar 2021 - 1 Apr 2021 142468-3.3% 20352 21502156.7% 307173 3048+3.5% 435 32583+4.1% 3681
19 Mar 2021 - 25 Mar 2021 147402-6.6% 21057 22140126.8% 316287 2944+10.2% 420 31315+10.1% 3494
12 Mar 2021 - 18 Mar 2021 157858+5.1% 22551 22877577.0% 326822 2671+20.9% 381 28430+16.1% 3148
5 Mar 2021 - 11 Mar 2021 150175+14.8% 21453 22687366.7% 324105 2210+10.5% 315 24487+14.2% 2691
26 Feb 2021 - 4 Mar 2021 130816+26.9% 18688 21106106.3% 301515 2000-4.4% 285 21435+6.3% 2306
19 Feb 2021 - 25 Feb 2021 103116+25.6% 14730 20226655.1% 288952 2092-2.8% 298 20155-1.6% 2115
12 Feb 2021 - 18 Feb 2021 82081-4.6% 11725 18199614.5% 259994 2153-13.5% 307 20484-4.7% 2070
5 Feb 2021 - 11 Feb 2021 86003+4.9% 12286 17817634.9% 254537 2488-0.13 355 21487-3.9% 2128
29 Jan 2021 - 4 Feb 2021 81974-6.1% 11710 17164214.9% 245203 2860-0.1 408 22349-5.6% 2209
22 Jan 2021 - 28 Jan 2021 87324-5.1% 12474 17198375.2% 245691 3179-5.2% 454 23675-5.8% 2372
15 Jan 2021 - 21 Jan 2021 91972-20.7% 13138 17060615.4% 243723 3354-5.7% 479 25133-3.4% 2493
8 Jan 2021 - 14 Jan 2021 115932+2.8% 16561 102145511.6% 145922 3557+13.6% 508 26022+1.2% 2601
1 Jan 2021 - 7 Jan 2021 112816+15.3% 16116 84064213.9% 120091 3132-3.9% 447 25719-1.4% 2573
25 Dec 2020 - 31 Dec 2020 97869-7.8% 13981 84624711.9% 120892 3259-11.4% 465 26076-5.9% 2563
18 Dec 2020 - 24 Dec 2020 106156-0.11 15165 11166409.8% 159520 3680-19.9% 525 27711-9.5% 2711
11 Dec 2020 - 17 Dec 2020 119250-2.5% 17035 9595463.2% 137078 4594+0.1% 656 30613-8.8% 3071
4 Dec 2020 - 10 Dec 2020 122355-21.1% 17479 112178510.9% 160255 4588-11.6% 655 33567-8.2% 3410
27 Nov 2020 - 3 Dec 2020 154984-0.23 22140 136549111.4% 195070 5188+4.2% 741 36571-0.04 3702
20 Nov 2020 - 26 Nov 2020 201364-16.8% 28766 146437113.8% 209195 4980+16.3% 711 38078+6.0% 3803
13 Nov 2020 - 19 Nov 2020 242139+0.2% 34591 152401916.0% 217717 4281+26.0% 611 35932+19.1% 3492
6 Nov 2020 - 12 Nov 2020 241544+16.0% 34506 148285716.3% 211836 3397+64.1% 485 30158+36.5% 2852
30 Oct 2020 - 5 Nov 2020 208301+38.1% 29757 136416115.4% 194880 2070+79.4% 295 22092+53.1% 2065
23 Oct 2020 - 29 Oct 2020 150888+79.4% 21555 122106912.4% 174438 1154+93.6% 164 14429+67.0% 1323
16 Oct 2020 - 22 Oct 2020 84130+94.7% 12018 10545948.0% 150656 596+106.2% 85 8640+61.8% 811
9 Oct 2020 - 15 Oct 2020 43208+105.8% 6172 8803274.9% 125761 289+75.2% 41 5341+40.1% 469
2 Oct 2020 - 8 Oct 2020 20991+60.4% 2998 7453422.9% 106477 165+20.4% 23 3812+19.4% 318
25 Sep 2020 - 1 Oct 2020 13088+15.8% 1869 6644642.0% 94923 137+11.4% 19 3192+16.4% 264
18 Sep 2020 - 24 Sep 2020 11300+14.7% 1614 6413701.8% 91624 123+73.2% 17 2743+18.7% 229
11 Sep 2020 - 17 Sep 2020 9849-3.8% 1407 5919351.7% 84562 71-11.3% 10 2311+24.7% 194
4 Sep 2020 - 10 Sep 2020 10233+14.1% 1461 6327311.7% 90390 80+81.8% 11 1853+31.4% 139
28 Aug 2020 - 3 Sep 2020 8968+14.4% 1281 6082131.5% 86887 44-2.2% 6 1410+30.4% 95
21 Aug 2020 - 27 Aug 2020 7837+101.4% 1119 5228491.5% 74692 45-75.9% 6 1081+23.3% 67
14 Aug 2020 - 20 Aug 2020 3892+28.2% 556 3698321.1% 52833 187+325.0% 26 877+6.0% 59
7 Aug 2020 - 13 Aug 2020 3037+48.3% 433 3210511.0% 45864 44-0.2 6 827+6.4% 47
31 Jul 2020 - 6 Aug 2020 2048+11.4% 292 3475440.6% 49649 55+37.5% 7 777-0.1% 41
24 Jul 2020 - 30 Jul 2020 1839+14.4% 262 3371280.5% 48161 40-46.7% 5 778-1.4% 43
17 Jul 2020 - 23 Jul 2020 1608+17.0% 229 3115490.5% 44507 75-17.6% 10 789-7.5% 48
10 Jul 2020 - 16 Jul 2020 1374-3.1% 196 2968240.5% 42403 91-15.7% 13 853-14.7% 62
3 Jul 2020 - 9 Jul 2020 1418+12.2% 202 3079490.5% 43992 108-22.9% 15 1000-18.9% 72
26 Jun 2020 - 2 Jul 2020 1264-19.1% 180 3355650.4% 47937 140-14.6% 20 1233-43.8% 94
19 Jun 2020 - 25 Jun 2020 1563-22.7% 223 3315920.5% 47370 164-52.7% 23 2192-39.5% 130
12 Jun 2020 - 18 Jun 2020 2022-0.05 288 3877410.6% 55391 347-27.4% 49 3625-27.2% 195
5 Jun 2020 - 11 Jun 2020 2129-6.7% 304 3942770.6% 56325 478-12.6% 68 4979-24.7% 275
29 May 2020 - 4 Jun 2020 2281-38.8% 325 3664000.6% 52342 547-16.6% 78 6614-24.4% 411
22 May 2020 - 28 May 2020 3726-24.1% 532 4397460.9% 62820 656-41.3% 93 8750-19.1% 539
15 May 2020 - 21 May 2020 4910-32.2% 701 4358941.1% 62270 1118-20.7% 159 10817-23.5% 732
8 May 2020 - 14 May 2020 7238-30.4% 1034 4262161.7% 60888 1410-29.2% 201 14149-21.6% 989
1 May 2020 - 7 May 2020 10395-32.9% 1485 4020712.6% 57438 1991-17.7% 284 18053-0.19 1452
24 Apr 2020 - 30 Apr 2020 15490-26.4% 2212 3993084.0% 57044 2418-28.4% 345 22285-17.6% 1941
